Reklama
Poslední aktivita
Pavel Hotař • včera 13:16
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / 1. Zemská míle
Kompletní výsledky
Chlapci 7 let a mladší0,161 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Veselý Jan | 2010 | CZE | AZAS Dolní Čermná | 00:00:31 |
2 | Pirkl Vít | 2010 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:32 |
3 | Veselý Jakub | 2010 | CZE | AZAS Dolní Čermná | 00:00:33 |
4 | Ducháček Matěj | 2011 | CZE | Řetová | 00:00:35 |
5 | Netušil Tobiáš | 2010 | CZE | RC Dětský svět | 00:00:36 |
6 | Vondra Vojtěch | 2010 | CZE | Activity Lanškroun | 00:00:36 |
7 | Kouba Radim | 2011 | CZE | Rybník | 00:00:37 |
8 | Richtr Jáchym | 2011 | CZE | MŠ Žižkova | 00:00:38 |
9 | Topinka Tobiáš | 2010 | CZE | Activity Lanškroun | 00:00:39 |
10 | Dušek Petr | 2011 | CZE | - | 00:00:39 |
11 | Morávek Matěj | 2011 | CZE | neregistrován | 00:00:40 |
12 | Urban Adam | 2010 | CZE | RC dětský svět Lanškroun | 00:00:41 |
13 | Resler Mikuláš | 2011 | CZE | - | 00:00:44 |
14 | Šafář Filip | 2010 | CZE | - | 00:00:46 |
15 | Uljaki Alex | 2010 | CZE | RC dětský svět Lanškroun | 00:00:48 |
16 | Šafář Jakub | 2012 | CZE | - | 00:01:03 |
Děvčata 7 let a mladší0,161 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Gregorová Anna | 2010 | CZE | ZŠ Žichlínek | 00:00:32 |
2 | Fišerová Beáta | 2010 | CZE | Atletika Dlouhá Třebová | 00:00:34 |
3 | Hánová Karolína | 2011 | CZE | RC Dětský svět | 00:00:37 |
4 | Knápková Anežka | 2010 | CZE | XCT Horní Heřmanice | 00:00:38 |
5 | Fišerová Adélka | 2010 | CZE | Orlické podhůří | 00:00:39 |
6 | Skalická Nela | 2011 | CZE | Lanškroun | 00:00:39 |
7 | Gregorová Eliška | 2012 | CZE | ZŠ Žichlínek | 00:00:39 |
8 | Dehnerová Veronika | 2011 | CZE | RC Dětský svět | 00:00:43 |
9 | Gregorová Jana | 2011 | CZE | Activity Lanškroun | 00:00:44 |
10 | Špatenková Linda | 2012 | CZE | Lanškroun | 00:00:44 |
11 | Špirková Daniela | 2011 | CZE | - | 00:00:46 |
12 | Králová Denisa | 2012 | CZE | Malé Svatoňovice | 00:00:48 |
13 | Šigitová Terezie | 2014 | CZE | Lukavice | 00:01:09 |
14 | Špirková Ema | 2013 | CZE | - | 00:01:10 |
15 | Knápková Rozálie | 2013 | CZE | XCT Horní Heřmanice | 00:01:12 |
16 | Uljaki Rebeka | 2013 | CZE | RC Dětský svět | 00:01:19 |
17 | Dufková Marie | 2013 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:29 |
Nejmladší žáci I0,402 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kumpošt Radovan | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:20 |
2 | Špatenka Matěj | 2009 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:23 |
3 | Gregora Lukáš | 2008 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:26 |
4 | Heger Šimon | 2008 | CZE | Atletika Jablonné | 00:01:29 |
5 | Resler Filip | 2009 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:01:29 |
6 | Suldovský Šimon | 2008 | CZE | - | 00:01:32 |
7 | Rybička Dominik | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:32 |
8 | Teichmann Radek | 2008 | CZE | Fotbalový klub Lanškroun | 00:01:34 |
9 | Jandejsek Michael | 2009 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:01:52 |
Nejmladší žákyně I0,402 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Morávková Lucie | 2008 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:01:23 |
2 | Königová Tereza | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:26 |
3 | Čejková Klára | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:30 |
4 | Koubová Elen | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:30 |
5 | Dušková Žaneta | 2009 | CZE | Horní Třešňovec | 00:01:31 |
6 | Hájková Zuzana | 2008 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:31 |
7 | Zelinková Veronika | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:33 |
8 | Vacková Lucie | 2008 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:41 |
Nejmladší žáci II0,402 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Němec Jakub | 2007 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:01:15 |
2 | Bureš Josef | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:15 |
3 | Mlynář Marek | 2007 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:01:18 |
4 | Vávra Petr | 2007 | CZE | Orel Dolní Čermná | 00:01:19 |
5 | Chaloupek Ondřej | 2007 | CZE | - | 00:01:26 |
6 | Řehák Marek | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:27 |
7 | Vondra Jan | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:34 |
8 | Sejkora Sebastian | 2006 | CZE | - | 00:01:41 |
Nejmladší žákyně II0,402 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vetchá Rozálie | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:20 |
2 | Lehká Lucie | 2007 | CZE | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:01:21 |
3 | Petrová Štěpánka | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:22 |
4 | Hejlová Kateřina | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:25 |
5 | Matějková Anna | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:27 |
6 | Skalická Nikol | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:30 |
7 | Dušková Tereza | 2007 | CZE | Horní Třešňovec | 00:01:31 |
8 | Hubálková Kristýna | 2007 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:01:35 |
9 | Lánová Aneta | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:39 |
Mladší žáci0,805 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vetchý Kryštof | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:35 |
2 | Zoicas Daniel | 2004 | CZE | TJ Svitavy | 00:02:38 |
3 | Vacek Michal | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:45 |
4 | Jadrný Tomáš | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:46 |
5 | Štantejský Matěj | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:48 |
6 | Bukáček Marek | 2004 | CZE | Atletika Polička | 00:02:54 |
7 | Topinka Jonáš | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:01 |
8 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:03:11 |
9 | Teichmann Vojtěch | 2005 | CZE | VK Lanškroun | 00:03:32 |
Mladší žákyně0,805 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Serbousková Sára | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:35 |
2 | Burešová Markéta | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:43 |
3 | Kumpoštová Andrea | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:46 |
4 | Čejková Lucie | 2005 | CZE | TJ Svitavy | 00:02:48 |
5 | Hamplová Tereza | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:55 |
6 | Šilarová Lucie | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:07 |
7 | Gregorová Michaela | 2004 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:11 |
Starší žáci0,805 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vebr Dominik | 2003 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:02:21 |
2 | Šimůnek Jan | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:35 |
3 | Kapoun Jan | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:02:37 |
4 | Stodola Vojtěch | 2003 | CZE | TJ Svitavy | 00:02:38 |
5 | Janů Radim | 2003 | CZE | TJ Svitavy | 00:02:39 |
6 | Moravec Jan | 2002 | CZE | JMTeam Letohrad | 00:02:42 |
7 | Vacek Lukáš | 2002 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:50 |
8 | Jonáš Jakub | 2003 | CZE | atletika TJ Svitavy | 00:03:07 |
Starší žákyně0,805 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Stránská Vendula | 2003 | CZE | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:02:45 |
2 | Šilarová Michaela | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:02:57 |
3 | Lerchová Kateřina | 2003 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:06 |
4 | Juránová Eliška | 2003 | CZE | TJ Svitavy | 00:03:07 |
5 | Kubešová Eliška | 2003 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:11 |
6 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:03:12 |
Dorostenci1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Boháč Bonifác | 2001 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:05:10 |
Dorostenky1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Derková Martina | 2001 | CZE | Activity Lanškroun | 00:07:25 |
Junioři 18-19 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vencl Jiří | 1998 | CZE | Activity Lanškroun | 00:05:54 |
Muži A 20-39 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Jor Martin | 1987 | CZE | RunSport team | 00:05:01 |
2 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:05:16 |
3 | Adamec Lukáš | 1987 | CZE | HORO Česká Třebová | 00:05:27 |
4 | Mizerák Radek | 1988 | CZE | Activity Lanškroun | 00:05:30 |
5 | Šimůnek Jan | 1982 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:05:57 |
6 | Živný Marek | 1991 | CZE | 3D Fitness Race Team | 00:05:58 |
7 | Knápek Lukáš | 1979 | CZE | - | 00:06:33 |
8 | Chaloupka Jan | 1990 | CZE | Mladkov - Široký důl | 00:06:40 |
9 | Dařílek Michal | 1978 | CZE | Lanškroun | 00:07:02 |
10 | Vebr Michal | 1978 | CZE | Česká Třebová | 00:07:09 |
Muži B 40-49 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kačerovský Michal | 1969 | CZE | Activity Lanškroun | 00:05:41 |
2 | Kapoun Petr | 1975 | CZE | Atletika Polička | 00:05:56 |
3 | Kunčár Zdeněk | 1973 | CZE | Activity Lanškroun | 00:06:43 |
Muži C 50-59 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Krátký Luboš | 1962 | CZE | TJ Lanškroun | 00:05:29 |
Muži D 60-69 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Ráb Pavel | 1952 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:06:33 |
2 | Červ Miloslav | 1950 | CZE | Atletika Polička | 00:07:16 |
3 | Pecháček Miroslav | 1948 | CZE | Orel Dolní Čermná | 00:09:21 |
Muži E 70 let a starší1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Bielčik Jindřich | 1940 | CZE | ELMA Tým | 00:08:52 |
Ženy A 20-34 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vaníčková Barbora | 1991 | CZE | - | 00:09:18 |
Ženy B 35-44 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Mannlová Jana | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:06:33 |
2 | Tylšová Daniela | 1978 | CZE | TJ Loko Trutnov | 00:06:45 |
3 | Pirklová Markéta | 1979 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:07:24 |
Ženy C 45-54 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Jirásková Eva | 1964 | CZE | TJ Maratonstav | 00:06:59 |
2 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:07:53 |
Ženy D 55 let a starší1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Nechvílová Miroslava | 1960 | CZE | AC Choceň | 00:08:38 |
2 | Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:09:12 |
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.