Reklama
Poslední aktivita
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Jiří Malý • 28.8.2024, 10:50
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / 3. Zemská míle
Výsledky závodu
Chlapci 7 let mladší0,161 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kumpošt Radovan | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:29 |
2 | Matějíček Šimon | 2008 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:00:30 |
3 | Richtr Michal | 2008 | CZE | Lanškroun | 00:00:31 |
4 | Krátký Lukáš | 2008 | CZE | ZŠ Dobrovského | 00:00:32 |
5 | Gregora Lukáš | 2008 | CZE | Žichlínek | 00:00:32 |
6 | Mačát Jakub | 2008 | CZE | Elektroinstalace Mačát Lanškroun | 00:00:32 |
7 | Karel David | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:33 |
8 | Resler Filip | 2009 | CZE | RC Dětský svět | 00:00:34 |
9 | Pavlík Matěj | 2009 | CZE | Horní Jelení | 00:00:34 |
10 | Veselý Dominik | 2009 | CZE | Lanškroun | 00:00:35 |
11 | Mareš Roman | 2008 | CZE | RC Dětský svět | 00:00:35 |
12 | Motyčka Matěj | 2009 | CZE | - | 00:00:35 |
13 | Janoušek Martin | 2009 | CZE | Activity La | 00:00:36 |
14 | Sadílek Filip | 2008 | CZE | Activity Lanškroun | 00:00:36 |
15 | Pirkl Vít | 2010 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:36 |
16 | Jirásek Jiří | 2008 | CZE | BBB Team La | 00:00:37 |
17 | Dušánek Filip | 2008 | CZE | HK Lanškroun | 00:00:38 |
18 | Vondra Vojtěch | 2010 | CZE | Activity Lanškroun | 00:00:39 |
19 | Marhold Daniel | 2009 | CZE | Horní Jelení | 00:00:39 |
20 | Minařík Richard | 2009 | CZE | Horní Jelení | 00:00:41 |
21 | Černý Lukáš | 2010 | CZE | SDH Dolní Třešňovec | 00:00:42 |
22 | Skalický Vojta | 2010 | CZE | La | 00:00:44 |
23 | Richtr Jáchym | 2011 | CZE | - | 00:00:47 |
24 | Prouza Roman | 2009 | CZE | SDH Dolní Třešňovec | 00:00:47 |
25 | Topinka Tobiáš | 2010 | CZE | Lanškroun | 00:00:48 |
26 | Schenk Samuel | 2011 | CZE | Česká Třebová | 00:01:01 |
27 | Motyčka Mikuláš | 2012 | CZE | - | 00:01:10 |
28 | Minařík Karel | 2012 | CZE | Horní Jelení | 00:01:26 |
Děvčata 7 let a mladší0,161 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šafářová Karolína | 2008 | CZE | Česká Třebová | 00:00:31 |
2 | Hájková Zuzana | 2008 | CZE | VOTJ Lanškroun | 00:00:31 |
3 | Čejková Klára | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:32 |
4 | Broulíková Anežka | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:35 |
5 | Černá Pavla | 2008 | CZE | SDH Dolní Třešňovec | 00:00:36 |
6 | Hepnarová Stela | 2009 | CZE | Lanškroun | 00:00:38 |
7 | Gregorová Anna | 2010 | CZE | Žichlínek | 00:00:39 |
8 | Bužgová Magdaléna | 2010 | CZE | Třinec | 00:00:42 |
9 | Prokopová Natálie | 2010 | CZE | Horní Třešňovec | 00:00:46 |
10 | Bilerová Antonie | 2010 | CZE | RC Dětský Svět | 00:00:47 |
11 | Prouzová Mariana | 2011 | CZE | SDH Dolní Třešňovec | 00:00:53 |
12 | Dehnerová Veronika | 2012 | CZE | Activity Lanškroun | 00:00:54 |
13 | Gregorová Eliška | 2012 | CZE | Žichlínek | 00:00:59 |
14 | Jirásková Apolena | 2011 | CZE | BBB Lanškroun | 00:01:42 |
15 | Danielová Ema | 2012 | CZE | - | 00:01:47 |
16 | Jirásková Liliana | 2013 | CZE | BBB Lanškroun | 00:01:52 |
17 | Dufková Marie | 2013 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:02:28 |
Nejmladší žáci I0,402 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Mlynář Marek | 2007 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:01:22 |
2 | Jurča Filip | 2006 | CZE | Tenis | 00:01:24 |
3 | Mareš Daniel | 2006 | CZE | Lanškroun | 00:01:25 |
4 | Vondra Jan | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:26 |
5 | Bis Marek | 2007 | CZE | DDM Lanškroun | 00:01:28 |
6 | Daniel Adam | 2007 | CZE | HC Orli Lanškroun | 00:01:29 |
7 | Skalický Jan | 2006 | CZE | SDH Dolní Třešňovec | 00:01:29 |
8 | Lochman Martin | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:33 |
Nejmladší žákyně I0,402 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Klementová Luisa | 2006 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:20 |
2 | Vetchá Rozálie | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:24 |
3 | Svobodová Anna | 2006 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:26 |
4 | Matějková Anna | 2007 | CZE | Lanškroun | 00:01:30 |
5 | Lehká Lucie | 2007 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:01:30 |
6 | Chládková Nikola | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:33 |
7 | Vrubelová Petra | 2007 | CZE | TJ Uničov | 00:01:34 |
8 | Hájková Barbora | 2006 | CZE | VOTJ Lanškroun | 00:01:35 |
9 | Bilerová Rozálie | 2007 | CZE | RC Dětský Svět | 00:01:36 |
10 | Reslerová Veronika | 2006 | CZE | VOTJ Lanškroun | 00:01:37 |
11 | Kubešová Klára | 2006 | CZE | Lanškroun | 00:01:42 |
12 | Šišánová Veronika | 2006 | CZE | Lanškroun | 00:01:45 |
13 | Marholdová Aneta | 2007 | CZE | Horní Jelení | 00:01:47 |
14 | Pavlíková Klára | 2007 | CZE | Horní Jelení | 00:01:48 |
15 | Kristenová Andrea | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:48 |
16 | Minaříková Kristýna | 2007 | CZE | Horní Jelení | 00:02:12 |
Nejmladší žáci II0,402 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Jadrný Tomáš | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:14 |
2 | Vetchý Kryštof | 2004 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:15 |
3 | Mareš Lukáš | 2005 | CZE | TJ Lanškroun | 00:01:16 |
4 | Gregor Jan | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:17 |
5 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:01:31 |
6 | Nastoupil Lukáš | 2004 | CZE | SDH Dolní Třešňovec | 00:01:39 |
7 | Bárnet Matěj | 2004 | CZE | SDH Dolní Třešňovec | 00:01:41 |
8 | Sadílek Jakub | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:45 |
9 | Skalický Jakub | 2004 | CZE | SDH Dolní Třešňovec | 00:02:13 |
Nejmladší žákyně II0,402 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Burešová Markéta | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:10 |
2 | Serbousková Sára | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:11 |
3 | Hamplová Tereza | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:18 |
4 | Slánská Daniela | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:21 |
5 | Kumpoštová Andrea | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:21 |
6 | Šilarová Lucie | 2005 | CZE | Horní Třešňovec | 00:01:25 |
7 | Nečesánková Nela | 2004 | CZE | SDH Dolní Třešňovec | 00:01:28 |
8 | Dušánková Martina | 2005 | CZE | HK Lanškroun | 00:01:29 |
9 | Kunčárová Zuzana | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:30 |
10 | Prokopová Ella | 2004 | CZE | Horní Třešňovec | 00:01:35 |
11 | Hejkrlíková Zdeňka | 2005 | CZE | Horní Třešňovec | 00:01:37 |
12 | Chládková Tereza | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:50 |
Mladší žáci0,805 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vebr Dominik | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:47 |
2 | Kapoun Jan | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:02:53 |
3 | Skalický Vojtěch | 2003 | CZE | Atletika DDM Lanškroun | 00:02:57 |
4 | Šišán Dominik | 2002 | CZE | Lanškroun | 00:03:33 |
Mladší žákyně0,805 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Jansová Denisa | 2002 | CZE | TJ Sokol Deštné v O.h. | 00:02:38 |
2 | Šilarová Michaela | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:02:38 |
3 | Hanáková Klára | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:02:43 |
4 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:03:32 |
Starší žáci0,805 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Chlup Tomáš | 2000 | CZE | Activity Lanškroun | 00:02:21 |
2 | Holubář Patrik | 2000 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:02:41 |
3 | Mareš Adam | 2001 | CZE | Lanškroun | 00:02:44 |
4 | Hai Honza | 2001 | CZE | Activity Lanškroun | 00:02:45 |
Starší žákyně0,805 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Derková Martina | 2001 | CZE | Activity Lanškroun | 00:02:51 |
2 | Vrubelová Denisa | 2001 | CZE | TJ Uničov | 00:02:53 |
3 | Matyášová Jitka | 2001 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:03:09 |
Dorostenci1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Mlynář Vojtěch | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:04:27 |
2 | Vondra Vojtěch | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:04:33 |
3 | Vebr Patrik | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:04:37 |
4 | Grzyb Mateusz | 1999 | POL | Opoczno sport team | 00:04:57 |
Dorostenky1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kalousová Eliška | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:05:32 |
2 | Obstová Kateřina | 1999 | CZE | Activity Lanškroun | 00:06:03 |
3 | Kalousová Tereza | 1998 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:06:04 |
4 | Gregorová Lenka | 1998 | CZE | Activity Lanškroun | 00:07:32 |
Junioři 18-19 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Moravec Jiří | 1996 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:05:07 |
2 | Jureček Michal | 1996 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:05:23 |
3 | Pavlas Jan | 1996 | CZE | Activity Lanškroun | 00:05:46 |
Juniorky 18-19 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Průšková Radka | 1996 | CZE | TJ Svitavy | 00:06:22 |
Muži A 20-39 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Matuška Jaroslav | 1987 | CZE | AK Moravská Třebová | 00:04:36 |
2 | Nechvíl Petr | 1991 | CZE | AC Choceň | 00:04:38 |
3 | Jačisko Jakub | 1993 | CZE | Lanškroun | 00:05:04 |
4 | Jor Martin | 1987 | CZE | Activity Lanškroun | 00:05:04 |
5 | Kaplánek Jiří | 1983 | CZE | - | 00:05:41 |
6 | Krejčí Martin | 1995 | CZE | Donova eskorta | 00:06:00 |
7 | Marhold Luboš | 1977 | CZE | Horní Jelení | 00:06:05 |
8 | Pavlík Petr | 1980 | CZE | Horní Jelení | 00:06:34 |
Muži B 40-49 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hejl Radek | 1972 | CZE | Letohrad | 00:04:50 |
2 | Kačerovský Michal | 1969 | CZE | Activity Lanškroun | 00:05:25 |
3 | Jadrný Lubomír | 1973 | CZE | Czech Outdoor Extreme team | 00:05:33 |
4 | Kubeš David | 1975 | CZE | Activity Lanškroun | 00:05:45 |
5 | Bureš Martin | 1974 | CZE | Iscarex Česká Třebová | 00:06:00 |
6 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:06:00 |
7 | Pražák Tomáš | 1971 | CZE | Jiskra Hylváty Kuželky | 00:06:01 |
8 | Hraban Jan | 1966 | CZE | Česká Třebová | 00:06:20 |
9 | Gregora Milan | 1971 | CZE | Activity Lanškroun | 00:06:31 |
Muži C 50-59 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Louda Petr | 1964 | CZE | AC Česká Lípa | 00:05:04 |
2 | Krátký Luboš | 1962 | CZE | Lanškroun | 00:05:08 |
3 | Sedláček Roman | 1964 | CZE | Activity Lanškroun | 00:05:48 |
4 | Skalický Josef | 1962 | CZE | Activity Lanškroun | 00:06:44 |
5 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Sokol Ústí nad Orlicí | 00:06:57 |
Muži D 60-69 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kubišta Oto | 1953 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:06:05 |
2 | Bubeníček Jiří | 1951 | CZE | SKI Skuhrov nad Bělou | 00:06:07 |
3 | Goldbach Václav | 1950 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:06:23 |
4 | Červ Miloslav | 1950 | CZE | Atletika Polička | 00:06:31 |
5 | Vilhelm Václav | 1951 | CZE | Sokol Řetová | 00:06:49 |
Muži E 70 let a starší1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Bielčik Jindřich | 1940 | CZE | Lichkov | 00:08:05 |
Ženy A 20-34 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Krátká Hana | 1995 | CZE | Lanškroun | 00:05:55 |
Ženy B 35-44 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Honsová Hana | 1979 | CZE | Activity Lanškroun | 00:06:02 |
2 | Lehká Jana | 1979 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:06:17 |
3 | Dostálová Petra | 1978 | CZE | Lanškroun | 00:06:25 |
4 | Šimůnková Pavla | 1977 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:06:25 |
5 | Pirklová Markéta | 1979 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:06:54 |
6 | Minaříková Iva | 1979 | CZE | Horní Jelení | 00:08:03 |
7 | Borková Adéla | 1975 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:08:19 |
8 | Marholdová Michaela | 1977 | CZE | Horní Jelení | 00:09:21 |
Ženy C 45-54 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Matyášová Jana | 1965 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:05:52 |
2 | Krátká Anna | 1969 | CZE | Hvězda Pardubice | 00:05:54 |
3 | Černá Markéta | 1970 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:06:11 |
4 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:07:39 |
5 | Chrobáková Lenka | 1969 | CZE | - | 00:08:25 |
6 | Sedláčková Hedvika | 1966 | CZE | Activity Lanškroun | 00:09:45 |
Ženy D 55 let a starší1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:08:40 |
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.