Reklama
Poslední aktivita
Pavel Hotař • včera 13:16
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / 4. Zemská míle
Kompletní výsledky
Chlapci 7 let a mladší0,161 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Špatenka Matěj | 2009 | CZE | - | 00:00:28 |
2 | Veselý Dominik | 2009 | CZE | - | 00:00:29 |
3 | Rybička Dominik | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:30 |
4 | Novák Prokop | 2009 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:00:31 |
5 | Resler Filip | 2009 | CZE | RC dětský svět Lanškroun | 00:00:31 |
6 | Pirkl Vít | 2010 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:32 |
7 | Vondra Jan | 2010 | CZE | Activity Lanškroun | 00:00:34 |
8 | Veselý Jan | 2010 | CZE | AZAS Dolní Čermná | 00:00:34 |
9 | Veselý Jakub | 2010 | CZE | AZAS Dolní Čermná | 00:00:36 |
10 | Brusenbauch Alan | 2011 | CZE | SKI Klub Česká Třebová | 00:00:36 |
11 | Baborák Matěj | 2010 | CZE | RC Dětský svět | 00:00:37 |
12 | Topinka Tobiáš | 2010 | CZE | Activity Lanškroun | 00:00:40 |
13 | Dušek Petr | 2011 | CZE | Horní Třešňovec | 00:00:41 |
14 | Kouba Radim | 2011 | CZE | Rybník | 00:00:43 |
15 | Lána Lukáš | 2010 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:45 |
16 | Teichmann Martin | 2012 | CZE | HK Lanškroun | 00:00:53 |
17 | Klement Daniel | 2015 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:26 |
18 | Hartman Tomáš | 2014 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:01:29 |
Děvčata 7 let a mladší0,161 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Dušková Žaneta | 2009 | CZE | Horní Třešňovec | 00:00:02 |
2 | Koubová Elen | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:02 |
3 | Brychtová Veronika | 2010 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:00:03 |
4 | Svobodová Klára | 2009 | CZE | AZAS Dolní Čermná | 00:00:03 |
5 | Hepnarová Stela | 2009 | CZE | Lanškroun | 00:00:03 |
6 | Gregorová Anna | 2010 | CZE | ZŠ Žichlínek | 00:00:04 |
7 | Němcová Natálie | 2011 | CZE | Litomyšl | 00:00:04 |
8 | Jirásková Apolena | 2011 | CZE | BBB Lanškroun | 00:00:05 |
9 | Gregorová Eliška | 2012 | CZE | MŠ Žichlínek | 00:00:05 |
10 | Dehnerová Veronika | 2011 | CZE | Activity Lanškroun | 00:00:05 |
11 | Gregorová Jana | 2011 | CZE | Activity Lanškroun | 00:00:06 |
12 | Špatenková Linda | 2012 | CZE | Lanškroun | 00:00:06 |
13 | Králová Denisa | 2012 | CZE | Malé Svatoňovice | 00:00:07 |
14 | Brychtová Kristýna | 2013 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:00:07 |
15 | Mannelová Alžběta | 2013 | CZE | - | 00:00:07 |
16 | Dufková Marie | 2013 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:08 |
17 | Jirásková Liliana | 2013 | CZE | BBB Lanškroun | 00:00:09 |
Nejmladší žáci I0,402 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Němec Jakub | 2007 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:01:17 |
2 | Kumpošt Radovan | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:19 |
3 | Bis Marek | 2007 | CZE | DDM Lanškroun | 00:01:21 |
4 | Brychta Jakub | 2008 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:01:22 |
5 | Gregora Lukáš | 2008 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:26 |
6 | Vondra Jan | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:30 |
7 | Heger Šimon | 2008 | CZE | - | 00:01:31 |
8 | Sadílek Filip | 2008 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:43 |
9 | Jirásek Jiří | 2008 | CZE | BBB Lanškroun | 00:01:45 |
Nejmladší žákyně I0,402 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vetchá Rozálie | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:19 |
2 | Petrová Štěpánka | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:21 |
3 | Steklá Barbora | 2008 | CZE | TJ Svitavy | 00:01:22 |
4 | Matějková Anna | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:23 |
5 | Matějková Viktoria Ela | 2007 | CZE | - | 00:01:23 |
6 | Skalická Nikol | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:30 |
7 | Hájková Zuzana | 2008 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:30 |
8 | Dušková Tereza | 2007 | CZE | Horní Třešňovec | 00:01:31 |
9 | Brusenbauchová Nela | 2008 | CZE | SKI Klub Česká Třebová | 00:01:31 |
10 | Lánová Aneta | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:33 |
11 | Bilerová Rozálie | 2007 | CZE | RC Dětský svět | 00:01:36 |
12 | Horálková Sandra | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:37 |
Nejmladší žáci II0,402 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Mareš Lukáš | 2005 | CZE | TJ Lanškroun | 00:01:14 |
2 | Štantejský Matěj | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:14 |
3 | Topinka Jonáš | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:15 |
4 | Bureš Josef | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:16 |
5 | Sadílek Jakub | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:41 |
Nejmladší žákyně II0,402 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hamplová Tereza | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:13 |
2 | Klementová Luisa | 2006 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:16 |
3 | Kumpoštová Andrea | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:16 |
4 | Slánská Daniela | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:19 |
5 | Svobodová Barbora | 2006 | CZE | AZAS Dolní Čermná | 00:01:23 |
6 | Šilarová Lucie | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:25 |
7 | Janů Monika | 2005 | CZE | TJ Svitavy | 00:01:25 |
8 | Kubínová Adriana | 2005 | CZE | ZŠ A. Jiráska | 00:01:28 |
9 | Kubešová Klára | 2006 | CZE | Atletika Lanškroun | 00:01:38 |
Stodolová Veronika | 2005 | CZE | TJ Svitavy | Nedoběhl/a | |
Mladší žáci0,805 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vebr Dominik | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:30 |
2 | Zoicas Daniel | 2004 | CZE | TJ Svitavy | 00:02:34 |
3 | Kapoun Jan | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:02:39 |
4 | Stodola Vojtěch | 2003 | CZE | TJ Svitavy | 00:02:40 |
5 | Skalický Vojtěch | 2003 | CZE | - | 00:02:42 |
6 | Janů Radim | 2003 | CZE | TJ Svitavy | 00:02:46 |
7 | Jadrný Tomáš | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:46 |
8 | Steklý František | 2003 | CZE | TJ Svitavy | 00:02:50 |
9 | Vacek Michal | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:59 |
10 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:03:02 |
Mladší žákyně0,805 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Serbousková Sára | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:36 |
2 | Burešová Markéta | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:44 |
3 | Bartoňová Adéla | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:02:50 |
4 | Hejtmánková Klára | 2004 | CZE | TJ Svitavy | 00:03:00 |
5 | Horáková Lucie | 2004 | CZE | TJ Sokol Žichlínek | 00:03:01 |
6 | Gregorová Michaela | 2004 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:06 |
7 | Kubešová Eliška | 2003 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:21 |
Starší žáci0,805 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Gregora Filip | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:02:30 |
2 | Vacek Lukáš | 2002 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:07 |
Starší žákyně0,805 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šilarová Michaela | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:02:39 |
2 | Jansová Denisa | 2002 | CZE | TJ Sokol Deštné | 00:02:45 |
3 | Derková Martina | 2001 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:04 |
Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | Nedoběhl/a | |
Dorostenci1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Gregora Jan | 2000 | CZE | Activity Lanškroun | 00:05:16 |
2 | Holubář Patrik | 2000 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:05:54 |
3 | Moravec Jakub | 1999 | CZE | JM Team Letohrad | 00:06:01 |
Junioři 18-19 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vondra Vojtěch | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:04:49 |
2 | Mlynář Vojtěch | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:04:49 |
3 | Vebr Patrik | 1998 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:04:53 |
4 | Zouri Al Alex | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:05:25 |
5 | Vencl Jiří | 1998 | CZE | Activity Lanškroun | 00:05:35 |
Muži A 20-39 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Nechvíl Petr | 1991 | CZE | AC Choceň | 00:04:49 |
2 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:05:09 |
3 | Tlapák Jaroslav | 1987 | CZE | Hokejbal Česká Třebová | 00:05:14 |
4 | Adamec Lukáš | 1987 | CZE | HORO Česká Třebová | 00:05:30 |
5 | Hartman Karel | 1977 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:06:03 |
6 | Chaloupka Jan | 1990 | CZE | Mladkov - Široký důl | 00:06:14 |
Muži B 40-49 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hejl Radek | 1972 | CZE | Králíky | 00:04:56 |
2 | Fliedr Tomáš | 1976 | CZE | F-Bike klub Sádek | 00:04:58 |
3 | Kačerovský Michal | 1969 | CZE | Activity Lanškroun | 00:05:19 |
4 | Holubec Miroslav | 1976 | CZE | Ostrov | 00:05:27 |
5 | Kubeš David | 1975 | CZE | Activity Lanškroun | 00:05:48 |
6 | Gregora Zdenek | 1973 | CZE | Activity Lanškroun | 00:06:08 |
7 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:06:09 |
8 | Pirkl Jaroslav | 1976 | CZE | Česká Třebová | 00:07:16 |
Muži C 50-59 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Krátký Luboš | 1962 | CZE | Lanškroun | 00:05:12 |
2 | Louda Petr | 1964 | CZE | AC Česká Lípa | 00:05:13 |
3 | Stránský Aleš | 1960 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:05:28 |
4 | Scheuer Jan | 1966 | CZE | Activity Lanškroun | 00:05:31 |
5 | Sedláček Roman | 1964 | CZE | Activity Lanškroun | 00:05:58 |
6 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Sokol Ústí nad Orlicí | 00:07:08 |
Muži D 60-69 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kubišta Oto | 1953 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:06:20 |
2 | Červ Miloslav | 1950 | CZE | Atletika Polička | 00:06:32 |
3 | Bubeníček Jiří | 1951 | CZE | SKI Skuhrov nad Bělou | 00:06:50 |
4 | Šafář Jaroslav | 1951 | CZE | NAA Ústí nad Orlicí | 00:07:18 |
Muži E 70 let a starší1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Bielčik Jindřich | 1940 | CZE | Lichkov | 00:08:28 |
2 | Svatoš Otakar | 1934 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:16:23 |
Ženy A 20-34 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Stránská Adéla | 1991 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:05:11 |
2 | Krátká Hana | 1995 | CZE | Lanškroun | 00:06:39 |
Ženy B 35-44 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Lehká Jana | 1979 | CZE | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:06:19 |
2 | Mannlová Jana | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:06:46 |
3 | Pirklová Markéta | 1979 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:06:58 |
4 | Honsová Hana | 1979 | CZE | Activity Lanškroun | 00:06:59 |
5 | Borková Adéla | 1975 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:07:58 |
Ženy C 45-54 let1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:07:53 |
2 | Sedláčková Hedvika | 1966 | CZE | Activity Lanškroun | 00:09:44 |
Ženy D 55 let a starší1,609 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Nechvílová Miroslava | 1960 | CZE | AC Choceň | 00:08:23 |
2 | Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:08:30 |
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.