Reklama
Poslední aktivita
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Jiří Malý • 28.8.2024, 10:50
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / 5. Pekelný kilometr (večerní závod - vyhlášení série závodů)
Výsledky závodu
Chlapci 7 let a mladší0.1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kumpošt Radovan | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:29 |
2 | Gregora Lukáš | 2008 | CZE | Žichlínek | 00:00:32 |
3 | Trávníček Jan | 2009 | CZE | TRAFO Team | 00:00:35 |
4 | Lebeda Štěpán | 2010 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:00:36 |
5 | Pietkiewicz Štěpán | 2009 | CZE | Rybník | 00:00:36 |
6 | Karel David | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:37 |
7 | Pavlík Matěj | 2009 | CZE | Horní Jelení | 00:00:37 |
8 | Lochman Jan | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:38 |
9 | Jirásek Jiří | 2008 | CZE | BBB Lanškroun | 00:00:40 |
10 | Dostál Tomáš | 2009 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:00:40 |
11 | Marhold Daniel | 2009 | CZE | Horní Jelení | 00:00:41 |
12 | Cvrček Jáchym | 2010 | CZE | Atletika Polička | 00:00:43 |
13 | Pirkl Vít | 2010 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:44 |
14 | Minařík Richard | 2009 | CZE | Horní Jelení | 00:00:46 |
15 | Škrabánek Dominik | 2010 | CZE | Česká Třebová | 00:00:51 |
16 | Topinka Tobiáš | 2010 | CZE | Lanškroun | 00:00:53 |
17 | Kovář Štěpán | 2010 | CZE | SKB Česká Třebová | 00:01:01 |
18 | Flídr Nikolas | 2014 | CZE | - | 00:04:03 |
Děvčata 7 let a mladší0.1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Čejková Klára | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:33 |
2 | Trávníčková Linda | 2009 | CZE | TRAFO Team | 00:00:34 |
3 | Broulíková Anežka | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:34 |
4 | Cvrčková Rosarie | 2008 | CZE | Atletika Polička | 00:00:39 |
5 | Gregorová Anna | 2010 | CZE | MŠ Žichlínek | 00:00:41 |
6 | Sucháčková Karolína | 2008 | CZE | Česká Třebová | 00:00:50 |
7 | Gregorová Eliška | 2012 | CZE | MŠ Žichlínek | 00:01:15 |
8 | Jirásková Liliana | 2013 | CZE | BBB Lanškroun | 00:01:55 |
Nejmladší žáci I0.25 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Barvínek Daniel | 2006 | CZE | Atletika Žamberk | 00:01:23 |
2 | Bryška Tomáš | 2007 | CZE | TJ Svitavy | 00:01:29 |
3 | Novák Vojtěch | 2007 | CZE | Bike Freaks Holice | 00:01:39 |
4 | Lochman Martin | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:45 |
5 | Topinka Adam | 2007 | CZE | Lanškroun | 00:01:46 |
Nejmladší žákyně I0.25 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Klementová Luisa | 2006 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:20 |
2 | Vetchá Rozálie | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:29 |
3 | Lehká Lucie | 2007 | CZE | Jiskra Ústí nad Oricí | 00:01:33 |
4 | Bednářová Kateřina | 2006 | CZE | TJ Svitavy | 00:01:34 |
5 | Chládková Nikola | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:39 |
6 | Pavlíková Klára | 2007 | CZE | Horní Jelení | 00:01:56 |
7 | Marholdová Aneta | 2007 | CZE | Horní Jelení | 00:02:01 |
8 | Kristenová Andrea | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:03 |
9 | Minaříková Kristýna | 2007 | CZE | Horní Jelení | 00:02:22 |
Nejmladší žáci II0.25 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Jadrný Tomáš | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:15 |
2 | Zamastil Andrej | 2005 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:01:19 |
3 | Gregor Jan | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:20 |
4 | Topinka Jonáš | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:22 |
5 | Vetchý Kryštof | 2004 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:24 |
6 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:01:45 |
7 | Sadílek Jakub | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:54 |
Nejmladší žákyně II0.25 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Burešová Markéta | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:09 |
2 | Serbousková Sára | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:12 |
3 | Hamplová Tereza | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:20 |
4 | Kumpoštová Andrea | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:29 |
5 | Šilarová Lucie | 2005 | CZE | Horní Třešňovec | 00:01:33 |
Mladší žáci0.5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vebr Dominik | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:39 |
2 | Zamastil Alex | 2002 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:04:30 |
Mladší žákyně0.5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šilarová Michaela | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:40 |
2 | Hanáková Klára | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:04:10 |
3 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:05:35 |
Starší žáci0.5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Chlup Tomáš | 2000 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:10 |
2 | Gregora Jan | 2000 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:26 |
3 | Holubář Patrik | 2000 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:03:31 |
4 | Hai Honza | 2001 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:43 |
Dorostenci1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kačerovský Michal | 1998 | CZE | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí (Vencl tým Ústí nad Or | 00:05:10 |
2 | Vondra Vojtěch | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:05:20 |
3 | Vebr Patrik | 1998 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:05:20 |
4 | Novák David | 1998 | CZE | SK Donocykl | 00:05:54 |
Dorostenky1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hypešová Natálie | 1999 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 00:07:22 |
2 | Obstová Kateřina | 1999 | CZE | Activity Lanškroun | 00:08:03 |
3 | Gregorová Lenka | 1998 | CZE | Activity Lanškroun | 00:09:08 |
4 | Růžičková Lucie | 1998 | CZE | - | 00:10:16 |
Junioři 18-19 let1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Moravec Jiří | 1996 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:05:23 |
2 | Jureček Michal | 1996 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:06:07 |
3 | Kučera Jan | 1997 | CZE | Česká Třebová | 00:07:45 |
Juniorky 18-19 let1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Stránská Michaela | 1997 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:05:51 |
Muži A 20-39 let1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Záveský Filip | 1993 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:05:01 |
2 | Turek Martin | 1980 | CZE | www.zakisova-skolabehu.cz | 00:05:14 |
3 | Kučera Ladislav | 1976 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:05:25 |
4 | Šilar Zdeněk | 1981 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:05:37 |
5 | Schwarzbach Martin | 1982 | CZE | neregistrován | 00:05:41 |
6 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:05:53 |
7 | Kolář Michal | 1986 | CZE | Box Club Dynamo Svitavy | 00:06:00 |
8 | Růžička Tomáš | 1985 | CZE | Cycling Team Brandýs | 00:06:14 |
9 | Kovář Jan | 1981 | CZE | SKB Česká Třebová | 00:06:19 |
10 | Švec Martin | 1987 | CZE | VK Choceň | 00:06:54 |
11 | Vaculík Miroslav | 1985 | CZE | TJ Svitavy | 00:07:23 |
12 | Marhold Luboš | 1977 | CZE | Horní Jelení | 00:07:29 |
13 | Pavlík Petr | 1980 | CZE | Horní Jelení | 00:07:31 |
14 | Prchal David | 1993 | CZE | Box Club Dynamo Svitavy | 00:07:36 |
15 | Cvrček Martin | 1979 | CZE | Atletika Polička | 00:07:40 |
16 | Nedoma Ondřej | 1983 | CZE | trailrun.cz | 00:07:42 |
17 | Šimůnek Jan | 1982 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:07:45 |
18 | Chudý Martin | 1985 | CZE | Box Club Dynamo Svitavy | 00:07:49 |
19 | Dvořáček Jan | 1979 | CZE | Trailrun.cz | 00:08:00 |
20 | Bryška Tomáš | 1978 | CZE | Svitavy | 00:08:05 |
21 | Havel Zdeněk | 1981 | CZE | - | 00:09:10 |
22 | Flídr Marek | 1990 | CZE | Česká Třebová | 00:09:22 |
Muži B 40-49 let1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Macháček Petr | 1972 | CZE | SPORT Bárt Ústí nad Orlicí | 00:05:09 |
2 | Vacek Martin | 1969 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:05:29 |
3 | Novák Petr | 1967 | CZE | SK Donocykl | 00:05:41 |
4 | Pávek Jiří | 1969 | CZE | SMC Fort Ústí nad Orlicí | 00:06:03 |
5 | Kubeš David | 1975 | CZE | Activity Lanškroun | 00:06:39 |
6 | Ondráček Martin | 1973 | CZE | Pro-Music Prolog Bike Trutnov | 00:07:11 |
7 | Hruban Jan | 1966 | CZE | Česká Třebová | 00:07:25 |
8 | Pražák Tomáš | 1971 | CZE | Jiskra Hylváty Kuželky | 00:07:36 |
9 | Sadílek Jindřich | 1973 | CZE | Activity Lanškroun | 00:07:43 |
10 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:08:00 |
Muži C 50-59 let1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Buriánek Roman | 1965 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:05:44 |
2 | Jančík Bořek | 1964 | CZE | SVARTES Hořice | 00:05:45 |
3 | Šrůtek Stanislav | 1958 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:06:50 |
4 | Groš Štefan | 1961 | CZE | SK Valašského Království | 00:07:18 |
5 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Sokol Ústí nad Orlicí | 00:09:03 |
Muži D 60-69 let1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kučera Zdeněk | 1955 | CZE | AC Náchod | 00:07:17 |
2 | Kubišta Oto | 1953 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:07:32 |
3 | Javůrek Jiří | 1948 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:07:38 |
4 | Bubeníček Jiří | 1951 | CZE | SKI Skuhrov nad Bělou | 00:07:53 |
5 | Červ Miloslav | 1950 | CZE | Atletika Polička | 00:08:03 |
6 | Tučný Jan | 1947 | CZE | MK Pardubice | 00:09:00 |
7 | Sadílek Ota | 1946 | CZE | Activity Lanškroun | 00:09:36 |
Ženy A 20-34 let1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Flídrová Lenka | 1984 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:08:03 |
2 | Šlachtová Ivana | 1985 | CZE | Studénka | 00:08:57 |
3 | Volfová Gabriela | 1988 | CZE | Box Club Dynamo Svitavy | 00:09:13 |
Ženy B 35-44 let1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Fojtíková Hana | 1979 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:07:43 |
2 | Lehká Jana | 1979 | CZE | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:07:47 |
3 | Šimůnková Pavla | 1977 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:07:54 |
4 | Dostálová Petra | 1978 | CZE | Lanškroun | 00:08:02 |
5 | Pirklová Markéta | 1979 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:08:43 |
6 | Horáčková Pavla | 1977 | CZE | AC Moravská Slavia Brno | 00:09:09 |
7 | Pazderová Alena | 1975 | CZE | Vysoké Mýto | 00:09:45 |
8 | Minaříková Iva | 1979 | CZE | Horní Jelení | 00:10:25 |
Ženy C 45-54 let1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Matyášová Jana | 1965 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:06:44 |
2 | Černá Markéta | 1970 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:07:31 |
3 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:08:51 |
Ženy D 55 let a starší1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vraštilová Miloslava | 1956 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:09:51 |
2 | Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:11:13 |
5. Pekelný kilometr (večerní závod - vyhlášení série závodů), 29.8.2015
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.