Reklama
Poslední aktivita
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Jiří Malý • 28.8.2024, 10:50
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Běh choceňskými sady
Výsledky závodu
Chlapci 6 let a mladší0,15 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mrázek Milan | 2010 | CZE | xxx | 00:00:31 |
2 | Pirkl Vít | 2010 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:34 |
3 | Brusenbauch Alan | 2011 | CZE | SKI Klub Česká Třebová | 00:00:36 |
4 | Vích Tomáš | 2010 | CZE | Choceň | 00:00:37 |
5 | Stejskal Daniel | 2010 | CZE | Choceň | 00:00:37 |
6 | Krčál Jakub | 2010 | CZE | Libchavy | 00:00:38 |
7 | Jansa Štěpán | 2011 | CZE | Žamberk | 00:00:38 |
8 | Topinka Tobiáš | 2010 | CZE | Activity Lanškroun | 00:00:38 |
9 | Kořínek Jáchym | 2011 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:00:39 |
10 | Tlapák Mikuláš | 2011 | CZE | Praha | 00:00:39 |
11 | Flídr David | 2012 | CZE | Sruby | 00:00:43 |
12 | Hruška Jakub | 2011 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:00:43 |
13 | Lána Lukáš | 2010 | CZE | Česká Třebová | 00:00:45 |
14 | Daněk Jan | 2010 | CZE | SDH Řestoky | 00:00:46 |
15 | Petrka Matěj | 2012 | CZE | Choceň | 00:00:50 |
16 | Pirkl Šimon | 2011 | CZE | xxx | 00:00:54 |
17 | Balla Adam | 2013 | CZE | Choceň | 00:01:03 |
18 | Adamský Štěpán | 2011 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:01:05 |
19 | Šeda Antonín | 2013 | CZE | Sokol Sruby | 00:01:11 |
Děvčata 6 let a mladší0,15 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Brychtová Veronika | 2010 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:00:30 |
2 | Nováková Lucie | 2010 | CZE | Milovy | 00:00:33 |
3 | Macháčková Eliška | 2011 | CZE | OK Lokomotiva Pardubice | 00:00:35 |
4 | Švecová Tereza | 2010 | CZE | Choceň | 00:00:37 |
5 | Němcová Natálie | 2011 | CZE | Litomyšl | 00:00:37 |
6 | Kynštová Maria | 2010 | CZE | Choceň | 00:00:38 |
7 | Šedová Julie | 2010 | CZE | Újezd u Chocně | 00:00:40 |
8 | Bartošová Veronika | 2011 | CZE | MŠ Dolní Újezd | 00:00:42 |
9 | Klusoňová Hana | 2011 | CZE | Choceň | 00:00:46 |
10 | Hurychová Anežka | 2012 | CZE | Litomyšl | 00:00:48 |
11 | Coufalová Anetka | 2012 | CZE | TJ Sokol Jehnědí | 00:01:04 |
12 | Brychtová Kristýna | 2013 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:01:06 |
13 | Králová Žofie | 2012 | CZE | Choceň | 00:01:09 |
14 | Bartoňová Simona | 2014 | CZE | Choceň | 00:01:33 |
15 | Adamská Klára | 2014 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:01:50 |
16 | Coufalová Deniska | 2014 | CZE | TJ Sokol Jehnědí | 00:01:55 |
17 | Stejskalová Tereza | 2014 | CZE | Choceň | 00:01:58 |
Nejmladší žáci I0,3 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Němec Jakub | 2007 | CZE | Litomyšl | 00:01:11 |
2 | Kumpošt Radovan | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:13 |
3 | Bryška Tomáš | 2007 | CZE | TJ Svitavy | 00:01:16 |
4 | Chasák Jindřich | 2007 | CZE | Choceň | 00:01:17 |
5 | Brychta Jakub | 2008 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:01:19 |
6 | Šusta Jakub | 2007 | CZE | TJ Hodkovice nad Mohelkou | 00:01:20 |
7 | Krčál Matěj | 2007 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:01:21 |
8 | Tobiška Václav | 2008 | CZE | Atletika Žamberk | 00:01:23 |
9 | Jansa Matěj | 2008 | CZE | SK Žamberk | 00:01:23 |
10 | Moskva Vojtěch | 2008 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:01:23 |
11 | Marhold Jan | 2008 | CZE | Choceň | 00:01:25 |
12 | Resler Filip | 2009 | CZE | RC Dětský svět Lanškroun | 00:01:26 |
13 | Marhold Daniel | 2009 | CZE | Horní Jelení | 00:01:36 |
14 | Uhlíř Viliam | 2009 | CZE | Vysoké Mýto | 00:01:43 |
Nejmladší žákyně I0,3 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Borková Johanka | 2007 | CZE | ISCAREX Junior Česká Třebová | 00:01:11 |
2 | Steklá Barbora | 2008 | CZE | TJ Svitavy | 00:01:17 |
3 | Hájková Zuzana | 2008 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:21 |
4 | Brusenbauchová Nela | 2008 | CZE | SKI Klub Česká Třebová | 00:01:21 |
5 | Čejková Klára | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:22 |
6 | Šedová Kamila | 2008 | CZE | Sokol Sruby | 00:01:24 |
7 | Kořínková Ema | 2008 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:01:27 |
8 | Lánová Aneta | 2007 | CZE | Iscarex Junior Team Česká Třeb. | 00:01:29 |
9 | Hrušková Anna | 2008 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:01:32 |
10 | Koubová Elen | 2009 | CZE | Iscarex Junior Team Česká Třeb. | 00:01:33 |
11 | Švecová Natálie | 2007 | CZE | Choceň | 00:01:34 |
12 | Dudychová Michaela | 2008 | CZE | Vysoké Mýto | 00:01:37 |
13 | Marholdová Aneta | 2007 | CZE | Horní Jelení | 00:01:38 |
14 | Dufková Sára | 2007 | CZE | Choceň | 00:01:41 |
15 | Klusoňová Milena | 2008 | CZE | Choceň | 00:01:42 |
16 | Macháčková Tereza | 2009 | CZE | OK Lokomotiva Pardubice | 00:01:43 |
17 | Králová Helena | 2009 | CZE | Choceň | 00:01:47 |
18 | Šedová Marie | 2007 | CZE | Újezd u Chocně | 00:01:47 |
19 | Macháčková Kateřina | 2009 | CZE | LO Choceň | 00:01:48 |
20 | Kristenová Andrea | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:49 |
Nejmladší žáci II0,6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Boháč Pankrác | 2006 | CZE | AC Choceň | 00:02:31 |
2 | Barvínek Daniel | 2006 | CZE | Atletika Žamberk | 00:02:37 |
3 | Dudycha Jakub | 2005 | CZE | Vysoké Mýto | 00:02:39 |
4 | Bureš Josef | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:39 |
5 | Flídr Adam | 2005 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:02:45 |
6 | Chasák Bedřich | 2006 | CZE | Choceň | 00:02:46 |
7 | Sopoušek Jáchym | 2005 | CZE | AC Choceň | 00:02:56 |
8 | Dolníček Ondra | 2005 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:02:57 |
9 | Tobiška Štěpán | 2005 | CZE | Atletika Žamberk | 00:02:57 |
10 | Hejzlar David | 2006 | CZE | AC Choceň | 00:02:58 |
11 | Víšek Michal | 2006 | CZE | Choceň | 00:03:05 |
12 | Zatloukal Filip | 2005 | CZE | Choceň | 00:03:12 |
13 | Topinka Jonáš | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:48 |
Nejmladší žákyně II0,3 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Klementová Luisa | 2006 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:09 |
2 | Moskvová Agáta | 2005 | CZE | KB Letohrad | 00:01:10 |
3 | Kumpoštová Andrea | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:12 |
4 | Čejková Barbora | 2006 | CZE | AC Choceň | 00:01:17 |
5 | Hanusová Zuzana | 2006 | CZE | xxx | 00:01:21 |
6 | Červená Veronika | 2006 | CZE | Dukla Polička | 00:01:22 |
7 | Dostálová Daniela | 2006 | CZE | Choceň | 00:01:28 |
8 | Krummerová Veronice | 2006 | CZE | K.O.B. Choceň | 00:01:34 |
9 | Tomášová Magdaléna | 2006 | CZE | K.O.B. Choceň | 00:01:53 |
Mladší žáci1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vebr Dominik | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:31 |
2 | Kapoun Jan | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:03:34 |
3 | Potoček Vojtěch | 2004 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 00:03:38 |
4 | Šimůnek Jan | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:38 |
5 | Jadrný Tomáš | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:49 |
6 | Procházka Dominik | 2003 | CZE | Choceň | 00:04:03 |
7 | Vacek Michal | 2004 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:04:07 |
8 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:04:21 |
9 | Dušek Jakub | 2003 | CZE | OREL Dolní Dobrouč | 00:04:34 |
Mladší žákyně0,6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Serbousková Sára | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:24 |
2 | Burešová Markéta | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:28 |
3 | Dvořáková Lucie | 2003 | CZE | Choceň | 00:02:34 |
4 | Bartoňová Adéla | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:02:38 |
5 | Červená Eliška | 2004 | CZE | Dukla Polička | 00:02:49 |
6 | Šedová Tereza | 2003 | CZE | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 00:02:57 |
7 | Svatošová Beáta | 2003 | CZE | Choceň | 00:02:59 |
8 | Hlávková Michaela | 2003 | CZE | Choceň | 00:03:03 |
9 | Brožková Tereza | 2004 | CZE | KOB Ústí nad Orlicí | 00:03:06 |
10 | Tomášová Adéla | 2003 | CZE | K.O.B. Choceň | 00:03:28 |
Starší žáci1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hejzlar Martin | 2002 | CZE | AC Choceň | 00:03:40 |
2 | Zamastil Alex | 2002 | CZE | Vysoké Mýto | 00:03:51 |
Starší žákyně1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hanáková Klára | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:38 |
2 | Šilarová Michaela | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:44 |
3 | Derková Martina | 2001 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:51 |
4 | Brožková Lucie | 2001 | CZE | KOB Ústí nad Orlicí | 00:03:55 |
5 | Hlávková Hana | 2002 | CZE | AC Choceň | 00:04:19 |
6 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:04:29 |
Dorostenci3 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Gregora Jan | 2000 | CZE | Activity Lanškroun | 00:10:35 |
2 | Holubář Patrik | 2000 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:12:28 |
Dorostenky2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Sojmová Eliška | 1999 | CZE | Choceň | 00:10:39 |
Muži A 34 let a mladší15 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Jor Martin | 1987 | CZE | Activity Lanškroun | 00:53:11 |
2 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:56:00 |
3 | Krunčík Pavel | 1985 | CZE | Spartak Rychnov n. Kněžnou | 00:58:12 |
4 | Chlubna Jan | 1984 | CZE | TJ Nové Město na Moravě | 01:00:30 |
5 | Němeček Michal | 1990 | CZE | Kujebáci | 01:02:25 |
6 | Sládek František | 1983 | CZE | CC Choceň | 01:02:33 |
7 | Šimůnek Jan | 1982 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:08:35 |
8 | Myšák Petr | 1986 | CZE | HK Choceň | 01:10:09 |
9 | Coufal Martin | 1983 | CZE | TJ Sokol Jehnědí | 01:14:19 |
10 | Pokorný Dominik | 2003 | CZE | Spartak Rychnov n. Kněžnou | 01:17:35 |
11 | Strejček Jiří | 1983 | CZE | Praha 10 | 01:35:01 |
Muži B 35-44 let15 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hejl Radek | 1972 | CZE | Králíky | 00:52:24 |
2 | Podškubka Viktor | 1973 | CZE | Eleven Run Team | 00:53:44 |
3 | Šiler Zdeněk | 1981 | CZE | Run Sport Team | 00:54:33 |
4 | Švec Robert | 1977 | CZE | Choceň | 00:55:37 |
5 | Moskva Roman | 1975 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:57:03 |
6 | Procházka Petr | 1974 | CZE | Orlov | 00:57:25 |
7 | Bogdał Paweł | 1976 | POL | ULKS Bystrzyca Kłodzka | 00:58:52 |
8 | Švorčík Petr | 1976 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:00:49 |
9 | Zachař Jiří | 1972 | CZE | AC Sruby | 01:00:55 |
10 | Jordanov Marcel | 1974 | CZE | Klamoš | 01:01:35 |
11 | Hurych Antonín | 1976 | CZE | Litomyšl | 01:03:29 |
12 | Roleček Milan | 1976 | CZE | Pěčín | 01:04:55 |
13 | Dušek Milan | 1976 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 01:04:59 |
14 | Marhold Petr | 1978 | CZE | Choceň | 01:05:28 |
15 | Blaha Petr | 1978 | CZE | Vysoké Mýto | 01:06:13 |
16 | Bečička Kamil | 1974 | CZE | Choceň | 01:07:46 |
17 | Kapoun Petr | 1975 | CZE | Atletika Polička | 01:09:59 |
18 | Kačena Martin | 1974 | CZE | 3D Fitness Žamberk | 01:10:12 |
19 | Hrevuš Alexandr | 1979 | CZE | Břehy u Přelouče | 01:10:59 |
20 | Barvínek Martin | 1980 | CZE | Atletika Žamberk | 01:12:18 |
21 | Marhold Luboš | 1977 | CZE | Horní Jelení | 01:13:25 |
22 | Vebr Michal | 1978 | CZE | Česká Třebová | 01:15:04 |
23 | Sojma Petr | 1973 | CZE | CC Choceň | 01:19:26 |
24 | Kopřiva Jan | 1972 | CZE | Lo Choceň | 01:19:32 |
25 | Čech Daniel | 1976 | CZE | Vysoké Mýto | 01:19:34 |
26 | Kokštejn Pavel | 1977 | CZE | Choceň | 01:23:39 |
Muži C 45-54 let15 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Ožana Václav | 1964 | CZE | TJ Nové Město na Moravě | 00:59:14 |
2 | Scheuer Jan | 1966 | CZE | Activity Lanškroun | 00:59:55 |
3 | Sedláček Roman | 1964 | CZE | Activity Lanškroun | 01:00:38 |
4 | Belobrad Ivan | 1966 | CZE | Pasivity Žamberk | 01:01:57 |
5 | Soukup Milan | 1964 | CZE | Milovice | 01:02:05 |
6 | Slavík Radek | 1966 | CZE | Vysoké Mýto | 01:02:12 |
7 | Strnad Tomáš | 1969 | CZE | 3D Fitness RT | 01:05:09 |
8 | Hruban Jan | 1966 | CZE | Česká Třebová | 01:05:11 |
9 | Pražák Tomáš | 1971 | CZE | Jiskra Hylváty Kuželky | 01:05:14 |
10 | Fikejz Miroslav | 1969 | CZE | Choceň | 01:05:31 |
11 | Půlpán Roman | 1965 | CZE | KOB Choceň | 01:05:46 |
12 | Kalous Tomáš | 1964 | CZE | 3D Fitness Žamberk | 01:06:50 |
13 | Brožek Tomáš | 1969 | CZE | KOB Ústí nad orlicí | 01:08:16 |
14 | Matějíček Luboš | 1962 | CZE | HOVRCH | 01:08:57 |
15 | Kraus Václav | 1964 | CZE | Cyklo Kraus Přelouč | 01:10:55 |
16 | Tomáš Josef | 1967 | CZE | Tenis Choceň | 01:12:04 |
17 | Myšák Milan | 1966 | CZE | Jehnědí | 01:12:40 |
18 | Dušek Pavel | 1970 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 01:14:52 |
19 | Novák Karel | 1964 | CZE | Skimen | 01:16:13 |
20 | Pokorný Jan | 1964 | CZE | Spartak Rychnov n. Kněžnou | 01:30:44 |
Muži D 55-64 let15 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Siegel Josef | 1958 | CZE | AC Choceň | 00:57:58 |
2 | Stránský Aleš | 1960 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:58:19 |
3 | Šolc Vítězslav | 1957 | CZE | BKL Machov | 01:02:37 |
4 | Ryzner Miroslav | 1961 | CZE | SK Srch | 01:04:17 |
5 | Vacarda Vladimír | 1959 | CZE | Eleven Run Team | 01:08:12 |
6 | Šlajs Tomáš | 1960 | CZE | CC Choceň | 01:08:21 |
7 | Kopecký Libor | 1956 | CZE | AC Vysoké Mýto | 01:10:03 |
8 | Razým Jan | 1957 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:10:46 |
9 | Novotný František | 1956 | CZE | CC Choceň | 01:17:12 |
10 | Grundman Martin | 1958 | CZE | KOB Choceň | 01:17:39 |
11 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Sokol Ústí nad Orlicí | 01:18:43 |
12 | Bajer Milan | 1955 | CZE | Cafe Bajer Pardubice | 01:22:21 |
Muži E 65 let a starší15 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Mach František | 1950 | CZE | SKI Club Jablonec nad Nisou | 00:59:50 |
2 | Javůrek Jiří | 1948 | CZE | Maratonstav Úpice | 01:06:14 |
3 | Bříza Vladimír | 1951 | CZE | KRB Chrudim | 01:07:02 |
4 | Goldbach Václav | 1950 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 01:12:35 |
5 | Červ Miloslav | 1950 | CZE | Atletika Polička | 01:12:49 |
6 | Doležal Stanislav | 1938 | CZE | BK Pardubice | 01:26:34 |
7 | Vorel Milan | 1940 | CZE | Slatiňany | 01:57:58 |
Ženy A 34 let a mladší15 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Stránská Adéla | 1991 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:59:18 |
2 | Černá Kristýna | 1993 | CZE | SKP Kornspitz Jablonec | 01:01:37 |
3 | Hurychová Jaroslava | 1982 | CZE | Litomyšl | 01:05:18 |
4 | Smetanová Klára | 1990 | CZE | CTB | 01:16:18 |
5 | Víšková Nikola | 2001 | CZE | Choceň | 01:17:13 |
6 | Leszczynska Dominika | 1984 | POL | ULKS Bystrzyca Kłodzka | 01:17:35 |
7 | Chudá Klára | 1988 | CZE | Choceň | 01:19:55 |
Ženy B 35 let a mladší15 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kozáková Denisa | 1979 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 01:00:07 |
2 | Tobišková Tereza | 1977 | CZE | Atletika Žamberk | 01:03:01 |
3 | Dušková Lenka | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:04:13 |
4 | Černá Markéta | 1970 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:06:16 |
5 | Šedová Jana | 1973 | CZE | AC Choceň | 01:08:45 |
6 | Pavelcová Romana | 1972 | CZE | Atletika Žamberk | 01:10:19 |
7 | Králová Pavla | 1981 | CZE | Choceň-Lhota | 01:10:26 |
8 | Barvínková Romana | 1979 | CZE | Atletika Žamberk | 01:10:45 |
9 | Brožková Květa | 1974 | CZE | KOB Ústí nad orlicí | 01:12:12 |
10 | Kalousová Alena | 1980 | CZE | 3D Fitness Žamberk | 01:12:42 |
11 | Pirklová Markéta | 1979 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:14:14 |
12 | Ondrová Lada | 1973 | CZE | Choceň | 01:16:04 |
13 | Brychtová Romana | 1979 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 01:19:55 |
14 | Vacková Hana | 1956 | CZE | Sokol Starkoč | 01:22:51 |
15 | Siegelová Magdalena | 1965 | CZE | AC Choceň | 01:24:24 |
16 | Bašarinová Michaela | 1968 | CZE | Choceň | 01:27:01 |
17 | Nechvílová Miroslava | 1960 | CZE | AC Choceň | 01:33:06 |
18 | Rossi Lenka | 1954 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:36:02 |
19 | Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:49:13 |
Běh choceňskými sady, 15.5.2016
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.