Reklama
Poslední aktivita
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Jiří Malý • 28.8.2024, 10:50
Oblíbené štítky
Kompletní výsledky
Chlapci 2011 a ml. (200 m)0,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryšavý Jára | 2011 | CZE | Česká Třebová | 00:00:38 |
2 | Brusenbauch Alan | 2011 | CZE | SKI Klub Česká Třebová | 00:00:39 |
3 | Hruška Jakub | 2011 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:00:42 |
4 | Hyška Václav | 2012 | CZE | Praha - Vinoř | 00:00:45 |
5 | Razým Matyáš | 2011 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:00:47 |
6 | Dobroucký Tomáš | 2011 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:00:47 |
7 | Kouba Radim | 2011 | CZE | Rybník | 00:00:51 |
8 | Kašpar David | 2012 | CZE | Dlouhá Třebová | 00:00:55 |
9 | Škoda Jiří | 2012 | CZE | Ústí nad Labem | 00:00:56 |
10 | Horáček Filip | 2013 | CZE | Česká Třebová | 00:01:45 |
11 | Petráž Jiří | 2014 | CZE | - | 00:01:50 |
12 | Flídr Nikolas | 2014 | CZE | - | 00:02:09 |
Děvčata 2011 a ml. (200 m)0,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Němcová Natálie | 2011 | CZE | Litomyšl | 00:00:43 |
2 | Bartošová Veronika | 2011 | CZE | MŠ Dolní Újezd | 00:00:44 |
3 | Kubátová Anna | 2011 | CZE | Česká Třebová | 00:00:52 |
4 | Gregorová Jana | 2011 | CZE | Lanškroun | 00:00:53 |
5 | Coufalová Anetka | 2012 | CZE | TJ Sokol Jehnědí | 00:01:09 |
6 | Horáčková Klára | 2013 | CZE | Česká Třebová | 00:01:18 |
7 | Barvínková Eliška | 2013 | CZE | Letohrad | 00:01:22 |
8 | Brychtová Kristýna | 2013 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:01:23 |
9 | Jirásková Liliana | 2013 | CZE | BBB Team | 00:01:31 |
10 | Coufalová Denisa | 2014 | CZE | TJ Sokol Jehnědí | 00:02:17 |
11 | Preislerová Viola Žofie | 2014 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:02:28 |
12 | Dufková Marie | 2013 | CZE | ISCAREX junior team ČT | 00:02:37 |
Žáci 09-10 (350 m)0,35 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Resler Filip | 2009 | CZE | RC Dětský klub Lanškroun | 00:01:19 |
2 | Zářecký Marek | 2009 | CZE | Česká Třebová | 00:01:22 |
3 | Lebeda Štěpán | 2010 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:01:22 |
4 | Trávníček Jan | 2009 | CZE | TRAFO Team | 00:01:23 |
5 | Pirkl Vít | 2010 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:23 |
6 | Miláček Ladislav | 2009 | CZE | FbK Orlicko Třebovsko | 00:01:29 |
7 | Kyncl Jakub | 2009 | CZE | Česká Třebová | 00:01:31 |
8 | Binko Lukáš | 2010 | CZE | Česká Třebová | 00:01:33 |
9 | Netušil Tomáš | 2010 | CZE | - | 00:01:41 |
10 | Topinka Tobiáš | 2010 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:41 |
11 | Matyáš Mikuláš | 2009 | CZE | FbK Orlicko Třebovsko | 00:01:44 |
12 | Hanik Alex | 2010 | CZE | Česká Třebová | 00:01:48 |
13 | Arnold Tomáš | 2010 | CZE | Česká Třebová | 00:01:49 |
14 | Lána Lukáš | 2010 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:01:53 |
15 | Kovář Štěpán | 2010 | CZE | SKB Česká Třebová | 00:01:57 |
Žákyně 09-10 (350 m)0,35 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Trávníčková Linda | 2009 | CZE | TRAFO Team | 00:01:23 |
2 | Preislerová Agáta Nela | 2009 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:01:24 |
3 | Dejdarová Tereza | 2010 | CZE | RCR Bike Team Česká Třebová | 00:01:25 |
4 | Brychtová Veronika | 2010 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:01:25 |
5 | Koubová Elen | 2009 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:01:26 |
6 | Fliedrová Adéla | 2010 | CZE | F Bike klub Sádek | 00:01:33 |
7 | Pilgrová Alexandra | 2009 | CZE | OB Česká Třebová | 00:01:37 |
8 | Konečná Nelly | 2010 | CZE | Česká Třebová | 00:01:47 |
9 | Typlová Johana | 2010 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:01:55 |
10 | Frimlová Pavlína | 2010 | CZE | Česká Třebová | 00:02:01 |
11 | Štěpánová Eva | 2009 | CZE | Sokol Česká Třebová | 00:03:41 |
Žáci 07-08 (450 m)0,45 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Bryška Tomáš | 2007 | CZE | TJ Svitavy | 00:01:24 |
2 | Kumpošt Radovan | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:26 |
3 | Němec Jakub | 2007 | CZE | Litomyšl | 00:01:29 |
4 | Motyčka Matyáš | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:30 |
5 | Brychta Jakub | 2008 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:01:31 |
6 | Mazura Tomáš | 2007 | CZE | - | 00:01:32 |
7 | Hanik Maxim | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:33 |
8 | Dvořák Matyáš | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:36 |
9 | Šváb Michal | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:39 |
10 | Moskva Vojtěch | 2008 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:01:40 |
11 | Razým Daniel | 2008 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:01:43 |
12 | Třasák Štěpán | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:44 |
13 | Marek Patrik | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:45 |
Žákyně 07-08 (450 m)0,45 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Steklá Barbora | 2008 | CZE | TJ Svitavy | 00:01:30 |
2 | Čejková Klára | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:33 |
3 | Lehká Lucie | 2007 | CZE | Jiskra Ústí nad Oricí | 00:01:34 |
4 | Petrová Štěpánka | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:35 |
5 | Chládková Nikola | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:39 |
6 | Königová Tereza | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:40 |
7 | Brusenbauchová Nela | 2008 | CZE | SKI Klub Česká Třebová | 00:01:40 |
8 | Honzálková Adéla | 2008 | CZE | F-BIKE KLUB SÁDEK/Sádek u Poličky | 00:01:45 |
9 | Hrušková Anna | 2008 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:01:48 |
10 | Dobroucká Veronika | 2007 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:01:52 |
11 | Kristenová Andrea | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:53 |
12 | Broulíková Anežka | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:55 |
13 | Štěpánová Alena | 2007 | CZE | Sokol Česká Třebová | 00:02:03 |
14 | Sucháčková Karolína | 2008 | CZE | Česká Třebová | 00:02:03 |
15 | Šafářová Karolína | 2008 | CZE | SKI Klub Česká Třebová | 00:02:11 |
16 | Dolinová Kateřina | 2008 | CZE | Česká Třebová | 00:02:11 |
Žáci 05-06 (900 m)0,9 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Boháč Pankrác | 2006 | CZE | AC Choceň | 00:03:04 |
2 | Barvínek Daniel | 2006 | CZE | Atletika Žamberk | 00:03:14 |
3 | Bureš Josef | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:15 |
4 | Topinka Jonáš | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:20 |
5 | Zářecký Matyáš | 2006 | CZE | Česká Třebová | 00:03:40 |
6 | König Antonín | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:41 |
7 | Špajs Petr | 2005 | CZE | Dlouhá Třebová | 00:03:50 |
8 | Tobiáš Jáchym | 2006 | CZE | TJ Spartak Letohard | 00:03:51 |
9 | Chmelař Kryštof | 2006 | CZE | Česká Třebová | 00:04:01 |
10 | Očenáš Jakub | 2005 | CZE | SKB Česká Třebová | 00:04:01 |
11 | Zamastil Andrej | 2005 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:04:47 |
Žákyně 05-06 (900 m)0,9 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hamplová Tereza | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:18 |
2 | Moskvová Agáta | 2005 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:03:24 |
3 | Kumpoštová Andrea | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:30 |
4 | Preislerová Elena Marie | 2006 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:03:54 |
5 | Hejlová Kateřina | 2006 | CZE | Česká Třebová | 00:03:54 |
6 | Kunčárová Zuzana | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:04:08 |
7 | Chládková Tereza | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:05:02 |
Mladší žáci (1200 m)1,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vebr Dominik | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:04:10 |
2 | Gregor Jan | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:04:18 |
3 | Kapoun Jan | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:04:24 |
4 | Šimůnek Jan | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:04:25 |
5 | Steklý Fanda | 2003 | CZE | TJ Svitavy | 00:04:32 |
6 | Vetchý Kryštof | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:04:36 |
7 | Jadrný Tomáš | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:04:40 |
8 | Habiger Patrik | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:04:43 |
9 | Pernfuss Vilém | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:04:48 |
10 | Vacek Michal | 2004 | CZE | ISCAREX Junior Česká Třebová | 00:05:00 |
11 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:05:09 |
Mladší žákyně (1200 m)1,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Burešová Markéta | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:04:25 |
2 | Kolářová Adéla | 2003 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:04:32 |
3 | Bartoňová Adéla | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:04:35 |
4 | Červená Eliška | 2004 | CZE | Dukla Polička | 00:04:38 |
Starší žáci (2400 m)2,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Boháč Bonifác | 2001 | CZE | AC Choceň | 00:08:09 |
2 | Gregora Filip | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:09:06 |
3 | Zamastil Alex | 2002 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:10:34 |
Starší žákyně (1200 m)1,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hanáková Klára | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:04:21 |
2 | Frydrychová Eliška | 2001 | CZE | AC Choceň, spolek | 00:04:24 |
3 | Menclíková Kateřina | 2001 | CZE | JK Ústí nad Orlicí | 00:04:25 |
4 | Šilarová Michaela | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:04:28 |
5 | Derková Martina | 2001 | CZE | Activity Lanškroun | 00:04:52 |
6 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:05:26 |
Dorostenci (2400 m)2,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Holubář Patrik | 2000 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:09:28 |
Dorostenky (1200 m)1,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hypešová Natálie | 1999 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 00:04:28 |
Junioři 18-19 let6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kačerovský Michal | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:19:51 |
2 | Vondra Vojtěch | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:20:15 |
Juniorky 18-19 let6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Stránská Michaela | 1997 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:21:43 |
2 | Kalousová Tereza | 1998 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:26:46 |
Muži A 20-39 let6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Záveský Filip | 1993 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:18:57 |
2 | Hrdina Pavel | 1988 | CZE | AK Perná | 00:19:05 |
3 | Nechvíl Petr | 1991 | CZE | AC Choceň | 00:20:41 |
4 | Jor Martin | 1987 | CZE | Activity Lanškroun | 00:20:45 |
5 | Šilar Zdeněk | 1981 | CZE | Runsport | 00:20:52 |
6 | Tóth Tomáš | 1990 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:21:07 |
7 | Moravec Martin | 1984 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:21:10 |
8 | Havran Jan | 1993 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:21:26 |
9 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:21:57 |
10 | Fliedr Jiří | 1980 | CZE | F-BIKE KLUB SÁDEK | 00:23:56 |
11 | Hartman Karel | 1977 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:24:37 |
12 | Šimůnek Jan | 1982 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:26:51 |
13 | Chaloupka Jan | 1990 | CZE | - | 00:30:05 |
14 | Vaculík Miroslav | 1985 | CZE | TJ Svitavy | 00:32:55 |
Muži B 40-49 let6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kučera Ladislav | 1976 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:19:12 |
2 | Horáček Michal | 1975 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:19:57 |
3 | Fliedr Tomáš | 1976 | CZE | F-BIKE KLUB SÁDEK/Sádek u Poličky | 00:20:53 |
4 | Vacek Martin | 1969 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:21:13 |
5 | Kašpařík Tomáš | 1975 | CZE | SK Přerov | 00:22:26 |
6 | Mrklovský Miroslav | 1972 | CZE | Sokol Kameničná | 00:23:05 |
7 | Kačerovský Michal | 1969 | CZE | Activity Lanškroun | 00:23:40 |
8 | Bureš Martin | 1974 | CZE | Česká Třebová | 00:23:42 |
9 | Kubeš David | 1975 | CZE | Activity Lanškroun | 00:24:12 |
10 | Hampl Alois | 1970 | CZE | Ostrov | 00:25:21 |
11 | Kunčár Zdeněk | 1973 | CZE | Activity Lanškroun | 00:26:38 |
12 | Kalousek Jan | 1971 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:27:14 |
13 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:27:16 |
14 | Sadílek Jindřich | 1973 | CZE | Activity Lanškroun | 00:27:49 |
15 | Pilgr Luděk | 1976 | CZE | OB Česká Třebová | 00:28:07 |
16 | Šabata Petr | 1974 | CZE | Česká Třebová | 00:28:24 |
17 | Křivohlávek Miroslav | 1967 | CZE | Orlice | 00:30:11 |
Muži C 50-59 let6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Sedláček Roman | 1964 | CZE | Activity Lanškroun | 00:23:27 |
2 | Turbak Jaroslav | 1963 | CZE | Sebranice | 00:23:41 |
3 | Svoboda Petr | 1960 | CZE | AC Pardubice | 00:23:54 |
4 | Krátký Luboš | 1962 | CZE | Lanškroun | 00:24:05 |
5 | Skalický Josef | 1962 | CZE | Activity La Žichlínek | 00:25:22 |
6 | Hruban Jan | 1966 | CZE | Česká Třebová | 00:25:41 |
7 | Razým Jan | 1957 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:27:09 |
8 | Kobliha Milan | 1957 | CZE | LRS Vyškov | 00:29:03 |
9 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Sokol Ústí nad Orlicí | 00:30:31 |
Muži D 60-69 let6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hájek František | 1949 | CZE | FGT Stolany | 00:26:04 |
2 | Kubišta Oto | 1953 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:26:14 |
3 | Kopecký Libor | 1956 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:27:41 |
4 | Červ Miloslav | 1950 | CZE | Atletika Polička | 00:28:48 |
Muži E 70 let a starší6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Leszkow Petr | 1944 | CZE | MK Hlinsko | 00:27:49 |
2 | Sadílek Ota | 1946 | CZE | Activity Lanškroun | 00:33:07 |
3 | Bielčik Jindřich | 1940 | CZE | Lichkov | 00:36:05 |
4 | Rossi Otto | 1943 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:42:18 |
Ženy A 20-34 let6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vévodová Martina | 1990 | CZE | AK Perná | 00:22:23 |
2 | Schauerová Lenka | 1988 | CZE | Atletika Polička | 00:25:57 |
3 | Flídrová Lenka | 1984 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:26:32 |
4 | Bednářová Kateřina | 1986 | CZE | Svitavy | 00:32:55 |
5 | Kristková Markéta | 1984 | CZE | - | 00:32:55 |
6 | Barvínková Jana | 1986 | CZE | Letohrad | 00:33:33 |
Ženy B 35-44 let6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Jiroušková Jana | 1979 | CZE | RCR Bike Team Česká Třebová | 00:23:04 |
2 | Tobišková Tereza | 1977 | CZE | Atletika Žamberk | 00:24:03 |
3 | Dušková Lenka | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:25:18 |
4 | Barvínková Romana | 1979 | CZE | Atletika Žamberk | 00:27:09 |
5 | Lehká Jana | 1979 | CZE | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:27:16 |
6 | Šedová Jana | 1973 | CZE | AC Choceň | 00:27:49 |
7 | Mannlová Jana | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:28:29 |
8 | Fojtíková Hana | 1979 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:28:35 |
9 | Hrušková Darina | 1975 | CZE | Česká Třebová | 00:28:56 |
10 | Pirklová Markéta | 1979 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:29:20 |
11 | Brychtová Romana | 1979 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:33:04 |
12 | Borková Adéla | 1975 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:35:53 |
Ženy C 45-54 let6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Matyášová Jana | 1965 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:24:20 |
2 | Černá Markéta | 1970 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:26:13 |
3 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:32:58 |
4 | Sedláčková Hedvika | 1966 | CZE | Activity Lanškroun | 00:42:19 |
Ženy D 55 let a starší6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Dvořáková Eva | 1955 | CZE | Prostějov | 00:29:03 |
2 | Rossi Lenka | 1954 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:35:07 |
3 | Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:37:17 |
Lidový běh2,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Boháč Pankrác | 2006 | CZE | AC Choceň | 00:09:04 |
2 | Adamec Lukáš | 1987 | CZE | Horo Česká Třebová | 00:09:05 |
3 | Boháč Bonifác | 2001 | CZE | AC Choceň | 00:10:07 |
4 | Slezák Dominik | 2001 | CZE | FbK Orlicko Třebovsko | 00:10:24 |
5 | Vebr Dominik | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:10:39 |
6 | Topinka Jonáš | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:10:41 |
7 | Vacek Michal | 2004 | CZE | ISCAREX Junior Česká Třebová | 00:11:13 |
8 | Jurco Tomáš | 2003 | CZE | FbK OT | 00:11:29 |
9 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:11:37 |
10 | Hamerník Ondřej | 2003 | CZE | FbK OT | 00:12:07 |
11 | Pirklová Iveta | 1992 | CZE | - | 00:12:08 |
12 | Topinka Adam | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:12:12 |
13 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:12:30 |
14 | Pirkl Jaroslav | 1976 | CZE | Česká Třebová | 00:12:49 |
15 | Brychta Jakub | 2008 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:12:50 |
16 | Zamastil Alex | 2002 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:12:51 |
17 | Sedláček Roman | 1964 | CZE | Activity Lanškroun | 00:12:52 |
18 | Zamastil Andrej | 2005 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:12:52 |
19 | Stránská Michaela | 1997 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:12:53 |
20 | Hostýnek Filip | 1992 | CZE | Česká Třebová | 00:12:53 |
21 | Nechvíl Petr | 1991 | CZE | AC Choceň | 00:12:54 |
22 | Krátký Luboš | 1962 | CZE | Lanškroun | 00:12:55 |
23 | Vondra Jan | 2002 | CZE | FbK OT | 00:12:55 |
24 | Kačerovský Michal | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:12:55 |
25 | Horák Pavel | 1998 | CZE | FbK OT | 00:12:56 |
26 | Vondra Vojtěch | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:13:02 |
27 | Brychtová Romana | 1979 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:13:13 |
28 | Pazderová Alena | 1975 | CZE | Vysoké Mýto | 00:13:34 |
29 | Brusenbauchová Nela | 2008 | CZE | SKI Klub Česká Třebová | 00:13:45 |
30 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:13:45 |
31 | Kopecký Libor | 1956 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:13:57 |
32 | Kumpoštová Andrea | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:13:57 |
33 | Hamplová Tereza | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:13:57 |
34 | Burešová Markéta | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:13:58 |
35 | Skalický Josef | 1962 | CZE | Activity La Žichlínek | 00:14:03 |
36 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:14:03 |
37 | Kunčár Zdeněk | 1973 | CZE | Activity Lanškroun | 00:14:22 |
38 | Chládková Stanislava | 1976 | CZE | Activity Lanškroun | 00:14:22 |
39 | Gregor Jan | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:14:26 |
40 | Pirkl Vít | 2010 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:14:27 |
41 | Kapoun Jan | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:14:31 |
42 | Bartoňová Adéla | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:14:32 |
43 | Schauerová Lenka | 1988 | CZE | Atletika Polička | 00:14:32 |
44 | Dobroucký Erik | 2000 | CZE | - | 00:14:40 |
45 | Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:14:40 |
46 | Topinková Hana | 1978 | CZE | - | 00:15:05 |
47 | Topinka Roman | 1975 | CZE | Lanškroun | 00:15:05 |
48 | Topinka Tobiáš | 2010 | CZE | Activity Lanškroun | 00:15:06 |
49 | Pirklová Markéta | 1979 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:15:08 |
50 | Kačerovský Michal | 1969 | CZE | Activity Lanškroun | 00:15:09 |
51 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:15:13 |
52 | Dvořáková Eva | 1955 | CZE | Prostějov | 00:15:13 |
53 | Červ Miloslav | 1950 | CZE | Atletika Polička | 00:15:14 |
54 | Brusenbauchová Hana | 1945 | CZE | SKI Klub Česká Třebová | 00:15:20 |
55 | Kubeš David | 1975 | CZE | Activity Lanškroun | 00:16:24 |
56 | Kubeš Filip | 2006 | CZE | Výprachtice | 00:16:25 |
57 | Sedláčková Hedvika | 1966 | CZE | Activity Lanškroun | 00:18:41 |
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.