Reklama
Poslední aktivita
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Jiří Malý • 28.8.2024, 10:50
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Běh na Kozubovou
Kompletní výsledky
Junioři5 km, 500 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vandrovec Václav | 2001 | CZE | Best4Run tým | 00:26:48 |
2 | Krupka Adam | 2001 | CZE | Indičtí běžci | 00:30:18 |
3 | Solowski Tobiáš | 2001 | CZE | TJ Dolní Lomná | 00:30:28 |
4 | Krupka Milan | 2003 | CZE | Indičtí běžci | 00:31:16 |
5 | Baraňák Pavol | 2002 | SVK | TJ Slovan Skalité | 00:32:09 |
6 | Tuharský Erik | 2001 | CZE | OB TJ TŽ Třinec | 00:32:28 |
7 | Tyl Radek | 2000 | CZE | SK Universe | 00:32:42 |
8 | Kupczak Dominik | 2000 | CZE | Třinec | 00:33:19 |
9 | Nieslanik Adam | 2001 | CZE | Milíkov | 00:33:29 |
10 | Sedláček Lukáš | 2001 | CZE | Pískovna team | 00:35:02 |
11 | Haltof Marek | 2002 | CZE | OB TJ TŽ Třinec | 00:35:26 |
12 | Nikel Adam | 2000 | CZE | Pískovna team | 00:36:11 |
13 | Tyl Marek | 2003 | CZE | TJ Dolní Lomná | 00:36:56 |
14 | Bialožyt Marek | 2003 | CZE | OB TJ TŽ Třinec | 00:37:00 |
15 | Czeczotka Vojtěch | 2000 | CZE | Třinec | 00:37:46 |
16 | Szotkowski Dawid | 2004 | CZE | SKI Mosty | 00:38:58 |
17 | Szmek Petr | 1999 | CZE | Milíkov | 00:41:22 |
18 | Bury Filip | 2002 | SVK | TJ Slovan Skalité | 00:41:49 |
19 | Tyl Vilem | 2008 | CZE | SK Universe | 00:45:09 |
19 | Cienciala Tomáš | 2002 | CZE | SKI Mosty | 00:45:09 |
21 | Ćmiel Lukáš | 1999 | CZE | Milíkov | 00:45:22 |
22 | Franek Lukáš | 2002 | CZE | BK SAK Karviná | 00:46:12 |
23 | Cienciala David | 2000 | CZE | Horní Těrlicko | 00:46:32 |
24 | Kawulok Radek | 2006 | CZE | SKI Mosty | 00:47:14 |
25 | Szkandera Vojtěch | 2004 | CZE | SSK Dolní Lomná | 00:47:15 |
26 | Franek Vojtěch | 2008 | CZE | BK SAK Karviná | 00:48:24 |
27 | Franek Ondřej | 2000 | CZE | BK SAK Karviná | 00:49:57 |
28 | Kotas Adam | 1998 | CZE | Třinec | 00:51:10 |
29 | Tuharský Tobiáš | 2007 | CZE | OB TJ TŽ Třinec | 00:51:15 |
Muži A5 km, 500 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Lichý Tomáš | 1994 | CZE | Salomon/SvetBehu.cz | 00:24:44 |
2 | Ježek Přemysl | 1982 | CZE | AC Slovan Liberec | 00:25:54 |
3 | Lysák Vlastimil | 1986 | CZE | Vinotéka u Karla | 00:26:23 |
4 | Dvořák Pavel | 1982 | CZE | Biatlon Prostějov | 00:27:36 |
5 | Flašar Jan | 1986 | CZE | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 00:27:59 |
6 | Turek Martin | 1980 | CZE | www.zakisova-skolabehu.com | 00:28:32 |
7 | Bialožyt Michal | 1987 | CZE | SK Žabovřesky Brno | 00:28:52 |
8 | Kaleta Daniel | 1982 | CZE | Hrádek ve Slezsku | 00:29:09 |
9 | Miśkiewicz Mariusz | 1981 | POL | Biegiem przez chybie | 00:29:24 |
10 | Krupa Przemysław | 1983 | POL | Biegiem przez chybie | 00:29:28 |
11 | Pryszcz Patrik | 1978 | CZE | Košařiska | 00:29:39 |
12 | Szymanik Adam | 1996 | CZE | Chotěbuz | 00:30:50 |
13 | Kučírek Vojtěch | 1993 | CZE | TJ TŽ Třinec | 00:31:50 |
14 | Kaluža Luboš | 1982 | CZE | NVPP | 00:32:26 |
15 | Sikora Robin | 1990 | CZE | TJ Dolní Lomná | 00:32:38 |
16 | Koliba Martin | 1986 | SVK | SDH Skalité | 00:32:52 |
17 | Buba Michal | 1983 | CZE | MK Seitl Ostrava | 00:32:54 |
18 | Zogata Andrzej | 1986 | CZE | SKI Mosty | 00:33:02 |
19 | Zahraj Krystian | 1988 | CZE | Jablunkov | 00:33:22 |
20 | Řezáč Martin | 1982 | CZE | Mushing team Ostrava | 00:33:28 |
21 | Kawulok Martin | 1984 | CZE | Hrádek ve Slezsku | 00:34:07 |
22 | Lipták Radim | 1979 | CZE | Pepa Team F-M | 00:34:14 |
23 | Kováček Stanislav | 1983 | CZE | MK Seitl Ostrava | 00:34:29 |
24 | Szyczka Piotr | 1989 | POL | Chybie | 00:34:47 |
25 | Machnik Vojtěch | 1983 | CZE | Valašské Meziříčí | 00:34:58 |
26 | Pacák Marcel | 1985 | CZE | Třinec | 00:35:12 |
27 | Tofel František | 1994 | CZE | NVPP Team | 00:35:19 |
28 | Machnik Tomáš | 1990 | CZE | Dolní Lomná | 00:35:23 |
29 | Waloszek Bárt | 1978 | CZE | Český Těšín | 00:35:24 |
30 | Kadlubec Martin | 1982 | SVK | AK Čadca | 00:35:37 |
30 | Lysek Jan | 1989 | CZE | TJ Dolní Lomná | 00:35:37 |
32 | Marosz Vojtěch | 1987 | CZE | NVPP | 00:35:38 |
33 | Marosz Břetislav | 1985 | CZE | NVPP | 00:35:57 |
34 | Březina Martin | 1988 | CZE | SDH Metylovice | 00:36:17 |
35 | Szymanik Filip | 1994 | CZE | Chotěbuz | 00:36:37 |
36 | Puczok Radek | 1983 | CZE | BSvČT | 00:36:38 |
37 | Heindrich Tomáš | 1985 | CZE | Běžecká skupina v Českém Těšíně | 00:36:46 |
38 | Lysek Jakub | 1980 | CZE | Dolní Lomná | 00:36:57 |
39 | Juřica Pavel | 1979 | CZE | MK Seitl Ostrava | 00:37:18 |
40 | Siročák Petr | 1978 | CZE | Tři křížky CF | 00:37:38 |
41 | Zajíc Jan | 1993 | CZE | Ostrava | 00:37:41 |
42 | Ivanek Peter | 1984 | SVK | TJ Slovan Skalité | 00:37:49 |
43 | Kisza Martin | 1996 | CZE | Třinec | 00:38:11 |
44 | Lotter Jan | 1985 | CZE | Třinec | 00:38:51 |
45 | Podermanski David | 1990 | CZE | Jablunkov | 00:39:16 |
46 | Cienciala Bogdan | 1984 | CZE | NVPP | 00:39:33 |
47 | Polách Antonín | 1990 | CZE | Horní Bečva | 00:41:32 |
48 | Kantor Petr | 1978 | CZE | Vendryně | 00:42:29 |
49 | Lysek Michal | 1994 | CZE | TJ Dolní Lomná | 00:43:16 |
50 | Malý Špětán | 1989 | CZE | SDH a Pekárna Nowina | 00:43:25 |
51 | Střeštík Martin | 1989 | CZE | Bystřice | 00:44:56 |
52 | Boža Václav | 1996 | CZE | Lowellpro running | 00:45:10 |
53 | Boháč Pavel | 1981 | CZE | Horní Lomná | 00:45:15 |
54 | Lačík Lukáš | 1984 | CZE | Český Těšín | 00:46:30 |
55 | Stebel Lukáš | 1982 | CZE | Český Těšín | 00:46:59 |
56 | Divoký Michal | 1993 | CZE | Orlová | 00:49:15 |
Muži B5 km, 500 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Blaha Tomáš | 1976 | CZE | AK ASICS Kroměžíž | 00:25:32 |
2 | Wróbel Tomasz | 1973 | POL | MKS Centrum Dzięgielow | 00:28:16 |
3 | Žák Jiří | 1971 | CZE | www.zakisova-skolabehu.com | 00:28:58 |
4 | Jurčík Ján | 1968 | SVK | KKM Čadca | 00:29:07 |
5 | Kluz Miroslav | 1970 | CZE | 1. běžecký Jablunkov | 00:29:39 |
6 | Kašpařík Tomáš | 1975 | CZE | SK Přerov | 00:29:56 |
7 | Hartíg David | 1973 | CZE | Burik Running Team | 00:30:25 |
8 | Helcel Richard | 1972 | CZE | BK SAK Karviná | 00:30:41 |
9 | Wallenfels Jiří | 1972 | CZE | Sokol Vinohrady | 00:30:43 |
10 | Tuharsky Martin | 1977 | CZE | OB TJ TŽ Třinec | 00:30:47 |
11 | Szebesta Pavel | 1968 | CZE | Burik Running Team | 00:31:01 |
12 | Lupiezoviec Piotr | 1977 | POL | MKS Centrum Dziegelow | 00:31:06 |
13 | Kupka Anton | 1976 | SVK | KKM Čadca | 00:31:22 |
14 | Mordáč Stanislav | 1974 | CZE | Třinec | 00:31:53 |
15 | Sobek Lumír | 1975 | CZE | Dobratice | 00:32:17 |
16 | Legierski Kazimierz | 1971 | POL | Team NaBiegowkach.pl | 00:32:25 |
17 | Rylko Václav | 1972 | CZE | 1.běžecký Jablunkov | 00:32:45 |
18 | Cienciala Tomáš | 1970 | CZE | Splašení Goroli | 00:32:58 |
19 | Chrudina Robert | 1973 | CZE | Ostrava | 00:33:27 |
20 | Grycman Kazimierz | 1972 | POL | Ciechowice | 00:33:43 |
21 | Palka Dawid | 1977 | POL | 40-latek Tychy | 00:33:59 |
22 | Šubert Pavel | 1974 | CZE | Neběžecký kroužek | 00:34:36 |
23 | Jedziniak Michal | 1974 | CZE | Ostrava | 00:34:51 |
24 | Szmek Dalibor | 1973 | CZE | Bukovec | 00:34:52 |
25 | Monczka Daniel | 1976 | CZE | Karviná | 00:35:19 |
26 | Filipek Bogdan | 1974 | CZE | Vendryně | 00:35:44 |
27 | Tešnar Marek | 1975 | CZE | Petřvald | 00:35:51 |
28 | Czylok Pavel | 1977 | CZE | Běžecká skupina v Českém Těšíně | 00:36:17 |
29 | Karkoška Petr | 1973 | CZE | BK SAK Karviná | 00:36:30 |
30 | Krupka Milan | 1972 | CZE | Indičtí běžci | 00:36:33 |
31 | Brož Vlastimil | 1976 | CZE | Český Těšín | 00:37:19 |
32 | Kocúr Roman | 1974 | CZE | BK SAK Karviná | 00:37:59 |
33 | Mucha Bohdan | 1973 | CZE | MBMM | 00:38:01 |
34 | Ernst Tomáš | 1973 | CZE | 1.běžecký Jablunkov | 00:38:08 |
35 | Franek Alan | 1971 | CZE | BK SAK Karviná | 00:38:10 |
36 | Mikula Jaroslav | 1970 | SVK | KKM Čadca | 00:38:45 |
37 | Čanecký Ivan | 1968 | SVK | ŠKP Skalité | 00:38:55 |
38 | Styrnal Petr | 1977 | CZE | Běžecká skupina v Českém Těšíně | 00:39:17 |
39 | Neugebauer Erich | 1968 | CZE | BK SAK Karviná | 00:39:45 |
40 | Kubisz Roman | 1973 | CZE | KPM Třinec | 00:39:59 |
41 | Hamrozi Martin | 1977 | CZE | MHrun Třinec | 00:40:06 |
42 | Lipowski Kamil | 1971 | CZE | KPM Hrádek | 00:41:24 |
43 | Tyl Josef | 1971 | CZE | SK Universe | 00:42:26 |
44 | Zaremba Miroslav | 1976 | CZE | Šárka | 00:44:00 |
45 | Gluch Marek | 1970 | CZE | Karviná | 00:44:29 |
46 | Ocieczek Marek | 1972 | CZE | Frýdek-Místek | 00:46:04 |
47 | Szkandera Martin | 1975 | CZE | SSK Dolní Lomná | 00:47:16 |
48 | Holeček Jiří | 1970 | CZE | Svědci Kozubovi | 00:54:24 |
49 | Szonowski Roman | 1968 | CZE | Chotěbuz | 00:54:37 |
Muži C5 km, 500 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Ožana Václav | 1964 | CZE | www.zakisova-skolabehu.com | 00:29:52 |
2 | Magiera Janusz | 1963 | POL | FORMA Wodzisław | 00:30:10 |
3 | Škrabánek Petr | 1960 | CZE | MK Seitl Ostrava | 00:31:13 |
4 | Buřil František | 1966 | CZE | Vidochov | 00:31:36 |
5 | Vrana Vladislav | 1966 | SVK | Skalité | 00:31:59 |
6 | Zátopek Jiří | 1960 | CZE | AK Emila Zátopka Kopřivnice | 00:32:07 |
7 | Kučírek Petr | 1958 | CZE | Třinec | 00:33:13 |
8 | Martynek Vladislav | 1959 | CZE | SKI Mosty | 00:33:26 |
9 | Vacarda Vladimír | 1959 | CZE | ELEVEN RUN TEAM | 00:33:40 |
10 | Dziergas Miroslaw | 1960 | POL | Źywiec | 00:34:33 |
11 | Slowioczek Roman | 1959 | CZE | MK Seitl Jablunkov | 00:34:51 |
12 | Vinklárek Jiří | 1961 | CZE | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 00:35:05 |
13 | Orlicki Stanisław | 1959 | POL | Rudze | 00:35:29 |
14 | Šrůtek Stanislav | 1958 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:36:20 |
15 | Tyl Hynek | 1965 | CZE | SK Universe | 00:37:24 |
16 | Groš Štefan | 1961 | CZE | SK Valašské Království | 00:39:01 |
17 | Kočí Tomáš | 1962 | CZE | Mosty u Jablunkova | 00:39:46 |
18 | Tomečka Libor | 1962 | CZE | Cetris Hranice | 00:40:03 |
19 | Březina Ladislav | 1961 | CZE | MK Seitl Ostrava | 00:40:37 |
20 | Cisarik Emil | 1960 | SVK | Čadca | 00:41:56 |
21 | Zoubek Daniel | 1967 | CZE | KPM Nymburk | 00:42:08 |
22 | Kufa Leon | 1964 | CZE | Třinec | 00:42:18 |
23 | Zika Tomáš | 1967 | CZE | Český Těšín | 00:42:47 |
24 | Ballek Vladimír | 1959 | SVK | NW Running Skalité | 00:45:59 |
25 | Nadažy Radek | 1965 | CZE | SK Šafrata Bohumín | 00:48:49 |
26 | Volný Petr | 1959 | CZE | Relax Medvědice | 00:48:58 |
27 | Kruliš Jiří | 1961 | CZE | MK Seitl Havířov | 00:53:13 |
Muži D5 km, 500 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Krupička Miroslav | 1953 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:32:34 |
2 | Jasek Tadeusz | 1951 | POL | Radziechowy | 00:33:04 |
3 | Šmída Oldřich | 1948 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:33:45 |
4 | Walek Bronislav | 1957 | CZE | Hrádek ve Slezsku | 00:34:11 |
5 | Pechek František | 1953 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:37:01 |
6 | Kvita Josef | 1951 | CZE | AK Emila Zátopka Kopřivnice | 00:38:05 |
7 | Sikora Stefan | 1949 | POL | Bielsko-Biała | 00:38:40 |
8 | Buda Boleslav | 1957 | CZE | Bystřice - Suchý | 00:38:41 |
9 | Pešat Jan | 1956 | CZE | Veslařský klub Perun Ostrava | 00:39:15 |
10 | Glanowski Zenon | 1950 | POL | Sosnowiec | 00:39:51 |
11 | Přívětivý Miroslav | 1953 | CZE | Příbor | 00:40:53 |
12 | Kobliha Milan | 1957 | CZE | LRS Vyškov | 00:41:52 |
13 | Gajewski Krzysztof | 1956 | POL | UKS Brena Gorki | 00:45:31 |
14 | Drahoš Josef | 1952 | CZE | Jablunkov | 00:52:48 |
Muži E5 km, 500 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Leszkow Petr | 1944 | CZE | Maraton klub Hlinsko | 00:39:08 |
2 | Tyka Edward | 1943 | POL | UKS Brena Gorki | 00:42:30 |
3 | Metelka Josef | 1944 | CZE | SP Police | 00:43:56 |
4 | Les Josef | 1947 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:44:06 |
5 | Procházka Václav | 1945 | CZE | MK Seitl Ostrava | 00:46:15 |
6 | Počta Jan | 1945 | CZE | Ostrava | 00:47:38 |
7 | Vodička Jan | 1945 | CZE | MK Radslavice | 00:47:50 |
8 | Farsky Štefan | 1946 | SVK | DOM Srdca Martina | 00:48:23 |
9 | Beskydský Dědek | 1945 | CZE | Klub důchodců Orlová | 00:49:06 |
10 | Gaman Jaroslav | 1935 | CZE | Avanti Havířov | 01:00:25 |
Juniorky5 km, 500 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Majchráková Klára | 2003 | SVK | Skalité | 00:40:33 |
2 | Ruceková Vanesa | 2003 | SVK | TJ Slovan Skalité | 00:40:39 |
3 | Byrtusova Sylwia | 2004 | CZE | SKI Mosty | 00:42:54 |
4 | Lubojacká Ivana | 1998 | CZE | 1.běžecký Jablunkov | 00:44:10 |
5 | Lucáková Tatiana | 2004 | SVK | Skalité | 00:44:26 |
6 | Ciencialová Zuzana | 2004 | CZE | SKI Mosty | 00:44:53 |
7 | Rusnok Zuzana | 2003 | CZE | TJ Dolní Lomná | 00:45:19 |
8 | Szotkowska Agnieszka | 2003 | CZE | TJ Dolní Lomná | 00:45:20 |
9 | Szotkowska Małgorzata | 2005 | CZE | TJ Dolní Lomná | 00:45:53 |
10 | Oczadla Karolína | 2003 | CZE | Havířov | 00:45:59 |
11 | Kučerová Lenka | 2006 | CZE | Lochkov | 00:46:41 |
12 | Mikulová Miroslava | 2002 | SVK | Skalité | 00:49:15 |
13 | Cieslarová Nikol | 1999 | CZE | Třinec | 00:51:08 |
14 | Šenkeříková Lucie | 2008 | CZE | SK Kopřivnice | 00:51:36 |
15 | Čanecká Katarína | 2003 | SVK | ŠKP Skalité | 00:52:03 |
16 | Hálová Sára | 2000 | CZE | 1.běžecký Jablunkov | 00:52:52 |
17 | Tylová Agáta | 2006 | CZE | SK Universe | 00:56:20 |
Ženy A5 km, 500 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Galaczová Eva | 1996 | CZE | 1.běžecký Jablunkov | 00:32:34 |
2 | Ožanová Zuzana | 1991 | CZE | BKB Brno | 00:33:24 |
3 | Mikešová Jana | 1991 | CZE | Bakako Nová Paka | 00:35:55 |
4 | Skupieňová Kristýna | 1989 | CZE | ROCKTECHNIK TRIATLON | 00:36:19 |
5 | Kukuczková Pavla | 1993 | CZE | HO Mosty | 00:37:21 |
6 | Pfefferová Renáta | 1986 | CZE | Běžecká skupina v Českém Těšíně | 00:37:38 |
7 | Ćmielová Daniela | 1996 | CZE | Milíkov | 00:37:56 |
8 | Hořínková Dita | 1994 | CZE | KB Střelka | 00:38:17 |
9 | Šenkeříková Hana | 1983 | CZE | Kopřivnice | 00:39:56 |
10 | Sikorová Jarmila | 1984 | CZE | Třinec | 00:40:45 |
11 | Konderlová Tereza | 1996 | CZE | NVPP Team | 00:44:07 |
12 | Bieleszová Dominika | 1993 | CZE | 1.běžecký Jablunkov | 00:47:04 |
13 | Boháčová Hana | 1986 | CZE | Dolní Lomná | 00:47:05 |
14 | Bialožytová Tereza | 1990 | CZE | Beta Třinec | 00:49:31 |
15 | Stebelová Simona | 1991 | CZE | Český Těšín | 00:54:21 |
16 | Březinová Kateřina | 1988 | CZE | Baška | 01:09:15 |
Ženy B5 km, 500 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Robinson Martina | 1979 | CZE | 1.běžecký Jablunkov | 00:32:55 |
2 | Kirpatrick Margita | 1973 | SVK | Goral Marathon Team | 00:33:47 |
3 | Byrtusová Jana | 1982 | CZE | 1.běžecký Jablunkov | 00:34:23 |
4 | Krausová Darina | 1974 | CZE | AKEZ Kopřivnice | 00:35:47 |
5 | Szmeková Iveta | 1973 | CZE | Milíkov | 00:36:05 |
6 | Húdoková Žaneta | 1980 | CZE | Košařiska | 00:36:24 |
7 | Fujii Sachiko | 1978 | CZE | Osaka Speed | 00:37:04 |
8 | Czeczotková Helena | 1974 | CZE | NVPP Team | 00:39:38 |
9 | Ciencialová Alena | 1981 | CZE | Třinec | 00:40:00 |
10 | Kollarczyková Monika | 1975 | CZE | Běžecká skupina v Českém Těšíně | 00:41:14 |
11 | Dawiec Gabriela | 1975 | POL | Biegiem przez chybie | 00:42:49 |
12 | Szotkowska Beata | 1974 | CZE | SKI Mosty | 00:45:27 |
13 | Jurášek Pavla | 1982 | SVK | KKM Čadca | 00:46:40 |
14 | Stoklásková Pavla | 1974 | CZE | Běžecká skupina v Českém Těšíně | 00:47:21 |
15 | Bocková Kateřina | 1977 | CZE | BoMa Way | 00:47:40 |
16 | Zelníková Slávka | 1973 | CZE | Čadca | 00:47:42 |
17 | Slowiková Lenka | 1974 | CZE | Písek | 00:47:48 |
18 | Horáčková Pavla | 1977 | CZE | AC Moravská Slavia Brno | 00:47:51 |
19 | Prívarová Radka | 1979 | SVK | AK Čadca | 00:47:52 |
20 | Cicha Olga | 1979 | CZE | NVPP Team | 00:49:53 |
21 | Chrzaszczová Adéla | 1980 | CZE | Karviná | 00:50:56 |
22 | Kováčová Edita | 1979 | CZE | Bystřice | 00:52:07 |
23 | Feberová Monika | 1973 | CZE | Karviná | 00:53:15 |
Ženy C5 km, 500 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Matyášová Jana | 1965 | CZE | SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí | 00:35:11 |
2 | Klampflová Eva | 1964 | CZE | Vrchaři Vrchlabí | 00:38:20 |
3 | Klappholz Adriana | 1972 | POL | Cieszyn | 00:39:29 |
4 | Jirásková Eva | 1964 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:40:53 |
5 | Martynková Marcela | 1965 | CZE | MBMM | 00:41:08 |
6 | Bieleszová Miluše | 1966 | CZE | 1.běžecký Jablunkov | 00:41:50 |
7 | Hořínková Jana | 1965 | CZE | KB Střelka | 00:45:14 |
8 | Jastrzembská Jarmila | 1964 | CZE | OB TJ TŽ Třinec | 00:47:53 |
9 | Krupková Alice | 1972 | CZE | Indičtí běžci | 00:49:13 |
10 | Takáčová Danica | 1965 | SVK | AK Čadca | 00:49:28 |
11 | Sosnová Zdeňka | 1965 | CZE | Ostrava - Poruba | 00:51:55 |
11 | Šrubařová Zdeňka | 1967 | CZE | Ostrava | 00:51:55 |
13 | Krejzlová Věra | 1966 | CZE | BK SAK Karviná | 00:53:10 |
14 | Churavá Šárka | 1969 | CZE | Mirek | 00:57:36 |
15 | Wallenfels Lenka | 1966 | CZE | Sokol Královské Vinohrady | 01:02:31 |
Ženy D5 km, 500 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Pštrossová Marie | 1959 | CZE | SNB Praha | 00:40:51 |
2 | Šokalová Ludmila | 1956 | CZE | Pepa Team F-M | 00:41:06 |
3 | Dvořáková Eva | 1955 | CZE | Prostějov | 00:41:52 |
4 | Sikora Alicja | 1952 | POL | Bielsko-Biała | 00:42:45 |
5 | Vraštilová Miloslava | 1956 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:49:58 |
6 | Marcibálová Mária | 1934 | SVK | KKM Čadca | 00:57:54 |
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.