Reklama
Poslední aktivita
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Jiří Malý • 28.8.2024, 10:50
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Běh údolím řeky Bělé
Kompletní výsledky
Chlapci 7 let a mladší1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Razým Matyáš | 2011 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:04:39 |
2 | Kouba Radim | 2011 | CZE | Iscarex Junior Team ČT | 00:05:05 |
3 | Holada Sebastian | 2011 | CZE | Házená Sebastian | 00:05:06 |
4 | Votroubek Jan | 2012 | CZE | RK | 00:07:48 |
Děvčata 7 let a mladší1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Letenská Lucie | 2011 | CZE | Solnice | 00:04:35 |
2 | Tóthová Anita | 2011 | CZE | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 00:04:49 |
3 | Závodní Andrea | 2012 | CZE | Týniště n.Orlicí | 00:05:14 |
Nejmladší žáci I1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Řehák Lubomír | 2009 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:48 |
2 | Mareš Ondřej | 2010 | CZE | KCK Jablonné nad Orlicí | 00:04:00 |
3 | Černík Marek | 2010 | CZE | Atletika Dobruška | 00:04:17 |
4 | Šabata František | 2009 | CZE | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 00:04:27 |
5 | Rybička Dominik | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:04:40 |
6 | Hudský Kryštof | 2009 | CZE | Kajman run | 00:04:45 |
Nejmladší žákyně I1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Koubová Elen | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:04:09 |
2 | Krejčí Magdalena | 2010 | CZE | AK Slovan Moravská Třebová | 00:04:14 |
3 | Skálová Monika | 2010 | CZE | Atletika Dobruška | 00:04:32 |
4 | Michlová Tereza | 2010 | CZE | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 00:04:33 |
5 | Brychtová Veronika | 2010 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:04:42 |
6 | Bubeníčková Anežka | 2010 | CZE | Skuhrov nad Bělou | 00:04:54 |
7 | Krejčí Jolana | 2010 | CZE | AK Slovan Moravská Třebová | 00:05:07 |
8 | Nechvílová Ela | 2010 | CZE | Heřmanův Městec | 00:05:09 |
Nejmladší žáci II1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Heger Šimon | 2008 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:03:40 |
2 | Beneš Marek | 2008 | CZE | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 00:03:41 |
3 | Mareš Vít | 2007 | CZE | KCK Jablonné nad Orlicí | 00:03:42 |
4 | Razým Daniel | 2008 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:03:59 |
5 | Křepela Jan | 2007 | CZE | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 00:04:01 |
6 | Stejskal Matěj | 2008 | CZE | Atletika Dobruška | 00:04:05 |
7 | Kryštof Jan | 2007 | CZE | Atletika Polička | 00:04:07 |
8 | Jelen Lukáš | 2007 | CZE | SKI Skuhrov nad Bělou | 00:04:41 |
9 | Valenta Jakub | 2008 | CZE | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 00:04:44 |
10 | Donát Ondřej | 2007 | CZE | Praha Šeberov | 00:05:03 |
11 | Brychta Jakub | 2008 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:15:45 |
Nejmladší žákyně II1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Skálová Renata | 2008 | CZE | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 00:03:55 |
2 | Matějková Viktoria Ela | 2007 | CZE | TJ Svitavy | 00:03:57 |
3 | Marešová Tereza | 2007 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:04:10 |
4 | Michlová Adéla | 2007 | CZE | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 00:04:11 |
5 | Pekárková Zuzana | 2007 | CZE | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 00:04:19 |
6 | Donátová Natálie | 2007 | CZE | Praha Šeberov | 00:04:42 |
Mladší žáci3 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vašátko Jan | 2005 | CZE | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 00:12:13 |
2 | Verner Ondřej | 2006 | CZE | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 00:12:23 |
Mladší žákyně3 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Jelenová Tereza | 2005 | CZE | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 00:12:33 |
2 | Stejskalová Tereza | 2006 | CZE | Atletika Dobruška | 00:13:39 |
Starší žáci3 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Bukáček Marek | 2004 | CZE | Atletika Polička | 00:10:48 |
2 | MAIDL Šimon | 2004 | CZE | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 00:11:01 |
3 | Maidl Štěpán | 2004 | CZE | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 00:11:09 |
4 | Potoček Vojtěch | 2004 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 00:11:32 |
Starší žákyně3 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kubíčková Zuzana | 2004 | CZE | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 00:13:00 |
2 | Kořínková Šárka | 2003 | CZE | Atletika Žamberk | 00:14:23 |
Dorostenci3 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kaplan Vojtěch | 2001 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:10:03 |
2 | Vašátko Marek | 2001 | CZE | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 00:10:44 |
Dorostenky3 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kábrtová Dominika | 2001 | CZE | Studnice | 00:13:52 |
Muži A do 39 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vraštil Miroslav | 1982 | CZE | Rafans team | 00:32:40 |
2 | Vebr Patrik | 1998 | CZ | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:32:58 |
3 | Dryml Mojmír | 1986 | CZE | Hvězda Pardubice | 00:34:56 |
4 | Křeček Jiří | 1998 | CZE | ELEVEN RUN TEAM | 00:35:07 |
5 | Schejbal Oldřich | 1991 | CZE | Rafans team | 00:36:13 |
6 | Leplt Jiří | 1985 | CZE | SIL Nové Město nad Metují | 00:36:59 |
7 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:37:54 |
8 | Krunčík Pavel | 1985 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:38:11 |
9 | Paleček Ondřej | 2001 | CZ | OK Lokomotiva Pardubice | 00:38:16 |
10 | Janeček Pavel | 1990 | CZE | SMT | 00:38:44 |
11 | Priputen Radek | 1985 | CZE | Škutina | 00:39:12 |
12 | Týče Jan | 1983 | CZE | Žamberk | 00:41:36 |
13 | Simon Jakub | 2000 | CZE | Polička | 00:43:09 |
14 | Stempel Adam | 1992 | CZE | SMT | 00:43:39 |
15 | Šabata Josef | 1993 | CZE | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 00:44:06 |
16 | Chaloupka Jan | 1990 | CZE | Mladkov - Široký důl | 00:44:12 |
17 | Rýznar Tomáš | 1993 | CZE | Skuhrov nad Bělou | 00:45:41 |
18 | Tarant Jan | 1980 | CZE | Masty | 00:46:04 |
19 | Kouba Tomáš | 1980 | CZE | Sokol Česká Třebová | 00:49:02 |
20 | Pekáč Tomáš | 1993 | CZE | Domašín | 00:52:06 |
21 | Švorc Michal | 1995 | CZE | Bílý Újezd | 00:54:51 |
Muži B 40-49 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kučera Ladislav | 1976 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:32:43 |
2 | Hejl Radek | 1972 | CZE | Letohrad | 00:35:35 |
3 | Vokolek Michal | 1972 | CZE | AC Pardubice | 00:35:59 |
4 | Vítek Miroslav | 1972 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:36:11 |
5 | Bartoš Dalibor | 1975 | CZE | LIAZ Jablonec nad Nisou | 00:37:02 |
6 | Jelen Jindřich | 1974 | CZE | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 00:43:58 |
7 | Simon Petr | 1972 | CZE | Polička | 00:45:10 |
8 | Vacek Jiří | 1977 | CZE | Dlouhá Třebová | 00:48:45 |
9 | Smrček Pavel | 1973 | CZE | Deníčky | 00:51:11 |
10 | Kletečka Petr | 1977 | CZE | Odolená Voda | 00:51:44 |
11 | Hudský Kamil | 1973 | CZE | Kajman run | 00:54:39 |
12 | Grebennikov Boris | 1972 | RUS | Rychnov nad Kněžnou | 00:56:59 |
Muži C 50-59 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Buriánek Roman | 1965 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:38:14 |
2 | Koutník Lumír | 1967 | CZE | Spartak Vrchlabí | 00:40:32 |
3 | Sláma Martin | 1968 | CZE | Sportvisio Team HK | 00:43:03 |
4 | Leplt Jiří | 1961 | CZE | Pivovar Miletín | 00:43:49 |
5 | Hruban Jan | 1966 | CZE | Česká Třebová | 00:46:28 |
6 | Flegl Bohumil | 1960 | CZE | SKIBOB Klub Dobruška | 00:48:09 |
7 | Svědiroh Miroslav | 1965 | CZE | Cihelna Pardubice | 00:51:56 |
8 | Švorc Jan | 1963 | CZE | Hradec Králové | 00:55:19 |
Tarant Ladislav | 1960 | CZE | Traged Team Praha | Nedoběhl/a | |
Muži D 60-69 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Siegel Josef | 1958 | CZE | Choceň | 00:38:09 |
2 | Bláha Milan | 1957 | CZE | AF Křovice | 00:41:35 |
3 | Menšík Jan | 1956 | CZE | Jablonec nad Nisou | 00:41:57 |
4 | Nečas Josef | 1958 | CZE | Úpice | 00:42:18 |
5 | Bříza Vladimír | 1951 | CZE | KRB Chrudim | 00:43:14 |
6 | Tarant Jiří | 1958 | CZE | Masty | 00:44:32 |
7 | Šolc Vítězslav | 1957 | CZE | BKL Machov | 00:45:58 |
8 | Goldbach Václav | 1950 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:48:25 |
9 | Bednář Josef | 1950 | CZE | Počáply | 00:52:42 |
10 | Bajer Miloslav | 1955 | CZE | Café Bajer Pardubice | 00:53:52 |
11 | Petržílek Zdeněk | 1955 | CZE | KRB Chrudim | 00:55:32 |
12 | Vilímek Stanislav | 1958 | CZE | Benešovský běžecký klub | 00:56:23 |
Muži E 70-79 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šponar Josef | 1947 | CZE | Sokol Žamberk | 00:54:38 |
2 | Jelínek Matěj | 1942 | CZE | Černilov | 01:02:08 |
3 | Čepelka Oldřich | 1948 | CZE | Loudové | 01:02:28 |
4 | Bielčik Jindřich | 1940 | CZE | Lichkov | 01:03:58 |
5 | Vorel Milan | 1940 | CZE | Slatiňany | 01:28:10 |
Muži F 80 let a starší10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Jantsch Vítězslav | 1935 | CZE | Eleven run team Jablonec | 01:00:36 |
2 | Soukup Jiří | 1927 | CZE | TJ Liga 100 Hradec Králové | 02:18:23 |
Ženy A do 34 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Machačová Ivana | 1989 | CZE | Doudleby nad Orlicí | 00:41:51 |
2 | Schejbalová Alena | 1993 | CZE | Rafans team | 00:42:05 |
3 | Týčová Anna | 1987 | CZE | Brno | 00:54:52 |
Ženy B 35-44 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Myslivcová Denisa | 1977 | CZE | Deníčky | 00:44:47 |
2 | Závodní Jana | 1982 | CZE | Týniště nad Orlicí | 00:53:07 |
3 | Brychtová Romana | 1979 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:55:38 |
4 | Koubová Marcela | 1980 | CZE | Rybník | 00:56:21 |
Ženy C 45-54 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Krátká Anna | 1969 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:43:33 |
2 | Kábrtová Jitka | 1971 | CZE | Sokol Studnice | 00:44:51 |
3 | Horáková Jana | 1971 | CZE | Café Bajer Pardubice | 00:46:57 |
4 | Jonášová Zdeňka | 1964 | CZE | Hradecký spinning klub | 00:51:23 |
Ženy D 55-64 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hellerová Hana | 1961 | CZE | Hradec Králové | 00:55:06 |
2 | Nechvílová Miroslava | 1960 | CZE | AC Choceň | 01:05:36 |
Ženy E 65 let a starší10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:09:54 |
2 | Jelínková Magdalena | 1945 | CZE | Černilov | 01:10:01 |
Běh údolím řeky Bělé, 11.8.2018
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.