Reklama
Poslední aktivita
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Jiří Malý • 28.8.2024, 10:50
Oblíbené štítky
Kompletní výsledky
Junioři 19 let a mladší7,05 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jílek Ondřej | 1999 | CZE | KVS Šumperk | 00:24:56 |
2 | Holec Radek | 1999 | CZE | KN Project | 00:27:46 |
3 | Janák Jan | 1999 | CZE | Zábřeh | 00:28:22 |
4 | Hobler Jan | 2000 | CZE | - | 00:28:57 |
5 | Patterman Prokop | 2003 | CZE | KVS Šumperk | 00:29:39 |
6 | Hecl František | 2002 | CZE | KVS Šumperk | 00:30:15 |
7 | Stryk Štěpán | 2003 | CZE | - | 00:30:17 |
8 | Krč Matěj | 2001 | CZE | KVS Šumperk | 00:31:09 |
9 | Moravec Jan | 2002 | CZE | JM TEAM LETOHRAD | 00:32:27 |
10 | Moravec Jakub | 1999 | CZE | JM Team Letohrad | 00:33:42 |
Juniorky 19 let a mladší7,05 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Ottová Michaela | 2003 | CZE | Triatlon Šumperk | 00:34:21 |
2 | Pazderníková Lenka | 2003 | CZE | Atletika Zábřeh | 00:37:39 |
3 | Nemeškalová Simona | 2001 | CZE | - | 00:38:28 |
4 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:41:22 |
Gieselová Iva | 2004 | CZE | TJ Šumperk | Nedoběhl/a | |
Muži A 20-39 let7,05 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kostecký Jan | 1991 | CZE | TJ Šumperk | 00:23:52 |
2 | Hének Petr | 1987 | CZE | AK Drnovice | 00:24:07 |
3 | Křivohlávek Tomáš | 1995 | CZE | Nový Malín | 00:24:20 |
4 | Haltmar Miroslav | 1995 | CZE | AK Štemberk | 00:24:32 |
5 | Jílek David | 1987 | CZE | Run for lupus | 00:25:08 |
6 | Řemínek Matěj | 1986 | CZE | AC Choceň | 00:25:11 |
7 | Hýbl Jaroslav | 1993 | CZE | Dimex Kosov | 00:25:36 |
8 | Bernard Mikuláš | 1998 | CZE | TJ Šumperk | 00:25:53 |
9 | Směšný Jan | 1991 | CZE | V12 Team | 00:26:23 |
10 | Smolicha Tomáš | 1995 | CZE | Nový Malín | 00:26:27 |
11 | Jílek Jakub | 1992 | CZE | KVS Šumperk | 00:26:45 |
12 | Pumprla Rostislav | 1985 | CZE | SK Salith sport | 00:27:25 |
13 | Voženílek Martin | 1983 | CZE | Libina | 00:27:37 |
14 | Adamec Lukáš | 1987 | CZE | Horo Česká Třebová | 00:27:39 |
15 | Rajnošek Zdeněk | 1985 | CZE | KVS Šumperk | 00:27:43 |
16 | Sléžka Michal | 1983 | CZE | Atletika Zábřeh | 00:27:51 |
17 | Březina Vojtěch | 1986 | CZE | SPEEDO | 00:28:10 |
18 | Hoplíček Ondřej | 1991 | CZE | Extreme Obstacle Runners | 00:28:22 |
19 | Motl Libor | 1984 | CZE | Hněvkov | 00:28:43 |
20 | Kramář Michal | 1995 | CZE | TJ Sokol Janov | 00:28:49 |
21 | Přemyslovský Jan | 1985 | CZE | Šumperk | 00:29:03 |
22 | Ženčák Jakub | 1988 | CZE | Šumperk | 00:29:44 |
23 | Knápek Jan | 1986 | CZE | KK Club | 00:29:45 |
24 | Vepřek Martin | 1990 | CZE | Kolšov | 00:29:47 |
25 | Strakoš Jaroslav | 1986 | CZE | Zábřeh | 00:30:02 |
26 | Benda Ondřej | 1983 | CZE | Run Magazine Team | 00:30:09 |
27 | Přibyl Josef | 1982 | CZE | Extreme Obstacle Runners | 00:30:21 |
28 | Kubíček Josef | 1991 | CZE | KK Club | 00:30:53 |
29 | Sedláček Jiří | 1979 | CZE | Šumperk | 00:30:55 |
30 | Lolek Michal | 1988 | CZE | TJ Sokol Troubelice | 00:31:47 |
31 | Mazák Lukáš | 1986 | CZE | Sokol Hrabenov | 00:32:13 |
32 | Kamlar Marek | 1979 | CZE | SRTG Šumperk | 00:32:34 |
33 | Nákonečný David | 1986 | CZE | SRTG Šumperk | 00:32:37 |
34 | Kubíček Marek | 1987 | CZE | Fenix Ski Team Jeseník | 00:32:43 |
35 | Kříž Tomáš | 1983 | CZE | Šumperk | 00:32:50 |
36 | Rousek Jiří | 1985 | CZE | Run for lupus | 00:32:53 |
37 | Roháček Vít | 1981 | CZE | - | 00:33:52 |
38 | Žižlavský Jakub | 1989 | CZE | Dívčí Sen | 00:33:55 |
39 | Pecha Ladislav | 1988 | CZE | Rockplast Rovensko | 00:33:59 |
40 | Majstršín Jiří | 1987 | CZE | Zábřeh | 00:34:08 |
41 | Pernica Josef | 1979 | CZE | - | 00:34:45 |
42 | Vykoukal Pavel | 1990 | CZE | SRTG Šumperk | 00:35:28 |
43 | Suchánek Petr | 1982 | CZE | Sulko | 00:36:13 |
44 | Bílek Michal | 1995 | CZE | - | 00:36:31 |
45 | Vondruška Bohuslav | 1986 | CZE | TJ Sokol Hrabenov | 00:36:42 |
46 | Chamlar Lukáš | 1988 | CZE | N.H.C. | 00:36:53 |
47 | Kulhaj Václav | 1987 | CZE | - | 00:36:55 |
48 | Šnajdr Filip | 1986 | CZE | - | 00:37:16 |
48 | Klimeš Jan | 1990 | CZE | - | 00:37:16 |
50 | Pohl Petr | 1989 | CZE | - | 00:37:27 |
51 | Hotový Adam | 1984 | CZE | - | 00:38:36 |
52 | Březina Libor | 1987 | CZE | - | 00:38:58 |
53 | Bartošek Stanislav | 1990 | CZE | Zábřeh | 00:39:56 |
Muži B 40-49 let7,05 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vítek Miroslav | 1972 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlilcí | 00:25:27 |
2 | Fliedr Tomáš | 1976 | CZE | F-Bike Klub Sádek | 00:25:32 |
3 | Vogel Michal | 1976 | CZE | Šumperk | 00:26:29 |
4 | Procházka Marek | 1974 | CZE | TJ Šumperk | 00:26:35 |
5 | Zákravský Michal | 1974 | CZE | Šumperk | 00:26:43 |
6 | Frydrych Tomáš | 1977 | CZE | Zábřeh | 00:26:57 |
7 | Bureš Martin | 1974 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:27:54 |
8 | Žouželka Tomáš | 1976 | CZE | Zábřeh | 00:28:13 |
9 | Hecl Miloš | 1976 | CZE | KVS Šumperk | 00:28:51 |
10 | Patterman Pavel | 1973 | CZE | KVS Šumperk | 00:28:55 |
11 | Kamlar Pavel | 1978 | CZE | Zábřeh | 00:29:34 |
12 | Novotný Tomáš | 1972 | CZE | Sulko | 00:29:36 |
13 | Planička Robert | 1976 | CZE | Bikesport Mohelnice | 00:29:39 |
14 | Doležal Milan | 1972 | CZE | Horal Šumperk | 00:29:48 |
15 | Mach Martin | 1974 | CZE | SRTG Šumperk | 00:30:14 |
16 | Bartoš Antonín | 1973 | CZE | SKP Šumperk | 00:30:15 |
17 | Stryk Martin | 1975 | CZE | KVS Šumperk | 00:30:19 |
18 | Václavík Pavel | 1978 | CZE | Oknoplast Šumperk | 00:30:22 |
19 | Křivohlávek Pavel | 1970 | CZE | Nový Malín | 00:30:39 |
20 | Švorčík Petr | 1976 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:30:50 |
21 | Kessler Jiří | 1973 | CZE | Štědrý Běh | 00:30:59 |
22 | Badal Stanislav | 1978 | CZE | SKP Šumperk | 00:31:26 |
23 | Kabourek Tomáš | 1977 | CZE | SKP Šumperk | 00:31:37 |
24 | Doležal Jaromír | 1974 | CZE | Překlady Hrochová Brníčko | 00:31:51 |
25 | Vašíček Jiří | 1973 | CZE | Sokol Dubicko | 00:32:47 |
26 | Ozorovský Karol | 1976 | CZE | Zábřeh | 00:33:16 |
27 | Šimek Vladimír | 1975 | CZE | DOLS Šumperk | 00:33:24 |
28 | Herynek Jiří | 1974 | CZE | Rovensko | 00:33:34 |
29 | Janů Marek | 1975 | CZE | Rovensko | 00:33:36 |
30 | Horníček Mojmír | 1976 | CZE | - | 00:33:48 |
31 | Giesel Libor | 1973 | CZE | SKP Šumperk | 00:34:27 |
32 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:34:33 |
33 | Konrád Josef | 1978 | CZE | Horal Šumperk | 00:34:48 |
34 | Vacek Jiří | 1977 | CZE | Dlouhá Třebová | 00:34:50 |
35 | Berka Robert | 1972 | CZE | SRTG Šumperk | 00:34:55 |
Muži C 50-59 let7,05 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kostecký Jan | 1965 | CZE | Pars nova | 00:27:49 |
2 | Ženčák Jaroslav | 1961 | CZE | TJ Šumperk | 00:27:59 |
3 | Boháč Zamoták | 1968 | CZE | Městské lesy Vysoké Mýto | 00:28:59 |
4 | Knápek Lubomír | 1959 | CZE | LK Šumperk | 00:29:08 |
5 | Sedláček Roman | 1964 | CZE | Activity Lanškroun | 00:29:49 |
6 | Dostál Jiří | 1964 | CZE | Liga 100 Olomouc | 00:30:22 |
7 | Fistr Miroslav | 1968 | CZE | Dolomiten Šumperk | 00:30:29 |
8 | Šmíd František | 1960 | CZE | SFT Šumperk | 00:30:59 |
9 | Souček Jan | 1965 | CZE | Šumperk | 00:31:27 |
10 | Fleischmann Jan | 1967 | CZE | Jesusforyou | 00:31:58 |
11 | Vondruška Bohuslav | 1963 | CZE | Šumperk | 00:35:28 |
12 | Květoň Vladimír | 1968 | CZE | KVS Šumperk | 00:35:40 |
13 | Novotný Petr | 1967 | CZE | Zábřeh | 00:36:31 |
14 | Waniek Petr | 1962 | CZE | Waniek-květiny | 00:38:44 |
15 | Kratochvíl Miroslav | 1966 | CZE | - | 00:39:58 |
Muži D 60-69 let7,05 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Sporek Miroslav | 1954 | CZE | Loučná | 00:31:52 |
2 | Smolicha Josef | 1956 | CZE | Nový Malín | 00:31:53 |
3 | Batěk Miroslav | 1954 | CZE | Hrabičín | 00:34:40 |
4 | Pikal Karel | 1949 | CZE | KVS Olomouc | 00:45:39 |
Muži E 70 let a starší7,05 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Pecháček Miroslav | 1948 | CZE | Orel Dolní Čermná | 00:47:29 |
Ženy A 20-34 let7,05 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Trojáková Martina | 1990 | CZE | Extreme Obstacle Runners | 00:29:08 |
2 | Drábková Veronika | 1996 | CZE | SRTG Šumperk | 00:32:47 |
3 | Křížová Tereza | 1987 | CZE | Šumperk | 00:34:02 |
4 | Strakošová Vendula | 1990 | CZE | Zábřeh | 00:34:31 |
5 | Ženčáková Barbora | 1988 | CZE | - | 00:36:27 |
6 | Václavíková Michaela | 1985 | CZE | Oknoplast Šumperk | 00:37:05 |
7 | Habigerová Radka | 1995 | CZE | KVS Šumperk | 00:37:12 |
8 | Horká Barbora | 1994 | CZE | SRTG Šumperk | 00:37:16 |
9 | Homolová Barbora | 1989 | CZE | - | 00:38:58 |
10 | Jílková Kristýna | 1993 | CZE | Run for lupus | 00:42:13 |
11 | Nýdecká Alexandra | 1991 | CZE | N.H.C. | 00:42:51 |
12 | Paclíková Kateřina | 1991 | CZE | N.H.C. | 00:47:54 |
Ženy B 35-44 let7,05 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Dušková Lenka | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:29:06 |
2 | Grozmanová Lucie | 1983 | CZE | Šumperk | 00:31:30 |
3 | Kesslerová Sylva | 1975 | CZE | Štědrý Běh | 00:32:42 |
4 | Šimková Markéta | 1977 | CZE | DOLS Šumperk | 00:34:09 |
5 | Tylová Žaneta | 1974 | CZE | DOLS Šumperk | 00:34:10 |
6 | Lounová Markéta | 1976 | CZE | OTTLENS | 00:35:34 |
7 | Daňková Vladěna | 1981 | CZE | Šumperk | 00:35:45 |
8 | Šimková Eva | 1982 | CZE | Zábřeh | 00:35:50 |
9 | Stromková Vlasta | 1976 | CZE | KVS Šumperk | 00:36:42 |
10 | Malá Kateřina | 1978 | CZE | - | 00:38:35 |
11 | Kunčarová Lenka | 1975 | CZE | - | 00:43:37 |
Ženy C 45-54 let7,05 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Černá Markéta | 1970 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:31:13 |
2 | Ottová Lenka | 1970 | CZE | OTTLENS | 00:35:23 |
3 | Smolichová Jana | 1971 | CZE | Run for lupus | 00:41:23 |
Ženy D 55 let a starší7,05 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vojáčková Blanka | 1961 | CZE | Nový Malín | 00:39:19 |
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.