Reklama
Poslední aktivita
Pavel Hotař • 23.11.2024, 13:16
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník
Výsledky závodu
Junioři13 km, 963 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hladík Pavel | 1996 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 01:05:54 |
2 | Kačerovský Michal | 1998 | CZE | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 01:09:04 |
3 | Moravec Jiří | 1996 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:11:40 |
4 | Vondra Vojtěch | 1998 | CZE | TJ Jiskra Ústí Nad Orlicí | 01:16:06 |
5 | Vebr Patrik | 1998 | CZE | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 01:22:12 |
6 | Jureček Michal | 1996 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:33:51 |
7 | Bulička Dominik | 2003 | CZE | AK Kroměříž | 02:08:18 |
Muži A13 km, 963 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Janů Jan | 1993 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:58:46 |
2 | Kučera Lukáš | 1981 | CZE | VSK Univerzita Brno | 01:00:31 |
3 | Záveský Filip | 1993 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:00:51 |
4 | Kučera Martin | 1980 | CZE | VSK Univerzita Brno | 01:01:15 |
5 | Havlíček Jan | 1979 | CZE | ASK Slavia Praha | 01:01:32 |
6 | Blaha Tomáš | 1976 | CZE | AK Kroměříž | 01:02:01 |
7 | Sádlo Dominik | 1995 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 01:02:13 |
8 | Vagenknecht František | 1977 | CZE | KP Nová Paka | 01:02:38 |
9 | Vaš David | 1990 | CZE | TJ Sokol České Budějovice | 01:03:11 |
10 | Hübl Radek | 1988 | CZE | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 01:04:23 |
11 | Lichý Tomáš | 1994 | CZE | TJ TŽ Třinec | 01:04:52 |
12 | Hrdina Pavel | 1988 | CZE | AK Perná | 01:04:53 |
13 | Dvořák Pavel | 1982 | CZE | AC Prostějov | 01:05:55 |
14 | Ježek Přemysl | 1982 | CZE | AC Slovan Liberec | 01:05:59 |
15 | Herda Jan | 1983 | CZE | SKP Nymburk | 01:06:02 |
16 | Kopecký Jan | 1990 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 01:06:38 |
17 | Kučera Ladislav | 1976 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:08:13 |
18 | Sikora Ondřej | 1977 | CZE | Atletika Zábřeh | 01:08:25 |
19 | Smatana Petr | 1977 | CZE | AK OLOMOUC | 01:09:59 |
20 | Hruška Jan | 1989 | CZE | Olfin Car - Vella Trutnov | 01:10:51 |
21 | Šilar Zdeněk | 1981 | CZE | Ústí nad Orlicí | 01:11:05 |
22 | Roháček Jan | 1982 | CZE | Runsport Team | 01:11:27 |
23 | Majoroš Michal | 1986 | CZE | Police nad Metují | 01:12:41 |
24 | Havran Jan | 1993 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:13:07 |
25 | Kněžínek Vít | 1991 | CZE | Babičina běžecká buňka | 01:13:32 |
26 | Lachnit Jan | 1980 | CZE | TJ Liga 100 Olomouc | 01:13:51 |
27 | Dryml Mojmír | 1986 | CZE | RunSport Team | 01:14:10 |
28 | Krunčík Pavel | 1985 | CZE | Ski Skuhrov n. B. | 01:14:34 |
29 | Minář Marek | 1994 | CZE | Magnus Orienteering | 01:15:22 |
30 | Malý Jiří | 1977 | CZE | Planet Toys | 01:15:35 |
31 | Kavrentzis Konstantin | 1981 | CZE | Cyklo Polách a Syn | 01:15:42 |
32 | Heller Tomáš | 1981 | CZE | Hradec Králové | 01:16:21 |
33 | Kalný Petr | 1981 | CZE | KRB Chrudim | 01:17:53 |
34 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | Atletika Polička | 01:18:35 |
35 | Šplíchal Jan | 1983 | CZE | Sokol Valteřice | 01:18:41 |
36 | Beneš Milan | 1978 | CZE | Polička | 01:19:11 |
37 | Honzíček Michal | 1988 | CZE | KRB Chrudim | 01:19:53 |
38 | Lorenz Marek | 1979 | CZE | Balaz extreme team Ostrava | 01:20:32 |
39 | Tatýrek Roman | 1994 | CZE | Praha | 01:20:39 |
40 | Jor Martin | 1987 | CZE | Activity Lanškroun | 01:20:40 |
41 | Pospíšil Josef | 1985 | CZE | Moravská Třebová | 01:20:51 |
42 | Kavalír Josef | 1982 | CZE | SKP Mladá Boleslav | 01:21:13 |
43 | Šimák Jan | 1983 | CZE | Hradec Hrálové | 01:21:44 |
44 | Vortel Ondřej | 1987 | CZE | Červenka | 01:22:11 |
45 | Trejbal Michal | 1982 | CZE | SKP Mladá Boleslav | 01:22:53 |
46 | Odložil Petr | 1978 | CZE | Hrabová | 01:22:59 |
47 | Mráz Václav | 1983 | CZE | ASK Slavia Praha | 01:22:59 |
48 | Švorčík Petr | 1976 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:23:09 |
49 | Malý Lukáš | 1983 | CZE | MHPC Králíky | 01:23:27 |
50 | Sáňka Ondřej | 1984 | CZE | - | 01:23:30 |
51 | Janů Libor | 1978 | CZE | Šumperk | 01:23:57 |
52 | Novák Lukáš | 1982 | CZE | AC SAKÉ KATEŘINKY | 01:24:18 |
53 | Richter David | 1977 | CZE | TOFIDO | 01:25:10 |
54 | Kovář Jan | 1981 | CZE | SKB Ceska Trebova | 01:26:06 |
55 | Knotek David | 1982 | CZE | - | 01:26:40 |
56 | Marhold Petr | 1978 | CZE | Choceň | 01:27:39 |
57 | Musil Tomáš | 1982 | CZE | Olomouc | 01:27:40 |
58 | Kochánek Petr | 1987 | CZE | Notable | 01:27:57 |
59 | Clemenz Silvio | 1979 | GER | PSV Zittau | 01:28:46 |
60 | Roleček Milan | 1976 | CZE | Pěčín | 01:29:59 |
61 | Pumprla Rostislav | 1985 | CZE | SK Salith Sumtex | 01:30:13 |
62 | Blaško Radek | 1980 | CZE | Horní Morava | 01:30:16 |
63 | Skála Jan | 1985 | CZE | RunSport Team | 01:30:29 |
64 | Fryauf Jan | 1989 | CZE | Stokkur | 01:32:38 |
65 | Hyksa Tomáš | 1983 | CZE | HoroTým Nechťák | 01:33:14 |
66 | Řiháček Štěpán | 1983 | CZE | - | 01:35:05 |
67 | Makovec Aleš | 1977 | CZE | pekařství Makovec s.r.o. | 01:35:09 |
68 | Novák Petr | 1977 | CZE | HSK - cycling team | 01:35:16 |
69 | Růžička Tomáš | 1985 | CZE | CTB Cycling Team Brandýs | 01:35:21 |
70 | Červenka Jaroslav | 1979 | CZE | AK Dobřenice | 01:36:37 |
71 | Vlasák Radim | 1979 | CZE | Sokol Česká | 01:37:30 |
72 | Suk Martin | 1988 | CZE | Rybník | 01:39:06 |
73 | Helia Michal | 1980 | CZE | ak kunice | 01:40:02 |
74 | Pernica Pavel | 1976 | CZE | AK Kunice | 01:41:55 |
75 | Hrevuš Alenxandr | 1979 | CZE | Břehy | 01:43:18 |
76 | Bárta Adam | 1992 | CZE | Moravská Třebová | 01:43:51 |
77 | Klášterecký Tomáš | 1981 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:45:31 |
78 | Gavlas Lubomír | 1976 | CZE | amater | 01:46:15 |
79 | Pilgr Luděk | 1976 | CZE | OB Česká Třebová | 01:47:35 |
80 | Navratil Vít | 1981 | CZE | fyzická osoba | 01:50:00 |
81 | Bok Ivan | 1988 | CZE | ČsOL UnO | 02:01:53 |
82 | Staněk Vratislav | 1981 | CZE | - | 02:04:45 |
83 | Švec Martin | 1977 | CZE | Uhelná Příbram | 02:05:15 |
84 | Čudek Vladimír | 1979 | CZE | Čudla team | 02:06:48 |
85 | Šimůnek Jan | 1982 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 02:08:16 |
86 | Stránský Tomáš | 1981 | CZE | Light Core | 02:26:00 |
Muži B13 km, 963 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vacek Martin | 1969 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:06:55 |
2 | Král Jindřich | 1973 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:07:21 |
3 | Malý Jan | 1973 | CZE | ELEVEN RUN TEAM | 01:08:57 |
4 | Kábrt Michal | 1972 | CZE | Atletika Rtyně v Podkrkonoší | 01:16:13 |
5 | Chrudina Robert | 1973 | CZE | Ostrava | 01:18:09 |
6 | Zachař Jiří | 1972 | CZE | Sruby | 01:18:17 |
7 | Dušil Jaroslav | 1970 | CZE | Žár trvá | 01:18:32 |
8 | Scheuer Jan | 1966 | CZE | Activity Lanškroun | 01:21:07 |
9 | Oberlander Jan | 1975 | CZE | Sokol Senohraby | 01:23:36 |
10 | Hladík Vladimír | 1968 | CZE | AJUR SPORT | 01:24:11 |
11 | Kristek Jiří | 1967 | CZE | Retia Pardubice | 01:24:15 |
12 | Jasiok Přemysl | 1974 | CZE | TREK 1324 | 01:26:08 |
13 | Bednář Zbyněk | 1973 | CZE | Jamné | 01:27:12 |
14 | Vlach Boris | 1973 | CZE | AUSTERLITZ ADVENTURE | 01:27:18 |
15 | Tešnar Marek | 1975 | CZE | Petřvald | 01:28:02 |
16 | Uher Juraj | 1973 | SVK | TT13 | 01:29:20 |
17 | Tempír Jiří | 1975 | CZE | Sokol Štíty | 01:29:45 |
18 | Kunčár Zdeněk | 1973 | CZE | Activity Lanškroun | 01:31:29 |
19 | Vích Petr | 1973 | CZE | Olomouc | 01:31:47 |
20 | Kyzlink Karel | 1969 | CZE | ASK TT SKI BLANSKO | 01:32:07 |
21 | Jedziniak Michal | 1974 | CZE | ostrava | 01:34:44 |
22 | Belobrad Ivan | 1966 | CZE | PASIVITY Žamberk | 01:35:11 |
23 | Myšák Milan | 1966 | CZE | TJ Sokol Jehnědí | 01:36:07 |
24 | Hejtmánek Miroslav | 1970 | CZE | Žár trvá | 01:37:15 |
25 | Rapčák Michal | 1973 | CZE | BK Malá Lipovka | 01:37:15 |
26 | Heger Jiří | 1969 | CZE | SMART Team | 01:37:27 |
27 | Bartoš Antonín | 1973 | CZE | SKP Šumperk | 01:38:36 |
28 | Nádhera Petr | 1967 | CZE | Hradec Králové | 01:42:39 |
29 | Olžbut Vít | 1974 | CZE | Zábřeh | 01:48:40 |
30 | Smrček Pavel | 1973 | CZE | Deníčky | 01:50:42 |
31 | Pavelka Radek | 1966 | CZE | Jičín | 01:51:00 |
32 | Brzobohatý Václav | 1973 | CZE | ISCAR ČR | 01:51:04 |
33 | Konečný Jaroslav | 1969 | CZE | Šťastní lidé | 02:00:50 |
34 | Nasku Petr | 1975 | CZE | Vysoké Mýto | 02:04:12 |
35 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 02:09:38 |
Muži C13 km, 963 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Jančík Bořek | 1964 | CZE | SVARTES Hořice | 01:09:16 |
2 | Petráš Rostislav | 1965 | CZE | Novojický Kotuč | 01:09:49 |
3 | Filingr Čeněk | 1961 | CZE | Běžecký klub F-C Kadaň | 01:10:33 |
4 | Stránský Aleš | 1960 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:13:38 |
5 | Vacarda Vladimír | 1959 | CZE | ELEVEN RUN TEAM | 01:18:06 |
6 | Klimeš Petr | 1958 | CZE | Slavoj Stará Boleslav | 01:19:41 |
7 | Hausvater Karel | 1958 | CZE | OK Slavia Hradec Králové | 01:20:04 |
8 | Novotný Milan | 1965 | CZE | OK 99 Hradec Králové | 01:23:06 |
9 | Sedláček Roman | 1964 | CZE | Activity Lanškroun | 01:25:26 |
10 | Vanta Josef | 1962 | CZE | Triclub Dobruška | 01:26:26 |
11 | Skalický Josef | 1962 | CZE | Activity La Žichlínek | 01:26:50 |
12 | Barnet Miroslav | 1965 | CZE | KUS Jablonné nad Orlicí | 01:27:45 |
13 | Šrůtek Stanislav | 1958 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 01:28:00 |
14 | Dobiš Jan | 1957 | CZE | AK Orličky | 01:30:43 |
15 | Groš Štefan | 1961 | CZE | SK Valašského Království | 01:36:32 |
16 | Kopecký Libor | 1956 | CZE | AC Vysoké Mýto | 01:42:50 |
17 | Blaško Štefan | 1959 | CZE | Horní Morava | 01:54:09 |
18 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Sokol Ústí nad Orlicí | 01:55:48 |
19 | Kotlík Petr | 1956 | CZE | Havířov | 01:59:20 |
20 | Kobliha Milan | 1957 | CZE | Biatlon Prostějov | 02:13:12 |
21 | Halenka Milan | 1962 | CZE | Dolní Morava | 02:55:08 |
Muži D13 km, 963 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Pechek František | 1953 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 01:21:26 |
2 | Javůrek Jiří | 1948 | CZE | Maratonstav Úpice | 01:27:43 |
3 | Bubeníček Jiří | 1951 | CZE | SKI Skuhrov nad Bělou | 01:30:10 |
4 | Kosek Miroslav | 1955 | CZE | ASPV Těchonín | 01:31:16 |
5 | Tempír František | 1949 | CZE | Sokol Štíty | 01:32:40 |
6 | Hájek František | 1949 | CZE | FGT Stolany | 01:34:53 |
7 | Sporek Miroslav | 1954 | CZE | Loučná nad Desnou | 01:35:42 |
8 | Les Josef | 1947 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 01:41:27 |
9 | Macháček Martin | 1955 | CZE | - | 01:44:00 |
10 | Červ Miloslav | 1950 | CZE | ATLETIKA POLIČKA | 01:48:31 |
11 | Goldbach Václav | 1950 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 01:48:44 |
12 | Hlaváček Zdeněk | 1954 | CZE | SKP Rychnov nad Kněžnou | 01:54:09 |
13 | Sadílek Ota | 1946 | CZE | Activity Lanškroun | 02:00:42 |
14 | Špidla Vladimír | 1951 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 02:18:23 |
15 | Šimůnek Jan | 1949 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 02:46:54 |
Muži E13 km, 963 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Metelka Josef | 1944 | CZE | Spartak Police nad Metují | 01:36:34 |
2 | Leszkow Petr | 1944 | CZE | Maraton klub Hlinsko | 01:44:22 |
3 | Jašek Pavel | 1945 | CZE | tj liga 100 Olomouc | 01:55:18 |
4 | Plecháček Jiří | 1944 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 02:00:28 |
5 | Boušek Petr | 1945 | CZE | Ledská | 02:10:13 |
Juniorky5 km, 520 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Stránská Michaela | 1997 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:32:34 |
2 | Poláčková Pavlína | 1996 | CZE | AK Olymp Brno | 00:37:10 |
3 | Hrochová Tereza | 1996 | CZE | AC Česká Lípa | 00:37:53 |
4 | Galaczová Eva | 1996 | CZE | TJ TŽ Třinec | 00:40:14 |
5 | Štefková Jitka | 1999 | CZE | SKI Skuhrov nad Bělou | 00:40:37 |
6 | Bednarská Veronika | 1997 | CZE | Atletika Šumperk | 00:41:29 |
7 | Kulhánková Kristýna | 2000 | CZE | SKI Skuhrov nad Bělou | 00:51:39 |
8 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 01:03:30 |
Hrochová Tereza | 1996 | CZE | AC Česká Lípa | Nedoběhl/a | |
Ženy A13 km, 963 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Nováková Petra | 1993 | CZE | PSK Olymp Praha | 01:06:09 |
2 | Fričková Pavla | 1982 | CZE | PSK Olymp Praha | 01:12:50 |
3 | Vévodová Martina | 1990 | CZE | AK Perná | 01:18:12 |
4 | Filipiová Eva | 1986 | CZE | TJ Šumperk | 01:28:08 |
5 | Haramulová Lenka | 1987 | CZE | ASK Slavia Praha | 01:28:13 |
6 | Stránská Adéla | 1991 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:28:30 |
7 | Novotná Markéta | 1994 | CZE | OK 99 Hradec Králové | 01:30:55 |
8 | Schwaningerová Petra | 1982 | CZE | Rock Machine Cyklomax | 01:45:46 |
9 | Meluzínová Andrea | 1981 | CZE | Vavřinec | 01:46:45 |
10 | Balcarová Kateřina | 1982 | CZE | TJ Loko Česká Třebová | 02:26:00 |
Ženy B13 km, 963 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Sekyrová Ivana | 1971 | CZE | AK Sokolov | 01:11:29 |
2 | Mertová Michaela | 1976 | CZE | Activity Lanškroun | 01:13:01 |
3 | Metelková Taťána | 1972 | CZE | TJ Sokol Hradec Králové | 01:14:06 |
4 | Hájková Renata | 1975 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 01:14:22 |
5 | Milesová Iva | 1977 | CZE | PSK Olymp Praha | 01:16:36 |
6 | Barnetová Denisa | 1973 | CZE | Vellness Hotel Vista **** Dolní Morava | 01:24:27 |
7 | Honsová Hana | 1979 | CZE | Activity lanškroun | 01:35:01 |
8 | Dušková Lenka | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:35:33 |
9 | Šimůnková Pavla | 1977 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:43:10 |
10 | Fojtíková Hana | 1979 | CZE | Žamberk | 01:46:40 |
11 | Krňávková Eva | 1975 | CZE | TriSK Olomouc | 01:48:58 |
12 | Myslivcová Denisa | 1977 | CZE | Deníčky | 01:50:41 |
13 | Pirklová Markéta | 1979 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:51:15 |
14 | Dokoupilová Kateřina | 1978 | CZE | - | 01:58:11 |
Ženy C13 km, 963 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Klimešová Jana | 1970 | CZE | USK Praha | 01:17:11 |
2 | Matyášová Jana | 1965 | CZE | Dolní Dobrouč | 01:23:38 |
3 | Krátká Anna | 1969 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 01:30:06 |
4 | Kabilová Martina | 1969 | CZE | Aces Team Karlovy Vary | 01:36:41 |
5 | Černá Markéta | 1970 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:37:44 |
6 | Machalická Libuše | 1964 | CZE | Olomouc | 01:52:43 |
7 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:55:15 |
8 | Jirásková Eva | 1964 | CZE | Lanškroun | 01:56:37 |
9 | Nádherová Hana | 1968 | CZE | Hradec Králové | 03:05:21 |
Ženy D13 km, 963 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Mališová Karla | 1960 | CZE | USK Praha | 01:32:26 |
2 | Pechková Šárka | 1956 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 01:40:09 |
3 | Klaclová Renata | 1958 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 02:09:17 |
4 | Vraštilová Miloslava | 1956 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 02:10:05 |
5 | Dvořáková Eva | 1955 | CZE | Biatlon Prostějov | 02:13:12 |
6 | Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 02:30:30 |
Lidový běh5 km, 520 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kadoch Michal | 1987 | CZE | Salomon team | 00:33:07 |
2 | Dočkálek Michal | 1992 | CZE | - | 00:35:51 |
3 | Prášek Štefan | 2000 | CZE | VSK Univerzita Brno | 00:36:59 |
4 | Pešta Martin | 1978 | CZE | CKFV Nová Paka | 00:39:31 |
5 | Plášil Matěj | 1999 | CZE | Sokol Senohrady | 00:40:55 |
6 | Wastl Miroslav | 1960 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:40:59 |
7 | Mikyska Michal | 1974 | CZE | SKITRI Jablonné nad Orlicí | 00:41:43 |
8 | Shánělec Lukáš | 1976 | CZE | Lipnoman | 00:44:31 |
9 | Vebr Dominik | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:44:48 |
10 | Linhart Jindřich | 1958 | CZE | PSK Olymp Praha | 00:45:23 |
11 | Remarová Eliška | 1999 | CZE | SK Chotěboř | 00:45:27 |
12 | Marhold Luboš | 1977 | CZE | Horní Jelení | 00:45:52 |
13 | Marholdová Lucie | 1983 | CZE | Choceň | 00:47:06 |
14 | Ulrichová Pavla | 1996 | CZE | SKI Skuhrov nad Bělou | 00:47:29 |
15 | Melymuk Lisa | 1981 | CZE | - | 00:48:00 |
16 | Čapek Matěj | 1996 | CZE | SK Chotěboř | 00:48:01 |
17 | Serbousková Sára | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:48:58 |
18 | Bendová Ilona | 1988 | CZE | Česká Třebová | 00:49:44 |
19 | Mikyska Jakub | 2004 | CZE | SKITRI Jablonné nad Orlicí | 00:50:59 |
20 | Flídrová Lenka | 1984 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:51:16 |
21 | Vebr Michal | 1978 | CZE | Česká Třebová | 00:51:20 |
22 | Frydrychová Kateřina | 2000 | CZE | SKI Skuhrov nad Bělou | 00:52:28 |
23 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:52:54 |
24 | Čížová Barbora | 1996 | CZE | - | 00:53:05 |
25 | Skounic Alfred | 1963 | CZE | ISCAR ČR | 00:53:15 |
26 | Kábrt Martin | 2006 | CZE | Atletika Rtyně v Podkrkonoší | 00:53:26 |
27 | Šimůnek Jan | 2003 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:53:47 |
28 | Horáčková Pavla | 1977 | CZE | AC Moravská Slavia Brno | 00:54:09 |
29 | Tumová Eva | 1969 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:54:42 |
30 | Moravec Jiří | 1967 | CZE | JM Team Letohrad | 00:55:00 |
31 | Jireček Vratislav | 1999 | CZE | Vinotéka Kolín | 00:57:23 |
32 | Chládková Stanislava | 1976 | CZE | Activity Lanškroun | 00:57:41 |
33 | Pilgr Bohuslav | 1951 | CZE | OB Česká Třebová | 00:57:47 |
34 | Pečenka Libor | 1961 | CZE | KHB Radegast | 00:57:56 |
35 | Marhold Jan | 2008 | CZE | Choceň | 00:58:20 |
36 | Chaloupková Marie | 1953 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:58:53 |
37 | Moravec Jan | 2002 | CZE | TJ Team Letohrad | 00:59:10 |
38 | Borková Adéla | 1975 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:59:35 |
39 | Hladil Jakub | 2006 | CZE | Vranová Lhota | 01:00:24 |
40 | Kábrtová Pavla | 2000 | CZE | Atletika Rtyně v Podkrkonoší | 01:00:34 |
41 | Konečná Martina | 1973 | CZE | Šťastní lidé | 01:00:34 |
42 | Zemanová Nika | 1999 | CZE | SKI Skuhrov nad Bělou | 01:00:42 |
43 | Minaříková Iva | 1979 | CZE | Horní Jelení | 01:00:57 |
44 | Jireček Vratislav | 1976 | CZE | Vinotéka Kolín | 01:01:30 |
45 | Mikysková Tereza | 1997 | CZE | SKITRI Jablonné nad Orlicí | 01:02:36 |
46 | Klimešová Petra | 2003 | CZE | PSK Olymp Praha | 01:03:40 |
47 | Mikysková Barbora | 2002 | CZE | SKITRI Jablonné nad Orlicí | 01:04:09 |
48 | Hrdina Jaroslav | 1947 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 01:04:38 |
49 | Strejček Jiří | 1956 | CZE | - | 01:08:07 |
50 | Topinková Lenka | 1976 | CZE | AC Moravská Slavia Brno | 01:09:11 |
51 | Hladil Roman | 1977 | CZE | Vranová Lhota | 01:10:07 |
52 | Preislerová Elena Marie | 2006 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:10:34 |
53 | Hofmanová Veronika | 1978 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:10:34 |
54 | Marholdová Aneta | 2007 | CZE | Horní Jelení | 01:11:05 |
55 | Marholdová Michaela | 1977 | CZE | Horní Jelení | 01:11:05 |
56 | Scheuerová Ilona | 1966 | CZE | Activity Lanškroun | 01:12:50 |
57 | Šimůnková Zdena | 1958 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:13:15 |
58 | Kalousek Milan | 1962 | CZE | AK Sokolov | 01:14:21 |
59 | Kovář Miloslav | 1944 | CZE | KČT Česká Třebová | 01:15:10 |
60 | Hladil Roman | 2004 | CZE | Vranová Lhota | 01:17:19 |
61 | Kovářová Věra | 1951 | CZE | KČT Česká Třebová | 01:18:06 |
62 | Skounic Alfred | 2003 | CZE | ISCAR ČR | 01:18:09 |
63 | Paulišová Agnesa | 1962 | CZE | Choceň | 01:18:20 |
64 | Sedláčková Hedvika | 1966 | CZE | Activity Lanškroun | 01:18:37 |
65 | Vondroušová Libuše | 1955 | CZE | - | 01:20:08 |
66 | Petránková Květa | 1960 | CZE | - | 01:20:59 |
67 | Matyáš Martin | 1985 | CZE | Dolní Dobrouč | 01:21:12 |
68 | Matyášová Hana | 1986 | CZE | Dolní Dobrouč | 01:21:16 |
69 | Motyčková Vlasta | 1956 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:23:36 |
70 | Matyášová Hana | 1986 | CZE | Dolní Dobrouč | 01:24:49 |
71 | Matyáš Pavel | 1961 | CZE | Dolní Dobrouč | 01:24:58 |
72 | Tobiáš Jáchym | 2006 | CZE | Žamberk | 01:26:37 |
73 | Tobiášová Natálie | 2003 | CZE | Žamberk | 01:26:42 |
74 | Brzobohatá Eliška | 2004 | CZE | ISCAR ČR | 01:31:04 |
75 | Bulička Vojtěch | 2010 | CZE | AK Kroměříž | 01:32:05 |
76 | Bulíčková Jarmila | 1980 | CZE | AK Kroměříž | 01:32:05 |
77 | Fojtíková Hana | 1952 | CZE | Žamberk | 01:36:27 |
78 | Skounic Adam | 2006 | CZE | ISCAR ČR | 01:37:21 |
79 | Brzobohatá Martina | 1978 | CZE | ISCAR ČR | 01:37:49 |
80 | Skounicová Šárka | 1973 | CZE | ISCAR ČR | 01:37:50 |
81 | Steinmetzová Veronika | 1994 | CZE | Notable | 01:38:57 |
82 | Hyksa Tomáš | 2009 | CZE | HoroTým Nechťák | 01:39:47 |
83 | Hyksa Lukáš | 2011 | CZE | Nechťák | 01:40:02 |
84 | Hyksová Hedvika | 1982 | CZE | HoroTým Nechťák | 01:40:16 |
85 | Peterka Milan | 1956 | CZE | Svitavy | 01:46:24 |
86 | Peterková Irena | 1955 | CZE | Svitavy | 01:46:26 |
87 | Komůrková Věra | 1953 | CZE | Široký Důl | 01:59:15 |
88 | Pirkl Vít | 2010 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 03:08:33 |
Krausová Lenka | 1956 | CZE | - | Nedoběhl/a |
CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník, 15.8.2015
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.