Reklama
Poslední aktivita
Pavel Hotař • včera 13:16
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Černovírský kros
Kompletní výsledky
Děti 3 roky a mladší0,08 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brychtová Kristýna | 2013 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:00:01 |
2 | Petr Rostislav | 2014 | CZE | Česká Třebová | 00:00:01 |
3 | Pirkl Matyáš | 2013 | CZE | Letohrad | 00:00:01 |
4 | Dufková Marie | 2013 | CZE | ISCAREX junior team ČT | 00:00:01 |
5 | Cejnarová Nikola | 2013 | CZE | Hradec Králové | 00:00:01 |
6 | Koďousek Patrik | 2014 | CZE | SOKOL Černovír | 00:00:01 |
Hejlová Ella | 2013 | CZE | Letohrad | Nedoběhl/a | |
Děti 4-5 let0,12 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Lipenský Petr | 2011 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:00:25 |
2 | Brusenbauch Alan | 2011 | CZE | SKI Klub Česká Třebová | 00:00:25 |
3 | Razým Matyáš | 2011 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:00:27 |
4 | Němcová Natálie | 2011 | CZE | Litomyšl | 00:00:27 |
5 | Hruška Jakub | 2011 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:00:28 |
6 | Jarošová Terezie | 2011 | CZE | Praha | 00:00:28 |
7 | Švábová Linda | 2011 | CZE | SOKOL Černovír | 00:00:34 |
8 | Škoda Jiří | 2012 | CZE | Ústí nad Labem | 00:00:37 |
Chlapci 6-7 let0,12 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Resler Filip | 2009 | CZE | RC Dětský svět Lanškroun | 00:00:21 |
2 | Marhold Daniel | 2009 | CZE | Horní Jelení | 00:00:22 |
3 | Pirkl Vít | 2010 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:22 |
4 | Hanák Stanislav | 2009 | CZE | ACTIVITY Lanškroun | 00:00:24 |
Děvčata 6-7 let0,12 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Brychtová Veronika | 2010 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:00:23 |
Nejmladší žáci I0,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Němec Jakub | 2007 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:01:19 |
2 | Kumpošt Radovan | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:20 |
3 | Brychta Jakub | 2008 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:01:24 |
4 | Razým Daniel | 2008 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:01:34 |
Nejmladší žákyně I0,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Borková Johanka | 2007 | CZE | ISCAREX Junior Česká Třebová | 00:01:22 |
2 | Petrová Štěpánka | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:24 |
3 | Lehká Lucie | 2007 | CZE | Jiskra Ústí nad Oricí | 00:01:24 |
4 | Steklá Barbora | 2008 | CZE | TJ Svitavy | 00:01:25 |
5 | Matějková Viktoria Ela | 2007 | CZE | ISMAR | 00:01:28 |
6 | Čejková Klára | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:36 |
7 | Hrušková Anna | 2008 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:01:38 |
8 | Marholdová Aneta | 2007 | CZE | Horní Jelení | 00:02:00 |
Nejmladší žáci II0,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Boháč Pankrác | 2006 | CZE | AC Choceň | 00:01:14 |
2 | Bureš Josef | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:21 |
3 | Prichl Tobias | 2005 | CZE | - | 00:01:26 |
Nejmladší žákyně II0,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hamplová Tereza | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:16 |
2 | Kumpoštová Andrea | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:18 |
3 | Stránská Rosálie | 2005 | CZE | Studené | 00:01:20 |
4 | Lipenská Lucie | 2006 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:01:41 |
Mladší žáci0,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vebr Dominik | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:11 |
2 | Steklý František | 2003 | CZE | TJ Svitavy | 00:02:17 |
3 | Potoček Vojtěch | 2004 | CZE | TJ SOKOL Jaroměř | 00:02:20 |
4 | Jadrný Tomáš | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:28 |
5 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:03:00 |
Mladší žákyně0,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Serbousková Sára | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:15 |
2 | Stránská Vendula | 2003 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:02:22 |
3 | Červená Eliška | 2004 | CZE | Dukla Polička | 00:02:27 |
Starší žáci1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Boháč Bonifác | 2001 | CZE | AC Choceň | 00:03:24 |
2 | Boháč Servác | 2002 | CZE | BMX Choceň | 00:04:13 |
3 | Vaculík Jan | 2001 | CZE | Šternberk | 00:04:21 |
Starší žákyně1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hanáková Klára | 2002 | CZE | ACTIVITY Lanškroun | 00:04:05 |
2 | Pourová Alžběta | 2002 | CZE | TJ SOKOL Jaroměř | 00:04:05 |
3 | Derková Martina | 2001 | CZE | ACTIVITY Lanškroun | 00:04:21 |
4 | Matyášová Jitka | 2001 | CZE | OREL Dolní Dobrouč | 00:04:50 |
5 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:05:30 |
Muži A 16-39 let4,96 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hübl Radek | 1988 | CZE | RUN sport team | 00:16:55 |
2 | Vebr Patrik | 1998 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:17:58 |
3 | Vondra Vojtěch | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:18:32 |
4 | Nechvíl Petr | 1991 | CZE | AC Choceň | 00:18:48 |
5 | Buriánek Tomáš | 1989 | CZE | Žižkovský tygři | 00:19:35 |
6 | Tlapák Jaroslav | 1987 | CZE | Hokejbal Česká Třebová | 00:20:04 |
7 | Krunčík Pavel | 1985 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:20:26 |
8 | Urban Matyáš | 2000 | CZE | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:20:55 |
9 | Živný Marek | 1991 | CZE | 3D FITNESS RACE TEAM | 00:21:07 |
10 | Kovář Milan | 1978 | CZE | Biatlon Team St.m.pod Lanštejnem | 00:22:30 |
11 | Beneš Michal | 1983 | CZE | RUN sport team | 00:23:14 |
12 | Kubeš Martin | 1978 | CZE | - | 00:23:20 |
13 | Švec Martin | 1987 | CZE | VK Choceň | 00:23:53 |
14 | Novák Petr | 1977 | CZE | HSK Hradec Králové | 00:25:09 |
15 | Chaloupka Jan | 1990 | CZE | Mladkov - Široký důl | 00:25:43 |
16 | Holubář Patrik | 2000 | CZE | FBK Orlicko-Třebovsko | 00:25:52 |
17 | Marhold Luboš | 1977 | CZE | Horní Jelení | 00:26:30 |
18 | Matějka Petr | 1989 | CZE | ISMAR | 00:26:37 |
19 | Stránský Marek | 2000 | CZE | - | 00:26:38 |
Muži B 40-49 let4,96 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kučera Ladislav | 1976 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:17:32 |
2 | Hejl Radek | 1972 | CZE | Králíky | 00:19:03 |
3 | Bogdał Paweł | 1976 | POL | ULKS Bystrzyca Kłodzka | 00:19:48 |
4 | Moskva Roman | 1975 | CZE | Pasivity | 00:20:14 |
5 | Jadrný Lubomír | 1973 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:20:18 |
6 | Bureš Martin | 1974 | CZE | Česká Třebová | 00:21:11 |
7 | Zachař Jiří | 1972 | CZE | Sruby | 00:21:44 |
8 | Roleček Milan | 1976 | CZE | Pěčín | 00:22:29 |
9 | Pražák Tomáš | 1971 | CZE | Jiskra Hylváty ÚO-kuželky | 00:22:40 |
10 | Pilgr Luděk | 1976 | CZE | OB Česká Třebová | 00:23:23 |
11 | Borek Martin | 1972 | CZE | ZAPPA Česká Třebová | 00:24:40 |
12 | Lipenský Jiří | 1974 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:25:12 |
13 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:25:25 |
14 | Pirkl Jaroslav | 1976 | CZE | Česká Třebová | 00:27:17 |
Muži C 50-59 let4,96 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hanuš Petr | 1964 | CZE | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 00:21:19 |
2 | Hruban Jan | 1966 | CZE | Česká Třebová | 00:22:42 |
3 | Chládek Josef | 1959 | CZE | OB Žamberk | 00:24:12 |
4 | Razým Jan | 1957 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:24:22 |
5 | Kaška Zdeněk | 1964 | CZE | SK Kyšperk | 00:25:04 |
Muži D 60-69 let4,96 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Krupička Miroslav | 1953 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:22:21 |
2 | Cejnar Václav | 1951 | CZE | Nordic team | 00:23:22 |
3 | Krsek Miroslav | 1949 | CZE | M. K. Luková | 00:23:49 |
4 | Kubišta Oto | 1953 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:24:00 |
5 | Bubeníček Jiří | 1951 | CZE | SKI Skuhrov nad Bělou | 00:25:22 |
6 | Hlaváček Zdeněk | 1954 | CZE | SKP Rychnov nad Kněžnou | 00:27:45 |
7 | Šafář Jaroslav | 1951 | CZE | NAA Ústí nad Orlicí | 00:29:12 |
Muži E 70 let a starší4,96 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Leszkow Petr | 1944 | CZE | MK Hlinsko | 00:26:03 |
2 | Hruša Zdeněk | 1946 | CZE | Jirčany | 00:28:35 |
3 | Jelínek Matěj | 1942 | CZE | Černilov | 00:31:25 |
4 | Bielčik Jindřich | 1940 | CZE | Lichkov | 00:31:35 |
5 | Gaman Jaroslav | 1935 | CZE | Avanti Havířov | 00:36:57 |
6 | Svatoš Otakar | 1934 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:08:37 |
Ženy A 16-34 let4,96 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kalousová Eliška | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:21:34 |
2 | Leszczynska Dominika | 1984 | POL | ULKS Bystrzyca Kłodzka | 00:27:33 |
3 | Smetanová Klára | 1990 | CZE | CTB Brandýs nad Orlicí | 00:27:42 |
4 | Suchancová Vladimíra | 1986 | CZE | neregistrována | 00:28:11 |
5 | Schwaningerová Petra | 1982 | CZE | ROCK MACHIN CYKLOMAX, HK | 00:28:23 |
6 | Matyášová Anežka | 1997 | CZE | OREL Dolní Dobrouč | 00:29:45 |
7 | Šinkovská Markéta | 1999 | CZE | Letohrad | 00:29:56 |
8 | Matyášová Eliška | 1999 | CZE | OREL Dolní Dobrouč | 00:30:16 |
9 | Cejnarová Eliška | 1999 | CZE | TJ SOKOL Jaroměř | 00:30:46 |
10 | Pourová Markéta | 1999 | CZE | TJ SOKOL Jaroměř | 00:34:29 |
Ženy B 35-44 let4,96 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Barvínková Romana | 1979 | CZE | Žamberk | 00:23:35 |
2 | Lauterbachová Lucie | 1981 | CZE | Líšnice | 00:23:50 |
3 | Lehká Jana | 1979 | CZE | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:24:03 |
4 | Pirklová Kateřina | 1976 | CZE | Letohrad | 00:24:25 |
5 | Mannlová Jana | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:25:24 |
6 | Pirklová Markéta | 1979 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:27:00 |
7 | Brychtová Romana | 1979 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:29:14 |
8 | Firková Helena | 1981 | CZE | Atletika Žamberk | 00:30:01 |
9 | Borková Adéla | 1975 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:33:11 |
Ženy C 45 let a starší4,96 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Matyášová Jana | 1965 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:22:10 |
2 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:27:51 |
3 | Ehrenbergerová Marta | 1957 | CZE | Letohrad | 00:31:12 |
4 | Rossi Lenka | 1954 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:32:39 |
5 | Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:32:45 |
6 | Kostřicová Blanka | 1961 | CZE | Česká Třebová | 00:35:57 |
7 | Jelínková Magdalena | 1945 | CZE | Černilov | 00:36:28 |
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.