Reklama
Poslední aktivita
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Jiří Malý • 28.8.2024, 10:50
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Černovírský kros
Kompletní výsledky
Děti r. 2015 a mladší0,08 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teplá Justýna | 2015 | CZE | Bučina | 00:00:01 |
2 | Vacek Martin | 2015 | CZE | Dlouhá Třebová | 00:00:01 |
Děti r. 2013-140,12 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Jandejsková Eliška | 2014 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:00:28 |
2 | Fliedr Tomáš | 2013 | CZE | F-BIKE klub Sádek | 00:00:29 |
3 | Hejlová Ella | 2013 | CZE | Letohrad | 00:00:32 |
4 | Cejnarová Nikolka | 2013 | CZE | Hradec Králové | 00:00:38 |
5 | Macháčková Kristýna | 2014 | CZE | TJ Lanškroun | 00:00:41 |
Chlapci r. 2011-120,12 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Razým Matyáš | 2011 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:00:20 |
2 | Kouba Radim | 2011 | CZE | ISCAREX junior team ČT | 00:00:21 |
3 | Teplý Tobiáš | 2012 | CZE | Bučina | 00:00:25 |
4 | Mareš František | 2011 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:00:25 |
5 | Krikl Tomáš | 2012 | CZE | AK Slovan Moravská Třebová | 00:00:29 |
Děvčata r. 2011-120,12 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Skalická Nela | 2011 | CZE | Lanškroun | 00:00:22 |
2 | Krejčová Aneta | 2011 | CZE | Letohrad | 00:00:24 |
3 | Hegerová Tereza | 2011 | CZE | Černovír | 00:00:24 |
4 | Závodní Andrea | 2012 | CZE | Týniště n.Orlicí | 00:00:24 |
5 | Švábová Linda | 2011 | CZE | Černovír | 00:00:29 |
Nejmladší žáci I0,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Řehák Lubomír | 2009 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:16 |
2 | Resler Filip | 2009 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:01:25 |
3 | Kristejn Jiří | 2009 | CZE | Sokol Klášterec nad Orlicí | 00:01:25 |
4 | Mareš Ondřej | 2010 | CZE | KCK Jablonné nad Orlicí | 00:01:27 |
5 | Rybička Dominik | 2009 | CZE | ISCAREX junior team ČT | 00:01:29 |
6 | Rous Martin | 2009 | CZE | Sokol Klášterec nad Orlicí | 00:01:30 |
7 | Jandejsek Michael | 2009 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:01:31 |
Nejmladší žákyně I0,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Koubová Elen | 2009 | CZE | ISCAREX junior team ČT | 00:01:21 |
2 | Václavíková Dita | 2010 | CZE | AK Slovan Moravská Třebová | 00:01:23 |
3 | Mačátová Eliška | 2009 | CZE | Černovír | 00:01:24 |
4 | Krejčí Magdalena | 2010 | CZE | AK Slovan Moravská Třebová | 00:01:30 |
5 | Fliedrová Adéla | 2010 | CZE | F-bike klub Sádek | 00:01:32 |
6 | Kriklová Lenka | 2010 | CZE | AK Slovan Moravská Třebová | 00:01:34 |
7 | Krejčí Jolana | 2010 | CZE | AK Slovan Moravská Třebová | 00:01:51 |
Nejmladší žáci II0,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Heger Šimon | 2008 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:01:14 |
2 | Mareš Vít | 2007 | CZE | KCK Jablonné nad Orlicí | 00:01:16 |
3 | Chaloupek Ondřej | 2007 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:01:16 |
4 | Elčkner Nick | 2007 | CZE | TJ SOKOL Černovír | 00:01:20 |
5 | Razým Daniel | 2008 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:01:21 |
6 | Bartoníček Dominik | 2008 | CZE | - | 00:01:45 |
Nejmladší žákyně II0,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Matějková Viktoria Ela | 2007 | CZE | TJ Svitavy | 00:01:21 |
2 | Marešová Tereza | 2007 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:01:23 |
3 | Kristejnová Aneta | 2007 | CZE | Sokol Klášterec nad Orlicí | 00:01:25 |
4 | Skalická Nikol | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:26 |
5 | Kvačková Viktorie | 2008 | CZE | SOKOL Klášterec nad Orlicí | 00:01:29 |
Mladší žáci0,6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Štantejský Matěj | 2005 | CZE | ISCAREX junior team ČT | 00:02:11 |
2 | Bureš Josef | 2006 | CZE | ISCAREX junior team ČT | 00:02:15 |
3 | Boháč Pankrác | 2006 | CZE | Jiskra Ústí nad Oricí | 00:02:20 |
4 | Barvínek Daniel | 2006 | CZE | Atletika Žamberk | 00:02:24 |
Mladší žákyně0,6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hejlová Kateřina | 2006 | CZE | ISCAREX junior team ČT | 00:02:34 |
2 | Kubešová Klára | 2006 | CZE | ACTIVITY Lanškroun | 00:02:49 |
Starší žáci1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šimůnek Jan | 2003 | CZE | ISCAREX junior team ČT | 00:03:29 |
2 | Vacek Michal | 2004 | CZE | ISCAREX junior team ČT | 00:03:52 |
3 | Dušek Jakub | 2003 | CZE | OREL Dolní Dobrouč | 00:04:11 |
4 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:04:35 |
Starší žákyně1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Serbousková Sára | 2004 | CZE | ISCAREX junior team ČT | 00:03:53 |
2 | Šedová Tereza | 2003 | CZE | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 00:04:09 |
3 | Dvořáková Ema | 2004 | CZE | ISCAREX junior team ČT | 00:04:39 |
4 | Kubešová Eliška | 2003 | CZE | ACTIVITY Lanškroun | 00:04:45 |
Muži A 16-39 let4,47 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vebr Patrik | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:17:29 |
2 | Vondra Vojtěch | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:17:40 |
3 | Hübl Radek | 1988 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:17:41 |
4 | Kaplan Vojtěch | 2001 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:17:57 |
5 | Boháč Bonifác | 2001 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:19:00 |
6 | Tlapák Jaroslav | 1987 | CZE | Česká Třebová | 00:19:52 |
7 | Řemínek Matěj | 1986 | CZE | AC Choceň | 00:20:33 |
8 | Závodní Lukáš | 1979 | CZE | Týnište n.Orlicí | 00:20:40 |
9 | Kristejn Zdeněk | 1979 | CZE | Sokol Klášterec nad Orlicí | 00:20:56 |
10 | Moravec Jakub | 1999 | CZE | JM Team Letohrad | 00:21:02 |
11 | Simon Jakub | 2000 | CZE | Polička | 00:22:08 |
12 | Moravec Jan | 2002 | CZE | JM Team Letohrad | 00:22:21 |
13 | Chaloupka Jan | 1990 | CZE | Mladkov - Široký důl | 00:22:51 |
14 | Holubář Patrik | 2000 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:23:17 |
15 | Švec Martin | 1987 | CZE | VK Choceň | 00:23:40 |
Muži B 40-49 let4,47 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hejl Radek | 1972 | CZE | Letohrad | 00:18:43 |
2 | Fliedr Tomáš | 1976 | CZE | F-Bike klub Sádek | 00:19:22 |
3 | Nemšák Miroslav | 1969 | CZE | TJ Sokol Černovír | 00:20:14 |
4 | Bureš Martin | 1974 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:20:49 |
5 | Dvořák Pavel | 1975 | CZE | Česká Třebová | 00:22:01 |
6 | Simon Petr | 1972 | CZE | Polička | 00:24:17 |
7 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:25:03 |
8 | Kunrt Jaroslav | 1975 | CZE | SK Dolar Hajnice | 00:25:12 |
9 | Vacek Jiří | 1977 | CZE | Dlouhá Třebová | 00:26:18 |
10 | Dušek Pavel | 1970 | CZE | OREL Dolní Dobrouč | 00:28:24 |
Muži C 50-59 let4,47 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Boháč Zamoták | 1968 | CZE | Městské lesy Vysoké Mýto | 00:22:28 |
2 | Hruban Jan | 1966 | CZE | Česká Třebová | 00:23:21 |
3 | Krátký Josef | 1965 | CZE | Hvězda Pardubice | 00:32:41 |
Muži D 60-69 let4,47 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Siegel Josef | 1958 | CZE | Choceň | 00:20:42 |
2 | Krupička Miroslav | 1953 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:23:02 |
3 | Šafář Jaroslav | 1951 | CZE | NAA Ústí nad Orlicí | 00:29:22 |
4 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:29:41 |
Muži E 70 let a starší4,47 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šponar Josef | 1947 | CZE | Sokol Žamberk - orientační běh | 00:28:36 |
2 | Hruša Zdeněk | 1946 | CZE | Jirčany | 00:31:10 |
3 | Pecháček Miroslav | 1948 | CZE | Orel Dolní Čermná | 00:31:53 |
4 | Tomíšek Jindřich | 1939 | CZE | Orel Horní Moštěnice | 00:33:00 |
Ženy A 16-34 let4,47 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šilarová Michaela | 2002 | CZE | ACTIVITY Lanškroun | 00:24:16 |
2 | Matyášová Jitka | 2001 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:28:42 |
3 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:29:00 |
Ženy B 35-44 let4,47 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Barvínková Romana | 1979 | CZE | ATLETIKA Žamberk | 00:24:34 |
2 | Borková Adéla | 1975 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:33:04 |
Ženy C 45 let a starší4,47 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Krátká Anna | 1969 | CZE | Hvězda Pardubice | 00:24:03 |
2 | Jetmarová Ester | 1970 | CZE | SOKOL Hylváty | 00:26:43 |
3 | Šedová Jana | 1973 | CZE | - | 00:27:03 |
4 | Jirásková Eva | 1964 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:27:28 |
5 | Pešlová Ivana | 1963 | CZE | TJ Svitavy | 00:28:37 |
6 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:30:13 |
7 | Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:44:57 |
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.