Reklama
Poslední aktivita
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Jiří Malý • 28.8.2024, 10:50
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Cross po lyžařkých tratích
Kompletní výsledky
Předškolní chlapci r. 2010 a mladší0,15 km - louka | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pirkl Vít | 2010 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:45 |
2 | Škrabánek Dominik | 2010 | CZE | Česká Třebová | 00:00:49 |
3 | Mikula Dalibor | 2010 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:00:50 |
4 | Horák David | 2010 | CZE | Orel Silůvky | 00:01:03 |
5 | Brusenbauch Alan | 2011 | CZE | SKI Klub Česká Třebová | 00:01:04 |
6 | Dostálek Šimon Josef | 2010 | CZE | Slunce | 00:01:07 |
7 | Bříz Jiří | 2012 | CZE | - | 00:01:18 |
8 | Paus Jiří | 2012 | CZE | Orel Hranice | 00:01:20 |
9 | Hladký Mikuláš | 2012 | CZE | Orel Židenice | 00:01:21 |
10 | Minařík Karel | 2012 | CZE | Horní Jelení | 00:01:39 |
11 | Petráž Jiří | 2014 | CZE | - | 00:03:21 |
Předškolní děvčata r. 2010 a mladší0,15 km - louka | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Málková Lucie | 2010 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:00:43 |
2 | Hladká Leontýna | 2010 | CZE | Orel Židenice | 00:00:46 |
3 | Brychtová Veronika | 2010 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:00:47 |
4 | Vacková Tereza | 2010 | CZE | - | 00:00:51 |
5 | Pirklová Tereza | 2010 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:00:57 |
6 | Pausová Tereza | 2010 | CZE | Orel Hranice | 00:00:58 |
7 | Němcová Natálie | 2011 | CZE | Litomyšl | 00:00:59 |
8 | Jirásková Apolena | 2011 | CZE | BBB Lanškroun | 00:01:03 |
9 | Halasová Anežka | 2011 | CZE | Orel Drnovice u Vyškova | 00:01:13 |
10 | Vychronová Kristýna | 2012 | CZE | Orel Vyškov | 00:01:14 |
11 | Pirklová Aneta | 2012 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:01:46 |
12 | Jirásková Liliana | 2013 | CZE | BBB Lanškroun | 00:03:02 |
13 | Dufková Marie | 2013 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:03:10 |
Minižáci r. 08-090,5 km - modrá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Horák Tomáš | 2008 | CZE | Orel Sylůvky | 00:02:36 |
2 | Kumpošt Radovan | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:40 |
3 | Šenkýř Dominik | 2008 | CZE | Orel Silůvky | 00:02:41 |
4 | Hanuš Adam | 2008 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:02:51 |
5 | Brychta Jakub | 2008 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:03:03 |
6 | Hladký Tadeáš | 2008 | CZE | Orel Židenice | 00:03:05 |
7 | Křivka Adam | 2008 | CZE | TJ Spartak Letohard | 00:03:13 |
8 | Karel David | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:13 |
9 | Pavlík Matěj | 2009 | CZE | Horní Jelení | 00:03:18 |
10 | Třasák Štěpán | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:20 |
11 | Marhold Daniel | 2009 | CZE | Horní Jelení | 00:03:24 |
12 | Adamec Filip | 2008 | CZE | TJ Spartak Letohard | 00:03:27 |
13 | Minařík Richard | 2009 | CZE | Horní Jelení | 00:03:32 |
14 | Vítek Jan | 2009 | CZE | SK Žamberk | 00:03:37 |
15 | Fojt Lukáš | 2009 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:03:40 |
16 | Dostál Tomáš | 2009 | CZE | - | 00:03:46 |
Minižákyně r. 08-090,5 km - modrá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Trojancová Monika | 2008 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:06 |
2 | Štruncová Ella | 2008 | CZE | Spartak Letohrad | 00:03:10 |
3 | Barnetová Žofie | 2008 | CZE | TJ Spartak Letohard | 00:03:11 |
4 | Brusenbauchová Nela | 2008 | CZE | SKI Klub Česká Třebová | 00:03:12 |
5 | Preislerová Agáta Nela | 2009 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:03:12 |
6 | Grossmannová Lucie | 2008 | CZE | Spartak Letohrad | 00:03:15 |
7 | Šafářová Karolína | 2008 | CZE | SKI Klub Česká Třebová | 00:03:17 |
8 | Mikysková Darja | 2008 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:03:20 |
9 | Třísková Erika | 2009 | CZE | - | 00:03:27 |
10 | Faltusová Ema | 2008 | CZE | TJ Spartak Letohard | 00:03:28 |
11 | Tichá Zdislava | 2009 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:03:48 |
Nejmladší žáci r. 06-070,8 km - červená | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Boháč Pankrác | 2006 | CZE | AC Choceň | 00:03:05 |
2 | Barvínek Daniel | 2006 | CZE | Atletika Žamberk | 00:03:10 |
3 | Knápek Šimon | 2007 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:03:17 |
4 | Bureš Josef | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:21 |
5 | Vychron Filip | 2007 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:25 |
6 | Kačena Matěj | 2007 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:03:26 |
7 | Mlynář Marek | 2007 | CZE | OREL Dolní Dobrouč | 00:03:27 |
8 | Málek Michael | 2007 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:03:27 |
9 | Mikyska Filip | 2006 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:03:31 |
10 | Suchomel František | 2006 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:03:33 |
11 | Hrdina Šimon | 2006 | CZE | Spartak Letohrad | 00:03:44 |
12 | Němec Jakub | 2007 | CZE | Litomyšl | 00:03:45 |
13 | Kulhavý Tadeáš | 2006 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:03:53 |
14 | Tichý Adam | 2006 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:04:03 |
15 | Kuchař Adam | 2007 | CZE | Orel Domanín | 00:04:05 |
16 | Doleček Vojtěch | 2006 | CZE | TJ Spartak OEZ Letohrad | 00:04:06 |
17 | Tobiáš Jáchym | 2006 | CZE | TJ Spartak Letohard | 00:04:09 |
18 | Krejčí Ondřej | 2007 | CZE | TJ Spartak Letohard | 00:04:15 |
19 | Lochman Martin | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:04:17 |
20 | Fojt Vojtěch | 2007 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:04:44 |
21 | Kunt Martin | 2007 | CZE | Spartak OEZ Letohrad | 00:05:09 |
Topinka Adam | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | Nedoběhl/a | |
Nejmladší žákyně r. 06-070,5 km - modrá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Klementová Luisa | 2006 | CZE | Activity Lanškroun | 00:02:36 |
2 | Tomanová Stela | 2007 | CZE | Orel Vyškov | 00:02:40 |
3 | Borková Johanka | 2007 | CZE | ZAPPA Česká Třebová | 00:02:41 |
4 | Kožnarová Julie | 2006 | CZE | Spartak Letohrad | 00:02:49 |
5 | Bergmanová Kateřina | 2006 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:02:50 |
6 | Horáková Nikola | 2006 | CZE | Orel Sylůvky | 00:02:50 |
7 | Kubíčková Nina | 2007 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:02:51 |
8 | Červená Veronika | 2006 | CZE | Dukla Polička | 00:02:52 |
9 | Semirádová Pavla | 2006 | CZE | TJ Spartak Letohard | 00:02:55 |
10 | Lánová Tereza | 2006 | CZE | Spartak Letohrad | 00:02:57 |
11 | Preislerová Elena Marie | 2006 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:02:58 |
12 | Chládková Nikola | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:07 |
13 | Hegerová Rozálie | 2007 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:03:07 |
14 | Vacková Kristýna | 2007 | CZE | Spartak Letohrad | 00:03:11 |
15 | Kosíková Michaela | 2006 | CZE | Orel Domanín | 00:03:14 |
16 | Vítková Adéla | 2007 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:03:16 |
17 | Vrbová Kristýna | 2007 | CZE | TJ Spartak Letohard | 00:03:27 |
18 | Pavlíková Klára | 2007 | CZE | Horní Jelení | 00:03:33 |
19 | Marholdová Aneta | 2007 | CZE | Horní Jelení | 00:03:35 |
20 | Minaříková Kristýna | 2007 | CZE | Horní Jelení | 00:03:48 |
21 | Zachařová Marie | 2007 | CZE | Orel Vysoké Mýto | 00:04:34 |
Mladší žáci r. 04-051 km - hnědá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Gregor Jan | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:58 |
2 | Jadrný Tomáš | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:04:04 |
3 | Kamarád Vít | 2005 | CZE | SK Svratka | 00:04:10 |
4 | Dítě Marek | 2004 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 00:04:13 |
5 | Hanulík Václav | 2005 | CZE | Orel Vyškov | 00:04:16 |
6 | Topinka Jonáš | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:04:18 |
7 | Potoček Vojtěch | 2004 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 00:04:23 |
8 | Rybka Lukáš | 2004 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:04:25 |
9 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:04:26 |
10 | Hrouzek Zdeněk | 2004 | CZE | Orel Silůvky | 00:04:28 |
11 | Koudelka Petr | 2005 | CZE | Orel Žatčany | 00:04:31 |
12 | Vetchý Kryštof | 2004 | CZE | Activity Lanškroun | 00:04:36 |
13 | Schless Adam | 2004 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:04:37 |
14 | Kunt Stanislav | 2004 | CZE | OB Žamberk | 00:04:46 |
15 | Rybka Filip | 2005 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:04:48 |
16 | Vencl Jiří | 2005 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:04:56 |
17 | Andrle David | 2005 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:04:57 |
Mladší žákyně r. 04-050,8 km - červená | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Serbousková Sára | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:56 |
2 | Burešová Markéta | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:59 |
3 | Pijáková Tereza | 2004 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:03:02 |
4 | Svobodová Barbora | 2004 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:03:12 |
5 | Kánská Lucie | 2004 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:03:16 |
6 | Hamplová Tereza | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:20 |
7 | Grossmannová Klára | 2004 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:03:21 |
8 | Kubíčková Adéla | 2005 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:03:24 |
9 | Moskvová Agáta | 2005 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:03:26 |
10 | Sádovská Anežka | 2004 | CZE | SK Svratka | 00:03:27 |
11 | Kubíčková Zuzana | 2005 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:03:34 |
12 | Kosíková Markéta | 2004 | CZE | Orel Domanín | 00:03:34 |
13 | Halberštátová Sára | 2005 | CZE | TJ Spartak OEZ Letohrad | 00:03:37 |
14 | Kumpoštová Andrea | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:38 |
15 | Šilarová Lucie | 2005 | CZE | - | 00:03:41 |
16 | Lužová Karolína | 2005 | CZE | Orel Žatčany | 00:03:49 |
17 | Suchodolová Tereza | 2005 | CZE | TJ Spartak Letohard | 00:03:54 |
18 | Hanulíková Silvie | 2005 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:57 |
19 | Šrolerová Jana | 2005 | CZE | TJ Spartak Letohard | 00:04:00 |
20 | Gapková Monika | 2005 | CZE | Spartak Letohrad | 00:04:16 |
Starší žáci r. 02-032 km - zelená | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Abrahám Luděk | 2002 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:07:45 |
2 | Gregora Filip | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:08:02 |
3 | Dostálek Vojtěch | 2002 | CZE | Spartak Letohrad | 00:08:04 |
4 | Költö Matěj | 2003 | CZE | Spartak Letohrad | 00:08:07 |
5 | Semirád Jan | 2003 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:08:14 |
6 | Hynek Lukáš | 2002 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:08:30 |
7 | Harcula Michal | 2003 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:08:35 |
8 | Veselý Jaroslav | 2003 | CZE | TJ Spartak Letohard | 00:08:42 |
9 | Vebr Dominik | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:09:01 |
10 | Ahmadu-Suka Nicolas | 2002 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:09:04 |
11 | Kapoun Jan | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:09:15 |
12 | Bergman Jakub | 2002 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:09:18 |
13 | Bryscejn Ondřej | 2003 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:09:34 |
14 | Vychron Martin | 2003 | CZE | Orel Vyškov | 00:09:38 |
15 | Konečný Vojtěch | 2002 | CZE | Orel Silůvky | 00:09:42 |
16 | Mundil Štěpán | 2002 | CZE | SK Svratka | 00:10:10 |
17 | Moravec Jan | 2002 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:10:37 |
18 | Dušek Jakub | 2003 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:11:02 |
Starší žákyně r. 02-031 km - hnědá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šilarová Michaela | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:58 |
2 | Kamarádová Marie | 2002 | CZE | SK Svratka | 00:03:59 |
3 | Kubíčková Nikita | 2002 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:04:02 |
4 | Kolegarová Aneta | 2002 | CZE | Orel Židanice | 00:04:05 |
5 | Kolegarová Anna | 2002 | CZE | Orel Židenice | 00:04:06 |
6 | Halasová Anna | 2003 | CZE | Orel Drnovice u Vyškova | 00:04:15 |
7 | Halasová Ludmila | 2003 | CZE | Orel Šitbořice | 00:04:35 |
8 | Chmelíčková Zuzana | 2002 | CZE | Spartak OEZ Letohrad | 00:04:41 |
9 | Trojancová Iveta | 2003 | CZE | Orel Vyškov | 00:04:44 |
10 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:04:59 |
11 | Hanulíková Leona | 2002 | CZE | Orel Vyškov | 00:05:30 |
Dorostenci mladší r. 00-013 km - fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Chlup Tomáš | 2000 | CZE | Activity Lanškroun | 00:12:06 |
2 | Swiesiulski Mateusz | 2001 | POL | ULKS Bystrzyca Klodzka | 00:12:23 |
3 | Slavík Ondra | 2001 | CZE | Orel Šitbořice | 00:12:24 |
4 | Boháč Bonifác | 2001 | CZE | AC Choceň | 00:12:52 |
5 | Remeš Tadeáš | 2001 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:13:13 |
6 | Soboń Patryk | 2001 | POL | ULKS Bystrzyca Klodzdka | 00:13:55 |
7 | Levý David | 2001 | CZE | TJ Spartak OEZ Letohrad | 00:14:16 |
8 | Limburský Jan | 2001 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:15:41 |
9 | Tichý Miroslav | 2001 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:18:16 |
10 | Fojt Ondřej | 2001 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:19:42 |
Dorostenky mladší r. 00-012 km - zelená | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Filipová Lucie | 2000 | CZE | Orel Pozořice | 00:08:19 |
2 | Mikulová Karolína | 2001 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:08:31 |
3 | Šilarová Michaela | 2001 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:08:31 |
4 | Smrčková Natálie | 2001 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:08:38 |
5 | Kroulíková Žaneta | 2001 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:09:24 |
6 | Derková Martina | 2001 | CZE | Activity Lanškroun | 00:09:47 |
7 | Halasová Veronika | 2001 | CZE | Orel Šitbořice | 00:10:37 |
8 | Matyášová Jitka | 2001 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:11:03 |
Němčanská Petra | 2001 | CZE | Orel Brno-Obřany | Nedoběhl/a | |
Dorostenci starší r. 98-994 km - fialová + hnědá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vondra Vojtěch | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:14:27 |
2 | Kačerovský Michal | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:14:58 |
3 | Mlynář Vojtěch | 1998 | CZE | Orel Dolní Dobrouč -Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:15:33 |
4 | Štěpánek Radek | 1998 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:19:07 |
5 | Hladký Tadeáš | 2008 | CZE | Orel Židenice | 00:25:37 |
Dorostenky starší r. 98-993 km - fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kalousová Eliška | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:13:35 |
2 | Kalousová Tereza | 1998 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:14:29 |
3 | Hypešová Natálie | 1999 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 00:14:33 |
4 | Halamková Veronika | 1998 | CZE | SK Svratka | 00:16:04 |
5 | Kolegarová Gabriela | 1999 | CZE | Orel Židenice | 00:17:28 |
6 | Cejnarová Eliška | 1999 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 00:18:04 |
7 | Tichá Kateřina | 1999 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:19:13 |
8 | Limburská Eliška | 1999 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:21:48 |
Junioři 18-19 let6 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Jilek Krzysztof | 1997 | POL | ULKS Bystrzyca Klodzka | 00:23:15 |
2 | Jureček Michal | 1996 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:26:20 |
Muži A 20-39 let9 km - 3x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Nechvíl Petr | 1991 | CZE | AC Choceň | 00:35:52 |
2 | Dvořák Pavel | 1982 | CZE | Biatlon Prostějov | 00:36:00 |
3 | Šilar Zdeněk | 1981 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:36:18 |
4 | Adamec Milan | 1977 | CZE | Orel Vyškov | 00:36:39 |
5 | Jor Martin | 1987 | CZE | Activity Lanškroun | 00:37:23 |
6 | Bogdał Roman | 1979 | POL | ULKS Bystrzyca Klodzka | 00:37:34 |
7 | Krunčík Pavel | 1985 | CZE | SKI Skuhrov nad Bělou | 00:38:15 |
8 | Buriánek Tomáš | 1989 | CZE | SKI Klub Česká Třebová | 00:38:22 |
9 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:38:30 |
10 | Ehl Jaroslav | 1981 | CZE | SKI Skuhrov nad Bělou | 00:39:38 |
11 | Plíva Vojtěch | 1987 | CZE | OREL Dolní Dobrouč | 00:40:36 |
12 | Krejsa Tomáš | 1977 | CZE | KUS Sopotnice | 00:41:25 |
13 | Nehybka Josef | 1995 | CZE | Orel Židenice | 00:45:18 |
14 | Růžička Tomáš | 1985 | CZE | Cycling Team Brandýs | 00:46:31 |
15 | Hronek Jaroslav | 1991 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:46:57 |
16 | Paus Aleš | 1978 | CZE | Orel Hranice | 00:47:26 |
17 | Marhold Luboš | 1977 | CZE | Horní Jelení | 00:48:32 |
18 | Hrevuš Alenxandr | 1979 | CZE | Břehy | 00:48:47 |
Muži B 40-49 let9 km - 3x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hejl Radek | 1972 | CZE | Králíky | 00:35:28 |
2 | Vacek Martin | 1969 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:36:46 |
3 | Mrklovský Miroslav | 1972 | CZE | STALAK Devoss Rychnov nad Kněžnou | 00:38:31 |
4 | Jadrný Lubomír | 1973 | CZE | Czech outdoor extreme team | 00:40:10 |
5 | Zachař Jiří | 1972 | CZE | Orel Vysoké Mýto - Sruby | 00:40:37 |
6 | Scheuer Jan | 1966 | CZE | Activity Lanškroun | 00:41:09 |
7 | Doležal Martin | 1970 | CZE | SPS Sázava | 00:41:32 |
8 | Dostálek Petr | 1967 | CZE | Bouda | 00:42:01 |
9 | Kačerovský Michal | 1969 | CZE | Activity Lanškroun | 00:42:11 |
10 | Kubeš David | 1975 | CZE | Activity Lanškroun | 00:42:47 |
11 | Pávek Jiří | 1969 | CZE | SMC Fort Ústí nad Orlicí | 00:42:48 |
12 | Hladký Jiří | 1975 | CZE | Orel Židenice | 00:43:08 |
13 | Halas Petr | 1973 | CZE | Orel Vyškov | 00:44:18 |
14 | Hampl Alois | 1970 | CZE | Ostrov | 00:44:49 |
15 | Pražák Tomáš | 1971 | CZE | Jiskra Hylváty Kuželky | 00:45:44 |
16 | Belobrad Ivan | 1966 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:46:09 |
17 | Kalousek Jan | 1971 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:48:12 |
18 | Dušek Pavel | 1970 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:49:18 |
19 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:51:10 |
Muži C 50-59 let6 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Stránský Aleš | 1960 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:24:46 |
2 | Orlich Petr | 1961 | CZE | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 00:25:32 |
3 | Buriánek Roman | 1965 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:25:50 |
4 | Sedláček Roman | 1964 | CZE | Activity Lanškroun | 00:27:58 |
5 | Krátký Luboš | 1962 | CZE | Lanškroun | 00:28:13 |
6 | Scherrer Jaroslav | 1960 | CZE | Orel Moravské Budějovice | 00:29:56 |
7 | Kunc Josef | 1960 | CZE | Orel Vyškov | 00:32:29 |
8 | Mlynář Vlastimil | 1964 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:33:07 |
9 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Sokol Ústí nad Orlicí | 00:35:39 |
10 | Fojt Leoš | 1957 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:40:43 |
11 | Plíva Vladimír | 1957 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:42:16 |
12 | Sedlák Jiří | 1958 | CZE | Přelouč | 00:55:20 |
Muži D 60 let a starší6 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kubišta Oto | 1953 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:29:29 |
2 | Bubeníček Jiří | 1951 | CZE | SKI Skuhrov nad Bělou | 00:30:13 |
3 | Čáp Bohuslav | 1951 | CZE | Orel Hradec Králové | 00:34:42 |
4 | Hlaváček Zdeněk | 1954 | CZE | SKP Rychnov nad Kněžnou | 00:36:02 |
5 | Bielčik Jindřich | 1940 | CZE | Lichkov | 00:40:12 |
6 | Marek Jiří | 1943 | CZE | Orel Vysoké Mýto | 00:40:45 |
7 | Sadílek Ota | 1946 | CZE | Activity Lanškroun | 00:41:20 |
8 | Holý Josef | 1941 | CZE | Orel Židenice | 00:44:39 |
9 | Šafář Jaroslav | 1951 | CZE | NAA Ústí nad Orlicí | 00:50:13 |
10 | Svatoš Otakar | 1934 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:26:11 |
Ženy A 20-34 let6 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Lauterbachová Lucie | 1981 | CZE | Líšnice | 00:30:49 |
2 | Hubková Kateřina | 1984 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:32:20 |
3 | Flídrová Lenka | 1984 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:33:18 |
4 | Krátká Hana | 1995 | CZE | Lanškroun | 00:35:23 |
5 | Bendová Ilona | 1988 | CZE | Česká Třebová | 00:35:58 |
6 | Zdařilová Zuzana | 1983 | CZE | Orel Židanice | 00:39:47 |
Ženy B 35-44 let6 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Dušková Lenka | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:29:23 |
2 | Honsová Hana | 1979 | CZE | Activity lanškroun | 00:30:03 |
3 | Fojtíková Hana | 1979 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:33:23 |
4 | Horáková Šárka | 1977 | CZE | Orel Silůvky | 00:34:15 |
5 | Mannlová Jana | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:35:09 |
6 | Kadlecová Jiřina | 1978 | CZE | - | 00:35:33 |
7 | Tomanová Lenka | 1976 | CZE | Orel Vyškov | 00:36:23 |
8 | Brychtová Romana | 1979 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:37:44 |
9 | Hladká Klára | 1978 | CZE | Orel Židenice | 00:38:47 |
10 | Borková Adéla | 1975 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:40:18 |
11 | Minaříková Iva | 1979 | CZE | Horní Jelení | 00:40:42 |
12 | Kessnerová Martina | 1976 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:42:26 |
Ženy C 45 let a starší6 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Matyášová Jana | 1965 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:27:45 |
2 | Černá Markéta | 1970 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:30:19 |
3 | Jirásková Eva | 1964 | CZE | Lanškroun | 00:35:19 |
4 | Slabáková Lenka | 1966 | CZE | Orel Židanice | 00:35:48 |
5 | Kvasničková Radka | 1969 | CZE | SKI Klub Česká Třebová | 00:36:21 |
6 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:37:19 |
7 | Hubálková Dana | 1967 | CZE | Sokol Žamberk | 00:38:49 |
8 | Rossi Lenka | 1954 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:39:31 |
9 | Nechvílová Miroslava | 1960 | CZE | AC Choceň | 00:40:15 |
10 | Vaňková Eva | 1967 | CZE | OREL Vysoké Mýto | 00:40:33 |
11 | Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:42:40 |
12 | Hrozová Milena | 1953 | CZE | Orel Vyškov | 00:45:31 |
Rodinné štafetyštafety - 3x 150 m | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Mimoni | 2000 | CZE | Jakub, Romana, Petr | 00:01:26 |
2 | Horákovi | 2000 | CZE | Tomáš, Petr, Šárka | 00:01:28 |
3 | Vencl Tým | 2000 | CZE | Tomáš, Eliška, Michal | 00:01:30 |
4 | Mlynářovi | 2000 | CZE | Marek, Vlastimil, Vojtěch | 00:01:32 |
