Reklama
Poslední aktivita
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Jiří Malý • 28.8.2024, 10:50
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Cross po lyžařských tratích
Kompletní výsledky
Předškolní chlapci r. 2011 a mladší0,15 km - louka | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ducháček Matěj | 2011 | CZE | MŠ Řetová | 00:00:17 |
2 | Brusenbauch Alan | 2011 | CZE | SKI Klub Česká Třebová | 00:00:18 |
3 | Grec Josef | 2011 | CZE | Orel Vyškov | 00:00:18 |
4 | Adamský Štěpán | 2011 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:00:19 |
5 | Kouba Radim | 2011 | CZE | Rybník | 00:00:20 |
6 | Zykan Oliver | 2012 | CZE | Nové Město na Moravě | 00:00:22 |
7 | Kamarád Vojtěch | 2011 | CZE | SK Svratka | 00:00:23 |
8 | Hladký Mikuláš | 2012 | CZE | Orel Židenice | 00:00:26 |
9 | Horáček Filip | 2013 | CZE | Česká Třebová | 00:00:39 |
10 | Švorčík Josef | 2015 | CZE | Zábřeh | 00:00:48 |
11 | Flídr Nikolas | 2014 | CZE | Česká Třebová | 00:01:00 |
Předškolní děvčata r. 2011 a mladší0,15 km - louka | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Němcová Natálie | 2011 | CZE | Litomyšl | 00:00:19 |
2 | Jirásková Apolena | 2011 | CZE | BBB Lanškroun | 00:00:20 |
3 | Krejčová Aneta | 2011 | CZE | Letohrad | 00:00:20 |
4 | Bartošová Veronika | 2011 | CZE | MŠ Dolní Újezd | 00:00:20 |
5 | Brychtová Kristýna | 2013 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:00:32 |
6 | Adamská Klára | 2014 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:00:38 |
7 | Horáčková Klára | 2013 | CZE | Česká Třebová | 00:00:39 |
8 | Voleská Vilma | 2014 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:00:40 |
9 | Dufková Marie | 2013 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:43 |
10 | Preislerová Viola Žofie | 2014 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:00:56 |
Minižáci r. 09-100,5 km - modrá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Rybička Dominik | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:00 |
2 | Pirkl Vít | 2010 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:00 |
3 | Šťastný Adam | 2010 | CZE | Orel Židenice | 00:03:03 |
4 | Miřejovský Jiří | 2009 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:03:04 |
5 | Haška Ondřej | 2009 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:07 |
6 | Němeček Filip | 2009 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:03:12 |
7 | Čajka Petr | 2009 | CZE | Orel Domanín | 00:03:21 |
8 | Dostál Tomáš | 2009 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:03:34 |
9 | Horák David | 2010 | CZE | Orel Silůvky | 00:03:37 |
10 | Fojt Lukáš | 2009 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:03:52 |
Minižákyně r. 09-100,5 km - modrá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hladká Leontýna | 2010 | CZE | Orel Židenice | 00:02:53 |
2 | Zelinková Veronika | 2009 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:02:58 |
3 | Preislerová Agáta Nela | 2009 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:03:00 |
4 | Brychtová Veronika | 2010 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:03:05 |
5 | Koubová Elen | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:05 |
6 | Tomanová Maja | 2010 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:06 |
7 | Gregorová Anna | 2010 | CZE | Žichlínek ZŠ | 00:03:20 |
8 | Zápotocká Emma | 2009 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:21 |
Nejmladší žáci r. 07-080,8 km - červená | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Němec Jakub | 2007 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:03:14 |
2 | Duda Jakub | 2007 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:15 |
3 | Vychron Filip | 2007 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:16 |
4 | Šenkýř Dominik | 2008 | CZE | Orel Silůvky | 00:03:20 |
5 | Stránský Jakub | 2007 | CZE | Sokol Řetová | 00:03:21 |
6 | Brychta Jakub | 2008 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:03:31 |
7 | Gregora Lukáš | 2008 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:32 |
8 | Lozrt Nikolas | 2007 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:37 |
9 | Pevný Kryštof | 2007 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:39 |
10 | Kuchař Adam | 2007 | CZE | Orel Domanín | 00:03:44 |
11 | Hladký Tadeáš | 2008 | CZE | Orel Židenice | 00:03:48 |
12 | Kašpařík Jakub | 2007 | CZE | Orel Blažovice | 00:03:50 |
13 | Blaško Filip | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:55 |
14 | Marek Patrik | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:57 |
15 | Fojt Vojtěch | 2007 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:04:55 |
Nejmladší žákyně r. 07-080,5 km - modrá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Borková Johanka | 2007 | CZE | ISCAREX Junior Česká Třebová | 00:02:30 |
2 | Tomanová Stela | 2007 | CZE | Orel Vyškov | 00:02:37 |
3 | Matějková Viktoria Ela | 2007 | CZE | ISMAR | 00:02:41 |
4 | Petrová Štěpánka | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:43 |
5 | Šmejdová Viktorie | 2007 | CZE | Litomyšl | 00:02:48 |
6 | Pichalová Kristýna | 2008 | CZE | Orel Domanín | 00:02:49 |
7 | Lánová Aneta | 2007 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:02:51 |
8 | Trojancová Monika | 2008 | CZE | Orel Vyškov | 00:02:51 |
9 | Brusenbauchová Nela | 2008 | CZE | SKI Klub Česká Třebová | 00:03:00 |
10 | Čejková Klára | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:11 |
11 | Sucháčková Karolína | 2008 | CZE | Česká Třebová | 00:04:06 |
12 | Taušová Aneta | 2008 | CZE | Orel Vyškov | 00:04:15 |
Mladší žáci r. 05-061 km - hnědá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Boháč Pankrác | 2006 | CZE | AC Choceň | 00:03:56 |
2 | Bureš Josef | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:04:05 |
3 | Kamarád Vít | 2005 | CZE | SK Svratka | 00:04:06 |
4 | Štantejský Matěj | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:04:21 |
5 | Andrle David | 2005 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:04:39 |
6 | Zamastil Andrej | 2005 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:04:39 |
7 | Zykan Patrik | 2005 | CZE | Nové Město na Moravě | 00:04:39 |
8 | Křížek Filip | 2006 | CZE | Orlík Vyškov | 00:04:58 |
Mladší žákyně r. 05-060,8 km - červená | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šťastná Sára | 2006 | CZE | Orel Židenice | 00:03:13 |
2 | Kašpaříková Anna | 2005 | CZE | Orel Blažovice | 00:03:15 |
3 | Hamplová Tereza | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:18 |
4 | Brázdová Tereza | 2006 | CZE | SK Svratka | 00:03:24 |
5 | Blaško Sára | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:26 |
5 | Hejlová Kateřina | 2006 | CZE | ISCAREX Junior Česká Třebová | 00:03:26 |
7 | Lužová Karolína | 2005 | CZE | Orel Žatčany | 00:03:35 |
8 | Kosíková Michaela | 2006 | CZE | Orel Domanín | 00:03:37 |
9 | Horáková Nikola | 2006 | CZE | Orel Sylůvky | 00:03:39 |
10 | Švorčíková Hana | 2005 | CZE | Zábřeh | 00:03:42 |
11 | Preislerová Elena Marie | 2006 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:03:45 |
12 | Třísková Aneta | 2006 | CZE | Orel Domanín | 00:03:54 |
13 | Voleská Evelína | 2006 | CZE | Česká Třebová | 00:04:31 |
Starší žáci r. 03-042 km - zelená | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vebr Dominik | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:08:14 |
2 | Kapoun Jan | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:08:42 |
3 | Jadrný Tomáš | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:08:46 |
4 | Vacek Michal | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:09:28 |
5 | Vychron Martin | 2003 | CZE | Orel Vyškov | 00:09:40 |
6 | Pernfuss Vilém | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:09:54 |
7 | Dušek Jakub | 2003 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:10:56 |
Starší žákyně r. 03-041 km - hnědá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Serbousková Sára | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:48 |
2 | Stránská Vendula | 2003 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:03:49 |
3 | Pijáková Tereza | 2004 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:03:59 |
4 | Sádovská Anežka | 2004 | CZE | SK Svratka | 00:04:00 |
5 | Bartoňová Adéla | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:04:05 |
6 | Gregorová Michaela | 2004 | CZE | Activity Lanškroun | 00:04:23 |
7 | Kosíková Markéta | 2004 | CZE | Orel Domanín | 00:04:31 |
8 | Veselá Aneta | 2003 | CZE | Orel Vyškov | 00:04:43 |
9 | Trojancová Iveta | 2003 | CZE | Orel Vyškov | 00:04:45 |
10 | Vodičková Michaela | 2003 | CZE | SK Svratka | 00:04:49 |
11 | Adámková Adéla | 2003 | CZE | SK Svratka | 00:04:50 |
Mladší dorostenci r. 01-023 km - fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Boháč Bonifác | 2001 | CZE | AC Choceň | 00:12:28 |
2 | Gregora Filip | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:13:28 |
3 | Limburský Jan | 2001 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:15:00 |
4 | Tichý Miroslav | 2001 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:16:29 |
5 | Zamastil Alex | 2002 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:16:49 |
6 | Vacek Lukáš | 2002 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:20:03 |
7 | Fojt Ondřej | 2001 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:22:12 |
Mladší dorostenky r. 01-022 km - zelená | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hanáková Klára | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:09:12 |
2 | Šilarová Michaela | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:09:17 |
3 | Kamarádová Marie | 2002 | CZE | SK Svratka | 00:09:23 |
4 | Kuncová Martina | 2001 | CZE | Orel Vyškov | 00:10:33 |
5 | Matyášová Jitka | 2001 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:10:56 |
6 | Kuchařová Lucie | 2001 | CZE | Orel Domanín | 00:10:59 |
7 | Moučková Anna | 2002 | CZE | SK Svratka | 00:10:59 |
8 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:11:16 |
Starší dorostenci r. 99-004 km - fialová + hnědá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Moravec Jakub | 1999 | CZE | Orel Orlice | 00:18:26 |
Starší dorostenky r. 99-003 km - fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Čerenkova Petra | 1999 | CZE | TJ Sokol Hradec Králové | 00:14:01 |
2 | Kuncová Monika | 1999 | CZE | Orel Vyškov | 00:20:18 |
3 | Limburská Eliška | 1999 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:21:43 |
Junioři r. 97-986 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vebr Patrik | 1998 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:24:44 |
2 | Kačerovský Michal | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:26:49 |
3 | Vencl Jiří | 1998 | CZE | Activity Lanškroun | 00:31:47 |
4 | Pecháček Miroslav | 1998 | CZE | Orel Dolní Čermná | 00:32:03 |
Juniorky r. 97-984 km - fialová + hnědá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kalousová Tereza | 1998 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:19:09 |
2 | Halamková Veronika | 1998 | CZE | SK Svratka | 00:21:26 |
3 | Matyášová Anežka | 1997 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:30:18 |
Muži A 20-39 let9 km - 3x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Nechvíl Petr | 1991 | CZE | AC Choceň | 00:36:38 |
2 | Adamec Milan | 1977 | CZE | Orel Vyškov | 00:38:12 |
3 | Tlapák Jaroslav | 1987 | CZE | Hokejbal Česká Třebová | 00:38:37 |
4 | Krunčík Pavel | 1985 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:40:00 |
5 | Hochman Zdeněk | 1985 | CZE | Orel Blučina | 00:40:18 |
6 | Šťastný Přemysl | 1992 | CZE | STAZEPO | 00:41:18 |
7 | Plíva Vojtěch | 1987 | CZE | OREL Dolní Dobrouč | 00:41:48 |
8 | Adamec Lukáš | 1987 | CZE | Horo Česká Třebová | 00:44:41 |
9 | Petr Jaromír | 1977 | CZE | SCHOTT Lanškroun | 00:45:36 |
10 | Záveský Marek | 1990 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:47:22 |
11 | Kouba Tomáš | 1980 | CZE | Sokol Česká Třebová | 00:49:39 |
12 | Vebr Michal | 1978 | CZE | Česká Třebová | 00:50:27 |
13 | Chaloupka Jan | 1990 | CZE | Mladkov - Široký důl | 00:51:52 |
Muži B 40-49 let9 km - 3x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vacek Martin | 1969 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:36:45 |
2 | Berka Luděk | 1972 | CZE | Atletika Rtyně v Podkrkonoší | 00:38:37 |
3 | Jadrný Lubomír | 1973 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:40:12 |
4 | Horák Peter | 1976 | CZE | Orel Silůvky | 00:40:21 |
5 | Kašpařík Pavel | 1975 | CZE | Orel Blažovice | 00:40:42 |
6 | Doležal Martin | 1970 | CZE | SPS Sázava | 00:41:07 |
7 | Kačerovský Michal | 1969 | CZE | Activity Lanškroun | 00:41:11 |
8 | Mrklovský Miroslav | 1972 | CZE | Sokol Kameničná | 00:41:30 |
9 | Švorčík Petr | 1976 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:43:19 |
10 | Kubeš David | 1975 | CZE | Activity Lanškroun | 00:44:34 |
11 | Hladký Jiří | 1975 | CZE | Orel Židenice | 00:46:08 |
12 | Fabiánek Bronislav | 1972 | CZE | TJ Orel Dolní Čermná | 00:46:18 |
13 | Borek Martin | 1972 | CZE | ZAPPA Česká Třebová | 00:47:46 |
14 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:49:42 |
Pirkl Jaroslav | 1976 | CZE | Česká Třebová | Nedoběhl/a | |
Muži C 50-59 let6 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Stránský Aleš | 1960 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:24:46 |
2 | Buriánek Roman | 1965 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:26:17 |
3 | Hruban Jan | 1966 | CZE | Česká Třebová | 00:29:16 |
4 | Scherrer Jaroslav | 1960 | CZE | Orel Moravské Budějovice | 00:31:28 |
5 | Kunc Josef | 1960 | CZE | Orel Vyškov | 00:32:24 |
6 | Kresta Roman | 1965 | CZE | Orel Židenice | 00:33:56 |
7 | Jindra Stanislav | 1960 | CZE | - | 00:39:50 |
8 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Sokol Ústí nad Orlicí | 00:40:25 |
Krátký Luboš | 1962 | CZE | Lanškroun | Nedoběhl/a | |
Muži D 60 let a starší6 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Ráb Pavel | 1952 | CZE | Česká Třebová | 00:30:01 |
2 | Brtník Jiří | 1952 | CZE | Orel Obřany | 00:32:11 |
3 | Bubeníček Jiří | 1951 | CZE | SKI Skuhrov nad Bělou | 00:33:27 |
4 | Čáp Bohuslav | 1951 | CZE | Orel Hradec Králové | 00:35:12 |
5 | Šafář Jaroslav | 1951 | CZE | NAA Ústí nad Orlicí | 00:36:10 |
6 | Sadílek Ota | 1946 | CZE | Activity Lanškroun | 00:42:58 |
7 | Maixner Václav | 1941 | CZE | Orel Čebín | 00:43:44 |
8 | Pecháček Miroslav | 1948 | CZE | Orel Dolní Čermná | 00:52:04 |
9 | Sedláček Pavel | 1953 | CZE | Orel Starý Lískovec Brno | 00:56:46 |
Ženy A 20-34 let6 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Stránská Adéla | 1991 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:25:37 |
2 | Flídrová Lenka | 1984 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:30:09 |
3 | Schwaningerová Petra | 1982 | CZE | Rock Machine Cyklomax | 00:32:50 |
4 | Krátká Hana | 1995 | CZE | Lanškroun | 00:38:42 |
5 | Jindrová Eva | 1992 | CZE | Stazepo | 00:38:50 |
6 | Zdařilová Zuzana | 1983 | CZE | Orel Židanice | 00:39:38 |
7 | Šťovíčková Šárka | 1994 | CZE | Sokol Ústí nad Orlicí | 00:40:24 |
8 | Račanská Martina | 1996 | CZE | Orel Vyškov | 00:43:01 |
Ženy B 35-44 let6 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Dušková Lenka | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:28:01 |
2 | Tobišková Tereza | 1977 | CZE | Atletika Žamberk | 00:29:22 |
3 | Horáková Šárka | 1977 | CZE | Orel Silůvky | 00:30:16 |
4 | Mannlová Jana | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:31:58 |
5 | Pavelcová Romana | 1972 | CZE | Atletika Žamberk | 00:32:15 |
6 | Hofmanová Veronika | 1978 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:33:18 |
7 | Klimešová Magda | 1976 | CZE | Na pohodu s.r.o. | 00:33:20 |
8 | Hrušková Darina | 1975 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:33:40 |
9 | Tomanová Lenka | 1976 | CZE | Orel Vyškov | 00:34:20 |
10 | Dudová Vendula | 1976 | CZE | Orel Vyškov | 00:35:05 |
11 | Pirklová Markéta | 1979 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:35:18 |
12 | Hladká Klára | 1978 | CZE | Orel Židenice | 00:38:00 |
13 | Brychtová Romana | 1979 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:38:28 |
14 | Pazderová Alena | 1975 | CZE | Vysoké Mýto | 00:38:46 |
15 | Borková Adéla | 1975 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:40:41 |
Ženy C 45 let a starší6 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Černá Markéta | 1970 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:30:25 |
2 | Jirásková Eva | 1964 | CZE | Lanškroun | 00:34:09 |
3 | Málková Anna | 1963 | CZE | Orel Vyškov | 00:36:23 |
4 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:37:14 |
5 | Rossi Lenka | 1954 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:42:29 |
6 | Nechvílová Miroslava | 1960 | CZE | AC Choceň | 00:42:57 |
7 | Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:44:17 |
8 | Hrozová Milena | 1954 | CZE | Orel Vyškov | 00:49:26 |
9 | Slabáková Lenka | 1966 | CZE | Orel Židanice | 00:49:26 |
Rodinné štafetyštafety - 3x 150 m | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Mimoni | 2000 | CZE | Veronika, Romana, Petr | 00:01:26 |
2 | Vebrovi | 2000 | CZE | Dominik, Michal, Patrik | 00:01:29 |
3 | Fojti | 2000 | CZE | Lukáš, Leoš, Ondřej | 00:01:30 |
4 | Koubovi | 2000 | CZE | Elen, Marcela, Tomáš | 00:01:30 |
5 | Kamarádi | 2000 | CZE | Vít, Marie, Jakub | 00:01:32 |
6 | Horákovi | 2000 | CZE | David, Petr, Šárka | 00:01:32 |
7 | Hladcí | 2000 | CZE | Leontýna, Jiří, Tadeáš | 00:01:33 |
8 | Pirkl Team | 2000 | CZE | Markéta, Jaroslav, Vít | 00:01:36 |
9 | Borci | 2000 | CZE | Johanka, Viktor, Agáta | 00:01:43 |
10 | Violky | 2000 | CZE | Agáta, Eliška, Elena | 00:01:44 |
11 | Kašpaříkovi | 2000 | CZE | Jakub, Anna, Pavel | 00:01:47 |
12 | Trojancovi | 2000 | CZE | Monika, Iveta, Marek | 00:01:48 |
13 | Kubešovi | 2000 | CZE | Filip, Zuzana, David | 00:01:49 |
14 | Posmrtné skřeky a Křen | 2000 | CZE | Martina, Monika, Josef | 00:02:01 |
Lidový běh - Muži3 km - fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hronek Jaroslav | 1991 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:14:08 |
2 | Boháč Pankrác | 2006 | CZE | AC Choceň | 00:14:18 |
3 | Boháč Bonifác | 2001 | CZE | AC Choceň | 00:14:42 |
4 | Dušek Pavel | 1970 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:15:32 |
5 | Brychta Jakub | 2008 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:15:38 |
6 | Grec Pavel | 1980 | CZE | Orel Vyškov | 00:17:19 |
7 | Fojt Leoš | 1957 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:21:14 |
Lidový běh - Ženy3 km - fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Brusenbauchová Nela | 2008 | CZE | SKI Klub Česká Třebová | 00:19:11 |
2 | Koubová Marcela | 1980 | CZE | Rybník | 00:20:12 |
3 | Kessnerová Martina | 1976 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:21:11 |
4 | Trojancová Lenka | 1978 | CZE | Orel Vyškov | 00:22:39 |
5 | Pevná Daniela | 1974 | CZE | Orel Vyškov | 00:23:23 |
Cross po lyžařských tratích, 24.9.2016
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.