Reklama
Poslední aktivita
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Jiří Malý • 28.8.2024, 10:50
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Cross po lyžařských tratích
Kompletní výsledky
Chlapci r. 2012 a mladší0,1 km - louka | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hladký Mikuláš | 2012 | CZE | Orel Židenice | 00:00:19 |
2 | Kreidl Jeníček | 2012 | CZE | Orel Židenice | 00:00:19 |
3 | Paus Jiří | 2012 | CZE | Orel Hranice | 00:00:19 |
4 | Šenkýř David | 2013 | CZE | Orel Silůvky | 00:00:20 |
5 | Krištof Vojtěch | 2012 | CZE | Atletika Polička | 00:00:23 |
6 | Marek Šimon | 2013 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:00:23 |
7 | Hubený Jakub | 2013 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:00:25 |
8 | Štulpa Max | 2012 | CZE | Orel Obřany | 00:00:29 |
9 | Halas Vojtěch | 2005 | CZE | Orel Vyškov | 00:00:32 |
10 | Halas Matěj | 2013 | CZE | Orel Vyškov | 00:00:38 |
11 | Horáček Filip | 2013 | CZE | Česká Třebová | 00:00:58 |
Děvčata r. 2012 a mladší0,1 km - louka | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Havlíčková Sabina | 2012 | CZE | Orel Vyškov | 00:00:19 |
2 | Lusková Leontýna | 2012 | CZE | Orel Vyškov | 00:00:19 |
3 | Gregorová Eliška | 2012 | CZE | MŠ Žichlínek | 00:00:20 |
4 | Doležalová Lucie | 2013 | CZE | Orel Vyškov | 00:00:21 |
5 | Jirásková Liliana | 2013 | CZE | BBB Lanškroun | 00:00:26 |
6 | Preislerová Viola Žofie | 2014 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:00:34 |
7 | Voleská Viktorie | 2015 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:00:41 |
8 | Horáčková Klára | 2013 | CZE | Česká Třebová | 00:01:04 |
Chlapci r. 2010-20110,5 km - modrá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Marek Jakub | 2010 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:02:54 |
2 | Pirkl Vít | 2010 | CZE | ISCAREX junior team Česká Třebová | 00:02:55 |
3 | Provazník Rafael | 2010 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:04 |
4 | Brusenbauch Alan | 2011 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:03:04 |
5 | Zejda Matyáš | 2011 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:03:21 |
6 | Holoch Matěj | 2011 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:25 |
7 | Grec Josef | 2011 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:25 |
8 | Horák David | 2010 | CZE | Orel Silůvky | 00:03:26 |
9 | Kouba Radim | 2011 | CZE | Rybník | 00:03:28 |
10 | Váně Jakub | 2010 | CZE | Lanškroun | 00:03:40 |
11 | Jabůrek David | 2011 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:44 |
12 | Peňáz Jan | 2011 | CZE | Fenix SKI Team Jeseník | 00:03:46 |
13 | Doležal Adam | 2010 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:58 |
Děvčata r. 2010-20110,5 km - modrá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hladká Leontýna | 2010 | CZE | Orel Židenice | 00:02:56 |
2 | Gregorová Anna | 2010 | CZE | Žichlínek ZŠ | 00:03:06 |
3 | Tomanová Maja | 2010 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:09 |
4 | Němcová Natálie | 2011 | CZE | Litomyšl | 00:03:33 |
5 | Pausová Tereza | 2010 | CZE | Orel Hranice | 00:03:34 |
6 | Fišerová Beáta | 2010 | CZE | Atletika Dlouhá Třebová | 00:03:42 |
7 | Jirásková Apolena | 2011 | CZE | Maratonstav Úpice | 00:03:43 |
8 | Hegerová Tereza | 2011 | CZE | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00:03:45 |
9 | Halasová Anežka | 2011 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:48 |
10 | Hubená Magdaléna | 2011 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:03:54 |
Nejmladší žáci I r. 2008-20090,8 km - červená | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Horák Tomáš | 2008 | CZE | Orel Sylůvky | 00:03:18 |
2 | Heger Šimon | 2008 | CZE | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00:03:20 |
3 | Gregora Lukáš | 2008 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:25 |
4 | Hladký Tadeáš | 2008 | CZE | Orel Židenice | 00:03:35 |
5 | Suldovský Šimon | 2008 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:03:41 |
6 | Kreidl Václav | 2009 | CZE | Orel Židenice | 00:03:45 |
7 | Bezděk Vojtěch | 2009 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:03:45 |
8 | Resler Filip | 2009 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:03:49 |
9 | Rybička Dominik | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:03:50 |
10 | Zářecký Marek | 2009 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:03:50 |
11 | Jabůrek Radim | 2008 | CZE | Orel Vyškov | 00:04:23 |
Nejmladší žákyně I r. 2008-20090,5 km - modrá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Steklá Barbora | 2008 | CZE | TJ Svitavy | 00:02:40 |
2 | Pichalová Kristýna | 2008 | CZE | Orel Domanín | 00:02:44 |
3 | Zejdová Kateřina | 2008 | CZE | Orel Brno Obřany | 00:02:47 |
4 | Koubová Elen | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:02:49 |
5 | Čejková Klára | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:02:49 |
6 | Brusenbauchová Nela | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:02:50 |
7 | Zelinková Veronika | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:51 |
8 | Trojanová Monika | 2008 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:00 |
9 | Preislerová Agáta Nela | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:03:02 |
10 | Smolová Tereza | 2009 | CZE | KK Česká Třebová | 00:03:07 |
11 | Beránková Lenka | 2008 | CZE | HK | 00:03:44 |
Nejmladší žáci II r. 2006-20071 km - hnědá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Boháč Pankrác | 2006 | CZE | Jiskra Ústí nad Oricí | 00:04:03 |
2 | Bureš Josef | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:04:08 |
3 | Krištof Jan | 2007 | CZE | Atletika Polička | 00:04:17 |
4 | Chaloupek Ondřej | 2007 | CZE | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00:04:27 |
5 | Němec Jakub | 2007 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:04:30 |
6 | Křížek Filip | 2006 | CZE | Orel Vyškov | 00:05:02 |
7 | Kuchař Adam | 2007 | CZE | Orel Domanín | 00:05:13 |
8 | Řehák Marek | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:05:19 |
9 | Provazník Gabriel | 2007 | CZE | Orel Vyškov | 00:05:29 |
Nejmladší žákyně II r. 2006-20070,8 km - červená | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šťastná Sára | 2006 | CZE | Orel Židenice | 00:03:13 |
2 | Hejlová Kateřina | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:03:19 |
3 | Petrová Štěpánka | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:20 |
4 | Matějková Viktoria Ela | 2007 | CZE | Lubník | 00:03:20 |
5 | Brázdová Tereza | 2006 | CZE | SK Svratka | 00:03:26 |
6 | Matějková Anna | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:28 |
7 | Kreidlová Veronika | 2007 | CZE | Orel Židenice | 00:03:29 |
8 | Tomanová Stela | 2007 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:32 |
9 | Řezníčková Zuzana | 2006 | CZE | SK Svratka | 00:03:43 |
10 | Kosíková Michaela | 2006 | CZE | Orel Domanín | 00:03:46 |
11 | Horáková Nikola | 2006 | CZE | Orel Sylůvky | 00:03:46 |
12 | Preislerová Elena Marie | 2006 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:03:47 |
13 | Skalická Nikol | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:49 |
14 | Polášková Eliška | 2006 | CZE | Volejbal Česká Třebová | 00:04:05 |
15 | Janischová Nikol | 2006 | CZE | - | 00:04:13 |
16 | Miková Julie | 2006 | CZE | Orel Obřany | 00:04:13 |
Mladší žáci r. 2004-20052 km - zelená | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vetchý Kryštof | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:08:43 |
2 | Vacek Michal | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:08:44 |
3 | Bukáček Marek | 2004 | CZE | Atletika Polička | 00:08:52 |
4 | Potoček Vojtěch | 2004 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 00:09:11 |
5 | Jadrný Tomáš | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:09:16 |
6 | Štantejský Matěj | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:09:20 |
7 | Kamarád Vít | 2005 | CZE | SK Svratka | 00:09:24 |
8 | Seidl Lukáš | 2005 | CZE | Rychnov nad Kněžnou | 00:09:31 |
Mladší žákyně r. 2004-20051 km - hnědá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Serbousková Sára | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:50 |
2 | Pijáková Tereza | 2004 | CZE | Orel Brno Obřany | 00:04:00 |
3 | Hamplová Tereza | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:04:26 |
4 | Dvořáková Ema | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:04:32 |
5 | Škařoupková Michaela | 2004 | CZE | Orel Vyškov | 00:04:33 |
6 | Kosíková Markéta | 2004 | CZE | Orel Domanín | 00:04:51 |
7 | Náplavová Anna | 2005 | CZE | Orel Domanín | 00:05:06 |
8 | Lužová Karolína | 2005 | CZE | Orel Žatčany | 00:05:12 |
Starší žáci r. 2002-20033 km - fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Peňáz Radek | 2003 | CZE | Fenix Ski Team Jeseník | 00:12:35 |
2 | Cenek Jáchym | 2002 | CZE | Fenix SKI Team Jeseník | 00:12:47 |
3 | Peňáz Vojtěch | 2003 | CZE | Fenix Ski Team Jeseník | 00:13:12 |
4 | Moravec Jan | 2002 | CZE | Orel Orlice | 00:13:58 |
5 | Kopecký Martin | 2003 | CZE | Fenix Ski Team Jeseník | 00:13:59 |
6 | Dušek Jakub | 2003 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:18:08 |
7 | Vacek Lukáš | 2002 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:21:07 |
Starší žákyně r. 2002-20032 km - zelená | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Mrázová Jana | 2002 | CZE | Fenix Ski team Jeseník | 00:08:56 |
2 | Mičkerová Karla | 2002 | CZE | Fenix SKI team Jeseník | 00:09:22 |
3 | Šilarová Michaela | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:09:37 |
4 | Bartoňová Adéla | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:09:42 |
5 | Moučková Anna | 2002 | CZE | SK Svratka | 00:09:52 |
6 | Halasová Anna | 2003 | CZE | Orel Vyškov | 00:10:01 |
7 | Bakešová Denisa | 2002 | CZE | Fenix Ski Team Jeseník | 00:10:39 |
8 | Veselá Aneta | 2003 | CZE | Orel Vyškov | 00:10:55 |
9 | Trojancová Iveta | 2003 | CZE | Orel Vyškov | 00:11:39 |
Dorostenci r. 2000-20014 km - fialová + hnědá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Limburský Jan | 2001 | CZE | Orel Brno Obřany | 00:21:43 |
Dorostenky r. 2000-20013 km - fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Strouhalová Anna | 2001 | CZE | Fenix Ski Team Jeseník | 00:15:58 |
2 | Matyášová Jitka | 2001 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:18:23 |
3 | Kuchařová Lucie | 2001 | CZE | Orel Domanín | 00:18:31 |
4 | Kuncová Martina | 2001 | CZE | Orel Vyškov | 00:18:55 |
Junioři 18-19 let6 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kačerovský Michal | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:26:08 |
2 | Říha Jaroslav | 1999 | CZE | Orel Kuřim | 00:26:46 |
3 | Štěpánek Radek | 1998 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:27:44 |
4 | Pecháček Miroslav | 1998 | CZE | Orel Dolní Čermná | 00:37:10 |
Juniorky 18-19 let4 km - fialová + hnědá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kalousová Eliška | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:17:56 |
2 | Kalousová Tereza | 1998 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:21:04 |
3 | Kuncová Monika | 1999 | CZE | Orel Vyškov | 00:27:25 |
4 | Matyášová Eliška | 1999 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:27:40 |
5 | Limburská Eliška | 1999 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:30:36 |
Muži A 20-39 let9 km - 3x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Soural Lukáš | 1982 | CZE | Orel Židanice | 00:37:37 |
2 | Hradecký Jaromír | 1985 | CZE | Skuteč | 00:37:55 |
3 | Dryml Mojmír | 1986 | CZE | Hvězda Pardubice | 00:37:57 |
4 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:38:24 |
5 | Tlapák Jaroslav | 1987 | CZE | Hokejbal Česká Třebová | 00:39:26 |
6 | Krunčík Pavel | 1985 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:39:55 |
7 | Hochman Zdeněk | 1985 | CZE | Orel Blučina | 00:41:02 |
8 | Adamec Lukáš | 1987 | CZE | Horo Česká Třebová | 00:42:54 |
9 | Paus Aleš | 1978 | CZE | Orel Hranice | 00:50:07 |
10 | Kovář Daniel | 1980 | CZE | Enjoy Sport | 00:53:07 |
Muži B 40-49 let9 km - 3x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hejl Radek | 1972 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:38:14 |
2 | Adamec Milan | 1977 | CZE | Orel Vyškov | 00:39:02 |
3 | Kubeš David | 1975 | CZE | Activity Lanškroun | 00:43:45 |
4 | Horák Peter | 1976 | CZE | Orel Silůvky | 00:44:13 |
5 | Kačerovský Michal | 1969 | CZE | Activity Lanškroun | 00:44:50 |
6 | Doležal Martin | 1970 | CZE | SPS Sázava | 00:46:58 |
7 | Pilgr Luděk | 1976 | CZE | OB Česká Třebová | 00:49:44 |
8 | Hladký Jiří | 1975 | CZE | Orel Židenice | 00:51:03 |
9 | Němec Radek | 1977 | CZE | Litomyšl | 00:51:47 |
10 | Dušek Pavel | 1970 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:51:55 |
11 | Kreidl Martin | 1975 | CZE | Holasice | 00:54:54 |
12 | Vacek Jiří | 1977 | CZE | Dlouhá Třebová | 00:57:40 |
Muži C 50-59 let6 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Stránský Aleš | 1960 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:25:19 |
2 | Buriánek Roman | 1965 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:26:15 |
3 | Dostálek Petr | 1967 | CZE | Bouda | 00:28:42 |
4 | Zálešák Josef | 1967 | CZE | Orel Vyškov | 00:29:23 |
5 | Hruban Jan | 1966 | CZE | Česká Třebová | 00:30:30 |
6 | Spilko Zdeněk | 1964 | CZE | BJB Vysoké Mýto | 00:30:56 |
7 | Mika Ivo | 1966 | CZE | Orel Obřany Brno | 00:31:15 |
8 | Bakeš Jiří | 1962 | CZE | Fenix Ski Team Jeseník | 00:31:25 |
9 | Skyba Martin | 1962 | CZE | Orel Židenice | 00:35:21 |
10 | Kunc Josef | 1960 | CZE | Orel Vyškov | 00:37:02 |
11 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:38:17 |
Muži D 60 let a starší6 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Nosek Miroslav | 1955 | CZE | Orel Židenice | 00:31:02 |
2 | Konečný Ladislav | 1957 | CZE | Orel Obřany | 00:32:14 |
3 | Čáp Bohuslav | 1951 | CZE | Orel Hradec Králové | 00:36:31 |
4 | Hlaváček Zdeněk | 1954 | CZE | SKP Rychnov nad Kněžnou | 00:37:57 |
5 | Šafář Jaroslav | 1951 | CZE | NAA Ústí nad Orlicí | 00:38:26 |
6 | Juránek Stanislav | 1956 | CZE | Orel Židenice | 00:40:15 |
7 | Maixner Václav | 1941 | CZE | Orel Čebín - AK Tišnov | 00:41:55 |
8 | Bielčik Jindřich | 1940 | CZE | Elma Tým | 00:43:55 |
9 | Pecháček Miroslav | 1948 | CZE | Orel Dolní Čermná | 00:44:28 |
10 | Tomíšek Jindřich | 1939 | CZE | Orel Horní Moštěnice | 00:45:39 |
11 | Holý Josef | 1941 | CZE | Orel Židenice | 00:50:42 |
Ženy A 20-34 let6 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Černá Kristýna | 1993 | CZE | KB Letohrad | 00:28:17 |
2 | Flídrová Lenka | 1984 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:30:34 |
3 | Venclová Alžběta | 1993 | CZE | Orel Dolní Čermná | 00:37:25 |
4 | Tomanová Lenka | 1996 | CZE | Orel Vyškov | 00:37:54 |
5 | Machalíková Veronika | 1984 | CZE | Česká Třebová | 00:38:34 |
6 | Peterková Veronika | 1984 | CZE | TJ Svitavy | 00:39:10 |
7 | Zdařilová Zuzana | 1983 | CZE | Orel Židenice | 00:41:40 |
Ženy B 35-44 let6 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Dušková Lenka | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:28:37 |
2 | Mannlová Jana | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:32:33 |
3 | Horáková Šárka | 1977 | CZE | Orel Silůvky | 00:33:54 |
4 | Kreidlová Jitka | 1975 | CZE | Orel Židenice | 00:34:43 |
5 | Maryšlerová Monika | 1974 | CZE | Orel Obřany | 00:35:52 |
6 | Hladká Klára | 1978 | CZE | Orel Židenice | 00:40:13 |
7 | Píšová Věra | 1975 | CZE | - | 00:44:15 |
Ženy C 45 let a starší6 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Černá Markéta | 1970 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:31:09 |
2 | Krátká Anna | 1969 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:32:24 |
3 | Žalčíková Martina | 1966 | CZE | Fenix SKI Team Jeseník | 00:32:56 |
4 | Jirásková Eva | 1964 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:35:04 |
5 | Spilková Gabriela | 1972 | CZE | BJB Vysoké Mýto | 00:37:17 |
6 | Slabáková Lenka | 1966 | CZE | Orel Židanice | 00:38:12 |
7 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:38:37 |
8 | Skřivánková Dana | 1967 | CZE | Orel Vyškov | 00:41:26 |
9 | Jurošková Miluše | 1958 | CZE | Orel Židenice | 00:44:50 |
10 | Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:47:22 |
11 | Hrozová Milena | 1954 | CZE | Orel Vyškov | 00:48:31 |
12 | Fučíková Hana | 1967 | CZE | Orel Brno Obřany | 00:51:58 |
13 | Beránková Eva | 1971 | CZE | HK | 00:54:31 |
Lidový běh1 km - hnědá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Zejda Jiří | 1985 | CZE | Orel Brno Obřany | 00:03:44 |
2 | Hronek Jaroslav | 1991 | CZE | Orel Brno Obřany | 00:04:09 |
3 | Boháč Servác | 2002 | CZE | AC Choceň | 00:04:14 |
4 | Kosík Michal | 1976 | CZE | Orel Domanín | 00:04:26 |
5 | Heger Šimon | 2008 | CZE | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00:04:27 |
6 | Chaloupek Ondřej | 2007 | CZE | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00:04:28 |
7 | Grec Pavel | 1980 | CZE | Orel Vyškov | 00:04:37 |
8 | Vacek Michal | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:05:06 |
9 | Pecháček Josef | 2000 | CZE | Orel Dolní Čermná | 00:05:11 |
10 | Havlíčková Markéta | 1978 | CZE | Orel Vyškov | 00:05:26 |
11 | Brusenbauchová Nela | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:05:49 |
12 | Brusenbauch Alan | 2011 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:05:49 |
13 | Kresta Roman | 1965 | CZE | Orel Židenice | 00:05:56 |
14 | Zejdová Eva | 1983 | CZE | Orel Brno Obřany | 00:05:57 |
15 | Trojanec Marek | 1975 | CZE | - | 00:06:08 |
16 | Plíva Vladimír | 1957 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:06:12 |
17 | Spargel Ladislav | 1973 | CZE | Orel Židenice | 00:06:15 |
18 | Kessnerová Martina | 1976 | CZE | Orel Brno Obřany | 00:06:16 |
19 | Trojancová Lenka | 1978 | CZE | Orel Vyškov | 00:06:23 |
20 | Vacek Lukáš | 2002 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:07:07 |
21 | Miková Renata | 1972 | CZE | Orel Brno Obřany | 00:07:29 |
22 | Halasová Jana | 1975 | CZE | Orel Vyškov | 00:09:00 |
23 | Vacková Michaela | 1977 | CZE | Dlouhá Třebová | 00:10:08 |
Cross po lyžařských tratích, 23.9.2017
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.