Reklama
Poslední aktivita
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Jiří Malý • 28.8.2024, 10:50
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Cross po lyžařských tratích
Kompletní výsledky
Chlapci r. 2014 a mladší0,1 km - louka | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luska Jiří | 2014 | CZE | Orel Vyškov | 00:00:17 |
2 | Škeřík Prokop | 2014 | CZE | - | 00:00:18 |
3 | Kaplan Max | 2014 | CZE | Sruby | 00:00:19 |
4 | Petr Rostislav | 2014 | CZE | Česká Třebová | 00:00:19 |
5 | Kajzrlík Tomáš | 2014 | CZE | Choceň | 00:00:20 |
6 | Štěch Josef | 2014 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:00:21 |
7 | Houdek Tobiáš | 2014 | CZE | Choceň | 00:00:22 |
8 | Hájek Aleš | 2015 | CZE | OB Česká Třebová | 00:00:23 |
9 | Matejov Jonáš | 2016 | CZE | - | 00:00:29 |
10 | Lauterbach Tobiáš | 2016 | CZE | Orel Žatčany | 00:00:31 |
11 | Voleský Oskar | 2017 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:00:36 |
Děvčata r. 2014 a mladší0,1 km - louka | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Venclová Eliška | 2014 | CZE | Přívrat | 00:00:19 |
2 | Havlenová Elena | 2014 | CZE | Havlena | 00:00:22 |
3 | Škeříková Rozálie | 2015 | CZE | - | 00:00:22 |
4 | Lauterbachová Eliška | 2014 | CZE | Orel Žatčany | 00:00:23 |
5 | Balcarová Nikola | 2014 | CZE | KOB Česká Třebová | 00:00:26 |
6 | Štulpová Vilemína | 2015 | CZE | Orel - Obřany | 00:00:28 |
7 | Valíková Anežka | 2015 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:00:29 |
8 | Burešová Anna | 2016 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:00:31 |
9 | Vobořilová Zuzana | 2016 | CZE | - | 00:00:32 |
10 | Houdková Emílie | 2016 | CZE | Choceň | 00:00:33 |
11 | Grec Johana | 2016 | CZE | Orel Vyškov | 00:00:35 |
12 | Škeříková Mariana | 2017 | CZE | - | 00:00:47 |
Chlapci r. 2012-130,5 km - modrá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šenkýř David | 2013 | CZE | Orel Silůvky | 00:02:51 |
2 | Kreidl Jan | 2012 | CZE | Orel Židenice | 00:02:59 |
3 | Sedláček Jakub | 2013 | CZE | Orel Žatčany | 00:03:05 |
4 | Hubený Jakub | 2013 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:03:31 |
5 | Kajzrlík Daniel | 2013 | CZE | Choceň | 00:03:44 |
6 | Halas Matěj | 2013 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:49 |
7 | Halas Vojtěch | 2005 | CZE | Orel Vyškov | 00:04:42 |
8 | Štulpa Max | 2012 | CZE | Orel Obřany | 00:06:03 |
Děvčata r. 2012-130,5 km - modrá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Lusková Leontýna | 2012 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:01 |
2 | Gregorová Eliška | 2012 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:13 |
3 | Doležalová Lucie | 2013 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:16 |
4 | Klumparová Amálka | 2013 | CZE | Česká Třebová | 00:03:24 |
5 | Jonášová Klára | 2012 | CZE | Orel Obřany | 00:03:28 |
6 | Brychtová Kristýna | 2013 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:03:30 |
7 | Burianová Eliška | 2012 | CZE | Orel Obřany | 00:03:36 |
8 | Matejov Jolana | 2013 | CZE | - | 00:03:44 |
9 | Havlíčková Sabina | 2012 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:57 |
10 | Valíková Klára | 2013 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:04:01 |
11 | Dufková Marie | 2013 | CZE | Pardubice | 00:04:53 |
Nejmladší žáci I r. 2010-110,8 km - červená | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Svojanovský Miroslav | 2011 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:15 |
2 | Pirkl Vít | 2010 | CZE | ISCAREX junior team Česká Třebová | 00:03:18 |
3 | Mareš Ondřej | 2010 | CZE | TJ Atletika Jablonné nad Orlicí | 00:03:20 |
4 | Kouba Radim | 2011 | CZE | ISCAREX Junior Team Česká Třebová | 00:03:30 |
5 | Provazník Rafael | 2010 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:38 |
6 | Šolc Isten | 2010 | CZE | Hradec Králové | 00:03:39 |
7 | Halas Hynek | 2010 | CZE | Orel Šitbořice | 00:03:39 |
8 | Holoch Matěj | 2011 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:44 |
9 | Frydryšek Šimon | 2011 | CZE | Slezan F-M | 00:03:49 |
10 | Grec Josef | 2011 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:50 |
11 | Valík František | 2011 | CZE | - | 00:03:51 |
12 | Nerad Petr | 2011 | CZE | Klub Draco | 00:03:54 |
13 | Černý Dominik | 2011 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:59 |
14 | Zapomněl Adam | 2010 | CZE | Orel Žatčany | 00:04:06 |
15 | Klumpar Tadeáš | 2010 | CZE | Semanín | 00:04:16 |
16 | Sedláček Václav | 2010 | CZE | Orel Žatčany | 00:04:52 |
17 | Doležal Adam | 2010 | CZE | Orel Vyškov | 00:05:18 |
Nejmladší žákyně I r. 2010-110,5 km - modrá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Dejdarová Tereza | 2010 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:02:35 |
2 | Brychtová Veronika | 2010 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:02:36 |
3 | Gregorová Anna | 2010 | CZE | Activity Lanškroun | 00:02:37 |
4 | Vlachová Ester | 2011 | CZE | Orel Vyškov | 00:02:38 |
5 | Krejčí Magdalena | 2010 | CZE | AK Slovan Moravská Třebová | 00:02:51 |
6 | Simonová Kristýna | 2011 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:03:00 |
7 | Skalická Nela | 2011 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:03:01 |
8 | Kroupová Dominika | 2010 | CZE | Orel Obřany | 00:03:04 |
9 | Halasová Anežka | 2011 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:11 |
10 | Krejčí Jolana | 2010 | CZE | AK Slovan Moravská Třebová | 00:03:17 |
11 | Rudolecká Anna | 2010 | CZE | Orel Žatčany | 00:03:17 |
12 | Sedláčková Natálie | 2010 | CZE | Orel Žatčany | 00:03:35 |
13 | Hubená Magdaléna | 2011 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:03:37 |
Nejmladší žáci II r. 2008-091 km - hnědá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Smolák Šimon | 2008 | CZE | Orel Vysoké Mýto | 00:04:01 |
2 | Heger Šimon | 2008 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:04:03 |
3 | Řehák Lubomír | 2009 | CZE | Activity Lanškroun | 00:04:05 |
4 | Kreidl Václav | 2009 | CZE | Orel Židenice | 00:04:12 |
5 | Brychta Jakub | 2008 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:04:29 |
6 | Lauterbach Matyas | 2008 | CZE | Orel Žatčany | 00:04:30 |
7 | Gregora Lukáš | 2008 | CZE | Activity Lanškroun | 00:04:51 |
8 | Rybička Dominik | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:04:53 |
9 | Lauterbach David | 2009 | CZE | Orel Žatčany | 00:06:45 |
Nejmladší žákyně II r. 2008-090,8 km - červená | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Koubová Elen | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:03:19 |
2 | Jančaříková Karolína | 2008 | CZE | Orel Židenice | 00:03:24 |
3 | Preislerová Agáta Nela | 2009 | CZE | ISCAREX junior team Česká Třebová | 00:03:28 |
4 | Štěchová Zuzana | 2009 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:03:38 |
5 | Filková Šárka | 2009 | CZE | Orel Žatčany | 00:03:39 |
6 | Hansgutová Viola | 2009 | CZE | Orel Obřany | 00:04:32 |
7 | Dorazilová Kristýna | 2009 | CZE | Orel Vyškov | 00:04:44 |
8 | Sýkorová Simona | 2009 | CZE | Orel Žatčany | 00:05:22 |
Mladší žáci r. 2006-072 km - zelená | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Bureš Josef | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:08:08 |
2 | Hájek Dominik | 2006 | CZE | OB Česká Třebová | 00:08:34 |
3 | Mareš Vít | 2007 | CZE | KCK Jablonné nad Orlicí | 00:09:12 |
4 | Pevný Kryštof | 2007 | CZE | Orel Vyškov | 00:10:24 |
5 | Kuchař Adam | 2007 | CZE | Orel Domanín | 00:11:06 |
Mladší žákyně r. 2006-071 km - hnědá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hejlová Kateřina | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:04:09 |
2 | Petrová Štěpánka | 2007 | CZE | ISCAREX junior team Česká Třebová | 00:04:15 |
3 | Marešová Tereza | 2007 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:04:24 |
4 | Preislerová Elena Marie | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:04:28 |
5 | Kreidlová Veronika | 2007 | CZE | Orel Židenice | 00:04:36 |
6 | Skalická Nikol | 2007 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:04:36 |
7 | Kosíková Michaela | 2006 | CZE | Orel Domanín | 00:04:37 |
8 | Janischová Nikol | 2006 | CZE | Activity Lanškroun | 00:05:07 |
9 | Miková Julie | 2006 | CZE | Orel Obřany | 00:05:07 |
Starší žáci r. 2004-053 km - fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Jančařík Tomáš | 2005 | CZE | Orel Židenice | 00:13:29 |
2 | Vacek Michal | 2004 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:13:52 |
3 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:15:37 |
4 | Rohovský Tomáš | 2005 | CZE | Orel Silůvky | 00:16:20 |
Starší žákyně r. 2004-052 km - zelená | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Dvořáková Ema | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:09:50 |
2 | Kosíková Markéta | 2004 | CZE | Orel Domanín | 00:10:44 |
3 | Havlíčková Tereza | 2004 | CZE | Orel Vyškov | 00:11:53 |
4 | Hermanová Eliška | 2005 | CZE | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:12:40 |
5 | Lužová Karolína | 2005 | CZE | Orel Žatčany | 00:12:49 |
Dorostenci r. 2002-034 km - fialová + hnědá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Moravec Jan | 2002 | CZE | Orel Orlice - JM team Letohrad | 00:17:49 |
2 | Dušek Jakub | 2003 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:18:18 |
Dorostenky r. 2002-033 km - fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šilarová Michaela | 2002 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:14:19 |
2 | Šedová Tereza | 2003 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:14:33 |
3 | Janíčková Patricie | 2002 | CZE | Výprachtice | 00:16:02 |
4 | Halasová Anna | 2003 | CZE | Orel Vyškov | 00:16:49 |
Junioři 18-19 let6 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kovář Lukáš | 2001 | CZE | OB Česká Třebová | 00:25:42 |
2 | Šimoník Jiří | 2001 | CZE | Orel Židenice | 00:27:04 |
3 | Limburský Jan | 2001 | CZE | Orel Brno Obřany | 00:33:59 |
4 | Fojt Ondřej | 2001 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:36:33 |
Juniorky 18-19 let4 km - fialová + hnědá | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šedová Tereza | 2003 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:19:38 |
2 | Maráková Blanka | 2000 | CZE | Orel Židenice | 00:21:46 |
3 | Kuchařová Lucie | 2001 | CZE | Orel Domanín | 00:26:47 |
Muži A 20-39 let9 km - 3x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Soural Lukáš | 1982 | CZE | Orel Židanice | 00:36:57 |
2 | Tlapák Jaroslav | 1987 | CZE | Česká Třebová | 00:37:34 |
3 | Chlubna Jan | 1984 | CZE | TJ Nové Město na Moravě | 00:39:23 |
4 | Adamec Lukáš | 1987 | CZE | Horo Česká Třebová | 00:40:22 |
5 | Kyral Jiří | 1991 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:42:22 |
6 | Sobotka Vlastimil | 1999 | CZE | Vysoké Mýto | 00:46:16 |
7 | Kouba Tomáš | 1980 | CZE | Sokol Česká Třebová | 00:49:11 |
8 | Andrš Petr | 1984 | CZE | OB Žamberk | 00:49:44 |
9 | Šimůnek Jan | 1982 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:52:28 |
Muži B 40-49 let9 km - 3x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hejl Radek | 1972 | CZE | Letohrad | 00:36:59 |
2 | Adamec Milan | 1977 | CZE | Orel Vyškov | 00:38:27 |
3 | Malátek Antonín | 1977 | CZE | Pardubice | 00:39:33 |
4 | Bureš Martin | 1974 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:42:33 |
5 | Dvořák Pavel | 1975 | CZE | Česká Třebová | 00:44:31 |
6 | Vacek Jiří | 1977 | CZE | Dlouhá Třebová | 00:44:53 |
7 | Pilgr Luděk | 1976 | CZE | OB Česká Třebová | 00:45:26 |
8 | Dušek Pavel | 1970 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:47:51 |
9 | Kuchyňka Pavel | 1978 | CZE | FUBO Team | 00:49:42 |
10 | Provazník Zdeněk | 1974 | CZE | Orel Vyškov | 00:51:35 |
11 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:52:27 |
12 | Spargel Ladislav | 1973 | CZE | Orel Židenice | 01:03:05 |
Muži C 50-59 let6 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vacek Martin | 1969 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:24:52 |
2 | Buriánek Roman | 1965 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:27:13 |
3 | Ožana Václav | 1964 | CZE | Nové Město na Moravě | 00:27:52 |
4 | Jančařík Petr | 1968 | CZE | Orel Židenice | 00:29:29 |
5 | Mika Ivo | 1966 | CZE | Orel Obřany Brno | 00:32:22 |
6 | Kunc Josef | 1960 | CZE | Orel Vyškov | 00:37:35 |
7 | Kresta Roman | 1965 | CZE | Orel Židenice | 00:38:31 |
Matějíček Petr | 1964 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | Nedoběhl/a | |
Muži D 60 let a starší6 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kudlička Svatopluk | 1950 | CZE | OREL Vyškov | 00:30:47 |
2 | Štyndl Miroslav | 1957 | CZE | Atletika Polička | 00:31:14 |
3 | Ráb Pavel | 1952 | CZE | Česká Třebová | 00:31:31 |
4 | Kubišta Oto | 1953 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:32:03 |
5 | Švec Miroslav | 1952 | CZE | Dědkostav Potštejn | 00:35:36 |
6 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:36:48 |
7 | Čáp Bohuslav | 1951 | CZE | Orel Hradec Králové | 00:37:10 |
8 | Krumer Miroslav | 1949 | CZE | MK Ostrov | 00:39:03 |
9 | Pecháček Miroslav | 1948 | CZE | Orel Dolní Čermná | 00:43:58 |
10 | Plíva Vladimír | 1957 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:46:43 |
11 | Holý Josef | 1941 | CZE | Orel Židenice | 00:52:59 |
Ženy A 20-34 let6 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Stránská Michaela | 1997 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:26:29 |
2 | Rábová Martina | 1992 | CZE | Česká Třebová | 00:34:47 |
3 | Smoláková Valérie | 1993 | CZE | Orel Vysoké Mýto | 00:37:51 |
4 | Smoláková Anna | 1997 | CZE | Orel Vysoké Mýto | 00:39:37 |
5 | Kuncová Monika | 1999 | CZE | Orel Vyškov | 00:41:26 |
6 | Sontáková Lenka | 1991 | CZE | Activity Lanškroun | 00:42:50 |
Ženy B 35-44 let6 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Fabová Sylva | 1979 | CZE | Spinning Eva Lanškroun | 00:30:32 |
2 | Mannlová Jana | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:31:09 |
3 | Hubková Kateřina | 1984 | CZE | Choceň | 00:32:32 |
4 | Kreidlová Jitka | 1975 | CZE | Orel Židenice | 00:32:45 |
5 | Sklenářová Eva | 1981 | CZE | Letohrad | 00:34:24 |
6 | Dudová Vendula | 1976 | CZE | Orel Vyškov | 00:34:32 |
7 | Hofmanová Veronika | 1978 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:34:36 |
8 | Brychtová Romana | 1979 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:39:47 |
9 | Koubová Marcela | 1980 | CZE | Rybník | 00:40:06 |
10 | Pazderová Alena | 1975 | CZE | Vysoké Mýto | 00:40:10 |
11 | Zdařilová Zuzana | 1983 | CZE | Orel Židenice | 00:41:32 |
12 | Lauterbachová Marcela | 1976 | CZE | Orel Žatčany | 01:01:07 |
Ženy C 45 let a starší6 km - 2x fialová | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Jančaříková Lenka | 1970 | CZE | Orel Židenice | 00:27:43 |
2 | Matyášová Jana | 1965 | CZE | SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí | 00:28:09 |
3 | Faltusová Radka | 1972 | CZE | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00:29:24 |
4 | Jirásková Eva | 1964 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:35:16 |
5 | Maryšlerová Monika | 1974 | CZE | Orel Obřany | 00:37:17 |
6 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:38:19 |
7 | Málková Anna | 1963 | CZE | Orel Vyškov | 00:38:42 |
8 | Smoláková Jiřina | 1969 | CZE | Orel Vysoké Mýto | 00:41:15 |
9 | Jurošková Miluše | 1958 | CZE | Orel Židenice | 00:47:41 |
Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | Nedoběhl/a | |
Lidový běh - MUŽI1 km - hnědá, LB | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vacek Michal | 2004 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:03:45 |
2 | Hansgut David | 1980 | CZE | Orel - Obřany | 00:03:58 |
3 | Svojanovský Martin | 1987 | CZE | Rudoltice | 00:03:59 |
4 | Kosík Michal | 1976 | CZE | Orel Domanín | 00:04:06 |
5 | Štěch Ondřej | 1981 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:04:08 |
6 | Beňa Tomáš | 1998 | CZE | Orel Domanín | 00:04:09 |
7 | Petr Jaromír | 1977 | CZE | Česká Třebová | 00:04:10 |
8 | Mareš Vít | 2007 | CZE | KCK Jablonné nad Orlicí | 00:04:10 |
9 | Mareš Ondřej | 2010 | CZE | TJ Atletika Jablonné nad Orlicí | 00:04:27 |
10 | Doležal Pavel | 1984 | CZE | Orel Vyškov | 00:04:29 |
11 | Grec Pavel | 1980 | CZE | Orel Vyškov | 00:04:30 |
12 | Andrle Petr | 1965 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:04:40 |
13 | Fojt Leoš | 1957 | CZE | Orel Obřany | 00:04:52 |
14 | Andrle David | 2005 | CZE | Orel Česká Třebová | 00:04:53 |
15 | Černý Radek | 1978 | CZE | Orel Vyškov | 00:04:53 |
16 | Provazník Rafael | 2010 | CZE | Orel Vyškov | 00:05:05 |
17 | Svojanovský Miroslav | 2011 | CZE | Activity Lanškroun | 00:05:25 |
18 | Luža Tomáš | 1974 | CZE | Orel Žatčany | 00:05:40 |
19 | Sedláček Filip | 1984 | CZE | Orel Žatčany | 00:05:50 |
20 | Sedláček Pavel | 1953 | CZE | Orel Židenice | 00:05:51 |
21 | Kouba Radim | 2011 | CZE | ISCAREX Junior Team Česká Třebová | 00:06:18 |
22 | Simon Jakub | 2008 | CZE | - | 00:06:29 |
23 | Nováček Vítězslav | 1967 | CZE | Orel Kuřim | 00:06:35 |
24 | Juránek Stanislav | 1956 | CZE | Orel Starý Lískovec | 00:16:22 |
25 | Holoch Petr | 1977 | CZE | Orel Vyškov | 00:16:24 |
Lidový běh - ŽENY1 km - hnědá, LB | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Havlíčková Markéta | 1978 | CZE | Orel Vyškov | 00:04:34 |
2 | Kleiberová Eliška | 1999 | CZE | Orel Židenice | 00:04:37 |
3 | Grec Radka | 1984 | CZE | Orel Vyškov | 00:04:38 |
4 | Brusenbauchová Nela | 2008 | CZE | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 00:04:47 |
5 | Simonová Kristýna | 2011 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:04:51 |
6 | Doležalová Vladimíra | 1974 | CZE | Orel Vyškov | 00:04:55 |
7 | Petrová Štěpánka | 2007 | CZE | ISCAREX junior team Česká Třebová | 00:05:38 |
8 | Preislerová Elena Marie | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:05:39 |
9 | Limburská Eliška | 1999 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:05:44 |
10 | Jonášová Ilona | 1986 | CZE | Orel - Obřany | 00:05:52 |
11 | Hermanová Eliška | 2005 | CZE | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:06:00 |
12 | Štěchová Jana | 1979 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:06:16 |
13 | Glacová Alexandra | 1981 | CZE | - | 00:06:19 |
14 | Sedláčková Lenka | 1986 | CZE | Orel Žatčany | 00:06:25 |
15 | Kessnerová Martina | 1976 | CZE | Orel Obřany | 00:06:33 |
16 | Dokoupilová Zdenka | 1964 | CZE | Orel Žatčany | 00:07:54 |
17 | Burianová Lucie | 1986 | CZE | Orel - Obřany | 00:08:04 |
18 | Miková Renata | 1972 | CZE | Orel Obřany | 00:08:30 |
19 | Macková Miluše | 1963 | CZE | Orel Kuřim | 00:16:21 |
20 | Týblová Marie | 1941 | CZE | Orel Kuřim | 00:16:23 |
21 | Brandejsová Marie | 1953 | CZE | Orel Orlice | 00:16:25 |
Cross po lyžařských tratích, 21.9.2019
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.