Reklama
Poslední aktivita
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Jiří Malý • 28.8.2024, 10:50
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Jilemnice - Žalý
Kompletní výsledky
Junioři10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ophoff Mike | 1999 | CZE | Olfin car Ski team Trutnov | 00:42:47 |
2 | Lukeš Tomáš | 2000 | CZE | ČKS SKI Jilemnice | 00:43:44 |
3 | Schütz Michael | 2000 | CZE | ČKS SKI Jilemnice | 00:45:27 |
4 | Korbelář Jaroslav | 1999 | CZE | Olfin car Ski team Trutnov | 00:46:56 |
5 | Adamec Martin | 2001 | CZE | Olfin car Ski team Trutnov | 00:47:10 |
6 | Makovička Milan | 2001 | CZE | Olfin car Ski team Trutnov | 00:48:51 |
7 | Krupka Adam | 2001 | CZE | Indičtí běžci | 00:49:08 |
8 | Chmelík Jiří | 2000 | CZE | KB Jilemnice | 00:49:14 |
9 | Škoda Ondřej | 2002 | CZE | Olfin car Ski team Trutnov | 00:50:00 |
10 | Vyšanský Eduard | 2000 | CZE | ČKS SKI Jilemnice | 00:50:36 |
11 | Novák Jakub | 2001 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 00:56:20 |
12 | Jon Vojtěch | 1999 | CZE | Mladá Boleslav | 00:58:48 |
13 | Tůma Lukáš | 2002 | CZE | LSK Lomnice nad Popelkou | 01:00:09 |
Muži A10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Fejfar Ondřej | 1989 | CZE | TJ Spartak Vrchlabí | 00:40:01 |
2 | Janata Milan | 1985 | CZE | Maratonstav Úpice | 00:41:30 |
3 | Berka Radim | 1982 | CZE | Kozákov | 00:42:34 |
4 | Berka Martin | 1985 | CZE | Kozákov | 00:43:26 |
5 | Kubina Matěj | 1992 | CZE | HSK Benecko | 00:44:52 |
6 | Benák Jan | 1982 | CZE | Šerlich 8.30 | 00:48:55 |
7 | Herbs Filip | 1992 | CZE | ČKS SKI Jilemnice | 00:48:58 |
8 | Matras Tomáš | 1980 | CZE | SK Chrast | 00:49:30 |
9 | Kožnar František | 1996 | CZE | ČKS SKI Jilemnice | 00:49:46 |
10 | Kraus Jakub | 1992 | CZE | Mrklov | 00:50:47 |
11 | Holas Martin | 1985 | CZE | Undet team Liščák | 00:51:35 |
12 | Šebek Jiří | 1980 | CZE | Tady je Fejfarovo | 00:52:04 |
13 | Šimůnek Matěj | 1987 | CZE | TJ Sparta Rokytnice nad Jizerou | 00:52:57 |
14 | Šubrt Jan | 1997 | CZE | Sokol Horní Sytová | 00:56:31 |
15 | Veselý Lukáš | 1980 | CZE | Tady je Fejfarovo | 00:57:08 |
16 | Trejbal Michal | 1982 | CZE | SKP Mladá Boleslav | 00:57:45 |
17 | Kolisko Jan | 1990 | CZE | K.R.N.A.P. | 00:58:01 |
18 | Königsmark Karel | 1990 | CZE | Vrchaři Vrchlabí | 01:04:01 |
19 | Šimůnek Šimon | 1989 | CZE | K.R.N.A.P. | 01:05:14 |
20 | Lebloch Jan | 1979 | CZE | Olfin car Ski team Trutnov | 01:05:19 |
21 | Holaj Jiří | 1982 | CZE | Tady je Fejfarovo | 01:06:24 |
22 | Crha Zdeněk | 1979 | CZE | Maraton club Kladno | 01:07:34 |
23 | Veselý Jan | 1979 | CZE | Tady je Fejfarovo | 01:09:06 |
24 | Votoček Filip | 1984 | CZE | ČKS SKI Jilemnice | 01:10:01 |
Muži B10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Linhart Radek | 1976 | CZE | Kerda Liberec | 00:46:36 |
2 | Záveský Vojtěch | 1978 | CZE | Lázně Bělohrad | 00:47:09 |
3 | Matějka Roman | 1975 | CZE | LSK Lomnice nad Popelkou | 00:47:15 |
4 | Žák Jiří | 1971 | CZE | www.zakisova-skolabehu.cz | 00:47:24 |
5 | Vagenknecht František | 1977 | CZE | Aster Jičín | 00:48:10 |
6 | Kolín Jan | 1977 | CZE | OK Jilemnice | 00:48:35 |
7 | Malý Jan | 1973 | CZE | ELEVEN RUN TEAM | 00:48:44 |
8 | Rozsypal Vladislav | 1970 | CZE | STS Chvojkovice Brod | 00:51:00 |
9 | Šír Vladimír | 1976 | CZE | Klub Josefa Buďárka Jilemnice | 00:51:11 |
10 | Havel Lukáš | 1974 | CZE | Olfin car Ski team Trutnov | 00:53:45 |
11 | Škoda Aleš | 1975 | CZE | Olfin car Ski team Trutnov | 00:54:07 |
12 | Svoboda Marek | 1975 | CZE | Zumbarda | 00:57:51 |
13 | Pešta Martin | 1978 | CZE | Bakako Nová Paka | 00:57:57 |
14 | Kuřík Michal | 1976 | CZE | Trvalkova školka Studenec | 00:59:32 |
15 | Valdman Miloš | 1978 | CZE | Kruh | 01:08:00 |
16 | Havel Tomáš | 1973 | CZE | Tady je Fejfarovo | 01:11:44 |
Muži C10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Jančík Bořek | 1964 | CZE | Svartes Hořice | 00:48:54 |
2 | Buřil František | 1966 | CZE | Vidochov | 00:49:28 |
3 | Jakoubek Roman | 1967 | CZE | Trutnov | 00:51:59 |
4 | Veselý Pavel | 1966 | CZE | ALCATON HSK Horní Rokytnice | 00:53:09 |
5 | Svoboda Petr | 1968 | CZE | ČKS SKI Jilemnice | 00:55:07 |
6 | Vacarda Vladimír | 1959 | CZE | Eleven Run Team | 00:55:29 |
7 | Karlík Michal | 1964 | CZE | Olfin car Ski team Trutnov | 00:55:49 |
8 | Šubrt Jan | 1968 | CZE | Horní Sytová | 00:56:40 |
9 | Jon Jiří | 1968 | CZE | Bikestars Vrchlabí | 00:59:44 |
10 | Kožnar Aleš | 1966 | CZE | ČKS SKI Jilemnice | 00:59:51 |
11 | Jelen Petr | 1968 | CZE | 01:02:00 | |
Muži D10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šimůnek Jaromír | 1955 | CZE | SKP Kornspitz Jablonec | 00:53:31 |
2 | Šrůtek Stanislav | 1958 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:55:09 |
3 | Flegl Vlastimil | 1953 | CZE | Brtev | 00:56:05 |
4 | Pechek František | 1953 | CZE | TJ Maratonstav | 00:56:28 |
5 | Jakubička Tomáš | 1958 | CZE | TJ Sokol Železný Brod | 00:58:20 |
6 | Stuchlík Zdeněk | 1950 | CZE | Šerlich 8.30 | 01:02:23 |
7 | Trejbal Karel | 1951 | CZE | SKP Ml. Boleslav | 01:13:15 |
Muži E10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šmída Oldřich | 1948 | CZE | Maratonstav Úpice | 00:54:19 |
2 | Javůrek Jiří | 1948 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 01:01:50 |
3 | Tučný Jan | 1947 | CZE | MK Pardubice | 01:24:58 |
4 | Groh Stanislav | 1946 | CZE | AC Vrchlabí | 01:26:05 |
Juniorky10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Votočková Pavlína | 1999 | CZE | ČKS SKI Jilemnice | 00:54:17 |
2 | Trojanová Hana | 2000 | CZE | ČKS SKI Jilemnice | 00:58:13 |
3 | Šilarová Michaela | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 01:00:55 |
4 | Šimková Jara | 2000 | CZE | LSK Lomnice nad Popelkou | 01:03:41 |
Ženy A10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Lenčová Jana | 1992 | CZE | SG Jablonec | 00:51:54 |
2 | Klampflová Hana | 1993 | CZE | Vrchaři Vrchlabí | 01:01:44 |
Ženy B10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Švestková Strušková Hana | 1983 | CZE | Račí údolí | 00:49:32 |
2 | Milesová Iva | 1977 | CZE | PSK Olymp Praha | 00:53:24 |
3 | Stoklasová Eva | 1975 | CZE | Kasper Swix Team | 00:55:02 |
4 | Svatá Zdeňka | 1977 | CZE | 01:00:38 | |
5 | Kadlecová Monika | 1977 | CZE | Tady je Fejfarovo | 01:01:05 |
6 | Bártová Václava | 1983 | CZE | Jilemnice | 01:07:09 |
7 | Khunová Hana | 1976 | CZE | Tady je Fejfarovo | 01:10:33 |
Ženy C10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kynčlová Dagmar | 1972 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 00:52:13 |
2 | Strnádková Jana | 1971 | CZE | Dolní Kalná | 01:05:07 |
Ženy D10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Paulů Blanka | 1954 | CZE | Maraton Stav Úpice | 00:57:15 |
2 | Grohová Jaroslava | 1951 | CZE | Spartak Vrchlabí | 01:09:45 |
3 | Procházková Irena | 1957 | CZE | TJ Háje | 01:22:45 |
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.