Reklama
Poslední aktivita
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Jiří Malý • 28.8.2024, 10:50
Oblíbené štítky
Kompletní výsledky
Chlapci r. 2013 let a mladší0,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šenkýř David | 2013 | CZE | Orel Silůvky | 00:00:33 |
2 | Kalousek Jan | 2013 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:00:40 |
3 | Vaculík Štěpán | 2013 | CZE | Vysoké Mýto | 00:00:43 |
4 | Kajzrlík Daniel | 2013 | CZE | Choceň | 00:00:44 |
5 | Cvrček Kristián | 2014 | CZE | Planeta ZEMĚ | 00:00:44 |
6 | Kaplan Max | 2014 | CZE | Sruby | 00:00:45 |
7 | Martinovský Vojtěch | 2014 | CZE | Vysoké Mýto | 00:00:49 |
8 | Halas Matěj | 2013 | CZE | Orel Vyškov | 00:00:50 |
9 | Pivko Vojtěch | 2013 | CZE | Orel Obřany | 00:00:52 |
10 | Houdek Tobiáš | 2014 | CZE | Choceň | 00:00:56 |
11 | Machata Vojtěch | 2014 | CZE | Vysoké Mýto | 00:00:58 |
12 | Kajzrlík Tomáš | 2014 | CZE | Choceň | 00:01:01 |
13 | Štěch Josef | 2014 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:01:07 |
14 | Pivko Jakub | 2015 | CZE | Orel Obřany | 00:01:15 |
Děvčata r. 2013 let a mladší0,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Doležalová Lucie | 2013 | CZE | Orel Vyškov | 00:00:38 |
2 | Brychtová Kristýna | 2013 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:00:40 |
3 | Fišerová Adéla | 2013 | CZE | Vysoké Mýto | 00:00:52 |
4 | Ducková Anna | 2013 | CZE | Vysoké Mýto | 00:00:55 |
5 | Grec Johana | 2016 | CZE | Orel Vyškov | 00:01:55 |
6 | Houdková Emílie | 2016 | CZE | Choceň | 00:02:36 |
Chlapci r. 2011-120,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Novák Tadeáš | 2011 | CZE | Knířov | 00:00:30 |
2 | Brusenbauch Alan | 2011 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:00:31 |
3 | Zejda Matyáš | 2011 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:00:31 |
4 | Šraut Bohumír | 2011 | CZE | Vysoké Mýto | 00:00:32 |
5 | Grec Josef | 2011 | CZE | Orel Vyškov | 00:00:32 |
6 | Kouba Radim | 2011 | CZE | Iscarex Junior Team ČT | 00:00:33 |
7 | Sabolčik Samuel | 2012 | CZE | Zámrsk | 00:00:33 |
8 | Jabůrek David | 2011 | CZE | Orel Vyškov | 00:00:34 |
9 | Kořínek Jáchym | 2011 | CZE | Sokol Vysoké Mýto | 00:00:35 |
10 | Vaculík Vojtěch | 2011 | CZE | Vysoké Mýto | 00:00:36 |
11 | Skalický Jiří | 2012 | CZE | TJ Slavoj Suchdol | 00:00:36 |
12 | Štěch Jakub | 2012 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:00:37 |
13 | Krištof Vojtěch | 2012 | CZE | Atletika Polička | 00:00:37 |
14 | Kreidl Jan | 2012 | CZE | Orel Židenice | 00:00:38 |
15 | Pavlíček Kryštof | 2012 | CZE | TJ Jablonné nad Orlicí | 00:00:38 |
Děvčata r. 2011-120,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Němcová Natálie | 2011 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:00:32 |
2 | Halasová Anežka | 2011 | CZE | Orel Vyškov | 00:00:33 |
3 | Křížková Tereza | 2011 | CZE | Vysoké Mýto | 00:00:36 |
4 | Hegerová Tereza | 2011 | CZE | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00:00:37 |
5 | Bartošová Lenka | 2012 | CZE | Vysoké Mýto | 00:00:37 |
6 | Burianová Eliška | 2012 | CZE | Orel Obřany | 00:00:38 |
7 | Jonášová Klára | 2012 | CZE | Orel Obřany | 00:00:39 |
8 | Nováková Alisa | 2012 | CZE | Sokol Kunvald | 00:00:40 |
Nejmladší žáci I r. 2009-100,8 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Řehák Lubomír | 2009 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:07 |
2 | Kreidl Václav | 2009 | CZE | Orel Židenice | 00:03:14 |
3 | Mareš Ondřej | 2010 | CZE | KCK Jablonné nad Orlicí | 00:03:19 |
4 | Topinka Tobiáš | 2010 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:31 |
5 | Cvrček Jáchym | 2010 | CZE | Planeta ZEMĚ | 00:03:32 |
6 | Provazník Rafael | 2010 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:34 |
7 | Rybička Dominik | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:03:35 |
8 | Baier Daniel | 2009 | CZE | Vysoké Mýto | 00:03:54 |
9 | Skalický Petr | 2010 | CZE | SK Kolářka Praha | 00:04:02 |
10 | Miler Štěpán | 2010 | CZE | Vysoké Mýto | 00:04:09 |
11 | Fojt Lukáš | 2009 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:04:23 |
12 | Doležal Adam | 2010 | CZE | Orel Vyškov | 00:04:42 |
Nejmladší žákyně I r. 2009-100,45 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Koubová Elen | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:01:47 |
2 | Preislerová Agáta Nela | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:01:48 |
3 | Václavíková Dita | 2010 | CZE | AK Mor.Třebová | 00:01:48 |
4 | Zelinková Veronika | 2009 | CZE | ISCAREX junior team Česká Třebová | 00:01:48 |
5 | Fišerová Beáta | 2010 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:01:56 |
6 | Krejčí Magdaléna | 2010 | CZE | AK M.Třebová | 00:01:57 |
7 | Brychtová Veronika | 2010 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:01:58 |
8 | Štěchová Zuzana | 2009 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:02:05 |
9 | Dorazilová Kristýna | 2009 | CZE | OREL Vyškov | 00:02:20 |
10 | Kořínková Lucie | 2010 | CZE | Atletika Žamberk | 00:02:23 |
11 | Sabolčiková Nela | 2010 | CZE | Zámrsk | 00:02:29 |
12 | Nováková Denisa | 2010 | CZE | Sokol Kunvald | 00:02:33 |
13 | Bartošová Martina | 2010 | CZE | Orel Vysoké Mýto | 00:02:39 |
Nejmladší žáci II r. 2007-080,8 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šenkýř Dominik | 2008 | CZE | Orel Silůvky | 00:02:55 |
2 | Heger Šimon | 2008 | CZE | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00:02:56 |
3 | Morávek Jindřich | 2007 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:02:57 |
4 | Krištof Jan | 2007 | CZE | Atletika Polička | 00:02:58 |
5 | Smolák Šimon | 2008 | CZE | Orel Vysoké Mýto | 00:03:04 |
6 | Křížek Tomáš | 2008 | CZE | Vysoké Mýto | 00:03:11 |
7 | Řehák Marek | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:15 |
8 | Pevný Kryštof | 2007 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:17 |
9 | Brychta Jakub | 2008 | CZE | Cerekvice n. Loučnou | 00:03:19 |
10 | Mareš Vít | 2007 | CZE | KCK Jablonné nad Orlicí | 00:03:20 |
11 | MILER Matyáš | 2008 | CZE | Vysoké Mýto | 00:03:44 |
12 | Baier Dominik | 2008 | CZE | Vysoké Mýto | 00:03:48 |
13 | Háp Matouš | 2008 | CZE | Atletika Polička | 00:03:57 |
14 | Jabůrek Radim | 2008 | CZE | Orel Vyškov | 00:04:10 |
15 | Fojt Vojtěch | 2007 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:04:41 |
Nejmladší žákyně II r. 2007-080,8 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Steklá Barbora | 2008 | CZE | TJ Svitavy | 00:03:03 |
2 | Matějková Viktoria Ela | 2007 | CZE | Lubník | 00:03:06 |
3 | Petrová Štěpánka | 2007 | CZE | Iscarex Junior Team ČT | 00:03:08 |
4 | Kreidlová Veronika | 2007 | CZE | Orel Židenice | 00:03:13 |
5 | Jančaříková Karolína | 2008 | CZE | Orel Židenice | 00:03:15 |
6 | Marešová Tereza | 2007 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:03:20 |
7 | Brusenbauchová Nela | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:03:23 |
8 | Zejdová Kateřina | 2008 | CZE | Orel Brno Obřany | 00:03:26 |
9 | Taušová Aneta | 2008 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:30 |
10 | Kučerová Markéta | 2008 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:52 |
11 | Kaplanová Karolína | 2007 | CZE | Sruby | 00:04:08 |
12 | Cejpová Andrea | 2008 | CZE | Vysoké Mýto | 00:04:14 |
Mladší žáci r. 2005-061,3 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Seidl Lukáš | 2005 | CZE | Atletika Dobruška | 00:05:24 |
2 | Bureš Josef | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:05:25 |
3 | Jančařík Tomáš | 2005 | CZE | Orel Židenice | 00:05:33 |
4 | Boháč Pankrác | 2006 | CZE | Jiskra Ústí nad Oricí | 00:05:48 |
5 | Halas Vojtěch | 2005 | CZE | Orel Vyškov | 00:10:11 |
Mladší žákyně r. 2005-061,3 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hamplová Tereza | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:06:09 |
2 | Hejlová Kateřina | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:06:27 |
3 | Miková Julie | 2006 | CZE | Orel Obřany | 00:07:06 |
4 | Kořínková Petra | 2006 | CZE | Atletika Žamberk | 00:08:42 |
Starší žáci r. 2003-042,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šimůnek Jan | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:09:08 |
2 | Bukáček Marek | 2004 | CZE | Atletika Polička | 00:09:24 |
3 | Vacek Michal | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:09:52 |
4 | Kapoun Jan | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:10:12 |
5 | Dušek Jakub | 2003 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:11:05 |
6 | Miler Adam | 2004 | CZE | Vysoké Mýto | 00:12:06 |
7 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:13:10 |
Starší žákyně r. 2003-042,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šedová Tereza | 2003 | CZE | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | 00:10:40 |
2 | Bartoňová Adéla | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:10:59 |
3 | Halasová Anna | 2003 | CZE | Orel Vyškov | 00:12:03 |
4 | Kořínková Šárka | 2003 | CZE | Atletika Žamberk | 00:12:38 |
Dorostenci r. 2001-026,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kaplan Vojtěch | 2001 | CZE | Šedivec | 00:23:59 |
2 | Gregora Filip | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:26:39 |
3 | Moravec Jan | 2002 | CZE | Orel Orlice | 00:28:47 |
4 | Limburský Jan | 2001 | CZE | Orel Brno Obřany | 00:36:24 |
5 | Fojt Ondřej | 2001 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:38:58 |
Dorostenky r. 2001-022,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šilarová Michaela | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:11:15 |
2 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:12:19 |
3 | Kuncová Martina | 2001 | CZE | Orel Vyškov | 00:13:18 |
Junioři 18-19 let6,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Moravec Jakub | 1999 | CZE | Orel Orlice | 00:27:26 |
2 | Simon Jakub | 2000 | CZE | Polička | 00:28:39 |
Juniorky 18-19 let6,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kuncová Monika | 1999 | CZE | Orel Vyškov | 00:40:34 |
Muži A 20-39 let6,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Zenkl Adam | 1995 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:21:10 |
2 | Havran Jan | 1993 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:22:48 |
3 | Kubíček Jan | 1987 | CZE | Jiskra Litomyšl | 00:23:05 |
4 | Juránek Stanislav | 1987 | CZE | Orel Židenice | 00:23:19 |
5 | Šutera Josef | 1979 | CZE | Atletika Polička | 00:23:41 |
6 | Hochman Zdeněk | 1985 | CZE | Orel Blučina | 00:23:53 |
7 | Zejda Jiří | 1985 | CZE | Orel Brno Obřany | 00:24:17 |
8 | Dryml Mojmír | 1986 | CZE | Hvězda Pardubice | 00:24:18 |
9 | Tlapák Jaroslav | 1987 | CZE | Hokejbal Česká Třebová | 00:24:23 |
10 | Novák David | 1998 | CZE | Salomon / Suunto | 00:24:24 |
11 | Adamec Lukáš | 1987 | CZE | Horo Česká Třebová | 00:24:31 |
12 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:25:02 |
13 | Štěpánek Radek | 1997 | CZE | Orel Obřany | 00:25:48 |
14 | Stratílek Vojtěch | 1993 | CZE | Orel Vysoké Mýto | 00:27:47 |
15 | Šimůnek Jan | 1982 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:27:48 |
16 | Chaloupka Jan | 1990 | CZE | Mladkov - Široký důl | 00:29:37 |
17 | Kouba Tomáš | 1980 | CZE | Sokol Česká Třebová | 00:32:08 |
18 | Cvrček Martin | 1979 | CZE | Planeta ZEMĚ | 00:32:33 |
19 | Martinovský Lukáš | 1981 | CZE | Vysoké Mýto | 00:34:40 |
20 | Grec Pavel | 1980 | CZE | Orel Vyškov | 00:34:42 |
21 | Dubišar Ladislav | 1985 | CZE | Litomyšl | 00:43:43 |
Muži B 40-49 let6,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kučera Ladislav | 1976 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:21:27 |
2 | Adamec Milan | 1977 | CZE | Orel Vyškov | 00:23:12 |
3 | Fliedr Tomáš | 1976 | CZE | F-BIKE KLUB Sádek u Poličky | 00:23:32 |
4 | Jadrný Lubomír | 1973 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:24:45 |
5 | Mrklovský Miroslav | 1972 | CZE | Sokol Kameničná | 00:26:15 |
6 | Bureš Martin | 1974 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:26:30 |
7 | Jirout Bohumil | 1973 | CZE | GoMango Hogner Hradec Králové | 00:27:07 |
8 | Kroulík Radek | 1977 | CZE | Džbánov | 00:27:58 |
9 | Hampl Alois | 1970 | CZE | Ostrov | 00:28:29 |
10 | Kalousek Jan | 1971 | CZE | - | 00:29:05 |
11 | Kalánek Jiří | 1978 | CZE | Cerekvice | 00:29:14 |
12 | Halas Petr | 1973 | CZE | Orel Vyškov | 00:29:22 |
13 | Simon Petr | 1972 | CZE | Polička | 00:29:33 |
14 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:30:00 |
15 | Provazník Zdeněk | 1974 | CZE | Orel Vyškov | 00:30:06 |
16 | Tauš Petr | 1976 | CZE | Orel Vyškov | 00:30:45 |
17 | Vacek Jiří | 1977 | CZE | Dlouhá Třebová | 00:31:07 |
18 | Dušek Pavel | 1970 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:31:35 |
19 | Němec Radek | 1977 | CZE | Litomyšl | 00:31:45 |
20 | Šenkýř Petr | 1974 | CZE | Orel Silůvky | 00:34:16 |
21 | Šafr Jiří | 1977 | CZE | Vysoké Mýto | 00:36:23 |
22 | Weiter Roman | 1975 | CZE | Orel Vyškov | 00:36:54 |
Muži C 50-59 let6,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Stránský Aleš | 1960 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:24:06 |
2 | Buriánek Roman | 1965 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:24:28 |
3 | Jančařík Petr | 1968 | CZE | AAC Brno - Orel Židenice | 00:26:53 |
4 | Skyba Martin | 1962 | CZE | Orel Židenice | 00:27:37 |
5 | Hruban Jan | 1966 | CZE | Česká Třebová | 00:29:00 |
6 | Mika Ivo | 1966 | CZE | Orel Obřany Brno | 00:30:44 |
7 | Skalický Miroslav | 1967 | CZE | Vysoké Mýto | 00:34:53 |
8 | Kunc Josef | 1960 | CZE | Orel Vyškov | 00:43:52 |
Muži D 60-69 let6,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Siegel Josef | 1958 | CZE | AC Choceň | 00:25:14 |
2 | Šolc Vítězslav | 1957 | CZE | BKL Machov | 00:28:11 |
3 | Ráb Pavel | 1952 | CZE | Česká Třebová | 00:29:34 |
4 | Kubišta Oto | 1953 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:29:57 |
5 | Nosek Miroslav | 1955 | CZE | Orel Židenice | 00:30:57 |
6 | Bubeníček Jiří | 1951 | CZE | Skuhrov nad Bělou | 00:31:20 |
7 | Čáp Bohuslav | 1951 | CZE | Orel Hradec Králové | 00:32:34 |
8 | Hlaváček Zdeněk | 1954 | CZE | SKP Rychnov nad Kněžnou | 00:33:52 |
9 | Plíva Vladimír | 1957 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:40:39 |
Muži E 70 let a starší6,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Leszkow Petr | 1944 | CZE | MK Hlinsko | 00:31:55 |
2 | Pecháček Miroslav | 1948 | CZE | Orel Dolní Čermná | 00:38:19 |
3 | Bubeník Jiří | 1944 | CZE | Orel Vyškov | 00:39:41 |
4 | Tomíšek Jindřich | 1939 | CZE | Orel Horní Moštěnice | 00:40:36 |
5 | Hruša Zdeněk | 1946 | CZE | Jirčany | 00:41:13 |
6 | Marek Jiří | 1943 | CZE | Orel Vysoké Mýto | 00:42:14 |
7 | Holý Josef | 1941 | CZE | Orel Židenice | 00:43:20 |
8 | Maixner Václav | 1941 | CZE | Orel Čebín | 00:45:55 |
Ženy A 20-34 let6,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hronová Markéta | 1990 | CZE | Atletika Chrudim | 00:29:46 |
2 | Hubková Kateřina | 1984 | CZE | Choceň | 00:30:36 |
3 | Jirásková Bára | 1991 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:32:16 |
Ženy B 35-44 let6,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Nováková Barbora | 1983 | CZE | Sokol Kunvald | 00:26:41 |
2 | Horáková Šárka | 1977 | CZE | Orel Silůvky | 00:28:54 |
3 | Šimůnková Pavla | 1977 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:30:26 |
4 | Kreidlová Jitka | 1975 | CZE | Orel Židenice | 00:31:52 |
5 | Svobodová Martina | 1975 | CZE | Orel Obřany | 00:32:19 |
6 | Škařoupková Ivana | 1974 | CZE | Orel Vyškov | 00:34:06 |
7 | Maryšlerová Monika | 1974 | CZE | Orel Obřany | 00:35:32 |
8 | Pazderová Alena | 1975 | CZE | Vysoké Mýto | 00:35:52 |
9 | Brychtová Romana | 1979 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:36:00 |
10 | Zdařilová Zuzana | 1983 | CZE | Orel Židenice | 00:36:58 |
11 | Walczysko Hana | 1977 | CZE | Brno | 00:37:10 |
12 | Koubová Marcela | 1980 | CZE | Rybník | 00:37:42 |
13 | Kroulíková Petra | 1978 | CZE | Džbánov | 00:38:38 |
14 | Borková Adéla | 1975 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:40:31 |
Ženy C 45-54 let6,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Jančaříková Lenka | 1970 | CZE | Orel Židenice | 00:25:45 |
2 | Krátká Anna | 1969 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:28:08 |
3 | Rolečková Eva | 1971 | CZE | Vysoké Mýto | 00:29:30 |
4 | Jirásková Eva | 1964 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:32:54 |
5 | Spilková Gabriela | 1972 | CZE | BJB Vysoké Mýto | 00:33:09 |
6 | Slabáková Lenka | 1966 | CZE | Orel Židenice | 00:33:39 |
7 | Smoláková Jiřina | 1969 | CZE | Orel Vysoké Mýto | 00:36:15 |
8 | Vaňková Eva | 1967 | CZE | OREL Vysoké Mýto | 00:41:10 |
Ženy D 55 let a starší6,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hellerová Hana | 1961 | CZE | Hradec Králové | 00:34:41 |
2 | Málková Anna | 1963 | CZE | Orel Vyškov | 00:34:57 |
3 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:35:09 |
4 | Sekyrová Jana | 1963 | CZE | Svitavy | 00:40:03 |
5 | Opravilová Ivana | 1957 | CZE | Vysoké Mýto | 00:40:08 |
6 | Jurošková Miluše | 1958 | CZE | Orel Židenice | 00:41:37 |
7 | Nechvílová Miroslava | 1960 | CZE | AC Choceň | 00:46:09 |
8 | Hrozová Milena | 1953 | CZE | Orel Vyškov | 00:47:37 |
9 | Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:50:22 |
Lidový běh2,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Tomek Jiří | 1997 | CZE | Orel Židenice | 00:08:52 |
2 | Zachař Jiří | 1972 | CZE | Orel Vysoké Mýto | 00:10:30 |
3 | Kaplan Petr | 1972 | CZE | Šedivec | 00:10:34 |
4 | Boháč Pankrác | 2006 | CZE | Jiskra Ústí nad Oricí | 00:10:42 |
5 | Spilko Zdeněk | 1964 | CZE | BJB Vysoké Mýto | 00:10:48 |
6 | Bureš Josef | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:10:52 |
7 | Šraut Bohumír | 1975 | CZE | Vysoké Mýto | 00:11:10 |
8 | Heger Šimon | 2008 | CZE | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00:11:14 |
9 | Hronek Jaroslav | 1991 | CZE | Orel Brno Obřany | 00:11:20 |
10 | Simon Michal | 2002 | CZE | Polička | 00:11:22 |
11 | Kajzrlík Aleš | 1981 | CZE | Choceň | 00:11:28 |
12 | Jabůrek Radim | 2008 | CZE | Orel Vyškov | 00:12:02 |
13 | Křížek Tomáš | 2008 | CZE | Vysoké Mýto | 00:12:12 |
14 | Štěch Ondřej | 1981 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:12:25 |
15 | Grec Radka | 1984 | CZE | Orel Vyškov | 00:12:30 |
16 | Křížek Jiří | 1971 | CZE | Vysoké Mýto | 00:12:41 |
17 | Fojt Leoš | 1957 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:13:04 |
18 | Zejda Matyáš | 2011 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:13:05 |
19 | Brusenbauchová Nela | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:13:20 |
20 | Kreidlová Veronika | 2007 | CZE | Orel Židenice | 00:13:22 |
20 | Zejdová Kateřina | 2008 | CZE | Orel Brno Obřany | 00:13:22 |
22 | Milerová Věra | 1978 | CZE | Vysoké Mýto | 00:13:50 |
23 | Fišerová Beáta | 2010 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:14:05 |
24 | Spargel Ladislav | 1973 | CZE | Orel Židenice | 00:14:10 |
25 | Stodolová Eliška | 1983 | CZE | - | 00:14:22 |
26 | Brusenbauch Alan | 2011 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:14:25 |
27 | Kalousková Jana | 1975 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:14:43 |
28 | Doležal Pavel | 1984 | CZE | Orel Vyškov | 00:14:47 |
29 | Doležalová Vladimíra | 1974 | CZE | Orel Vyškov | 00:14:51 |
30 | Koubová Elen | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:14:52 |
30 | Kouba Radim | 2011 | CZE | Iscarex Junior Team ČT | 00:14:52 |
32 | Burešová Hana | 1965 | CZE | Česká Třebová | 00:14:54 |
33 | Jabůrková Jitka | 1979 | CZE | Orel Vyškov | 00:15:17 |
34 | Sedláček Pavel | 1953 | CZE | Orel Židenice | 00:15:41 |
35 | Kaplanová Karolína | 2007 | CZE | Sruby | 00:15:58 |
36 | Štěchová Jana | 1979 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:16:26 |
37 | Brusenbauchová Hana | 1945 | CZE | Česká Třebová | 00:16:43 |
38 | Zejdová Eva | 1983 | CZE | Orel Brno Obřany | 00:16:51 |
39 | Miková Renata | 1972 | CZE | Orel Brno Obřany | 00:19:35 |
40 | Baierová Lucie | 1980 | CZE | Vysoké Mýto | 00:19:36 |
41 | Halasová Jana | 1975 | CZE | Orel Vyškov | 00:21:58 |
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.