Reklama
Poslední aktivita
Pavel Hotař • včera 13:16
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Letohradská pětka
Kompletní výsledky
Předškolní chlapci r. 2012 a mladší0,1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hladký Mikuláš | 2012 | CZE | Orel Židenice | 00:00:11 |
2 | Paus Jiří | 2012 | CZE | Orel Hranice | 00:00:12 |
3 | Barvínek Štěpán | 2013 | CZE | Atletika Žamberk | 00:00:14 |
4 | Jadrný Vojtěch | 2012 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:00:15 |
5 | Kalousek Jan | 2013 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:00:15 |
6 | Skalický Vít | 2012 | CZE | Dolní Čermná | 00:00:15 |
7 | Andrš Marek | 2012 | CZE | Žamberk | 00:00:16 |
8 | Štulpa Max | 2012 | CZE | Orel - Obřany | 00:00:18 |
9 | Halas Matěj | 2013 | CZE | Orel Drnovice u Vyškova | 00:00:18 |
10 | Hubený Jakub | 2013 | CZE | Orel Orlice | 00:00:21 |
11 | Beneš Adam | 2013 | CZE | Run Sport Team | 00:00:21 |
12 | Flídr Nikolas | 2014 | CZE | Česká Třebová | 00:00:21 |
13 | Záliš Matyáš | 2013 | CZE | Jablonné nad Orlicí | 00:00:37 |
Předškolní dívky r. 2012 a mladší0,1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vávrová Markéta | 2012 | CZE | Orel Dolní Čermná | 00:00:12 |
2 | Nováková Alisa | 2012 | CZE | Kunvald | 00:00:13 |
3 | Gregorová Eliška | 2012 | CZE | MŠ Žichlínek | 00:00:13 |
4 | Adamcová Veronika | 2012 | CZE | Vencl Tým | 00:00:14 |
5 | Kožnarová Jitka | 2013 | CZE | Žamberk | 00:00:15 |
6 | Králová Denisa | 2012 | CZE | Malé Svatoňovice | 00:00:16 |
7 | Brychtová Kristýna | 2013 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:00:17 |
8 | Broulíková Alžběta | 2012 | CZE | neregistrována | 00:00:18 |
9 | Jadrná Valentýna | 2012 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:00:18 |
10 | Broulíková Amálie | 2012 | CZE | neregistrována | 00:00:19 |
11 | Hejlová Ella | 2013 | CZE | Letohrad | 00:00:21 |
12 | Lebedová Stela | 2016 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:00:22 |
13 | Dufková Marie | 2013 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:28 |
14 | Smejkalová Izabela | 2014 | CZE | - | 00:00:28 |
15 | Kaválková Nikola | 2015 | CZE | Nekoř | 00:00:41 |
16 | Langrová Ella | 2015 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:00:52 |
17 | Adamcová Valérie | 2014 | CZE | Vencl Tým | 00:01:01 |
Chlapci r. 2010-110,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Pirkl Vít | 2010 | CZE | ISCAREX junior team Česká Třebová | 00:00:47 |
2 | Lebeda Štepán | 2010 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:00:48 |
3 | Hemelík Luboš | 2010 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 00:00:49 |
4 | Veselý Jan | 2010 | CZE | AZAS Dolní Čermná | 00:00:50 |
5 | Brusenbauch Alan | 2011 | CZE | ISCAREX junior team Česká Třebová | 00:00:51 |
6 | Langr Martin | 2010 | CZE | Jiskra Ústí nad Oricí | 00:00:51 |
7 | Veselý Jakub | 2010 | CZE | AZAS Dolní Čermná | 00:00:53 |
8 | Kalousek Jiří | 2010 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:00:54 |
9 | Provazník Rafael | 2010 | CZE | Orel Vyškov | 00:00:55 |
10 | Lipenský Petr | 2011 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:00:55 |
11 | Halas Hynek | 2010 | CZE | Orel Šitbořice | 00:00:56 |
12 | Jansa Štěpán | 2011 | CZE | Atletika Žamberk | 00:00:57 |
13 | Jursa Adam | 2010 | CZE | Jablonné nad Orlicí | 00:00:58 |
14 | Záliš Gabriel | 2010 | CZE | Jablonné nad Orlicí | 00:00:58 |
15 | Razým Matyáš | 2011 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:00:59 |
16 | Horák David | 2010 | CZE | Orel Silůvky | 00:01:02 |
17 | Svoboda Jiří | 2011 | CZE | AZAS Dolní Čermná | 00:01:03 |
Svoboda Jiří | 2011 | CZE | AZAS Dolní Čermná | Nedoběhl/a | |
Jabůrek David | 2011 | CZE | Orel Vyškov | Nedoběhl/a | |
Dívky r. 2010-110,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hladká Leontýna | 2010 | CZE | Orel Židenice | 00:00:46 |
2 | Gregorová Anna | 2010 | CZE | Žichlínek ZŠ | 00:00:49 |
3 | Brychtová Veronika | 2010 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:00:51 |
4 | Fišerová Beáta | 2010 | CZE | Atletika Dlouhá Třebová | 00:00:53 |
5 | Hubená Magdaléna | 2011 | CZE | Orel Orlice | 00:00:58 |
6 | Prchalová Magdaléna | 2010 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:00:58 |
7 | Krejčová Aneta | 2011 | CZE | Letohrad | 00:00:59 |
8 | Pausová Tereza | 2010 | CZE | Orel Hranice | 00:00:59 |
9 | Stejskalová Klára | 2010 | CZE | Letohrad | 00:01:00 |
10 | Kožnarová Jana | 2011 | CZE | Žamberk | 00:01:04 |
11 | Halasová Anežka | 2011 | CZE | Orel Vyškov | 00:01:04 |
12 | Hegerová Tereza | 2011 | CZE | - | 00:01:05 |
13 | Nováková Denisa | 2010 | CZE | Kunvald | 00:01:12 |
Němcová Natálie | 2011 | CZE | Litomyšl | Nedoběhl/a | |
Minipřípravka chlapci r. 2008-090,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Horák Tomáš | 2008 | CZE | Orel Sylůvky | 00:01:32 |
2 | Kumpošt Radovan | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:33 |
3 | Brychta Jakub | 2008 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:01:34 |
4 | Gregora Lukáš | 2008 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:35 |
5 | Marhold Jan | 2008 | CZE | Choceň | 00:01:38 |
6 | Heger Šimon | 2008 | CZE | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00:01:38 |
7 | Jansa Matěj | 2008 | CZE | Atletika Žamberk | 00:01:39 |
8 | Hladký Tadeáš | 2008 | CZE | Orel Židenice | 00:01:43 |
9 | Rybička Dominik | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:45 |
10 | Zajíček Vojtěch | 2008 | CZE | Atletika DDM Lanškroun | 00:01:46 |
11 | Motyčka Matouš | 2008 | CZE | Letohrad | 00:01:46 |
12 | Resler Filip | 2009 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:01:48 |
13 | Stejskal Daniel | 2009 | CZE | Letohrad | 00:01:49 |
14 | Moskva Vojtěch | 2008 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:01:50 |
15 | Hemelík Vítek | 2009 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 00:01:50 |
16 | Razým Daniel | 2008 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:01:52 |
17 | Čapek Matyáš | 2009 | CZE | Orel Vyškov | 00:01:56 |
18 | Fajfr Aleš | 2009 | CZE | Žamberk | 00:01:56 |
19 | Kalousek Josef | 2009 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:02:02 |
Jabůrek Radim | 2008 | CZE | Orel Vyškov | Nedoběhl/a | |
Minipřípravka dívky r. 2008-090,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Brusenbauchová Nela | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:39 |
2 | Koubová Elen | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:40 |
3 | Barnetová Žofie | 2008 | CZE | TJ Spartak Letohard | 00:01:45 |
4 | Svobodová Klára | 2009 | CZE | AZAS Dolní Čermná | 00:01:47 |
5 | Broulíková Anežka | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:52 |
6 | Pirklová Patricie | 2009 | CZE | Letohrad | 00:01:53 |
7 | Krejsová Nikola | 2008 | CZE | Letohrad | 00:01:58 |
8 | Sucháčková Karolína | 2008 | CZE | Česká Třebová | 00:01:59 |
9 | Langrová Tereza | 2008 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:02:00 |
10 | Mebrouk Sabrina | 2009 | CZE | - | 00:02:34 |
Přípravka chlapci r. 2006-070,8 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Boháč Pankrác | 2006 | CZE | Jiskra Ústí nad Oricí | 00:02:36 |
2 | Barvínek Daniel | 2006 | CZE | Atletika Žamberk | 00:02:45 |
3 | Bureš Josef | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:48 |
4 | Vávra Petr | 2007 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:02:55 |
5 | Chaloupek Ondřej | 2007 | CZE | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00:02:57 |
6 | Jurajda Timon | 2006 | CZE | Tenisový klub Letohrad | 00:03:02 |
7 | Fajfr Marek | 2006 | CZE | Žamberk | 00:03:03 |
8 | Pevný Kryštof | 2007 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:05 |
9 | Tobiáš Jáchym | 2006 | CZE | TJ Spartak Letohard | 00:03:06 |
10 | Krejčí Ondřej | 2007 | CZE | Letohrad | 00:03:23 |
11 | Valenta Lukáš | 2007 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:03:26 |
12 | Mebrouk Abdel Kadir | 2007 | CZE | - | 00:03:32 |
13 | Provazník Gabriel | 2007 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:40 |
Němec Jakub | 2007 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | Nedoběhl/a | |
Hemelík František | 2006 | CZE | TJ SOKOL Jaroměř | Nedoběhl/a | |
Přípravka dívky r. 2006-070,8 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Borková Johanka | 2007 | CZE | ISCAREX Junior Česká Třebová | 00:02:45 |
2 | Vetchá Rozálie | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:51 |
3 | Petrová Štěpánka | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:57 |
4 | Svobodová Barbora | 2006 | CZE | AZAS Dolní Čermná | 00:03:12 |
5 | Skalická Nikol | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:20 |
6 | Očenášová Barbora | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:43 |
Mladší žáci r. 2004-051,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vetchý Kryštof | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:06:17 |
2 | Vacek Michal | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:06:18 |
3 | Halas Vojtěch | 2005 | CZE | Orel Drnovice u Vyškova | 00:06:30 |
4 | Potoček Vojtěch | 2004 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 00:06:35 |
5 | Jadrný Tomáš | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:06:38 |
6 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:07:04 |
Mladší žákyně r. 2004-051,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Serbousková Sára | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:06:11 |
2 | Moskvová Agáta | 2005 | CZE | KB Letohrad | 00:06:37 |
3 | Kumpoštová Andrea | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:06:50 |
4 | Dvořáková Ema | 2004 | CZE | ISCAREX junior team Česká Třebová | 00:07:02 |
5 | Němcová Adéla | 2004 | CZE | Atletika Polička | 00:07:44 |
Starší žáci r. 2002-032,3 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vebr Dominik | 2003 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:08:37 |
2 | Šimůnek Jan | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:08:45 |
3 | Kapoun Jan | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:09:19 |
4 | Moravec Jan | 2002 | CZE | Orel Orlice - JM team Letohrad | 00:09:29 |
5 | Richtr Adam | 2002 | CZE | TJ Spartak OEZ Letohrad | 00:09:31 |
6 | Horák Tomáš | 2008 | CZE | Orel Sylůvky | 00:10:01 |
7 | Zamastil Alex | 2002 | CZE | Vysoké Mýto | 00:11:04 |
Starší žákyně r. 2002-032,3 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hanáková Klára | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:09:40 |
2 | Šedová Tereza | 2003 | CZE | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 00:09:45 |
3 | Halasová Anna | 2003 | CZE | Orel Vyškov | 00:09:51 |
4 | Šilarová Michaela | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:10:05 |
5 | Bartoňová Adéla | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:10:13 |
6 | Veselá Aneta | 2003 | CZE | Orel Vyškov | 00:11:13 |
7 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:12:17 |
Dorostenci r. 2000-013 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Holubář Patrik | 2000 | CZE | FbK Orlicko-Třebovsko | 00:13:22 |
2 | Limburský Jan | 2001 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:13:39 |
3 | Tichý Miroslav | 2001 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:16:10 |
4 | Fojt Ondřej | 2001 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:20:06 |
Dorostenky r. 2000-013 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šilarová Michaela | 2001 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:14:50 |
2 | Halasová Veronika | 2001 | CZE | Orel Šitbořice | 00:16:15 |
3 | Peřinová Adéla | 2001 | CZE | TJ Spartak OEZ Letohrad | 00:17:55 |
4 | Hnátnická Zuzana | 2001 | CZE | OB Žamberk | 00:18:27 |
Junioři 18-19 let5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Štěpánek Radek | 1998 | CZE | Orel Brno-Obřany | 00:19:55 |
2 | Janík Petr | 1999 | CZE | Orel Židenice | 00:20:23 |
3 | Halas Pavel | 1999 | CZE | Orel Šitbořice | 00:20:27 |
4 | Vencl Jiří | 1998 | CZE | Activity Lanškroun | 00:21:03 |
5 | Hadrbolec Patrik | 1999 | CZE | Letohrad | 00:22:43 |
6 | Pichner Tomáš | 1998 | CZE | Šedivec | 00:22:52 |
7 | Petr Adam | 1999 | CZE | Letohrad | 00:23:45 |
8 | Pecháček Miroslav | 1998 | CZE | Orel Dolní Čermná | 00:24:26 |
9 | Marhold Jan | 2008 | CZE | Choceň | 00:25:25 |
10 | Jurajda Timon | 2006 | CZE | Tenisový klub Letohrad | 00:26:42 |
11 | Lebeda Štepán | 2010 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:27:27 |
12 | Szoke Patrik | 2001 | CZE | Brno | 00:32:27 |
Juniorky 18-19 let5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Matyášová Eliška | 1999 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:29:08 |
2 | Moravcová Denisa | 1999 | CZE | Letohrad | 00:31:10 |
Muži A 20-39 let5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kovář Jáchym | 1996 | CZE | DUKLA Praha | 00:16:18 |
2 | Jor Martin | 1987 | CZE | Runsport team | 00:17:59 |
3 | Tomek Jiří | 1997 | CZE | Orel Židenice | 00:18:33 |
4 | Razým Lukáš | 1979 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:18:54 |
5 | Syrovátka Jakub | 1991 | CZE | Letohrad | 00:19:12 |
6 | Adamec Lukáš | 1987 | CZE | Horo Česká Třebová | 00:19:54 |
7 | Beneš Michal | 1983 | CZE | RUNSPORT | 00:20:11 |
8 | Mizerák Radek | 1988 | CZE | ACTIVITY Lanškroun | 00:20:16 |
9 | Diblík Milan | 1990 | CZE | TJ Sokol Líšnice | 00:20:29 |
10 | Stejskal Aleš | 1995 | CZE | Fyzikové | 00:20:33 |
11 | Adamec Josef | 1981 | CZE | Vencl Team Ústí nad Orlicí | 00:20:40 |
12 | Svoboda Jiří | 1978 | CZE | AZAS Dolní Čermná | 00:20:41 |
13 | Janikovič David | 1985 | CZE | SDH Hůrky | 00:20:43 |
14 | Krejčí Jan | 1985 | CZE | Zapomenutá bota | 00:20:44 |
15 | Šimůnek Jan | 1982 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:20:57 |
16 | Kaválek Tomáš | 1981 | CZE | CM Šternovjan | 00:21:15 |
17 | Žižka David | 1983 | CZE | TRX Team | 00:21:16 |
18 | Hocovský Jakub | 1986 | CZE | - | 00:21:18 |
19 | Slabý Jan | 1990 | CZE | Tvoje máma | 00:21:40 |
20 | Špaček Martin | 1985 | CZE | Fitness Kopidlno | 00:22:24 |
21 | Andrš Filip | 1981 | CZE | Žamberk | 00:22:26 |
22 | Procházka Tomáš | 1991 | CZE | Orel Lukavice | 00:23:04 |
23 | Hübl Radek | 1988 | CZE | RUNSPORT Team | 00:23:32 |
24 | Naiman Pavel | 1985 | CZE | Lukavice | 00:23:35 |
25 | Strážnický Jan | 1982 | CZE | Orel Kuřim | 00:23:49 |
26 | Paus Aleš | 1978 | CZE | Orel Hranice | 00:23:55 |
27 | Šnebergr Jan | 1993 | CZE | Nekoř Klas | 00:23:59 |
28 | Sudík Jakub | 1997 | CZE | Letohrad - Orlice | 00:24:49 |
29 | Vebr Michal | 1978 | CZE | Česká Třebová | 00:24:52 |
30 | Marhold Petr | 1978 | CZE | Choceň | 00:25:26 |
31 | Löbl Pavel | 1988 | CZE | Tuxíci | 00:30:34 |
32 | Kaválek Ondřej | 1983 | CZE | Orel Orlice | 00:37:14 |
Honc Lukáš | 1989 | CZE | TJ Kozí dech | Nedoběhl/a | |
Dařílek Michal | 1978 | CZE | Lanškroun | Nedoběhl/a | |
Hochman Zdeněk | 1985 | CZE | Orel Blučina / SK ICA | Nedoběhl/a | |
Moravec Tomáš | 1994 | CZE | - | Nedoběhl/a | |
Muži B 40-49 let5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Fajfr František | 1972 | CZE | Vencl servis Žamberk | 00:18:32 |
2 | Bureš Martin | 1974 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:19:13 |
3 | Hejl Radek | 1972 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:19:22 |
4 | Horák Petr | 1976 | CZE | Orel Silůvky | 00:19:53 |
5 | Roleček Milan | 1976 | CZE | Pěčín | 00:20:53 |
6 | Kubeš David | 1975 | CZE | Activity Lanškroun | 00:20:55 |
7 | Borek Martin | 1972 | CZE | ZAPPA Česká Třebová | 00:21:30 |
8 | Halas Petr | 1973 | CZE | Orel Vyškov | 00:21:52 |
9 | Jurajda Pavel | 1974 | CZE | Svobodaplan.cz - TK Letohrad | 00:22:28 |
10 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:23:46 |
11 | Skalický Martin | 1977 | CZE | Orel Dolní Čermná | 00:23:50 |
12 | Motyčka Tomáš | 1976 | CZE | Letohrad | 00:24:12 |
13 | Dušek Pavel | 1970 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:24:25 |
14 | Hladký Jiří | 1975 | CZE | Orel Židenice | 00:24:37 |
15 | Sadílek Jindřich | 1973 | CZE | Activity Lanškroun | 00:24:44 |
16 | Zvoník Petr | 1972 | CZE | Atletika Žamberk | 00:25:09 |
17 | Lipenský Jiří | 1974 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:25:18 |
18 | Flíček Jaroslav | 1976 | CZE | Čejkovice | 00:25:31 |
19 | Pirkl Jaroslav | 1976 | CZE | Česká Třebová | 00:25:37 |
20 | Langer Martin | 1976 | CZE | - | 00:26:07 |
21 | Provazník Zdeněk | 1974 | CZE | Orel Vyškov | 00:27:02 |
22 | Lebeda Martin | 1973 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:27:28 |
23 | Koudelka Tomáš | 1970 | CZE | Orel - Obřany | 00:27:39 |
Zvoník Petr | 1973 | CZE | Atletika Žamberk | Nedoběhl/a | |
Beránek Jan | 1975 | CZE | Ski team Buková hora | Nedoběhl/a | |
Jadrný Lubomír | 1973 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | Nedoběhl/a | |
Němec Radek | 1977 | CZE | Litomyšl | Nedoběhl/a | |
Muži C 50-59 let5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Buriánek Roman | 1965 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:18:55 |
2 | Dostálek Petr | 1967 | CZE | Bouda | 00:20:00 |
3 | Štaigl Jindřich | 1966 | CZE | Nekoř | 00:22:18 |
4 | Novotný Luděk | 1962 | CZE | 3D Fitness Raceteam | 00:22:20 |
5 | Mika Ivo | 1966 | CZE | Orel Obřany Brno | 00:22:38 |
6 | Liška Pavel | 1963 | CZE | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 00:22:58 |
7 | Skyba Martin | 1962 | CZE | Orel Židenice | 00:23:20 |
8 | Mareš Petr | 1964 | CZE | Orel Dolní Čermná | 00:23:28 |
9 | Kresta Roman | 1965 | CZE | Orel Židenice | 00:25:20 |
10 | Zpěvák Jiří | 1967 | CZE | Dolní Čermná | 00:25:29 |
11 | Jandejsek Zdeněk | 1961 | CZE | Sport Studené | 00:25:38 |
12 | Křivohlávek Miroslav | 1967 | CZE | Orlice | 00:26:17 |
13 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:26:45 |
14 | Kaška Pavel | 1967 | CZE | SK Kyšperk | 00:27:41 |
Kaška Zdeněk | 1964 | CZE | SK Kyšperk | Nedoběhl/a | |
Muži D 60-69 let5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Štyndl Miroslav | 1957 | CZE | Atletika Polička | 00:22:01 |
2 | Ráb Pavel | 1952 | CZE | Česká Třebová | 00:22:15 |
3 | Kopecký Libor | 1956 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:23:25 |
4 | Kubíček Pavel | 1953 | CZE | Orel Žďár nad Sázavou | 00:23:57 |
5 | Razým Jan | 1957 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:24:08 |
6 | Červ Miloslav | 1950 | CZE | Atletika Polička | 00:24:36 |
7 | Bubeníček Jiří | 1951 | CZE | Skuhrov nad Bělou | 00:25:41 |
8 | Vilhelm Václav | 1951 | CZE | Přívrat | 00:26:10 |
9 | Čáp Bohuslav | 1951 | CZE | Orel Hradec Králové | 00:26:28 |
10 | Hlaváček Zdeněk | 1954 | CZE | SKP Rychnov nad Kněžnou | 00:27:58 |
11 | Šafář Jaroslav | 1951 | CZE | NAA Ústí nad Orlicí | 00:28:34 |
12 | Juránek Stanislav | 1956 | CZE | Orel Židenice | 00:28:51 |
13 | Plíva Vladimír | 1957 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:32:21 |
14 | Pecháček Miroslav | 1948 | CZE | Orel Dolní Čermná | 00:33:13 |
Muži E 70 let a starší5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Krátký František | 1943 | CZE | Jiskra Králíky | 00:21:34 |
2 | Šponar Josef | 1947 | CZE | OB Žamberk | 00:27:18 |
3 | Maixner Václav | 1941 | CZE | Orel Čebín - AK Tišnov | 00:29:28 |
4 | Bielčik Jindřich | 1940 | CZE | Elma Tým | 00:30:38 |
5 | Chocholouš Dalibor | 1946 | CZE | Dubina Pardubice | 00:31:11 |
6 | Tomíšek Jindřich | 1939 | CZE | Orel Horní Moštěnice | 00:31:53 |
7 | Holý Josef | 1941 | CZE | Orel Židenice | 00:33:35 |
8 | Sadílek Ota | 1946 | CZE | Activity Lanškroun | 00:34:47 |
Ženy A 20-34 let5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Nováková Barbora | 1983 | CZE | Kunvald | 00:22:30 |
2 | Flídrová Lenka | 1984 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:22:53 |
3 | Rábová Martina | 1992 | CZE | Česká Třebová | 00:27:01 |
4 | Zdařilová Zuzana | 1983 | CZE | Orel Židenice | 00:27:56 |
5 | Mikysková Petra | 1994 | CZE | Letohrad | 00:29:16 |
6 | Paštiková Petra | 1987 | CZE | Javornice | 00:30:28 |
7 | Králíková Zuzana | 1989 | CZE | - | 00:30:31 |
8 | Vaníčková Barbora | 1991 | CZE | - | 00:35:09 |
Foglová Šárka | 1996 | CZE | Sokol Kunvald | Nedoběhl/a | |
Vacková Denisa | 1993 | CZE | - | Nedoběhl/a | |
Ženy B 35-44 let5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Dušková Lenka | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:21:21 |
2 | Barvínková Romana | 1979 | CZE | Atletika Žamberk | 00:22:42 |
3 | Mannlová Jana | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:23:02 |
4 | Horáková Šárka | 1977 | CZE | Orel Silůvky | 00:23:21 |
5 | Svobodová Martina | 1979 | CZE | AZAS Dolní Čermná | 00:23:31 |
6 | Tylšová Daniela | 1978 | CZE | Triatlon Loko Trutnov | 00:24:01 |
7 | Barnetová Monika | 1981 | CZE | Letohrad | 00:24:10 |
8 | Šimůnková Pavla | 1977 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:24:29 |
9 | Pirklová Kateřina | 1976 | CZE | Letohrad | 00:24:38 |
10 | Svobodová Martina | 1975 | CZE | Orel Obřany | 00:25:19 |
11 | Šedová Jana | 1973 | CZE | - | 00:25:30 |
12 | Maryšlerová Monika | 1974 | CZE | Orel - Obřany | 00:26:09 |
13 | Pirklová Markéta | 1979 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:26:36 |
14 | Brychtová Romana | 1979 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:26:51 |
15 | Koudelková Zdeňka | 1974 | CZE | Orel - Obřany | 00:27:08 |
16 | Hladká Klára | 1978 | CZE | Orel Židenice | 00:28:31 |
17 | Langrová Simona | 1982 | CZE | - | 00:31:24 |
18 | Borková Adéla | 1975 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:31:39 |
19 | Vaňková Pavla | 1976 | CZE | - | 00:32:49 |
20 | Langerová Viola | 1973 | CZE | - | 00:32:50 |
Ženy C 45-54 let5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Matyášová Jana | 1965 | CZE | Silvita s.r.o. ÚO | 00:21:01 |
2 | Černá Markéta | 1970 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:23:37 |
3 | Pavelcová Romana | 1972 | CZE | Atletika Žamberk | 00:24:04 |
4 | Málková Anna | 1963 | CZE | Orel Vyškov | 00:25:32 |
5 | Szokeová Jana | 1965 | CZE | Brno | 00:26:46 |
6 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:27:07 |
7 | Štaiglová Kateřina | 1968 | CZE | BŽB | 00:31:52 |
