Reklama
Poslední aktivita
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Jiří Malý • 28.8.2024, 10:50
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Letohradská Pětka
Kompletní výsledky
Předškolní děti - chlapci - r. 2017 a mladší0,1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matuška Jan | 2017 | CZE | Orel Žatčany | 00:00:13 |
2 | Moravec František | 2018 | CZE | - | 00:00:15 |
3 | Hájek Martin | 2018 | CZE | OB Česká Třebová | 00:00:16 |
4 | Tipelt Tadeáš | 2017 | CZE | Letohrad - Orlice | 00:00:17 |
5 | Skalický František | 2017 | CZE | Orel Orlice | 00:00:17 |
6 | Moravec Ondřej | 2018 | CZE | - | 00:00:18 |
7 | Bureš Jan | 2019 | CZE | Orel Ústí nad Orlicí | 00:00:24 |
8 | Kaválek Tomáš | 2019 | CZE | Orel Orlice | 00:00:28 |
Moravec Jiří | 2019 | CZE | - | Nedoběhl/a | |
Předškolní děti - dívky - r. 2017 a mladší0,1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kavalková Eliška | 2017 | CZE | Orel Orlice | 00:00:14 |
2 | Barvínková Anežka | 2018 | CZE | Atletika Žamberk | 00:00:14 |
3 | Marcinčínová Mariana | 2017 | CZE | Orel Orlice | 00:00:16 |
4 | Fiedlerová Beáta | 2018 | CZE | - | 00:00:18 |
5 | Bílková Evelína | 2019 | CZE | - | 00:00:19 |
6 | Skalická Agáta | 2018 | CZE | Orel Orlice | 00:00:32 |
7 | Živná Gabriela | 1921 | CZE | 3D Fitness race team | 00:00:39 |
8 | Sedláčková Marie | 2020 | CZE | Orel Žatčany | 00:00:43 |
9 | Marková Ela | 2020 | CZE | Turecký sporťák | 00:01:22 |
Školní děti - chlapci - r. 2015-160,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Bílek Bartoloměj | 2015 | CZE | Atletika Žamberk | 00:00:53 |
2 | Malinek Jan | 2016 | CZE | FK Letohrad | 00:00:54 |
3 | Hájek Aleš | 2015 | CZE | OB Česká Třebová | 00:00:56 |
4 | Dušek Sebastian | 2015 | CZE | FK Letohrad | 00:00:56 |
5 | Malátek Vítek | 2016 | CZE | - | 00:00:57 |
6 | Skalický Jan | 2016 | CZE | Dejvice | 00:00:59 |
7 | Diblík Mikuláš | 2015 | CZE | Sokol Klášterec nad Orlicí | 00:01:02 |
8 | Moravec Martin | 2016 | CZE | - | 00:01:03 |
9 | Skalický Matouš | 2016 | CZE | Orel Orlice | 00:01:05 |
10 | Kalous Jáchym | 2015 | CZE | Sokol Klášterec nad Orlicí | 00:01:14 |
Školní děti - dívky - r. 2015-160,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Faltejsková Nella | 2015 | CZE | Česká Třebová | 00:00:48 |
2 | Býčková Veronika | 2015 | CZE | Orel Domanín | 00:00:50 |
3 | Moravcová Rozálie | 2016 | CZE | KB Letohrad | 00:00:52 |
4 | Houdková Emilie | 2016 | CZE | Choceň | 00:00:53 |
5 | Barvínková Tereza | 2015 | CZE | Atletika Žamberk | 00:00:54 |
6 | Bothé Miriam | 2016 | CZE | - | 00:00:56 |
7 | Kavalková Nikola | 2015 | CZE | Orel Orlice | 00:01:14 |
8 | Burešová Anna | 2015 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:01:16 |
Minipřípravka - chlapci - r. 2013-140,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Sedláček Jakub | 2013 | CZE | Orel Žatčany | 00:01:37 |
2 | Kalousek Jan | 2013 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:01:38 |
3 | Halas Matěj | 2013 | CZE | Orel Vyškov | 00:01:40 |
4 | Řepa František | 2013 | CZE | Orel Domanín | 00:01:40 |
5 | Faltus František | 2013 | CZE | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 00:01:45 |
6 | Jordán Vojtěch | 2014 | CZE | Žamberk | 00:01:46 |
7 | Fliedr Tomáš | 2013 | CZE | F-Bike Klub Sádek | 00:01:49 |
8 | Křenek Adam | 2014 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:01:50 |
9 | Houdek Tobiáš | 2014 | CZE | Choceň | 00:01:53 |
10 | Skalický Vojtěch | 2014 | CZE | Orel Orlice | 00:01:55 |
11 | Malátek Matěj | 2014 | CZE | Atletika Žamberk | 00:01:57 |
12 | Štěch Josef | 2014 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:02:02 |
13 | Vincenec Vojtěch | 2013 | CZE | Atletika Žamberk | 00:02:10 |
14 | Halas Vojtěch | 2013 | CZE | Orel Vyškov | 00:02:41 |
Minipřípravka - dívky - r. 2013-140,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Doležalová Lucie | 2013 | CZE | Orel Vyškov | 00:01:39 |
2 | Adamcová Valérie | 2014 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:01:43 |
3 | Váchová Adéla | 2013 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:01:44 |
3 | Boháčová Nela | 2014 | CZE | Lezník | 00:01:44 |
5 | Diblíková Liliana | 2013 | CZE | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 00:01:47 |
6 | Malínková Sára | 2013 | CZE | Letohrad | 00:01:48 |
7 | Preislerová Viola Žofie | 2014 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:01:49 |
8 | Katzerová Sabina | 2014 | CZE | Letohrad | 00:01:52 |
9 | Marcinčínová Šárka | 2014 | CZE | Orel Orlice | 00:02:04 |
10 | Bothe Annabel | 2014 | CZE | Atletika Žamberk | 00:02:05 |
11 | Nosálová Tereza | 2013 | CZE | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 00:02:06 |
12 | Koblížková Eva | 2014 | CZE | Aletika Žamberk | 00:02:07 |
13 | Bílková Liliana | 2013 | CZE | Atletika Žamberk | 00:02:08 |
14 | Dorazilová Veronika | 2014 | CZE | Orel Vyškov | 00:02:10 |
15 | Klusoňová Jolana | 2013 | CZE | Dannyho smečka | 00:02:14 |
16 | Šítková Adéla | 2014 | CZE | FK Letohrad | 00:02:23 |
Přípravka - chlapci - r. 2011-120,8 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Doskočil Jakub | 2012 | CZE | Atletika Žamberk | 00:02:49 |
2 | Štěch Jakub | 2012 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:02:49 |
3 | Vácha Jan | 2011 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:02:51 |
4 | Mrklovský Jan | 2012 | CZE | Sokol Kameničná | 00:02:52 |
5 | Skalický Jiří | 2012 | CZE | TJ Slavoj Suchdol | 00:02:57 |
6 | Moravec Matěj | 2012 | CZE | Spartak Letohrad | 00:02:59 |
7 | Mareš František | 2011 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:03:00 |
8 | Katzer Tomáš | 2012 | CZE | Spartak Letohrad | 00:03:01 |
9 | Zajíček Petr | 2011 | CZE | Orel Domanín | 00:03:36 |
10 | Jabůrek David | 2011 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:45 |
Přípravka - dívky - r. 2011-120,8 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Boháčová Adéla | 2012 | CZE | Lezník | 00:02:51 |
2 | Skalická Nela | 2011 | CZE | Atletika Tj Lanškroun | 00:02:56 |
2 | Dufková Anežka | 2011 | CZE | Atletika Žamberk | 00:02:56 |
4 | Faltusová Kristína | 2011 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:03:04 |
5 | Halasová Anežka | 2011 | CZE | Orel Vyškov | 00:03:06 |
6 | Burianová Eliška | 2012 | CZE | Orel Obřany | 00:03:16 |
7 | Svobodová Dominika | 2011 | CZE | Atletika Žamberk | 00:03:17 |
8 | Adamcová Veronika | 2012 | CZE | Vencl Tým - INOB | 00:03:18 |
9 | Koblížková Adéla | 2012 | CZE | Atletika Žamberk | 00:03:20 |
10 | Klusoňová Vendula | 2011 | CZE | Dannyho smečka | 00:03:34 |
11 | Honzátková Pavla | 2011 | CZE | - | 00:03:39 |
12 | Jonášová Klára | 2012 | CZE | Orel Obřany | 00:03:47 |
13 | Matoušková Eliška | 2012 | CZE | Orel Žatčany | 00:04:02 |
Mladší žáci - r. 2009-101,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Řehák Lubomír | 2009 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:05:59 |
2 | Mančál Vojtěch | 2009 | CZE | AK Iscarex Česká Třebová | 00:06:00 |
3 | Šítek Vojtěch | 2009 | CZE | FK Letohrad | 00:06:05 |
4 | Kristejn Jiří | 2009 | CZE | Sokol Klášterec nad Orlicí | 00:06:08 |
5 | Suchý Adam | 2010 | CZE | SK Svratka | 00:06:14 |
6 | Veselý Jan | 2010 | CZE | KB Letohrad | 00:06:34 |
7 | Veselý Jakub | 2010 | CZE | KB Letohrad | 00:06:46 |
8 | Pácha Ondřej | 2009 | CZE | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 00:06:48 |
9 | Kalousek Jiří | 2010 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:06:49 |
10 | Duraja Vojtěch | 2009 | CZE | Orel Obřany | 00:07:02 |
11 | Kalousek Josef | 2009 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:07:07 |
12 | Doležal Adam | 2010 | CZE | Orel Vyškov | 00:07:33 |
13 | Čožík Marek | 2009 | CZE | Orel Domanín | 00:07:40 |
14 | Skalický Petr | 2010 | CZE | SK Kolářka Praha | 00:07:58 |
15 | Náplava Štěpán | 2010 | CZE | Orel Domanín | 00:08:06 |
16 | Hladiš Šimon | 2010 | CZE | Orel Domanín | 00:08:07 |
17 | Sedláček Václav | 2010 | CZE | Orel Žatčany | 00:08:59 |
Mladší žákyně - r. 2009-101,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Preislerová Agáta Nela | 2009 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:06:30 |
2 | Fliedrová Adéla | 2010 | CZE | F-Bike Klub Sádek | 00:06:38 |
3 | Krejčí Magdalena | 2010 | CZE | AK Slovan Moravská Třebová | 00:06:38 |
4 | Kopecká Cecílie | 2009 | CZE | OB Žamberk | 00:07:34 |
5 | Kopecká Ráchel | 2010 | CZE | Atletika Žamberk | 00:07:41 |
6 | Faltusová Štěpánka | 2010 | CZE | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 00:07:47 |
7 | Rudolecká Anna | 2010 | CZE | Orel Žatčany | 00:08:27 |
8 | Dorazilová Kristýna | 2009 | CZE | Orel Vyškov | 00:10:00 |
Starší žáci - r. 2007-082,3 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hladiš Josef | 2007 | CZE | Orel Domanín | 00:09:26 |
2 | Kuchař Adam | 2007 | CZE | Orel Domanín | 00:09:50 |
3 | Čožík Tomáš Jan | 2008 | CZE | Orel Domanín | 00:13:00 |
Starší žákyně - r. 2007-082,3 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hegerová Rozálie | 2007 | CZE | Atletika Žamberk | 00:09:37 |
2 | Zezulková Simona | 2008 | CZE | Sokol Klášterec nad Orlicí | 00:09:39 |
3 | Jančaříková Karolína | 2008 | CZE | Orel Židenice - UNI Brno | 00:10:07 |
4 | Jedličková Tereza | 2008 | CZE | Atletika Žamberk | 00:10:13 |
5 | Berková Daniela | 2008 | CZE | Atletika Žamberk | 00:10:48 |
Dorostenci - r. 2005-063 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hájek Dominik | 2006 | CZE | Vencl tým UO | 00:13:05 |
2 | Rudolecký Jan | 2005 | CZE | Orel Žatčany | 00:17:27 |
Dorostenky - r. 2005-063 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Bělinová Simona | 2006 | CZE | Orel jednota Ústí nad Orlicí | 00:14:20 |
2 | Kosíková Michaela | 2006 | CZE | Orel Domanín | 00:18:29 |
3 | Krycnerová Michaela | 2005 | CZE | Orel jednota Ústí nad Orlicí | 00:20:36 |
4 | Plívová Tereza | 2005 | CZE | Orel jednota Ústí nad Orlicí | 00:20:58 |
Junioři 18-19 let5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Dušek Jakub | 2003 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:20:18 |
2 | Rybka Lukáš | 2004 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:21:19 |
2 | Schless Adam | 2004 | CZE | Biatlon Letohrad | 00:21:19 |
4 | Skalický Jiří | 2012 | CZE | TJ Slavoj Suchdol | 00:23:05 |
5 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:24:30 |
Juniorky 18-19 let5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Halasová Anna | 2003 | CZE | Orel Vyškov | 00:25:08 |
2 | Kosíková Markéta | 2004 | CZE | Orel Domanín | 00:27:47 |
3 | Dufková Anežka | 2011 | CZE | Atletika Žamberk | 00:28:00 |
Muži A 20-39 let5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hübl Radek | 1988 | CZE | RunSport / Salomon Team | 00:16:05 |
2 | Mlynář Vojtěch | 1998 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:17:29 |
3 | Kyral Jiří | 1991 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:18:16 |
4 | Kovář Lukáš | 2001 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:18:42 |
5 | Kubišta Michal | 1990 | CZE | Dlouhá Třebová | 00:18:54 |
6 | Hájek Martin | 2001 | CZE | 3D Fitness RT | 00:20:01 |
7 | Chaloupka Jan | 1990 | CZE | RUN TEAM ŠIROKÝ DŮL | 00:20:20 |
8 | Kalousek Jiří | 1995 | CZE | Červená Voda | 00:20:32 |
9 | Šebek Michal | 1984 | CZE | Česká Třebová | 00:20:35 |
10 | Holubář Patrik | 2000 | CZE | 3D Fitness RT | 00:20:46 |
11 | Špaček Martin | 1985 | CZE | Vichr z hor | 00:21:20 |
12 | Vaško Adam | 1989 | CZE | Čubej Cycling Cartel | 00:21:23 |
13 | Vítek Michal | 1985 | CZE | RMT Dlouhoňovice | 00:21:48 |
14 | Padalík Ondřej | 1984 | CZE | Letohrad | 00:22:14 |
15 | Andrš Petr | 1984 | CZE | OB Žamberk | 00:23:10 |
16 | Doležal Pavel | 1984 | CZE | Orel Vyškov | 00:23:25 |
17 | Sedláček Filip | 1984 | CZE | Orel Žatčany | 00:24:18 |
18 | Kaválek Ondřej | 1983 | CZE | Orel Orlice | 00:49:17 |
Muži B 40-49 let5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kučera Ladislav | 1976 | CZE | AK Iscarex Česká Třebová | 00:17:02 |
2 | Fliedr Tomáš | 1976 | CZE | F-Bike klub Sádek | 00:18:01 |
3 | Šimek Petr | 1977 | CZE | Řetůvka | 00:19:25 |
4 | Halas Petr | 1973 | CZE | Orel Vyškov | 00:21:42 |
5 | Kosík Michal | 1976 | CZE | Orel Domanín | 00:22:17 |
6 | Tříska Michal | 1979 | CZE | Orel Domanín | 00:22:32 |
7 | Šítek Michal | 1979 | CZE | Kunčice | 00:23:45 |
8 | Adamec Josef | 1981 | CZE | INOB Ústí nad Orlicí | 00:23:47 |
9 | Kolda Jiří | 1973 | CZE | Opatov | 00:23:57 |
10 | Roleček Milan | 1976 | CZE | Pěčín | 00:24:03 |
11 | Zajíček Petr | 1976 | CZE | Orel Domanín | 00:24:41 |
12 | Marek Petr | 1980 | CZE | Turecký sporťák | 00:25:09 |
13 | Klusoň Oldřich | 1980 | CZE | Dannyho smečka | 00:25:25 |
14 | Luža Tomáš | 1974 | CZE | Orel Žatčany | 00:30:21 |
Muži C 50-59 let5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Fajfr František | 1972 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:19:09 |
2 | Mrklovský Miroslav | 1972 | CZE | Sokol Kameničná | 00:20:05 |
3 | Buriánek Roman | 1965 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:20:57 |
4 | Jančařík Petr | 1968 | CZE | Orel Židenice - ZB Winner | 00:21:21 |
5 | Simon Petr | 1972 | CZE | Polička | 00:21:39 |
6 | Bočkaj Carlos | 1972 | CZE | STG Česká Třebová | 00:21:59 |
7 | Kalousek Jan | 1971 | CZE | Malšovice | 00:22:21 |
8 | Dušek Pavel | 1970 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:23:56 |
9 | Kaška Zdeněk | 1964 | CZE | SK Kyšperk | 00:24:52 |
10 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:25:42 |
11 | Matějíček Petr | 1964 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:27:15 |
12 | Skalický Miroslav | 1967 | CZE | Vysoké Mýto | 00:28:48 |
13 | Mlynář Vlastimil | 1964 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:30:53 |
Muži D 60-69 let5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Skalický Josef | 1962 | CZE | Poldr Žichlínek | 00:22:01 |
2 | Novotný Luděk | 1962 | CZE | 3D Fitness Raceteam | 00:22:06 |
3 | Krupička Miroslav | 1953 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:23:18 |
4 | Jandejsek Zdeněk | 1961 | CZE | Sport Studené | 00:23:36 |
5 | Kubišta Oto | 1953 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:25:35 |
6 | Hlaváček Zdeněk | 1954 | CZE | SKP Rychnov nad Kněžnou | 00:26:50 |
7 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Sokol Ústí nad Orlicí | 00:29:59 |
8 | Sedláček Pavel | 1953 | CZE | Orel Židenice | 00:32:55 |
9 | Exler Pavel | 1958 | CZE | 3D Fitness Race Team | 00:38:16 |
10 | Kunc Josef | 1960 | CZE | Orel Vyškov | 00:43:13 |
Muži E 70 let a starší5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Divácký Přemysl | 1949 | CZE | Orel Židenice | 00:26:07 |
2 | Čáp Bohuslav | 1951 | CZE | Orel Hradec Králové | 00:29:26 |
3 | Leszkow Petr | 1944 | CZE | MK Hlinsko | 00:30:49 |
4 | Šponar Josef | 1947 | CZE | Sokol Žamberk OB | 00:31:43 |
5 | Pecháček Miroslav | 1948 | CZE | Orel Dolní Čermná | 00:35:38 |
Ženy A 20-34 let5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kristejn Alžběta | 1990 | CZE | Mistrovice | 00:21:53 |
2 | Goňová Nikola | 1997 | CZE | OB Žamberk | 00:23:49 |
3 | Sontáková Lenka | 1991 | CZE | Spinning Eva Lanškroun | 00:24:38 |
4 | Šebková Martina | 1992 | CZE | AK Iscarex Česká Třebová | 00:25:03 |
5 | Kuchařová Lucie | 2001 | CZE | Orel Domanín | 00:28:21 |
6 | Kuncová Martina | 2001 | CZE | Orel Vyškov | 00:28:45 |
7 | Hlaváčková Pavla | 1992 | CZE | - | 00:30:05 |
Ženy B 35-44 let5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Mannlová Jana | 1980 | CZE | AK Iscarex | 00:22:56 |
2 | Barvínková Romana | 1979 | CZE | Atletika Žamberk | 00:23:07 |
3 | Hofmanová Veronika | 1978 | CZE | AK ISCAREX Česká Třebová | 00:24:27 |
4 | Dufková Šárka | 1981 | CZE | Atletika Žamberk | 00:25:13 |
5 | Padalíková Zuzana | 1986 | CZE | Letohrad | 00:29:06 |
6 | Jabůrková Jitka | 1979 | CZE | Orel Vyškov | 00:32:39 |
Ženy C 45-54 let5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Jančaříková Lenka | 1970 | CZE | Orel Židenice - AAC Brno | 00:20:15 |
2 | Pirklová Kateřina | 1976 | CZE | Letohrad | 00:22:33 |
3 | Krátká Anna | 1969 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:24:15 |
4 | Hájková Ludmila | 1975 | CZE | OB Česká Třebová | 00:25:32 |
5 | Doležalová Vladimíra | 1974 | CZE | Orel Vyškov | 00:26:45 |
6 | Rudolecká Jana | 1976 | CZE | Orel Žatčany | 00:30:55 |
Ženy D 55 let a starší5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Matyášová Jana | 1965 | CZE | SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí | 00:22:04 |
2 | Pešlová Ivana | 1963 | CZE | TJ Svitavy | 00:35:00 |
Lidový běh - Muži1,5 km - Lidový běh | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Štěch Jakub | 2012 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:07:20 |
2 | Štěch Ondřej | 1981 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:07:21 |
3 | Bureš Pavel | 1976 | CZE | Orel Ústí nad Orlicí | 00:07:23 |
4 | Kada Jiří | 2000 | CZE | Orel jednota Ústí nad Orlicí | 00:07:57 |
5 | Matuška Jan | 1980 | CZE | - | 00:08:27 |
6 | Skalický Petr | 2010 | CZE | SK Kolářka Praha | 00:08:33 |
7 | Jordán Vít | 2009 | CZE | - | 00:11:37 |
Lidový běh - Ženy1,5 km - Lidový běh | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Doskočilová Martina | 1980 | CZE | Atletika Žamberk | 00:08:36 |
2 | Lužová Karolína | 2005 | CZE | Orel Žatčany | 00:08:37 |
3 | Sedláčková Lenka | 1986 | CZE | Orel Žatčany | 00:08:46 |
4 | Kalousková Jana | 1975 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:08:50 |
5 | Burešová Karla | 1980 | CZE | Orel Ústí nad Orlicí | 00:08:51 |
6 | Indrová Martina | 1979 | CZE | - | 00:09:51 |
7 | Kadová Marie | 2005 | CZE | Orel jednota Ústí nad Orlicí | 00:10:49 |
8 | Kaválková Lucie | 1992 | CZE | Orel Orlice | 00:14:19 |
9 | Dokoupilová Zdenka | 1964 | CZE | Orel Žatčany | 00:15:38 |
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.