Reklama
Poslední aktivita
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Jiří Malý • 28.8.2024, 10:50
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Litomyšlská dvanáctka
Kompletní výsledky
Nejmladší žáci I0,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kumpošt Radovan | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:06 |
2 | Smolák Šimon | 2008 | CZE | Orel Vysoké Mýto | 00:01:08 |
3 | Rybička Dominik | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:09 |
4 | Ducháček Matěj | 2011 | CZE | Řetová | 00:01:15 |
5 | Brusenbauch Alan | 2011 | CZE | Česká Třebová | 00:01:20 |
6 | Kouba Radim | 2011 | CZE | Rybník | 00:01:35 |
Nejmladší žákyně I0,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Steklá Barbora | 2008 | CZE | TJ Svitavy | 00:01:28 |
2 | Čejková Klára | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:30 |
3 | Brusenbauchová Nela | 2008 | CZE | Česká Třebová | 00:01:31 |
4 | Koubová Elen | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:32 |
5 | Brychtová Veronika | 2010 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:01:33 |
6 | Zelinková Veronika | 2009 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:01:36 |
7 | Fišerová Beáta | 2010 | CZE | Atletika Dlouhá Třebová | 00:01:38 |
8 | Němcová Natálie | 2011 | CZE | Litomyšl | 00:01:45 |
Nejmladší žáci II0,8 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Bureš Josef | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:49 |
2 | Němec Jakub | 2007 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:03:03 |
3 | Chasák Bedřich | 2006 | CZE | TJ Choceň | 00:03:07 |
4 | Chasák Jindřich | 2007 | CZE | Choceň | 00:03:15 |
Nejmladší žákyně II0,8 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hejlová Kateřina | 2006 | CZE | ISCAREX Junior Česká Třebová | 00:03:02 |
2 | Klementová Luisa | 2006 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:03 |
3 | Petrová Štěpánka | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:08 |
4 | Matějková Viktoria Ela | 2007 | CZE | - | 00:03:10 |
5 | Kolářová Jolana | 2006 | CZE | Litomyšl | 00:03:24 |
6 | Šmejdová Viktorie | 2007 | CZE | Litomyšl | 00:03:28 |
Lánová Aneta | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | Nedoběhl/a | |
Mladší žáci1,55 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Zoicas Daniel | 2004 | CZE | TJ Svitavy | 00:05:35 |
2 | Vetchý Kryštof | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:05:39 |
3 | Vacek Michal | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:05:52 |
4 | Štantejský Matěj | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:06:08 |
5 | Procházka Jakub | 2004 | CZE | Orlov | 00:06:36 |
Mladší žákyně1,55 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Serbousková Sára | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:05:48 |
2 | Kumpoštová Andrea | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:06:08 |
3 | Červená Eliška | 2004 | CZE | Atletika Polička | 00:06:14 |
4 | Kmošková Veronika | 2004 | CZE | Janov u Litomyšle | 00:06:23 |
5 | Hamplová Tereza | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:06:26 |
6 | Dvořáková Ema | 2004 | CZE | ISCAREX junior team Česká Třebová | 00:07:02 |
7 | Němcová Adéla | 2004 | CZE | Atletika Polička | 00:07:20 |
Starší žáci2,7 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kapoun Jan | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:10:24 |
2 | Šimůnek Jan | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:10:34 |
3 | Steklý František | 2003 | CZE | TJ Svitavy | 00:11:26 |
4 | Vacek Lukáš | 2002 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:12:02 |
5 | Kraváček Dominik | 2002 | CZE | Litomyšl | 00:12:25 |
Starší žákyně2,7 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hanáková Klára | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:11:04 |
2 | Stránská Vendula | 2003 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:11:10 |
3 | Bartoňová Adéla | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:11:19 |
4 | Šedová Tereza | 2003 | CZE | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 00:11:22 |
5 | Škrabalová Kristýna | 2002 | CZE | TJ - Svitavy | 00:11:44 |
6 | Válková Simona | 2002 | CZE | Dolní Morava | 00:12:02 |
7 | Šilarová Michaela | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:12:06 |
8 | Lerchová Kateřina | 2003 | CZE | Activity Lanškroun | 00:13:06 |
9 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:14:04 |
Dorostenci3,85 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Spěvák Martin | 2000 | CZE | TJ - Svitavy | 00:14:59 |
2 | Chadima Pavel | 2001 | CZE | Litomyšl | 00:15:00 |
3 | Holubář Patrik | 2000 | CZE | FbK Orlicko-Třebovsko | 00:15:00 |
Dorostenky3,85 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Derková Martina | 2001 | CZE | Activity Lanškroun | 00:19:33 |
Junioři 18-19 let12 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kulíšek Karel | 1999 | CZE | TJ Nové Město na Moravě | 00:44:55 |
2 | Vencl Jiří | 1998 | CZE | Activity Lanškroun | 00:55:16 |
Muži A 20-39 let12 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kourek Lukáš | 1988 | CZE | TJ Nové Město na Moravě | 00:40:17 |
2 | Zenkl Adam | 1995 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:40:48 |
3 | Chlubna Jan | 1984 | CZE | TJ Nové Město na Moravě | 00:45:36 |
4 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:47:26 |
5 | Kramář Michal | 1995 | CZE | Janov | 00:47:33 |
6 | Fliedr Jiří | 1980 | CZE | F-BIKE KLUB SÁDEK | 00:47:35 |
7 | Beneš Michal | 1983 | CZE | RUNSPORT | 00:49:21 |
8 | Šebek Michal | 1984 | CZE | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 00:52:17 |
9 | Hubáček Petr | 1978 | CZE | Nové Město na Moravě | 00:52:37 |
10 | Řemínek Matěj | 1986 | CZE | AC Choceň | 00:53:51 |
11 | Wejda Vlastimil | 1978 | CZE | Janov u Litomyšle | 00:54:01 |
12 | Šimůnek Jan | 1982 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:54:05 |
13 | Gajdár Michal | 1991 | SVK | Bardejov | 00:54:09 |
14 | Doubek Tomáš | 1996 | CZE | Litomyšl | 00:56:49 |
15 | Ráb Ludvík | 1982 | CZE | Horní Sloupnice | 01:02:10 |
16 | Dycka Jan | 1980 | CZE | Podrážek | 01:12:43 |
Muži B 40-49 let12 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Podškubka Viktor | 1973 | CZE | Eleven Run Team | 00:43:12 |
2 | Benko Jan | 1974 | CZE | Litomyšl | 00:44:09 |
3 | Hejl Radek | 1972 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:44:46 |
4 | Vítek Miroslav | 1972 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:45:45 |
5 | Procházka Petr | 1974 | CZE | Orlov | 00:46:51 |
6 | Bureš Martin | 1974 | CZE | Česká Třebová | 00:47:15 |
7 | Vacek Martin | 1969 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:47:51 |
8 | Kmošek Roman | 1976 | CZE | Janov u Litomyšle | 00:49:01 |
9 | Steklý Petr | 1974 | CZE | Javorník | 00:52:54 |
10 | Kunčár Zdeněk | 1973 | CZE | Activity Lanškroun | 00:57:04 |
11 | Kapoun Petr | 1975 | CZE | Atletika Polička | 00:58:37 |
12 | Josefy Daniel | 1974 | CZE | Vysoké Mýto | 01:15:59 |
Muži C 50-59 let12 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Buriánek Roman | 1965 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:46:10 |
2 | Ožana Václav | 1964 | CZE | TJ Nové Město na Moravě | 00:47:07 |
3 | Turbak Jaroslav | 1963 | CZE | Sebranice | 00:47:14 |
4 | Scheuer Jan | 1966 | CZE | Activity Lanškroun | 00:48:59 |
5 | Sedláček Roman | 1964 | CZE | Activity Lanškroun | 00:49:02 |
6 | Slavík Radek | 1966 | CZE | Střední škola podnikání VM s.r.o. | 00:49:34 |
7 | Skalický Josef | 1962 | CZE | Activity Lanškroun Farma Žichlínek | 00:52:19 |
8 | Belobrad Ivan | 1966 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:52:50 |
9 | Kovařík Oldřich | 1960 | CZE | TTC Olomouc | 00:52:51 |
10 | Hruban Jan | 1966 | CZE | Česká Třebová | 00:53:42 |
11 | Vacarda Vladimír | 1959 | CZE | Eleven Run Team | 00:56:04 |
12 | Smolák Petr | 1964 | CZE | Orel Vysoké Mýto | 00:58:58 |
13 | Lanta Stanislav | 1963 | CZE | Velké Poříčí | 01:04:38 |
14 | Sedlák Jiří | 1958 | CZE | Přelouč | 01:06:46 |
15 | Krátký Josef | 1965 | CZE | Hvězda Pardubice | 01:18:06 |
Muži D 60 let a starší12 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Krupička Miroslav | 1953 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:52:48 |
2 | Šolc Vítězslav | 1957 | CZE | BKL Machov | 00:52:53 |
3 | Ráb Pavel | 1952 | CZE | Česká Třebová | 00:54:10 |
4 | Kubišta Oto | 1953 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:54:27 |
5 | Kopecký Libor | 1956 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:55:33 |
6 | Červ Miloslav | 1950 | CZE | Atletika Polička | 00:59:40 |
7 | Fadrný Jiří | 1951 | CZE | Svitavy - Lačnov | 01:05:23 |
8 | Šafář Jaroslav | 1951 | CZE | NAA Ústí nad Orlicí | 01:07:59 |
9 | Chocholouš Dalibor | 1946 | CZE | Dubina Pardubice | 01:12:11 |
10 | Soukup Jiří | 1927 | CZE | TJ Liga 100 Hradec Králové | 02:19:44 |
Ženy A 20-34 let12 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Homolková Hana | 1996 | CZE | TJ Nové Město na Moravě | 00:48:52 |
2 | Turbaková Barbora | 1990 | CZE | Sebranice u Litomyšle | 00:54:10 |
3 | Flídrová Lenka | 1984 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:55:33 |
4 | Peterková Veronika | 1984 | CZE | TJ Svitavy | 01:05:45 |
Ženy B 35 let a starší12 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Matyášová Jana | 1965 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:51:56 |
2 | Mikulecká Marcela | 1973 | CZE | Run Sport Team | 00:52:49 |
3 | Stejskalová Andrea | 1972 | CZE | Růžoffky v běhu Litomyšl | 00:53:54 |
4 | Hurychová Jaroslava | 1982 | CZE | Litomyšl | 00:54:11 |
5 | Benková Romana | 1978 | CZE | Litomyšl | 00:56:19 |
6 | Hrušková Darina | 1975 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:57:41 |
7 | Pavelcová Romana | 1972 | CZE | Atletika Žamberk | 00:58:04 |
8 | Krátká Anna | 1969 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:58:55 |
9 | Ostrolucká Jana | 1974 | CZE | Janov | 00:59:19 |
10 | Šedová Jana | 1973 | CZE | - | 01:00:40 |
11 | Paráková Jitka | 1981 | CZE | Svitavy-Lačnov | 01:00:46 |
12 | Ospaldová Jana | 1970 | CZE | Litomyšl | 01:02:41 |
13 | Šimůnková Pavla | 1977 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:03:52 |
14 | Brychtová Romana | 1979 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 01:05:32 |
15 | Košňarová Štěpánka | 1977 | CZE | Janov | 01:06:08 |
16 | Hellerová Hana | 1961 | CZE | Hradec Králové | 01:07:35 |
17 | Dycková Šárka | 1982 | CZE | Vysoké Mýto | 01:14:40 |
18 | Nechvílová Miroslava | 1960 | CZE | AC Choceň | 01:18:32 |
Litomyšlská dvanáctka, 25.3.2017
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.