Reklama
Poslední aktivita
Pavel Hotař • dnes 13:16
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Malá Pardubická
Výsledky závod
Chlapci a děvčata r. 2008 a mladší0,9 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Strnad Vítek | 2009 | CZE | AC Pardubice | 00:04:03 |
2 | Kohout Karel | 2008 | CZE | ŠAK PA | 00:04:14 |
3 | Nechvílová Pavla | 2008 | CZE | AC Pardubice | 00:04:16 |
4 | Křehla Václav | 2008 | CZE | ŠAK PA | 00:04:17 |
5 | Slánská Jana | 2008 | CZE | ŠAK PA | 00:04:28 |
6 | Voženílek Ondřej | 2009 | CZE | ŠAK PA | 00:04:38 |
7 | Kopáčová Veronika | 2009 | CZE | ZŠ Svítkov | 00:04:48 |
8 | Němec Václav | 2009 | CZE | PaRDUBICE | 00:04:49 |
9 | Hrdina Jáchym | 2008 | CZE | ŠAK PA | 00:04:57 |
10 | Vondráček David | 2008 | CZE | ŠAK PA | 00:04:58 |
11 | Kučerová Ludmila | 2009 | CZE | ŠAK PA | 00:05:13 |
12 | Grbavčicová Stela | 2009 | CZE | ŠAK PA | 00:05:22 |
Nejmladší žáci a žákyně I0,9 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Boháč Pankrác | 2006 | CZE | AC Choceň | 00:03:09 |
2 | Sporysch Tobiáš | 2006 | CZE | Vrchlabí | 00:03:26 |
3 | Kábrt Martin | 2006 | CZE | Atletika Rtyně v Podkrkonoší | 00:03:31 |
4 | Vetchá Rozálie | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:34 |
5 | Mlynář Marek | 2007 | CZE | Vencl team UO | 00:03:37 |
6 | Lazarák Šimon | 2006 | CZE | ŠAK PA | 00:03:43 |
7 | Švec Rudolf | 2007 | CZE | ŠAK PA | 00:03:51 |
7 | Němec Michal | 2006 | CZE | ŠAK PA | 00:03:51 |
9 | Novák Matěj | 2007 | CZE | ŠAK PA | 00:04:33 |
9 | Hrdinová Tereza | 2006 | CZE | ŠAK PA | 00:04:33 |
11 | Grbavčicová Sára | 2006 | CZE | ŠAK PA | 00:04:35 |
12 | Křehlová Gabriela | 2006 | CZE | ŠAK PA | 00:04:42 |
13 | Jiříková Tereza | 2007 | CZE | ŠAK PA | 00:04:44 |
14 | Leničková Adina | 2007 | CZE | ŠAK PA | 00:04:47 |
15 | Malinová Natálka | 2007 | CZE | ŠAK PA | 00:05:01 |
Nejmladší žáci II0,9 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Gregor Jan | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:14 |
2 | Červenka Kryštof | 2004 | CZE | ŠAK PA | 00:03:16 |
3 | Dítě Marek | 2004 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 00:03:18 |
4 | Jadrný Tomáš | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:21 |
5 | Potoček Vojtěch | 2004 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 00:03:26 |
6 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:03:44 |
7 | Šulc Kryštof | 2004 | CZE | ŠAK PA | 00:03:47 |
8 | Sádovský Jáchym | 2005 | CZE | ŠAK PA | 00:03:49 |
9 | Novosad Matěj | 2004 | CZE | ŠAK PA | 00:03:50 |
10 | Kudláček Miroslav | 2004 | CZE | ŠAK PA | 00:03:52 |
11 | Malina Vojtěch | 2005 | CZE | ŠAK PA | 00:04:38 |
12 | Jiřík Matěj | 2005 | CZE | ŠAK PA | 00:04:39 |
12 | Košnar Filip | 2005 | CZE | ŠAK PA | 00:04:39 |
Nejmladší žákyně II0,9 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Serbousková Sára | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:06 |
2 | Ručová Simona | 2004 | CZE | ŠaKpa | 00:03:14 |
3 | Havlová Lucie | 2004 | CZE | ŠaKpa | 00:03:21 |
4 | Hamplová Tereza | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:28 |
5 | Čížková Zita | 2004 | CZE | ŠaKpa | 00:03:29 |
6 | Kohoutová Kamila | 2005 | CZE | ŠaKpa | 00:03:34 |
7 | Urbancová Agáta | 2004 | CZE | ŠaKpa | 00:03:39 |
8 | Musílková Natálie | 2004 | CZE | ŠaKpa | 00:03:40 |
8 | Bejstová Anita | 2004 | CZE | ŠaKpa | 00:03:40 |
10 | Kubelková Pavlína | 2004 | CZE | ŠaKpa | 00:03:41 |
11 | Nechvílová Michaela | 2005 | CZE | AC Pardubice | 00:03:42 |
12 | Strnadová Elena | 2005 | CZE | AC Pardubice | 00:03:50 |
12 | Čížková Nicole | 2005 | CZE | ŠaKpa | 00:03:50 |
14 | Košťálová Kristýna | 2004 | CZE | ŠaKpa | 00:03:51 |
15 | Nestlová Adélka | 2005 | CZE | ŠaKpa | 00:04:16 |
16 | Davidová Natálka | 2005 | CZE | ŠaKpa | 00:04:17 |
17 | Rucká Anna | 2005 | CZE | ŠaKpa | 00:04:26 |
18 | Škuligová Markéta | 2004 | CZE | AC Pardubice | 00:09:48 |
Mladší žáci2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Gregora Filip | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:07:58 |
2 | Sporysch Daniel | 2003 | CZE | TJDVkral | 00:08:04 |
3 | Havlíček Tomáš | 2002 | CZE | ŠAK PA | 00:08:23 |
4 | Hurdálek Robert | 2003 | CZE | Lokomotiva Trutnov | 00:08:26 |
5 | Vebr Dominik | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:08:37 |
6 | Slánský Šimon | 2003 | CZE | ŠAK PA | 00:08:46 |
7 | Kapoun Jan | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:08:49 |
8 | Bačina Tomáš | 2003 | CZE | ŠAK PA | 00:08:51 |
9 | Fousek Vilém | 2002 | CZE | ŠAK PA | 00:08:53 |
10 | Havel Kryštof | 2003 | CZE | AC Pardubice | 00:08:54 |
11 | Raba Jan | 2003 | CZE | AC Pardubice | 00:08:55 |
12 | Havel Hynek | 2002 | CZE | AC Pardubice | 00:09:01 |
13 | Moravec Adam | 2003 | CZE | ŠAK PA | 00:09:07 |
14 | Sádovský Matěj | 2002 | CZE | AC Pardubice | 00:09:14 |
15 | Leníček Adam | 2003 | CZE | ŠAK PA | 00:09:52 |
16 | Šimůnek Jan | 2003 | CZE | Iscarex junior | 00:09:58 |
17 | Nosek Josef | 2002 | CZE | ŠAK PA | 00:10:02 |
18 | Dušek Josef | 2002 | CZE | ŠAK PA | 00:10:03 |
19 | Černík Jan | 2002 | CZE | ŠAK PA | 00:11:02 |
20 | Haničák Jakub | 2002 | CZE | AC Pardubice | 00:11:39 |
21 | Novotný Marek | 2003 | CZE | ŠAK PA | 00:12:19 |
Mladší žákyně2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šárová Michaela | 2002 | CZE | Aktivity Lanškroun | 00:09:03 |
2 | Pourová Alžběta | 2002 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 00:09:06 |
3 | Hanáková Klára | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:09:07 |
4 | Hynková Veronika | 2002 | CZE | AC Pardubice | 00:09:09 |
5 | Jansová Denisa | 2002 | CZE | TJ Sokol Deštné | 00:09:26 |
6 | Čeřovská Anna | 2003 | CZE | AC Pardubice | 00:09:45 |
7 | Novortná Kateřina | 2002 | CZE | ŠaKpa | 00:09:46 |
8 | Hezká Eliška | 2002 | CZE | ŠaKpa | 00:09:47 |
9 | Gottvaldová Adéla | 2003 | CZE | ŠaKpa | 00:09:51 |
10 | Hlávková Hana | 2002 | CZE | AC Choceň | 00:10:15 |
11 | Hlávková Michaela | 2003 | CZE | AC Choceň | 00:10:18 |
12 | Perná Magdaléna | 2002 | CZE | ŠaKpa | 00:10:57 |
12 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:10:57 |
14 | Fišerová Kateřina | 2002 | CZE | AC Pardubice | 00:11:15 |
15 | Nosková Zuzana | 2002 | CZE | ŠaKpa | 00:11:33 |
Starší žáci2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Gregora Jan | 2000 | CZE | Activity Lanškroun | 00:07:41 |
2 | Boháč Bonifác | 2001 | CZE | AC Choceň | 00:07:49 |
3 | Ženka Martin | 2000 | CZE | AC Pardubice | 00:08:45 |
4 | Horáček Radek | 2000 | CZE | AC Pardubice | 00:09:31 |
5 | Rufer Lukáš | 2000 | CZE | AC Pardubice | 00:11:01 |
Starší žákyně2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Dušková Linda | 2001 | CZE | HVEPA | 00:08:33 |
2 | Lorenčíková Adéla | 2000 | CZE | Atletika Chrudim | 00:09:04 |
3 | Tillmann Ingrid | 2000 | CZE | AC Čáslav | 00:09:09 |
4 | Veselková Zuzana | 2001 | CZE | AC Pardubice | 00:09:13 |
5 | Krupová Karolína | 2001 | CZE | ŠaKpa | 00:09:14 |
6 | Tamchynová Kateřina | 2001 | CZE | ŠaKpa | 00:09:22 |
7 | Derková Martina | 2001 | CZE | Activity Lanškroun | 00:09:26 |
8 | Vavřinová Tereza | 2001 | CZE | AC Pardubice | 00:10:00 |
9 | Kopecká Klára | 2000 | CZE | ŠaKpa | 00:10:02 |
Dorostenci2,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vebr Patrik | 1998 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:08:07 |
2 | Křeček Jiří | 1998 | CZE | Atletika Kolín | 00:08:20 |
3 | Plecháček Jan | 1999 | CZE | AC Pardubice | 00:09:04 |
Dorostenky2,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Perná Eliška | 1999 | CZE | AC Pardubice | 00:12:16 |
2 | Škuligová Pavla | 1998 | CZE | TK Perštýn | 00:12:51 |
Junioři 18-19 let3,8 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kovář Jáchym | 1996 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:12:31 |
2 | Halbrštát Tomáš | 1996 | CZE | AC Choceň | 00:14:05 |
Muži 20-39 let3,8 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kučera Ladislav | 1976 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:12:46 |
2 | Majoroš Michal | 1986 | CZE | Police nad Metují | 00:13:17 |
3 | Nechvíl Petr | 1991 | CZE | AC Choceň | 00:13:41 |
4 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:14:16 |
5 | Hurdálek Robert | 1978 | CZE | Tl lokotrutnov | 00:14:31 |
6 | Riciu Albert | 1987 | CZE | Romania Pardubice | 00:14:41 |
7 | Mocek Tomáš | 1979 | CZE | AC Pardubice | 00:14:42 |
8 | Kafka Ondřej | 1989 | CZE | Pardubice | 00:15:07 |
9 | Havlíček Petr | 1995 | CZE | AC Pardubice | 00:15:28 |
10 | Heller Tomáš | 1981 | CZE | Hradec Králové | 00:15:38 |
11 | Koreček Richard | 1976 | CZE | Nepasický Cykloteam | 00:16:16 |
Muži 40-59 let3,8 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Horáček Michal | 1975 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:12:56 |
2 | Kratochvíl Miloš | 1975 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:13:05 |
3 | Hejl Radek | 1972 | CZE | Králíky | 00:13:30 |
4 | Stránský Aleš | 1960 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:14:08 |
5 | Buriánek Roman | 1965 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:14:16 |
6 | Kačerovský Michal | 1969 | CZE | Activity Lanškroun | 00:15:11 |
7 | Krátký Luboš | 1962 | CZE | Lanškroun | 00:15:12 |
8 | Kábrt Michal | 1972 | CZE | Atletika Rtyně v Podkrkonoší | 00:15:17 |
9 | Zachař Jiří | 1972 | CZE | Sruby | 00:15:22 |
10 | Jordanov Marcel | 1974 | CZE | KLK Klamoš | 00:15:30 |
11 | Vejběra Jan | 1966 | CZE | Cyklo Pokr HK | 00:15:55 |
12 | Novotný Zdeněk | 1972 | CZE | Pardubice | 00:16:03 |
12 | Šimonek Pavel | 1966 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:16:03 |
14 | Mrklovský Miroslav | 1972 | CZE | STALAK Devoss Rychnov nad Kněžnou | 00:16:07 |
15 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:16:49 |
16 | Hromádko Jaroslav | 1971 | CZE | AČR - Vojenská policie Pardubice | 00:17:09 |
17 | Kalousek Jan | 1971 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:17:21 |
18 | Hruban Jan | 1966 | CZE | Česká Třebová | 00:17:28 |
19 | Matějíček Luboš | 1962 | CZE | HO Vrchoviny | 00:17:56 |
20 | Němec Václav | 1973 | CZE | Pardubice | 00:19:03 |
21 | Moník Milan | 1969 | CZE | Smiřice | 00:19:27 |
22 | Kubias Ondřej | 1974 | CZE | Pardubice | 00:19:56 |
Muži 60 let a starší3,8 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Bubeníček Jiří | 1951 | CZE | SKI Skuhrov nad Bělou | 00:16:46 |
2 | Kubišta Oto | 1953 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:16:50 |
3 | Goldbach Václav | 1950 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:17:43 |
4 | Leszkow Petr | 1944 | CZE | MK Hlinsko | 00:18:59 |
5 | Bříza Vladimír | 1951 | CZE | KRB Chrudim | 00:19:09 |
6 | Hlaváček Zdeněk | 1954 | CZE | SKP Rychnov nad Kněžnou | 00:20:10 |
7 | Doležal Stanislav | 1938 | CZE | BK Pardubice | 00:21:54 |
8 | Proněk Stanislav | 1945 | CZE | Liga 100 Hradec Králové | 00:23:02 |
9 | Chocholouš Dalibor | 1946 | CZE | Dubina Pardubice | 00:23:23 |
10 | Culka Václav | 1935 | CZE | Nové Město nad Metují | 00:26:18 |
11 | Rossi Otto | 1943 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:26:27 |
12 | Vorel Milan | 1940 | CZE | Slatiňany | 00:26:29 |
13 | Rubeš Miroslav | 1945 | CZE | Pardubice | 00:27:44 |
Ženy 20-44 let2,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Metelková Táňa | 1972 | CZE | TJ Sokol Hradec Králové | 00:08:57 |
2 | Kozáková Denisa | 1979 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:09:16 |
3 | Hronová Markéta | 1990 | CZE | Czech TRI K. team | 00:10:18 |
4 | Šimůnková Pavla | 1977 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:11:05 |
5 | Horáčková Pavla | 1977 | CZE | AC Moravská Slavia Brno | 00:12:04 |
6 | Frydrychová Radka | 1974 | CZE | AC Choceň | 00:12:51 |
7 | Borková Adéla | 1975 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:13:18 |
Ženy 45 let a starší2,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Krátká Anna | 1969 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:10:07 |
2 | Jirásková Eva | 1964 | CZE | Lanškroun | 00:12:19 |
3 | Jonášová Zdeňka | 1964 | CZE | Hradec Králové | 00:12:42 |
4 | Hellerová Hana | 1961 | CZE | Hradec Králové | 00:13:06 |
5 | Nechvílová Miroslava | 1960 | CZE | AC Choceň | 00:13:22 |
6 | Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:13:31 |
7 | Šternerová Hana | 1963 | CZE | Hradec Králové | 00:13:41 |
8 | Rossi Lenka | 1954 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:13:42 |
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.