Reklama
Poslední aktivita
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Jiří Malý • 28.8.2024, 10:50
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Memoriál Quido Štěpánka
Kompletní výsledky
Nejmladší žáci I0,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Řehák Lubomír | 2009 | CZE | ACTIVITY Lanškroun | 00:01:37 |
2 | Resler Filip | 2009 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:01:46 |
3 | Marek Jakub | 2010 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:01:47 |
4 | Černouhous Vítek | 2009 | CZE | Atletika Jablonné | 00:01:49 |
4 | Mareš Ondřej | 2010 | CZE | KCK Jablonné n.O: | 00:01:49 |
6 | Veselý Jan | 2010 | CZE | KB Klub biatlon Letohrad | 00:01:50 |
7 | Rybička Dominik | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:51 |
8 | Fajfr Aleš | 2009 | CZE | Sokol žamberk | 00:01:52 |
9 | Veselý Jakub | 2010 | CZE | KB Klub biatlon Letohrad | 00:01:55 |
9 | Topinka Tobiáš | 2010 | CZE | ACTIVITY Lanškroun | 00:01:55 |
11 | Kouba Radim | 2011 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:58 |
12 | Ducháček Matěj | 2011 | CZE | Sokol Řetová | 00:02:01 |
12 | Jandejsek Michael | 2009 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:02:01 |
14 | Prokopec Martin | 2010 | CZE | Atletika Žamberk | 00:02:03 |
14 | Dušek Ondřej | 2010 | CZE | KB Letohrad | 00:02:03 |
16 | Fišer Jan | 2009 | CZE | Atletika Jablonné | 00:02:04 |
17 | Nový Jakub | 2009 | CZE | Čenkovice 60 | 00:02:05 |
18 | Váně Jakub | 2010 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:02:08 |
18 | Pondělíček Kryštof | 2010 | CZE | Atletika Jablonné | 00:02:08 |
20 | Vaníček Bruno | 2009 | CZE | Jablonné n.O. | 00:02:11 |
21 | Hanus Kryštof | 2009 | CZE | Atletika Jablonné | 00:02:12 |
22 | Černohous Hugo | 2011 | CZE | Atletika Jablonné | 00:02:13 |
22 | Suchodol Kryštof | 2011 | CZE | KB Letohrad | 00:02:13 |
24 | Skalický Petr | 2010 | CZE | SK Kotlářka | 00:02:14 |
25 | Špaček Václav | 2009 | CZE | Atletika Jablonné | 00:02:15 |
25 | Král Ondřej | 2010 | CZE | Jablonné n.O. | 00:02:15 |
27 | Kosek jan | 2010 | CZE | Těchonín | 00:02:16 |
28 | Bouchal Pavel | 2010 | CZE | Atletika Jablonné | 00:02:19 |
29 | Bouchal Petr | 2010 | CZE | Atletika Jablonné | 00:02:20 |
Rozsypal Matyáš | 2010 | CZE | Kunvald 286 | Nedoběhl/a | |
Nejmladší žákyně I0,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Koubová Elen | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:46 |
1 | Zelinková Veronika | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:46 |
3 | Svobodová Klára | 2009 | CZE | KB Klub biatlon Letohrad | 00:01:48 |
3 | Preislerová Agáta Nela | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:48 |
5 | Vaníčková Štěpánka | 2010 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:01:54 |
6 | Brychtová Veronika | 2010 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:01:57 |
7 | Hanzlíková Eva | 2009 | CZE | Jablonné n.O. | 00:02:00 |
8 | Fišerová Beáta | 2010 | CZE | Atletika Dlouhá Třebová | 00:02:02 |
9 | Najmanová Kristýna | 2010 | CZE | Atletika Jablonné | 00:02:07 |
10 | Hartmanová Ela | 2009 | CZE | Česká Třebová | 00:02:08 |
11 | Konosová Barbora | 2009 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:02:11 |
11 | Formánková Johanka | 2010 | CZE | Format Verměřovice | 00:02:11 |
13 | Nová Veronika | 2009 | CZE | Čenkovice 60 | 00:02:12 |
14 | Pouková Tea | 2011 | CZE | Atletika Jablonné | 00:02:13 |
14 | Pirková Patricie | 2009 | CZE | Letohrad | 00:02:13 |
16 | Kosková Eliška | 2010 | CZE | Atletika Jablonné | 00:02:14 |
17 | Kořínková Lucie | 2010 | CZE | Atletika Žamberk | 00:02:21 |
18 | Kaplanová Magdaléna | 2010 | CZE | Jablonné n.O. | 00:02:22 |
19 | Štěpánková Monika | 2011 | CZE | Atletika Žamberk | 00:02:25 |
20 | Rybičková Denisa | 2009 | CZE | Česká Třebová | 00:02:29 |
21 | Kolomá Jana | 2011 | CZE | Jablonné n.O. | 00:02:32 |
Nejmladší žáci II0,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Němec Jakub | 2007 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:01:33 |
2 | Krištof Jan | 2007 | CZE | Atletika Polička | 00:01:34 |
3 | Heger Šimon | 2008 | CZE | 0 | 00:01:35 |
4 | Chaloupek Ondra | 2007 | CZE | Atletika Jablonné | 00:01:36 |
5 | Brychta Jakub | 2008 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:01:39 |
6 | Rašner Jiří | 2008 | CZE | TJ Šumperk | 00:01:41 |
7 | Hanuš Adam | 2008 | CZE | Biatlon Letohrad | 00:01:42 |
8 | Suldovský Šimon | 2008 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:01:43 |
9 | Zajíček Vojtěch | 2008 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:01:46 |
9 | Mareš Vít | 2007 | CZE | KCK Jablonné n.O: | 00:01:46 |
11 | Chládek Ondřej | 2007 | CZE | Atletika Jablonné | 00:01:47 |
12 | Skala Radim | 2008 | CZE | Atletika Jablonné | 00:01:48 |
12 | Kubín Jan | 2008 | CZE | Bystřec | 00:01:48 |
14 | Valenta Lukáš | 2007 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:01:49 |
15 | Moskva Vojta | 2008 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:01:50 |
16 | Hock radek | 2007 | CZE | Jablonné n.O. | 00:01:57 |
17 | Jirásek Jiří | 2008 | CZE | BBB Lanškroun | 00:02:08 |
Mladší žáci1,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Tomeš Tobias | 2005 | CZE | Bystřec | 00:05:21 |
2 | Boháč Pankrác | 2006 | CZE | Jiskra UNO | 00:05:25 |
3 | Barvínek Daniel | 2006 | CZE | Atletika Žamberk | 00:05:36 |
4 | Suchodol Štěpán | 2006 | CZE | KB Letohrad | 00:05:41 |
5 | Fajfr Marek | 2006 | CZE | OB Žamberk | 00:05:47 |
6 | Akak Ondřej | 2005 | CZE | Atletika Žamberk | 00:05:48 |
7 | Hájek Dominik | 2006 | CZE | CET Česká Třebová | 00:06:21 |
8 | Hovorka Jakub | 2006 | CZE | Atletika Žamberk | 00:06:40 |
9 | Hanzlík Jirka | 2006 | CZE | Jablonné n.O. | 00:09:18 |
Mladší žákyně1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Moskvová Agáta | 2005 | CZE | KB Letohrad | 00:03:39 |
2 | Kubešová Klára | 2006 | CZE | ACTIVITY Lanškroun | 00:03:51 |
3 | Kožnarová Julie | 2006 | CZE | Biatlon Letohrad | 00:03:55 |
4 | Najmanová Bára | 2005 | CZE | Atletika Jablonné | 00:03:58 |
5 | Svobodová Barbora | 2006 | CZE | AZAS Dolní Čermná | 00:04:05 |
6 | Ježková Tereza | 2006 | CZE | Jablonné n.O. | 00:04:13 |
7 | Vondráčková Kristýna | 2005 | CZE | Florbal Jablonné | 00:04:15 |
8 | Kopecká Barbora | 2006 | CZE | Jablonné n.O. | 00:04:23 |
9 | Kořínková Petra | 2006 | CZE | Atletika Žamberk | 00:04:44 |
Starší žáci2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vebr Dominik | 2003 | CZE | Vencl tým Ústí n.O. | 00:06:44 |
2 | Šimůnek jan | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:06:46 |
3 | Bukáček Marek | 2004 | CZE | ATL Polička | 00:06:56 |
4 | Vacek Michal | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:07:12 |
5 | Vondráček Jakub | 2003 | CZE | KB Letohrad | 00:07:17 |
5 | Kapoun Jan | 2003 | CZE | ATL Polička | 00:07:17 |
7 | Kvaček Antonín | 2004 | CZE | SK Biatlon Letohrad | 00:07:52 |
8 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:08:17 |
9 | Mikyska Jakub | 2004 | CZE | Jablonné n.O. | 00:08:57 |
Starší žákyně1,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Serbousková Sára | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:05:14 |
2 | Stránská Vendula | 2003 | CZE | TJ Jiskra Ústí | 00:05:33 |
3 | Šedová Tereza | 2003 | CZE | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 00:05:35 |
4 | Bartoňová Adéla | 2003 | CZE | ATL Polička | 00:05:37 |
5 | Hovorková Karolína | 2003 | CZE | Atletika Žamberk | 00:05:44 |
6 | Grossmannová Klára | 2004 | CZE | Klub biatlon Letohrad | 00:05:49 |
7 | Pešavová Eliška | 2003 | CZE | Florbal Jablonné | 00:05:57 |
8 | Kořínková Šárka | 2003 | CZE | Atletika Žamberk | 00:06:20 |
9 | Kubešová Eliška | 2003 | CZE | ACTIVITY Lanškroun | 00:06:31 |
10 | Randusová Michaela | 2004 | CZE | Mendelova 8 Nový Jičín | 00:06:32 |
Dorostenci3,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Boháč Bonifác | 2001 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:12:58 |
2 | Dostálek Vojta | 2002 | CZE | TJ Spartak Letohrad | 00:13:11 |
3 | Moravec Jan | 2002 | CZE | JM Team Letohrad | 00:14:16 |
4 | Tyrychtr Štěpán | 2002 | CZE | Sobkovice | 00:16:40 |
5 | Kosek Matěj | 2002 | CZE | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00:19:03 |
Dorostenky2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šilarová Michaela | 2002 | CZE | ACTIVITY Lanškroun | 00:08:04 |
2 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:09:06 |
Junioři 18-19 let10,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Pešava Jan | 2000 | CZE | AO Jablonné | 00:36:57 |
2 | Moravec Jakub | 1999 | CZE | JM Team Letohrad | 00:44:53 |
3 | Simon Jakub | 2000 | CZE | Polička | 00:47:54 |
Juniorky 18-19 let3,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Moravcová Denisa | 1999 | CZE | Letohrad | 00:16:32 |
Muži A 20-39 let10,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Krunka Kamil | 1986 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 00:34:44 |
2 | Vebr Patrik | 1998 | CZ | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:34:58 |
3 | Chlupáč Dominik | 1993 | CZE | Hradec Králové | 00:37:59 |
4 | Nechvíl Petr | 1991 | CZE | AC Choceň | 00:39:41 |
5 | Moravec Jiří | 1996 | CZE | JM Team | 00:40:52 |
6 | Kapalčík Šimon | 1995 | CZE | Mistrovice | 00:42:59 |
7 | Wiedermann Onřej | 1988 | CZE | 3D Fitness RT | 00:43:45 |
8 | Svoboda Jan | 1985 | CZE | Jablonné nad Orlicí | 00:43:48 |
9 | Čermák Petr | 1987 | CZE | Pocemkamdeš | 00:44:28 |
10 | Najman Zdeněk | 1995 | CZE | Letohrad | 00:47:12 |
11 | Stránský Vítězslav | 1982 | CZE | UFO-RIDE.cz | 00:47:39 |
12 | Vaníček Martin | 1984 | CZE | Pocemkamdeš | 00:48:30 |
13 | Marek Jakub | 1986 | CZE | Rotter Apple | 00:49:31 |
14 | Šilpert Pavel | 1983 | CZE | RD Cyklo | 00:50:22 |
15 | Marek Tomáš | 1985 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:50:23 |
16 | Veverka Pavel | 1988 | CZE | Dlouhá Třebová | 00:54:11 |
17 | Jílek Josef | 1989 | CZE | AK Slovan Moravská Třebová | 00:54:48 |
18 | Černohous Pavel | 1979 | CZE | JBL-Standa tým | 00:55:05 |
19 | Naiman Pavel | 1985 | CZE | Lukavice 61 | 00:56:15 |
20 | Štruml Jakub | 1979 | CZE | Jablonné nad Orlicí | 00:58:57 |
21 | Finiak Roman | 1993 | CZE | Jablonné nad Orlicí | 01:01:40 |
22 | Randus Martin | 1979 | CZE | 01:06:44 | |
Muži B 40-49 let10,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kučera Ladislav | 1976 | CZE | Iscarex Česká Třebová | 00:35:16 |
2 | Vagenknecht František | 1977 | CZE | Aster Jičín | 00:36:01 |
3 | Hejl Radek | 1972 | CZE | Letohrad | 00:37:15 |
4 | Vítek Miroslav | 1972 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:38:06 |
5 | Vacek Martin | 1969 | CZE | Iscarex Česká Třebová | 00:38:56 |
6 | Uchytil Milan | 1974 | CZE | KPA Pardubice | 00:39:44 |
7 | Fajfr František | 1972 | CZE | Vencl servis Žamberk | 00:40:17 |
8 | Mařík Jiří | 1972 | CZE | 3D Fitness RT | 00:43:52 |
9 | Mrklovský Miroslav | 1972 | CZE | Sokol Kameničná | 00:44:02 |
10 | Fogl Marek | 1972 | CZE | JBL-Standa tým | 00:44:36 |
11 | Strnad Tomáš | 1969 | CZE | 3D Fitness RT | 00:44:41 |
12 | Hubálek Miloš | 1972 | CZE | KUS Jablonné nad Orlicí | 00:44:45 |
13 | Pondělíček Petr | 1975 | CZE | JBL-Standa tým | 00:46:04 |
14 | Hampl Alois | 1970 | CZE | Ostrov | 00:47:56 |
15 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:49:55 |
16 | Simon Petr | 1972 | CZE | Polička | 00:50:45 |
17 | Vebr Michal | 1978 | CZE | Česká Třebová | 00:51:16 |
18 | Vacek Jiří | 1977 | CZE | Dlouhá Třebová | 00:52:03 |
19 | Žemlička Milan | 1971 | CZE | Isolit - Bravo | 00:53:57 |
20 | Němec Radek | 1977 | CZE | Litomyšl | 00:55:50 |
21 | Šafr Jiří | 1977 | CZE | Vysoké Mýto | 01:06:41 |
Horáček Michal | 1975 | CZE | Iscarex Česká Třebová | Nedoběhl/a | |
Muži C 50-59 let10,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Stránský Aleš | 1960 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:40:14 |
2 | Boháč Zamoták | 1968 | CZE | Městské lesy Vysoké Mýto | 00:43:36 |
3 | Hanuš Petr | 1964 | CZE | Chládek a Tintěra Pardubice | 00:46:40 |
4 | Novotný Luděk | 1962 | CZE | 3D Fitness RT | 00:47:23 |
5 | Hruban Jan | 1966 | CZE | Česká Třebová | 00:48:38 |
6 | Skalický Miroslav | 1967 | CZE | Vysoké Mýto | 01:01:01 |
Muži D 60-69 let10,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Bláha Milan | 1957 | CZE | AF Křovice | 00:43:43 |
2 | Krupička Miroslav | 1953 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:45:22 |
3 | Šolc Vítězslav | 1957 | CZE | BKL Machov | 00:46:27 |
4 | Dostál Ladislav | 1956 | CZE | Moravská Třebová | 00:50:12 |
5 | Bubeníček Jiří | 1951 | CZE | Skuhrov n. B. | 00:50:47 |
6 | Šverc Miroslav | 1952 | CZE | Dědkostav Potštejn | 00:53:06 |
7 | Kubín Josef | 1950 | CZE | Jablonné nad Orlicí | 01:03:11 |
8 | Štěpánek Kvido | 1957 | CZE | JBL | 01:05:17 |
9 | Tomek Stanislav | 1956 | CZE | Záměstí, Choceň | 01:06:48 |
Muži E 70 let a starší3,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Krátký František | 1943 | CZE | Králíky | 00:14:34 |
2 | Šponar Josef | 1947 | CZE | Orientační běh Žamberk | 00:18:14 |
3 | Pecháček Miroslav | 1948 | CZE | Orel Dolní Čermná | 00:19:44 |
4 | Bielčik Jindřich | 1940 | CZE | Elma tým | 00:20:01 |
5 | Tomíšek Jindřich | 1939 | CZE | Orel Horní Moštice | 00:20:48 |
Ženy A 20-34 let3,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vévodová Martina | 1990 | CZE | Ak Perná | 00:12:21 |
2 | Kalousová Eliška | 1998 | CZE | AK Olymp Brno | 00:12:33 |
3 | Kalousová Tereza | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:13:38 |
4 | Novotná Dora | 1997 | CZE | 3D Fitness RT | 00:14:41 |
5 | Jirásková Bára | 1991 | CZE | Iscarex Česká Třebová | 00:17:36 |
6 | Kosková Iva | 1985 | CZE | Těchonín | 00:19:06 |
7 | Vindušková Jiřina | 1998 | CZE | JM Team Letohrad | 00:19:26 |
8 | Barnetová Lenka | 1998 | CZE | Jablonné nad Orlicí | 00:19:28 |
9 | Pikha Lyudmyla | 1984 | CZE | Jablonné nad Orlicí | 00:20:52 |
Ženy B 35-44 let3,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Nováková Barbora | 1983 | CZE | Atletika Žamberk | 00:13:20 |
2 | Mannlová Jana | 1980 | CZE | Iscarex | 00:14:50 |
3 | Barvínková Romana | 1979 | CZE | Atletika Žamberk | 00:15:00 |
4 | Svobodová Martina | 1979 | CZE | AZAS -Dolní Čermná | 00:15:17 |
5 | Jánešová Erika | 1975 | CZE | Jablonné nad Orlicí | 00:15:29 |
6 | Vebrová Monika | 1979 | CZE | Česká Třebovíá | 00:15:31 |
7 | Barnetová Monika | 1981 | CZE | Letohrad | 00:15:42 |
8 | Pazderová Alena | 1975 | CZE | Vysoké Mýto | 00:17:38 |
9 | Brychtová Romana | 1979 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:18:03 |
Novotná Alena | 1980 | CZE | Nedoběhl/a | ||
Ženy C 45-54 let3,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Matyášová Jana | 1965 | CZE | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | 00:13:59 |
2 | Krátká Anna | 1969 | CZE | Hvězda Pardubice | 00:14:35 |
3 | Šedová Jana | 1973 | CZE | Sruby | 00:16:22 |
4 | Jirásková Eva | 1964 | CZE | TJ Maratostav Úpice | 00:16:31 |
Ženy D 55 let a starší3,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | Iscarex Česká Třebová | 00:18:17 |
2 | Dostálová Eva | 1959 | CZE | Moravská Třebová | 00:19:23 |
3 | Nechvílová Miroslava | 1960 | CZE | AC Choceň | 00:21:15 |
Memoriál Quido Štěpánka, 29.4.2018
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.