Reklama
Poslední aktivita
Pavel Hotař • včera 13:16
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Oblíbené štítky
Kompletní výsledky
Nejmladší žáci I1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Knápek Šimon | 2007 | CZE | Biatlon Letohrad | 00:04:00 |
2 | Němec Jakub | 2007 | CZE | Litomyšl | 00:04:09 |
3 | Málek Michael | 2007 | CZE | Biatlon Letohrad | 00:04:10 |
4 | Gregora Lukáš | 2008 | CZE | Activity Lanškroun | 00:04:26 |
5 | Suchodol Lukáš | 2008 | CZE | Sokol Klášterec nad Orlicí | 00:04:27 |
6 | Brychta Jakub | 2008 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:04:32 |
7 | Moskva Vojtěch | 2008 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:04:34 |
8 | Marhold Jan | 2008 | CZE | Choceň | 00:04:35 |
9 | Jansa Matěj | 2008 | CZE | Biatlon Letohrad | 00:04:36 |
10 | Šedivý Eliáš | 2008 | CZE | Biatlon Letohrad | 00:04:51 |
11 | Kubín Jan | 2008 | CZE | Biatlon Letohrad | 00:04:52 |
12 | Krejčí Ondřej | 2007 | CZE | Biatlon Letohrad | 00:04:54 |
13 | Buriška Josef | 2008 | CZE | Nekoř | 00:05:26 |
Nejmladší žákyně I0,5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Borková Johanka | 2007 | CZE | ISCAREX Junior Česká Třebová | 00:02:11 |
2 | Kubíčková Nina | 2007 | CZE | Biatlon Letohrad | 00:02:12 |
3 | Vetchá Rozálie | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:15 |
4 | Petrová Štěpánka | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:22 |
5 | Kristejnová Aneta | 2007 | CZE | Klášterec nad Orlicí | 00:02:28 |
6 | Vacková Lucie | 2008 | CZE | RC dětský svět Lanškroun | 00:02:30 |
7 | Čejková Klára | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:31 |
8 | Brusenbauchová Nela | 2008 | CZE | SKI Klub Česká Třebová | 00:02:32 |
9 | Barnetová Žofie | 2008 | CZE | Biatlon Letohrad | 00:02:33 |
10 | Lánová Aneta | 2007 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:02:37 |
11 | Vítková Adéla | 2007 | CZE | Biatlon Letohrad | 00:02:51 |
12 | Marešová Daniela | 2007 | CZE | Biatlon Letohrad | 00:02:53 |
13 | Koukolová Eliška | 2007 | CZE | Vraclav | 00:02:54 |
Nejmladší žáci II1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Boháč Pankrác | 2006 | CZE | AC Choceň | 00:03:42 |
2 | Barvínek Daniel | 2006 | CZE | Biatlon Letohrad | 00:03:56 |
3 | Koblovský Jakub | 2005 | CZE | AK Moravská Třebová | 00:03:57 |
4 | Šantrůček Štěpán | 2005 | CZE | Lukavice | 00:03:58 |
5 | Topinka Jonáš | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:04:17 |
6 | Zamastil Andrej | 2005 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:04:18 |
7 | Jankovič Libor | 2006 | CZE | Biatlon Letohrad | 00:04:36 |
8 | Nový Tomáš | 2006 | CZE | Biatlon Letohrad | 00:04:51 |
9 | Doleček Vojtěch | 2006 | CZE | Biatlon Letohrad | 00:04:53 |
10 | Kulhavý Tadeáš | 2006 | CZE | Biatlon Letohrad | 00:04:59 |
11 | Urbánek Tomáš | 2006 | CZE | Biatlon Letohrad | 00:05:07 |
Nejmladší žákyně II1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hamplová Tereza | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:59 |
2 | Moskvová Agáta | 2005 | CZE | KB Letohrad | 00:04:04 |
3 | Kumpoštová Andrea | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:04:16 |
4 | Kubová Lucie | 2006 | CZE | Biatlon Letohrad | 00:04:18 |
5 | Koblovská Veronika | 2005 | CZE | AK Moravská Třebová | 00:04:52 |
6 | Kožnarová Julie | 2006 | CZE | Biatlon Letohrad | 00:04:58 |
7 | Bednářová Natálie | 2006 | CZE | Klášterec nad Orlicí | 00:05:04 |
8 | Lánová Tereza | 2006 | CZE | Biatlon Letohrad | 00:05:05 |
Mladší žáci1,3 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vebr Dominik | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:05:32 |
2 | Jadrný Tomáš | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:05:53 |
3 | Vetchý Kryštof | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:06:12 |
4 | Vacek Michal | 2004 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:06:28 |
5 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:07:25 |
Mladší žákyně1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Burešová Markéta | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:58 |
Starší žáci1,7 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Koditek Jonáš | 2001 | CZE | K.O.B. Ústí nad Orlicí | 00:07:29 |
2 | Hai Honza | 2001 | CZE | Activity Lanškroun | 00:07:35 |
3 | Zamastil Alex | 2002 | CZE | Vysoké Mýto | 00:09:41 |
Starší žákyně1,3 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hanáková Klára | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:05:55 |
2 | Šilarová Michaela | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:06:03 |
3 | Derková Martina | 2001 | CZE | Activity Lanškroun | 00:06:23 |
4 | Hrdličková Cecílie | 2002 | CZE | Letohrad | 00:06:33 |
5 | Obermajerová Gabriela | 2001 | CZE | 3D fitnes reace team | 00:07:14 |
6 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:07:40 |
Dorostenci1,7 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Gregora Jan | 2000 | CZE | Activity Lanškroun | 00:07:13 |
2 | Urban Matyáš | 2000 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:07:14 |
3 | Holubář Patrik | 2000 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:07:41 |
Junioři 18-19 let1,7 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kačerovský Michal | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:06:15 |
2 | Vondra Vojtěch | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:06:36 |
3 | Vebr Patrik | 1998 | CZE | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00:06:54 |
4 | Vencl Jiří | 1998 | CZE | Nekoř | 00:07:53 |
Juniorky 18-19 let1,7 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kalousová Tereza | 1998 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:08:17 |
2 | Gregorová Lenka | 1998 | CZE | Activity Lanškroun | 00:10:31 |
Muži A 20-39 let3,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hrdina Pavel | 1988 | CZE | AK Perná | 00:12:53 |
2 | Nechvíl Petr | 1991 | CZE | AC Choceň | 00:13:55 |
3 | Adamec Josef | 1981 | CZE | Nekoř | 00:13:57 |
4 | Živný Marek | 1991 | CZE | 3D Fitness Race Team | 00:15:52 |
5 | Fiedler Vojtěch | 1989 | CZE | Hnátnice | 00:16:33 |
6 | Petr Jaromír | 1977 | CZE | SCHOTT Lanškroun | 00:16:34 |
7 | Marhold Petr | 1978 | CZE | Choceň | 00:16:49 |
8 | Hrevuš Alexandr | 1979 | CZE | Břehy u Přelouče | 00:18:26 |
9 | Vebr Michal | 1978 | CZE | Česká Třebová | 00:18:43 |
10 | Mikšík Aleš | 1990 | CZE | Hnátnice | 00:21:08 |
11 | Moravec Filip | 1988 | CZE | 3D Fitness Race Team | 01:40:39 |
Muži B 40-49 let3,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Fliedr Tomáš | 1976 | CZE | F-Bike Klub Sádek | 00:13:13 |
2 | Hejl Radek | 1972 | CZE | Králíky | 00:13:22 |
3 | Moskva Roman | 1975 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:14:19 |
4 | Jadrný Lubomír | 1973 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:14:45 |
5 | Bureš Martin | 1974 | CZE | Česká Třebová | 00:15:19 |
6 | Kačerovský Michal | 1969 | CZE | Activity Lanškroun | 00:16:19 |
7 | Roleček Milan | 1976 | CZE | Pěčín | 00:16:23 |
Muži C 50-59 let3,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Buriánek Roman | 1965 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:15:03 |
2 | Krátký Luboš | 1962 | CZE | Lanškroun | 00:15:33 |
3 | Belobrad Ivan | 1966 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:16:14 |
4 | Jandejsek Zdeněk | 1961 | CZE | Studené | 00:17:21 |
5 | Kaška Zdeněk | 1964 | CZE | SK Kyšperk | 00:20:11 |
6 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Sokol Ústí nad Orlicí | 00:21:09 |
Muži E 70 let a starší1,7 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Leszkow Petr | 1944 | CZE | MK Hlinsko | 00:09:14 |
2 | Sadílek Ota | 1946 | CZE | Activity Lanškroun | 00:11:31 |
3 | Bielčik Jindřich | 1940 | CZE | Lichkov | 00:11:55 |
4 | Rossi Otto | 1943 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:14:25 |
Ženy A 20-34 let1,7 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vévodová Martina | 1990 | CZE | AK Perná | 00:07:19 |
2 | Marholdová Lucie | 1983 | CZE | Choceň | 00:09:10 |
Ženy B 35-44 let1,7 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Barvínková Romana | 1979 | CZE | Atletika Žamberk | 00:08:28 |
2 | Pirklová Kateřina | 1976 | CZE | Letohrad | 00:08:40 |
3 | Lauterbachová Lucie | 1981 | CZE | Líšnice | 00:09:18 |
4 | Petrová Jarmila | 1976 | CZE | Česká Třebová | 00:10:08 |
5 | Fliedrová Zdenka | 1980 | CZE | F-bike klub Sádek | 00:10:09 |
6 | Pazderová Alena | 1975 | CZE | Vysoké Mýto | 00:10:54 |
7 | Brychtová Romana | 1979 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:11:02 |
8 | Krejčová Tereza | 1979 | CZE | Letohrad | 00:11:13 |
9 | Borková Adéla | 1975 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:12:30 |
Ženy C 45-54 let1,7 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Matyášová Jana | 1965 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:07:53 |
2 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:10:37 |
Ženy D 55 let a starší1,7 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Ehrenbergerová Marta | 1957 | CZE | Letohrad | 00:11:31 |
2 | Rossi Lenka | 1954 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:11:53 |
3 | Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:13:36 |
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.