Reklama
Poslední aktivita
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Jiří Malý • 28.8.2024, 10:50
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Pardubická devítka
Kompletní výsledky závodu
Muži A 39 let a mladší9,15 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dymák Pavel | 1987 | CZE | Hvězda Pardubice | 00:28:46 |
2 | Pechek Petr | 1983 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:29:26 |
3 | Hrdina Pavel | 1988 | CZE | AK Perná | 00:29:59 |
4 | Ketner Karel | 1990 | CZE | SK MP OSTRAVA/SSK-VITKOVICE/OS | 00:31:37 |
5 | Lhota Zbyšek | 1984 | CZE | ELEVEN RUN TEAM | 00:31:40 |
6 | Polanský Daniel | 1983 | CZE | SK Pardubice | 00:31:49 |
7 | Kafka Miloš | 1986 | CZE | OK Lokomotiva Pardubice | 00:31:58 |
8 | Hradecký Jaromír | 1985 | CZE | Skuteč | 00:32:04 |
9 | Maier Lukáš | 1978 | CZE | KRB Chrudim | 00:32:56 |
10 | Glier Michal | 1982 | CZE | DKV Brno | 00:33:07 |
11 | Rohlík Václav | 1980 | CZE | AC Pardubice | 00:33:20 |
12 | Mocek Tomáš | 1979 | CZE | AC Pardubice | 00:33:25 |
13 | Vodička Oldřich | 1977 | CZE | OK Lokomotiva Pardubice | 00:33:27 |
13 | Řehák Pavel | 1984 | CZE | 00:33:27 | |
15 | Pajer Ondřej | 1989 | CZE | Individuální | 00:33:46 |
16 | Lučan Vladimír | 1977 | CZE | 00:34:13 | |
17 | Čejka Bořivoj | 1980 | CZE | KRB Chrudim | 00:34:23 |
18 | Holý Michal | 1978 | CZE | SK OMT Pardubice | 00:34:31 |
19 | Pohanka Tomáš | 1988 | CZE | Jídelna Pohanka Pardubice | 00:34:40 |
20 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | Iscarex Česká Třebová | 00:34:43 |
21 | Šourek Martin | 1983 | CZE | Valy u Přelouče | 00:35:47 |
22 | Ježek Michal | 1982 | CZE | VP Olomouc | 00:35:50 |
23 | Kaplan Jiří | 1981 | CZE | Medikap team | 00:35:52 |
24 | Fejk Lukáš | 1988 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 00:35:59 |
25 | Pokorný Jindřich | 1982 | CZE | ČD Telematika a.s. | 00:36:02 |
26 | Plíva Vojtěch | 1987 | CZE | CELNÍ SPRÁVA Pardubice | 00:36:09 |
27 | Frydrych Tomáš | 1977 | CZE | MP Praha | 00:36:13 |
28 | Kundrt Petr | 1980 | CZE | VU 3493 | 00:36:32 |
29 | Kubů Tomáš | 1988 | CZE | Kola Kolda | 00:36:33 |
30 | Nádvorník Tomáš | 1988 | CZE | AK Olomouc | 00:36:35 |
31 | Beneš Václav | 1983 | CZE | FK Chlumec nad Cidlinou | 00:36:39 |
32 | Kárník Jan | 1978 | CZE | Fanaticus | 00:36:47 |
33 | Verner Luboš | 1979 | CZE | PJ Ústí nad Labem | 00:37:00 |
34 | Horčička Jiří | 1981 | CZE | AŽD Praha | 00:37:10 |
34 | Novák Pavel | 1981 | CZE | KRB Chrudim | 00:37:10 |
36 | Pleva Zdeněk | 1983 | CZE | PČR OHS Česká Lípa | 00:37:36 |
37 | Kadavý Tomáš | 1985 | CZE | Pardubice | 00:37:38 |
38 | Číhal Vratislav | 1977 | CZE | KŘP Olomouckého kraje | 00:37:41 |
39 | Plíšek Jiří | 1989 | CZE | MP Moravské Budějovice | 00:37:48 |
40 | Hovorka Jan | 1979 | CZE | Fanaticus | 00:37:54 |
41 | Zitka Adam | 1984 | CZE | RETIA Pardubice | 00:38:10 |
42 | Belej David | 1981 | CZE | SPORTOVNÍ KLUB MP FRÝDEK-MÍSTE | 00:38:18 |
43 | Prorok Tomáš | 1980 | CZE | žádný klub | 00:38:26 |
43 | Zifčak Robin | 1979 | CZE | Policie OOP Olomouc | 00:38:26 |
45 | Molva František | 1994 | CZE | Sokol Jihlava | 00:38:29 |
45 | Deml Tomáš | 1995 | CZE | OK Lokomotiva Pardubice | 00:38:29 |
47 | Ločárek Pavel | 1977 | CZE | Pardubice | 00:38:32 |
48 | HOPJÁK Petr | 1987 | CZE | SK Městské Policie Frýdek-Míst | 00:38:57 |
48 | Říha Jakub | 2000 | CZE | ŠAK Pardubice | 00:38:57 |
50 | Štys Pavel | 1978 | CZE | RETIA Pardubice | 00:39:14 |
51 | Žampach Marek | 1991 | CZE | 00:39:21 | |
52 | Kropáček Tomáš | 1994 | CZE | oliveway.cz | 00:39:27 |
53 | Břeň Michal | 1978 | CZE | Pardubice | 00:39:40 |
54 | Příhoda Martin | 1979 | CZE | MEDUNA kalírna | 00:39:42 |
55 | Oubrecht Václav | 1994 | CZE | florbal Sokol Pardubice | 00:39:45 |
55 | Dlask Tomáš | 1994 | CZE | florbal Sokol Pardubice | 00:39:45 |
57 | Gogola Ján | 1977 | CZE | 00:39:48 | |
58 | Šotola Pavel | 1995 | CZE | 00:39:53 | |
59 | Kubát Patrik | 1996 | CZE | 00:39:54 | |
60 | Němeček Petr | 1994 | CZE | florbal Sokol Pardubice | 00:39:57 |
61 | Czagan Jan | 1993 | CZE | SDH Dědek | 00:40:03 |
62 | Bilý Rostislav | 1990 | CZE | MP SyMPatico team Nymburk | 00:40:10 |
63 | Novák Patrik | 1999 | CZE | - | 00:40:30 |
64 | Levinský Jakub | 1993 | CZE | florbal Sokol Pardubice | 00:40:32 |
64 | Ptáček Jan | 1981 | CZE | 00:40:32 | |
66 | Dvořáček Jan | 1986 | CZE | RETIA a.s. Running Team | 00:40:33 |
67 | Sloupenský Jan | 1983 | CZE | SŽG Praha | 00:40:34 |
68 | Švrčina Hynek | 1979 | CZE | SK MP Ostrava | 00:40:35 |
69 | Brandejs Miroslav | 1978 | CZE | MP Praha | 00:40:36 |
70 | Laštovička Petr | 1987 | CZE | Pardubice | 00:40:50 |
71 | Balódy Ondřej | 1988 | CZE | PČR Přerov | 00:40:58 |
71 | Žabčík Marek | 1980 | CZE | žába | 00:40:58 |
73 | Salaj Lukáš | 1985 | CZE | CzechTRI K. Team Pardubice | 00:40:59 |
74 | Česla Petr | 1979 | CZE | Běhající chemici | 00:41:02 |
74 | Bryx Ondřej | 1980 | CZE | 00:41:02 | |
76 | Rejman Jakub | 1980 | CZE | 00:41:03 | |
77 | Křen Jakub | 2001 | CZE | ROB Pardubice | 00:41:04 |
78 | Faikl Tomáš | 1998 | CZE | 00:41:18 | |
79 | Kubík Daniel | 1979 | CZE | BK Třeskoprsky | 00:41:20 |
80 | Homola Prokop | 1988 | CZE | Pardubice | 00:41:24 |
81 | Koblížek David | 1987 | CZE | AČR | 00:41:25 |
82 | Vostruha Miroslav | 1990 | CZE | Děčín | 00:41:26 |
83 | Pakosta Přemek | 1996 | CZE | florbal Sokol Pardubice | 00:41:29 |
84 | Kocián Vít | 1986 | CZE | Sportovní klub Policie Olomouc | 00:41:31 |
85 | Dorazil Petr | 1986 | CZE | AŽD Praha | 00:41:34 |
85 | Kunt Ondřej | 1996 | CZE | florbal Sokol Pardubice | 00:41:34 |
87 | Kobera Martin | 1979 | CZE | MrKEV | 00:41:56 |
87 | Urbanek Martin | 1977 | CZE | 00:41:56 | |
87 | Janeček Michal | 1990 | CZE | florbal Sokol Pardubice | 00:41:56 |
87 | Tryner Michael | 1983 | CZE | Emporio exclusive s.r.o. | 00:41:56 |
91 | Zadrobílek Martin | 1979 | CZE | Kapříci | 00:41:59 |
92 | Petr Patrik | 1998 | CZE | florbal Sokol Pardubice | 00:42:01 |
93 | Ďopan Marek | 1993 | CZE | florbal Sokol Pardubice | 00:42:09 |
94 | Zozulák Martin | 1987 | CZE | florbal Sokol Pardubice | 00:42:14 |
95 | Houdek Jakub | 1987 | CZE | Nechťák HoroTeam | 00:42:21 |
96 | Bureš Jakub | 1991 | CZE | 00:42:22 | |
96 | Rybicka Jan | 1987 | CZE | 00:42:22 | |
98 | Macák Daniel | 1978 | CZE | SŽDC s.o. OŘ Hradec Králové | 00:42:32 |
99 | Kořínek Petr | 1992 | CZE | 00:42:34 | |
100 | Vítek Pavel | 1977 | CZE | 00:42:38 | |
101 | Beran Martin | 1977 | CZE | MP Praha | 00:42:46 |
102 | Hofman Jiří | 1987 | CZE | Československá obec legionářsk | 00:42:50 |
103 | Prchal Martin | 1980 | CZE | Veterina Aesculap Pardubice | 00:42:53 |
104 | Zahradníček Roman | 1978 | CZE | MP Praha | 00:42:55 |
105 | Malý Dominik | 1988 | CZE | 00:43:12 | |
106 | Kubát Martin | 1998 | CZE | SG Pardubice | 00:43:26 |
107 | Drahný Lukáš | 2004 | CZE | AC Pardubice | 00:43:28 |
108 | Chmelař Dominik | 1994 | CZE | florbal Sokol Pardubice | 00:43:40 |
108 | Pakosta Ondřej | 1998 | CZE | florbal Sokol Pardubice | 00:43:40 |
110 | Kofroň Jakub | 1996 | CZE | florbal Sokol Pardubice | 00:43:41 |
111 | Krigovský Filip | 1995 | CZE | florbal Sokol Pardubice | 00:43:56 |
112 | Samko Michal | 1985 | CZE | PSK Přerov | 00:44:00 |
113 | Roleček Tomáš | 1988 | CZE | 00:44:13 | |
114 | Kárych Bronislav | 1978 | CZE | STS Chvojkovice Brod | 00:44:19 |
114 | Grätz Ondřej | 1984 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:44:19 |
116 | Kratochvíl Tomáš | 1981 | CZE | 00:44:24 | |
117 | Dogaru Vasil | 1981 | CZE | Rungo.cz | 00:44:35 |
118 | Dušek Pavel | 1978 | CZE | CS ČR | 00:44:41 |
119 | Kučera Milan | 1983 | CZE | 00:44:42 | |
120 | Kopáč Radek | 1982 | CZE | 00:44:51 | |
121 | Vorel Petr | 1981 | CZE | Veselí | 00:45:00 |
122 | Musil Pert | 1998 | CZE | florbal Sokol Pardubice | 00:45:03 |
123 | Klapka Ondřej | 1998 | CZE | Restaurant Evropa | 00:45:10 |
124 | Hyksa Tomáš | 1983 | CZE | Horotým Nechťák | 00:45:14 |
125 | Horák Radek | 1980 | CZE | Pardubice | 00:45:32 |
125 | Janouch Tomáš | 1987 | CZE | 00:45:32 | |
127 | Smolka Aleš | 1979 | CZE | Pardubice | 00:45:33 |
128 | Klimpl Píďa | 1998 | CZE | Cafe Bajer | 00:45:42 |
129 | Hrubeš Michal | 1982 | CZE | USK Pardubice Rowing | 00:45:54 |
130 | Machatý Radek | 1978 | CZE | Železní Draci | 00:45:55 |
131 | Haltuf Jiri | 1985 | CZE | Pardubice | 00:46:08 |
132 | Soušek Pavel | 1979 | CZE | GŘ ČD | 00:46:10 |
133 | Tikal Jan | 1987 | CZE | NAC Pardubice | 00:46:16 |
134 | Brychta Karel | 1980 | CZE | florbal Sokol Pardubice | 00:46:22 |
135 | Joza Dominik | 1997 | CZE | Lanškroun | 00:46:29 |
136 | Sobotka Petr | 1988 | CZE | 00:46:31 | |
137 | Šteiner Matěj | 2000 | CZE | Triatlon Mladá Boleslav | 00:46:39 |
138 | Číhař Tomáš | 2000 | CZE | Chvojenec | 00:46:42 |
139 | Málek Petr | 1980 | CZE | Pardubice | 00:46:43 |
140 | Richter Robert | 1980 | CZE | RETIA Pardubice | 00:47:07 |
141 | Ťupa Ondřej | 1990 | CZE | 00:48:29 | |
142 | Kulatý Michal | 1979 | CZE | 00:49:16 | |
143 | Göbel Jindřich | 1982 | CZE | 00:49:17 | |
144 | Tóth Tomáš | 1981 | CZE | 00:49:26 | |
145 | Janovský Jiří | 1986 | CZE | RETIA Pardubice | 00:49:27 |
146 | Strejček Jiří | 1983 | CZE | Praha 10 | 00:49:51 |
147 | Málek Josef | 1986 | CZE | 00:50:23 | |
148 | Slabihoud Pavel | 1997 | CZE | Restaurant Evropa | 00:50:28 |
149 | Procházka Jan | 1979 | CZE | 00:50:40 | |
150 | Očenáš Petr | 1980 | CZE | SŽG Praha | 00:50:51 |
150 | Machač Martin | 1999 | CZE | Pardubice | 00:50:51 |
152 | Hanzalová Alena | 1985 | CZE | 00:51:25 | |
153 | Bartoš Ondřej | 1983 | CZE | RTZlo | 00:51:45 |
154 | Menšík Karel | 1986 | CZE | BARTH Run. | 00:52:19 |
155 | Sychrovský Václav | 1985 | CZE | 00:52:32 | |
156 | Janák Martin | 1985 | CZE | 00:54:22 | |
157 | Krejčí Ondřej | 1991 | CZE | 00:55:10 | |
158 | Panovský Zbyněk | 1979 | CZE | 00:55:31 | |
159 | Eder Jonáš | 2002 | CZE | ROSTETO JH | 00:55:41 |
160 | Khol Lukáš | 1999 | CZE | - | 00:57:02 |
161 | Haničík Jakub | 2002 | CZE | ZS Bratranců Veverkových | 00:58:34 |
162 | Kučík Martin | 1978 | CZE | SŽDC s.o. OŘ Olomouc | 01:00:41 |
163 | Jelínek Tomáš | 1992 | CZE | Jablonec nad Nisou | 01:03:29 |
Muži B 40-49 let9,15 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kratochvíl Miloš | 1975 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:30:29 |
2 | Ladislav Kučera | 1976 | CZE | SŽDC s.o. OŘ Hradec Králové | 00:30:36 |
3 | Brychta Jiří | 1974 | CZE | TJ Nové Město na Moravě | 00:30:57 |
4 | Uchytil Milan | 1974 | CZE | KPA Pardubice | 00:32:13 |
5 | Palko Aleš | 1971 | CZE | GŘ ČD | 00:32:43 |
6 | Vacek Martin | 1969 | CZE | ČD a.s., DKV Česká Třebová | 00:33:23 |
7 | Doležal Zdeněk | 1974 | CZE | OSŽ | 00:33:39 |
8 | Vymazal Petr | 1975 | CZE | Celní úřad pro Olomoucký kraj | 00:34:47 |
9 | Frosch Petr | 1975 | CZE | OK LOKO Pardubice | 00:35:08 |
10 | Čapek Lubomír | 1974 | CZE | KÚC Bikesport Ústí n/L | 00:35:13 |
11 | Doucha Jiří | 1971 | CZE | Hvězda Pardubice | 00:35:18 |
12 | Horný Pavel | 1973 | CZE | PČR Přerov | 00:35:24 |
13 | Kábrt Michal | 1972 | CZE | Atletika Rtyně v Podkrkonoší | 00:36:02 |
14 | Dudešek Martin | 1975 | CZE | SKP PČR Olomouc | 00:36:20 |
15 | Cibulka Jiří | 1975 | CZE | 00:36:43 | |
16 | Vyšinský Martin | 1976 | CZE | MP Praha | 00:36:49 |
17 | Valtr Vladimír | 1967 | CZE | MP Praha | 00:36:53 |
18 | Hnát Miroslav | 1971 | CZE | ČD Cargo a.s., PJ Praha | 00:37:22 |
18 | Novotný Zdeněk | 1972 | CZE | TITAN-NEUROREHABILITACE Pardub | 00:37:22 |
20 | Urbánek Jiří | 1976 | CZE | Chlumec nad Cidlinou | 00:37:40 |
21 | Řehák Jindřich | 1975 | CZE | Jiskra Rybitví | 00:38:21 |
22 | Czagan Jan | 1971 | CZE | SDH Dědek | 00:38:30 |
23 | Sláma Martin | 1968 | CZE | ACL 130 Autocentrum Luňák | 00:38:38 |
23 | Haas Karel | 1973 | CZE | Bobr Team ČSOB Pojišťovny | 00:38:38 |
25 | Tesař Ladislav | 1971 | CZE | Jablonec nad Nisou | 00:38:49 |
26 | Zuzanak Josef | 1975 | CZE | Pardubice | 00:39:11 |
27 | Štembera Petr | 1969 | CZE | Pardubice | 00:39:12 |
28 | Froš Štěpán | 1973 | CZE | OK Lokomotiva Pardubice | 00:39:38 |
29 | Štěpánek Zdeněk | 1967 | CZE | 00:39:51 | |
30 | Zavřel Vít | 1970 | CZE | Němčice | 00:39:58 |
31 | Dušek Milan | 1976 | CZE | sk týniště nad orlicí | 00:40:05 |
32 | Číž Josef | 1971 | CZE | Lázně Bohdaneč | 00:40:13 |
33 | Nádhera Petr | 1967 | CZE | Hradec Králové | 00:40:22 |
34 | Číhař Tomáš | 1970 | CZE | Chvojenec | 00:40:24 |
35 | Brzek Milan | 1973 | CZE | OŘ Hradec Králové | 00:40:37 |
36 | Zajíček Tomáš | 1976 | CZE | KPA Pardubice | 00:40:54 |
36 | Vodička Pavel | 1970 | CZE | Restaurant Evropa | 00:40:54 |
38 | Klapka Miroslav | 1970 | CZE | Restaurant Evropa | 00:40:59 |
39 | Pojmon Leoš | 1976 | CZE | RETIA Pardubice | 00:41:09 |
40 | Kaplan Radek | 1974 | CZE | Pardubice | 00:41:14 |
41 | Veselka Radek | 1973 | CZE | SŽDC s.o. OŘ Olomouc | 00:41:18 |
42 | Hrdý Jaroslav | 1972 | CZE | Nezamyslice | 00:41:23 |
43 | Soukal Pavel | 1973 | CZE | MP Praha | 00:41:24 |
44 | Voženílek Miroslav | 1969 | CZE | Dračí lodě Ponorka Pardubice | 00:41:25 |
45 | Matulík René | 1971 | CZE | Pardubice | 00:41:49 |
46 | Petr Jarý | 1972 | CZE | Kovošrot Pardubice | 00:41:55 |
46 | Setrmajer David | 1975 | CZE | Hradec králové | 00:41:55 |
48 | Šabata Petr | 1974 | CZE | ZC Česká Třebová | 00:42:08 |
49 | Beneš Jiří | 1976 | CZE | ZAP Ostrava | 00:42:12 |
50 | Dvořák Miroslav | 1973 | CZE | DKV Olomouc | 00:42:35 |
51 | Hromádko Jaroslav | 1971 | CZE | AČR-VP Pce | 00:42:48 |
52 | Erben Dušan | 1971 | CZE | 00:42:50 | |
53 | Novotný Jiří | 1971 | CZE | UNO Srch | 00:42:51 |
54 | Mičker Radek | 1973 | CZE | MP Praha | 00:42:59 |
55 | Vánický Pavel | 1971 | CZE | SŽDC s.o. OŘ Hradec Králové | 00:43:17 |
56 | Novák Viktor | 1976 | CZE | Meduna www.kalirna.cz | 00:43:28 |
57 | Urbánek Robert | 1975 | CZE | SSZT Olomouc | 00:43:41 |
57 | Kratochvíl Jan | 1972 | CZE | OŘ Olomouc | 00:43:41 |
59 | Jedlička Jiří | 1973 | CZE | Pardubice | 00:44:32 |
60 | Bugdol Vladimír | 1974 | CZE | AČR | 00:44:51 |
61 | Boháč Antonín | 1969 | CZE | AČR | 00:44:55 |
62 | Voženílek Jiří | 1975 | CZE | nejsem členem žádného klubu | 00:44:59 |
63 | plihal tomas | 1975 | CZE | LAURA | 00:45:02 |
64 | Khol Marian | 1975 | CZE | Lázně Bohdaneč | 00:45:11 |
65 | Kolář Petr | 1967 | CZE | Markoma | 00:46:19 |
66 | Krejčí Robert | 1971 | CZE | MP Neratovice | 00:46:36 |
67 | Horák Michal | 1968 | CZE | Bobr Team ČSOB Pojišťovny | 00:46:50 |
68 | Danihelka Tomáš | 1974 | CZE | 00:46:56 | |
69 | Beránek Josef | 1973 | CZE | PK Sezemice | 00:47:36 |
70 | Staněk Jan | 1975 | CZE | Obvodní oddělení Česká Lípa | 00:47:38 |
71 | Licek Radim | 1972 | CZE | 00:48:32 | |
72 | Tenušák Milan | 1973 | CZE | RETIA a.s. Running Team | 00:49:08 |
73 | Matoušek Jaroslav | 1976 | CZE | 00:49:11 | |
74 | Klásek Jaroslav | 1973 | CZE | 00:50:33 | |
75 | Říha Tomas | 1976 | CZE | 00:50:44 | |
76 | Toušovský David | 1972 | CZE | 00:51:23 | |
77 | Jílek Roman | 1972 | CZE | 00:51:42 | |
78 | Švidrnoch Lukáš | 1976 | CZE | RTZlo | 00:51:46 |
79 | Teichmann Tomáš | 1973 | CZE | RTZlo | 00:52:59 |
80 | Černý Jiří | 1973 | CZE | Pardubice | 00:53:14 |
81 | Pešek Gabriel | 1971 | CZE | Pardubice | 00:54:46 |
82 | Kocian Stefan | 1975 | CZE | 01:00:37 | |
Muži C 50-59 let9,15 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Jančík Bořek | 1964 | CZE | Svartes Hořice | 00:33:11 |
2 | Svoboda Mojmír | 1966 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:34:19 |
3 | Osoba Martin | 1965 | CZE | ČD Cargo PJ Česká Třebová | 00:34:48 |
4 | Šuranský Lubomír | 1958 | CZE | MP Praha | 00:35:32 |
5 | Rys Jiří | 1964 | CZE | Triathlon MB | 00:36:02 |
6 | Jakeš Josef | 1965 | CZE | SK OB Týniště n.O. | 00:36:53 |
6 | Pešek Milan | 1960 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 00:36:53 |
8 | Ryzner Miroslav | 1961 | CZE | SK Srch | 00:38:20 |
9 | Vacarda Vladimír | 1959 | CZE | ELEVEN RUN TEAM | 00:38:57 |
10 | Schaffer Petr | 1960 | CZE | Mlýn Janderov | 00:39:10 |
11 | Holeček Petr | 1959 | CZE | Labe Tri Club | 00:39:33 |
12 | drozd jiri | 1957 | CZE | Mopos Pardubice | 00:39:58 |
13 | Hruban Jan | 1966 | CZE | 00:40:17 | |
14 | kratochvíl vladimír | 1962 | CZE | lázně bohdaneč | 00:41:27 |
15 | Maier Stanislav | 1966 | CZE | ČD Cargo PJ Ostrava | 00:42:07 |
16 | Kühn Jiří | 1966 | CZE | USK Pardubice | 00:42:15 |
17 | Týč Lubomír | 1961 | CZE | Dlouhý Most | 00:42:20 |
18 | Žák Petr | 1964 | CZE | RETIA Pardubice | 00:42:50 |
19 | Bílý Zdeněk | 1959 | CZE | SKP Hvězda Pardubice | 00:44:06 |
20 | Veselý Jan | 1957 | CZE | Vesla | 00:45:34 |
21 | Eder Martin | 1965 | CZE | ROSTETO CZ | 00:46:48 |
22 | Popelka Miloslav | 1960 | CZE | Hradec Králové | 00:47:25 |
23 | Jelínek Pavel | 1964 | CZE | Adapt | 00:47:47 |
24 | Novotný Jiří | 1966 | CZE | Městská policie Chotěboř | 00:48:26 |
25 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Sokol Ústí nad Orlicí | 00:48:30 |
26 | Stokláska Karel | 1961 | CZE | ČD Cargo PJ Ostrava | 00:48:36 |
27 | Eliáš Petr | 1960 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:50:00 |
28 | Pudil Ivo | 1961 | CZE | Chrudim | 00:50:32 |
29 | Pohanka Petr | 1965 | CZE | Jídelna Pohanka Pardubice | 00:50:48 |
30 | Mati Albín | 1963 | CZE | VP | 00:51:00 |
31 | Bárta Tomáš | 1961 | CZE | 00:52:31 | |
32 | Masarik Petr | 1966 | CZE | ZAP Ostrava | 00:55:43 |
32 | Oravec Jan | 1960 | CZE | 00:55:43 | |
34 | Rejl Jiří | 1963 | CZE | Městská policie Sezemice | 00:56:26 |
35 | Kavec Luboš | 1965 | CZE | Pardubice | 00:57:20 |
36 | Bílek Luboš | 1964 | CZE | Havlíčkův Brod | 01:00:37 |
Muži D 60-69 let9,15 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Smrčka Miloš | 1954 | CZE | BK Říčany | 00:33:19 |
2 | Pechek František | 1953 | CZE | Maratonstav Úpice | 00:37:50 |
3 | Šofr Zdeněk | 1956 | CZE | Pardubice | 00:38:43 |
4 | Kubišta Oto | 1953 | CZE | SŽDC s.o. OŘ Hradec Králové | 00:40:26 |
5 | Polanský Petr | 1956 | CZE | SK Pardubice | 00:41:35 |
6 | Goldbach Václav | 1950 | CZE | sk týniště nad orlicí | 00:43:38 |
7 | Jirák Jiří | 1955 | CZE | BK Pardubice | 00:45:26 |
8 | Voženílek Bronislav | 1954 | CZE | Pardubice | 00:46:22 |
9 | Georgiev Nikolaj | 1956 | CZE | Pardubice | 00:46:36 |
10 | Pikal Karel | 1949 | CZE | KVS Olomouc | 00:48:11 |
11 | Pecka Josef | 1949 | CZE | Řečany nad Labem | 00:48:16 |
12 | Bednar Josef | 1950 | CZE | Počaply | 00:48:22 |
13 | Bečka Miloslav | 1955 | CZE | PJ Ústí nad Labem | 00:49:15 |
14 | bajer cafe | 1955 | CZE | cafe bajer | 00:50:04 |
15 | TŘASÁK MILAN | 1952 | CZE | KOB LOKOMOTIVA Pardubice | 00:51:25 |
16 | Pullman Miroslav | 1950 | CZE | Jablonec nad Nisou | 00:51:55 |
17 | Starý František | 1956 | CZE | Pardubice | 00:53:45 |
18 | Sygeryč Bohdan | 1956 | CZE | ČD ZAP Pardubice | 00:57:33 |
19 | Sůva Petr | 1954 | CZE | OK Lokomotiva Pardubice | 00:59:22 |
Muži E 70 let a starší9,15 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Doležal Stanislav | 1938 | CZE | BK Pardubice | 00:49:20 |
2 | Jelínek Matěj | 1942 | CZE | Černilov | 00:51:16 |
3 | Bubeník Jiří | 1944 | CZE | SŽDC | 00:52:04 |
4 | Jantsch Vitězslav | 1935 | CZE | Eleven Run Team | 00:52:09 |
5 | Vorel Milan | 1940 | CZE | 01:06:28 | |
6 | Soukup Jiří | 1927 | CZE | TJ Liga 100 Hradec Králové | 01:44:11 |
Ženy A 34 let a mladší9,15 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vévodová Martina | 1990 | CZE | AK Perná | 00:33:50 |
2 | Khýrová Aneta | 1993 | CZE | Redpoint team | 00:35:34 |
3 | Ungerová Lenka | 1989 | CZE | TRIOP | 00:38:42 |
4 | Klimplová Hana | 1988 | CZE | Cafe Bajer | 00:39:57 |
5 | Hronová Markéta | 1990 | CZE | Czech Tri K. team | 00:40:49 |
6 | Zavřelová Barbora | 1992 | CZE | Zavři Němčice | 00:42:12 |
7 | Sůvová Barbora | 1987 | CZE | OK Lokomotiva Pardubice | 00:42:36 |
8 | Reslová Hana | 1993 | CZE | Rychnov nad Kněžnou | 00:42:42 |
9 | Pražanová Petra | 1982 | CZE | BARTH Run. | 00:43:14 |
9 | Janyšková Radka | 1988 | CZE | Lanškroun | 00:43:14 |
11 | ruzkova monika | 1986 | CZE | Laura | 00:45:02 |
12 | Bekeová Veronika | 1988 | CZE | 00:45:07 | |
13 | Muchová Barbora | 1985 | CZE | ZAP Olomouc | 00:45:27 |
14 | Petráčková Adéla | 1994 | CZE | SVVAT | 00:45:36 |
15 | Povalová Eva | 1984 | CZE | GŘ ČD | 00:45:59 |
16 | Flégrová Lucie | 1983 | CZE | Pardubice | 00:46:13 |
17 | Benedová Lenka | 1985 | CZE | SK Srch | 00:46:52 |
18 | Valíková Radka | 1991 | CZE | Pardubice | 00:47:13 |
19 | Učíková Michaela | 1990 | CZE | Šlemrgang! | 00:47:22 |
20 | Pohanková Gabriela | 1984 | CZE | Valy u Přelouče | 00:47:36 |
20 | Šantavá Žaneta | 1991 | CZE | 00:47:36 | |
22 | Pilařová Irena | 1985 | CZE | policie OOP Česká Lípa | 00:48:41 |
23 | Mairovská Zuzana | 1986 | CZE | RETIA Pardubice | 00:49:20 |
24 | Chmelařová Denisa | 1994 | CZE | 00:51:21 | |
25 | Navrátilová Barbora | 1995 | CZE | 00:52:06 | |
26 | Sobotková Markéta | 1991 | CZE | 00:52:17 | |
27 | Hlobílková Kateřina | 1991 | CZE | 00:53:30 | |
27 | Machová Alice | 1987 | CZE | 00:53:30 | |
29 | Čeřenská Michaela | 1990 | CZE | 00:53:46 | |
30 | Čeřenská Lucie | 1986 | CZE | 00:53:48 | |
31 | Hejkrlíková Iva | 1982 | CZE | HEJ HEJ / Litomyšl | 00:53:59 |
32 | Hejděncová Klára | 1990 | CZE | 00:54:01 | |
