Reklama
Poslední aktivita
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Jiří Malý • 28.8.2024, 10:50
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Svinnský Iscarex kros
Kompletní výsledky.
Chlapci 7 let0,06 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pirkl Vít | 2010 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:13 |
2 | Kyncl Jakub | 2009 | CZE | Česká Třebová | 00:00:14 |
3 | Lipenský Petr | 2011 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:00:14 |
4 | Jursa Adam | 2010 | CZE | neregistrován | 00:00:15 |
5 | Neumann Lukáš | 2009 | CZE | neregistrován | 00:00:15 |
6 | Miláček Ladislav | 2009 | CZE | Svinná | 00:00:15 |
7 | Ducháček Matěj | 2011 | CZE | Sokol Řetová | 00:00:16 |
8 | Kvapil Adam | 2011 | CZE | Peak Sport Litomyšl | 00:00:17 |
9 | Kouba Radim | 2011 | CZE | Rybník | 00:00:19 |
10 | Lengál Štěpán | 2012 | CZE | MŠ Vinohrady | 00:00:22 |
11 | Válek Vít | 2013 | CZE | Svinná | 00:00:28 |
12 | Pirkl Matyáš | 2013 | CZE | Letohrad | 00:00:31 |
13 | Svatý Jakub | 2013 | CZE | Svinná | 00:00:33 |
14 | Vágner David | 2013 | CZE | neregistrován | 00:00:34 |
15 | Vágner Jan | 2015 | CZE | neregistrován | 00:00:35 |
Děvčata 7 let0,06 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Zelinková Veronika | 2009 | CZE | Česká Třebová | 00:00:12 |
2 | Koubová Elen | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:00:13 |
3 | Valášková Anna | 2009 | CZE | SK Blansko Dvorská | 00:00:13 |
4 | Červinková Kateřina | 2009 | CZE | Česká Třebová | 00:00:14 |
5 | Marholdová Nikola | 2010 | CZE | Choceň | 00:00:15 |
6 | Pirklová Patricie | 2009 | CZE | Letohrad | 00:00:15 |
7 | Svatá Dominika | 2011 | CZE | Svinná | 00:00:16 |
8 | Dvořáčková Viktorka | 2009 | CZE | Praha | 00:00:16 |
9 | Bartošová Veronika | 2011 | CZE | Dolní Újezd | 00:00:16 |
10 | Němcová Natálie | 2011 | CZE | Litomyšl | 00:00:17 |
11 | Válková Vendula | 2011 | CZE | Svinná | 00:00:18 |
12 | Fišerová Vendula | 2011 | CZE | Svinná | 00:00:19 |
Nejmladší žáci I0,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Němec Jakub | 2007 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:00:57 |
2 | Stránský Jakub | 2007 | CZE | Sokol Řetová | 00:01:02 |
3 | Kumpošt Radovan | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:02 |
4 | Machač Patrik | 2007 | CZE | Valašské Meziříčí | 00:01:05 |
5 | Ducháček Víťa | 2008 | CZE | Sokol Řetová | 00:01:08 |
6 | Moskva Vojtěch | 2008 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:01:09 |
7 | Marhold Jan | 2008 | CZE | Choceň | 00:01:10 |
8 | Maršálek Lukáš | 2008 | CZE | Česká Třebová | 00:01:24 |
Nejmladší žákyně I0,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Chlupáčová Anežka | 2007 | CZE | Sokol Hradec Králové | 00:01:00 |
2 | Vetchá Rozálie | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:04 |
3 | Petrová Štěpánka | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:06 |
Nejmladší žáci II0,45 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Barvínek Daniel | 2006 | CZE | Atletika Žamberk | 00:01:46 |
2 | Hovorka Jakub | 2006 | CZE | Atletika Žamberk | 00:02:09 |
Nejmladší žákyně II0,45 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hamplová Tereza | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:48 |
2 | Moskvová Agáta | 2005 | CZE | KB Letohrad | 00:01:53 |
3 | Kumpoštová Andrea | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:56 |
4 | Klementová Luisa | 2006 | CZE | Activity Lanškroun | 00:02:02 |
5 | Šilarová Lucie | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:02:10 |
6 | Dvořáčková Kateřina | 2005 | CZE | Praha | 00:02:12 |
7 | Lipenská Lucie | 2006 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:02:24 |
8 | Maršálková Denisa | 2005 | CZE | Česká Třebová | 00:02:37 |
Mladší žáci0,9 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vebr Dominik | 2003 | CZE | Iscarex junior team Česká Třebová | 00:03:16 |
2 | Gregor Jan | 2004 | CZE | Spartak Letohrad | 00:03:27 |
3 | Jadrný Tomáš | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:29 |
4 | Šimůnek Jan | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:34 |
5 | Vacek Michal | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:46 |
6 | Vetchý Kryštof | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:46 |
7 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:03:57 |
Mladší žákyně0,9 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Serbousková Sára | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:26 |
2 | Červená Eliška | 2004 | CZE | Dukla Polička | 00:03:28 |
3 | Hovorková Karolína | 2003 | CZE | Atletika Žamberk | 00:03:41 |
4 | Kotyzová Sára | 2003 | CZE | ATLETIKA Žamberk | 00:04:11 |
Starší žáci1,8 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vacek Lukáš | 2002 | CZE | Dlouhá Třebová | 00:10:30 |
Starší žákyně1,8 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hanáková Klára | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:07:56 |
2 | Šilarová Michaela | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:08:23 |
3 | Derková Martina | 2001 | CZE | Activity Lanškroun | 00:09:27 |
4 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:10:33 |
Dorostenci5,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Holubář Patrik | 2000 | CZE | Fbk orlicko-třebovsko | 00:25:01 |
2 | Němec Jakub | 2007 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:31:13 |
Dorostenky5,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Matyášová Eliška | 1999 | CZE | Orel Dolní Dobrouč | 00:32:44 |
2 | Belobradová Karolína | 1999 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:39:13 |
Junioři 18-19 let5,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kačerovský Michal | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:20:53 |
2 | Mandys Michal | 1998 | CZE | ČVK Praha | 00:23:38 |
Juniorky 18-19 let5,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kalousová Tereza | 1998 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:24:42 |
2 | Poslušná Michaela | 1998 | CZE | neregistrována | 00:29:20 |
Muži A 20-39 let5,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kovář Jáchym | 1996 | CZE | TJ Dukla Praha | 00:18:35 |
2 | Záveský Filip | 1993 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:18:51 |
3 | Kubíček Jan | 1987 | CZE | Jiskra Litomyšl | 00:20:27 |
4 | Dvořák Pavel | 1982 | CZE | Biatlon Prostějov | 00:20:32 |
5 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:21:24 |
6 | Tlapák Jaroslav | 1987 | CZE | Hokejbal Česká Třebová | 00:21:41 |
7 | Krunčík Pavel | 1985 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:21:46 |
8 | Heller Tomáš | 1981 | CZE | Hradec Králové | 00:22:08 |
9 | Jureček Michal | 1996 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:22:30 |
10 | Živný Marek | 1991 | CZE | 3D Fitnes race team | 00:22:42 |
11 | Adamec Lukáš | 1987 | CZE | Horo Česká Třebová | 00:23:00 |
12 | Šimůnek Jan | 1982 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:23:34 |
13 | Beneš Michal | 1983 | CZE | RUNSPORT | 00:23:41 |
14 | Moravec Filip | 1988 | CZE | 3D Fitness Race Team | 00:24:21 |
15 | Marhold Petr | 1978 | CZE | Choceň | 00:24:25 |
16 | Kouba Tomáš | 1980 | CZE | Sokol Česká Třebová | 00:26:08 |
17 | Švec Martin | 1987 | CZE | VK Choceň | 00:26:18 |
18 | Pecháček Jan | 1990 | CZE | Svinná | 00:27:01 |
19 | Chaloupka Jan | 1990 | CZE | Mladkov - Široký důl | 00:27:24 |
20 | Novák Petr | 1977 | CZE | HSK | 00:27:35 |
21 | Vebr Michal | 1978 | CZE | Česká Třebová | 00:28:45 |
22 | Cink Petr | 1979 | CZE | Moravská Třebová | 00:30:10 |
23 | Dařílek Michal | 1978 | CZE | Lanškroun | 00:31:22 |
24 | Němec Radek | 1977 | CZE | Litomyšl | 00:32:06 |
25 | Strejček Jiří | 1983 | CZE | Praha 10 | 00:32:50 |
Muži B 40-49 let5,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kučera Ladislav | 1976 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:18:56 |
2 | Vacek Martin | 1969 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:20:36 |
3 | Jadrný Lubomír | 1973 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:22:44 |
4 | Švorčík Petr | 1976 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:23:18 |
5 | Kačerovský Michal | 1969 | CZE | Activity Lanškroun | 00:23:23 |
6 | Bureš Martin | 1974 | CZE | Česká Třebová | 00:23:24 |
7 | Kubeš David | 1975 | CZE | Activity Lanškroun | 00:23:31 |
8 | Borovec Alex | 1976 | CZE | Choceň | 00:24:08 |
9 | Moskva Roman | 1975 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:24:17 |
10 | Stečínský Martin | 1975 | CZE | Opatov | 00:25:39 |
11 | Hampl Alois | 1970 | CZE | Ostrov | 00:26:25 |
12 | Jirčík Miroslav | 1976 | CZE | 3D FITNESS Race Team | 00:26:37 |
13 | Kolda Jiří | 1973 | CZE | Opatov | 00:27:05 |
14 | Pilgr Luděk | 1976 | CZE | OB Česká Třebová | 00:27:11 |
15 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:27:50 |
16 | Lipenský Jiří | 1974 | CZE | Dolní Dobrouč | 00:28:32 |
17 | Pirkl Jaroslav | 1976 | CZE | Česká Třebová | 00:30:09 |
Muži C 50-59 let5,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Stránský Aleš | 1960 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:21:41 |
2 | Buriánek Roman | 1965 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:21:46 |
3 | Vacarda Vladimír | 1959 | CZE | ELEVEN RUN TEAM | 00:22:25 |
4 | Scheuer Jan | 1966 | CZE | Activity Lanškroun | 00:22:50 |
5 | Belobrad Ivan | 1966 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:24:05 |
6 | Sedláček Roman | 1964 | CZE | Activity Lanškroun | 00:24:06 |
7 | Hruban Jan | 1966 | CZE | Česká Třebová | 00:25:30 |
8 | Razým Jan | 1957 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:26:56 |
9 | Kobliha Milan | 1957 | CZE | LRS Vyškov | 00:27:28 |
10 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Sokol Ústí nad Orlicí | 00:29:58 |
Muži D 60-69 let5,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kubišta Oto | 1953 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:26:17 |
2 | Kopecký Libor | 1956 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:27:08 |
3 | Červ Miloslav | 1950 | CZE | Atletika Polička | 00:28:46 |
4 | Vilhelm Václav | 1951 | CZE | Přívrat | 00:30:26 |
5 | Šponar Josef | 1947 | CZE | OB Žamberk | 00:32:33 |
Muži E 70 let a starší5,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Leszkow Petr | 1944 | CZE | MK HLINSKO | 00:28:15 |
2 | Sadílek Ota | 1946 | CZE | Activity Lanškroun | 00:35:18 |
Rossi Otto | 1943 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | Nedoběhl/a | |
Ženy A 20-34 let5,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Schwaningerová Petra | 1982 | CZE | Rock Machine Cyklomax | 00:27:26 |
2 | Marholdová Lucie | 1983 | CZE | Choceň | 00:27:33 |
3 | Miláčková Veronika | 1982 | CZE | Svinná | 00:28:49 |
4 | Suchancová Vladimíra | 1986 | CZE | neregistrována | 00:31:12 |
5 | Petrová Magdalena | 1982 | CZE | Moravská Třebová | 00:32:53 |
6 | Krejčí Barbora | 1990 | CZE | Boršov | 00:34:22 |
Ženy B 35-44 let5,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Dušková Lenka | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:24:07 |
2 | Lauterbachová Lucie | 1981 | CZE | Líšnice | 00:25:53 |
3 | Topinková Lenka | 1976 | CZE | AC Moravská Slavia Brno | 00:26:04 |
4 | Barvínková Romana | 1979 | CZE | Atletika Žamberk | 00:26:10 |
5 | Pavelcová Romana | 1972 | CZE | Atletika Žamberk | 00:27:19 |
6 | Pirklová Kateřina | 1976 | CZE | Letohrad | 00:27:36 |
7 | Šimůnková Pavla | 1977 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:27:49 |
8 | Hrušková Darina | 1975 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:28:19 |
9 | Hofmanová Veronika | 1978 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:28:34 |
10 | Pirklová Markéta | 1979 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:28:38 |
11 | Hamplová Hana | 1973 | CZE | Ostrov | 00:31:25 |
12 | Borková Adéla | 1975 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:35:26 |
Ženy C 45-54 let5,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Černá Markéta | 1970 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:25:28 |
2 | Jirásková Eva | 1964 | CZE | Lanškroun | 00:29:04 |
3 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:31:18 |
4 | Sedláčková Hedvika | 1966 | CZE | Activity Lanškroun | 00:41:21 |
Ženy D 55 let a starší5,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Dvořáková Eva | 1955 | CZE | Biatlon Prostějov | 00:28:48 |
2 | Hellerová Hana | 1961 | CZE | Hradec Králové | 00:30:53 |
3 | Rossi Lenka | 1954 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:34:26 |
4 | Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:35:42 |
5 | Kostřicová Blanka | 1961 | CZE | Česká Třebová | 00:39:13 |
Svinnský Iscarex kros, 15.7.2016
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.