Reklama
Poslední aktivita
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Jiří Malý • 28.8.2024, 10:50
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Svitavská desítka
Kompletní výsledky
Nejmladší žáci I0,6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kumpošt Radovan | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:12 |
2 | Pikovský Aleš | 2008 | CZE | TJ Svitavy | 00:02:14 |
3 | Bolhaj Matyáš | 2009 | CZE | Svitavy | 00:02:24 |
4 | Brusenbauch Alan | 2011 | CZE | Česká Třebová | 00:02:47 |
5 | Kouba Radim | 2011 | CZE | Iscarex Junior Team ČT | 00:03:02 |
Nejmladší žákyně I0,6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Steklá Barbora | 2008 | CZE | TJ Svitavy | 00:02:08 |
2 | Knápková Tereza | 2008 | CZE | TJ Lanškroun | 00:02:16 |
3 | Brusenbauchová Nela | 2008 | CZE | Česká Třebová | 00:02:23 |
4 | Čejková Klára | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:26 |
5 | Zelinková Veronika | 2009 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:02:27 |
6 | Pikovská Vendula | 2008 | CZE | TJ Svitavy | 00:02:30 |
7 | Koubová Elen | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:33 |
8 | Pešinová Barbora | 2009 | CZE | TJ Svitavy | 00:02:33 |
9 | Cheung Nikola | 2008 | CZE | Svitavy | 00:02:52 |
10 | Paclíková Karolína | 2010 | CZE | TJ Svitavy | 00:02:57 |
Nejmladší žáci II0,6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Bureš Josef | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:00 |
2 | Barvínek Daniel | 2006 | CZE | Atletika Žamberk | 00:02:00 |
3 | Němec Jakub | 2007 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:02:10 |
4 | Řehák Marek | 2007 | CZE | Iscarex Junior team ČT | 00:02:17 |
5 | Marek Lukáš | 2007 | CZE | TJ Svitavy | 00:02:26 |
Nejmladší žákyně II0,6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Koletová Eliška | 2006 | CZE | Hvězda Pardubice | 00:01:59 |
2 | Klementová Luisa | 2006 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:59 |
3 | Hlaváčková Adéla | 2006 | CZE | Hvězda Pardubice | 00:02:00 |
4 | Borková Johanka | 2007 | CZE | Iscarex Junior Team ČT | 00:02:04 |
5 | Vetchá Rozálie | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:08 |
6 | Petrová Štěpánka | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:10 |
7 | Hejlová Kateřina | 2006 | CZE | Iscarex Junior Team ČT | 00:02:13 |
8 | Komůrková Magdaléna | 2006 | CZE | TJ Svitavy | 00:02:15 |
9 | Smékalová Šárka | 2006 | CZE | TJ Svitavy | 00:02:17 |
10 | Němcová Barbora Anna | 2006 | CZE | TJ Svitavy | 00:02:18 |
11 | Rubešová Karolína | 2006 | CZE | TJ Lanškroun | 00:02:23 |
12 | Hubálková Kristýna | 2007 | CZE | Atletika DDM Lanškroun | 00:02:29 |
13 | Lánová Aneta | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:33 |
Mladší žákyně0,9 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Serbousková Sára | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:00 |
2 | Burešová Markéta | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:07 |
3 | Hamplová Tereza | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:12 |
4 | Kumpoštová Andrea | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:03:14 |
5 | Janů Monika | 2005 | CZE | TJ Svitavy | 00:03:40 |
6 | Němcová Adéla | 2004 | CZE | Atletika Polička | 00:03:41 |
7 | Koblovská Veronika | 2005 | CZE | AK Moravská Třebová | 00:03:45 |
8 | Rubešová Štěpánka | 2004 | CZE | TJ Lanškroun | 00:03:48 |
Starší žáci1,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vebr Dominik | 2003 | CZE | Vencl Tým | 00:03:59 |
2 | Šimůnek Jan | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:04:05 |
3 | Kapoun Jan | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:04:13 |
4 | Janů Radim | 2003 | CZE | TJ Svitavy | 00:04:29 |
5 | Steklý František | 2003 | CZE | TJ Svitavy | 00:49:11 |
Starší žákyně1,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Škrabalová Kristýna | 2002 | CZE | TJ Svitavy | 00:04:31 |
2 | Stránská Vendula | 2003 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:04:32 |
3 | Hanáková Klára | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:04:36 |
4 | Bartoňová Adéla | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:04:49 |
5 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:05:13 |
Dorostenci5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Swiesiulski Mateusz | 2001 | POL | ULKS Bystrzyca Klodzka | 00:19:52 |
Dorostenky5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Derková Martina | 2001 | CZE | Activity Lanškroun | 00:27:05 |
Junioři 18-19 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vebr Patrik | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:42:29 |
2 | Vencl Jiří | 1998 | CZE | Activity Lanškroun | 00:46:59 |
Juniorky 18-19 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kalousová Tereza | 1998 | CZE | Vencl Tým | 00:45:46 |
Muži A 20-39 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Zenkl Adam | 1995 | CZE | Olymp Praha | 00:33:54 |
2 | Jilek Krzysztof | 1997 | POL | ULKS Bystrzyca Klodzka | 00:34:40 |
3 | Dvořáček Adam | 1996 | CZE | Svitavy | 00:34:55 |
4 | Šilar Zdeněk | 1981 | CZE | Runsport | 00:35:49 |
5 | Jor Martin | 1987 | CZE | RunSport Team | 00:35:53 |
6 | Šutera Josef | 1979 | CZE | Atletika Polička | 00:37:45 |
7 | Bárta Adam | 1992 | CZE | AK Moravská Třebová | 00:38:15 |
8 | Chlubna Jan | 1984 | CZE | TJ Nové Město na Moravě | 00:38:28 |
9 | Richter Vladislav | 1992 | CZE | FbK Svitavy | 00:38:44 |
10 | Fliedr Jiří | 1980 | CZE | F-BIKE KLUB SÁDEK | 00:39:01 |
11 | Mizerak Radek | 1988 | CZE | Activity Lanškroun | 00:39:22 |
12 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:39:36 |
13 | Beneš Michal | 1983 | CZE | RunSport Team | 00:40:30 |
14 | Pospíšil Josef | 1985 | CZE | Moravská Třebová | 00:40:57 |
15 | Bogdał Roman | 1979 | POL | ULKS Bystrzyca Klodzka | 00:41:48 |
16 | Nováček Petr | 1979 | CZE | Linhartice | 00:41:52 |
17 | Dvořáček Jan | 1979 | CZE | RunSport Team | 00:42:29 |
18 | Řemínek Matěj | 1986 | CZE | AC Choceň | 00:42:49 |
19 | Budina Jakub | 1993 | CZE | Trail run.cz | 00:42:58 |
20 | Šebek Michal | 1984 | CZE | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 00:43:39 |
21 | Mikulka Martin | 1987 | CZE | Svitavy | 00:44:23 |
22 | Cheung Shane | 1978 | CHN | China Team | 00:44:45 |
23 | Hnát Michal | 1995 | CZE | Svitavy | 00:45:21 |
24 | Ožinskij Konstantin | 1985 | CZE | Bike Club Svitavy | 00:45:44 |
25 | Gajdár Michal | 1991 | SVK | Bardejov | 00:46:30 |
26 | Císler Martin | 1980 | CZE | Terka Verka Team | 00:46:42 |
27 | Krikl Pavel | 1979 | CZE | Jaroměřice | 00:46:50 |
28 | Češka Milan | 1989 | CZE | Atletika Polička | 00:47:38 |
29 | Hnát Patrik | 1995 | CZE | Svitavy | 00:47:54 |
30 | Mach Martin | 1988 | CZE | Kladno | 00:48:23 |
31 | Krejčí František | 1978 | CZE | Kunčina | 00:49:49 |
32 | Vrba Lukáš | 1985 | CZE | Moravská Třebová | 00:52:10 |
33 | Kováč Patrik | 1992 | CZE | Svitavy | 01:11:24 |
Muži B 40-49 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Fliedr Tomáš | 1976 | CZE | F-BIKE KLUB SÁDEK/Sádek u Poličky | 00:37:00 |
2 | Kadidlo Jiří | 1972 | CZE | CK Moravská Třebová | 00:38:14 |
3 | Dlouhý Petr | 1976 | CZE | TJ Nové Město na Moravě | 00:39:28 |
4 | Kačerovský Michal | 1969 | CZE | Activity Lanškroun | 00:41:15 |
5 | Petr Jaromír | 1977 | CZE | SCHOTT Lanškroun | 00:43:12 |
6 | Steklý Petr | 1974 | CZE | TJ Svitavy | 00:44:05 |
7 | Kovář Petr | 1977 | CZE | Hasičský sportovní klub Svitavy | 00:45:12 |
8 | Vodička Stanislav | 1974 | CZE | Vendolí | 00:45:58 |
9 | Němec Radek | 1977 | CZE | Litomyšl | 00:47:03 |
10 | Navrátil Jiří | 1973 | CZE | Moravská Třebová | 00:47:34 |
11 | Šperka Pavel | 1976 | CZE | Svitavy | 00:50:50 |
12 | Rozlívka Libor | 1968 | CZE | Javorník | 00:58:27 |
Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | Nedoběhl/a | |
Muži C 50-59 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Buriánek Roman | 1965 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:37:48 |
2 | Turbak Jaroslav | 1963 | CZE | Sebranice u Litomyšle | 00:40:04 |
3 | Sedláček Roman | 1964 | CZE | Activity Lanškroun | 00:40:06 |
4 | Scheuer Jan | 1966 | CZE | Activity Lanškroun | 00:41:40 |
5 | Vacarda Vladimír | 1959 | CZE | ELEVEN Run Team | 00:42:23 |
6 | Belobrad Ivan | 1966 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:43:29 |
7 | Hruban Jan | 1966 | CZE | Česká Třebová | 00:44:43 |
8 | Grätz Luděk | 1958 | CZE | Ústí nad Orlicí | 00:56:26 |
9 | Sedlák Jiří | 1958 | CZE | Přelouč | 00:57:37 |
Muži D 60-69 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šolc Vítězslav | 1957 | CZE | BKL Machov | 00:44:49 |
2 | Štyndl Miroslav | 1957 | CZE | Atletika Polička | 00:45:39 |
3 | Ráb Pavel | 1952 | CZE | Česká Třebová | 00:45:50 |
4 | Kopecký Libor | 1956 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:46:52 |
5 | Švec Miroslav | 1952 | CZE | Dědkostav Potšejn | 00:47:22 |
6 | Vilhelm Václav | 1951 | CZE | Přívrat | 00:51:58 |
7 | Fadrný Jiří | 1951 | CZE | Svitavy - Lačnov | 00:52:06 |
8 | Šafář Jaroslav | 1951 | CZE | NAA Ústí nad Orlicí | 00:53:31 |
9 | Pecháček Miroslav | 1948 | CZE | Orel Dolní Čermná | 01:11:03 |
Muži E 70 let a starší5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Leszkow Petr | 1944 | CZE | MK Hlinsko | 00:25:38 |
2 | Chocholouš Dalibor | 1946 | CZE | Dubina Pardubice | 00:28:56 |
3 | Jelínek Matěj | 1942 | CZE | Černilov | 00:29:06 |
4 | Bielčik Jindřich | 1940 | CZE | ELMA Tým | 00:29:33 |
5 | Sadílek Ota | 1946 | CZE | Activity Lanškroun | 00:33:23 |
Ženy A 20-34 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Turbaková Barbora | 1990 | CZE | Sebranice u Litomyšle | 00:45:18 |
2 | Peterková Veronika | 1984 | CZE | TJ Svitavy | 00:54:12 |
3 | Svobodová Lucie | 1987 | CZE | EP servis | 01:06:17 |
4 | Burešová Lenka | 1992 | CZE | Svitavy | 01:11:24 |
Ženy B 35-44 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Dušková Lenka | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:42:57 |
2 | Barvínková Romana | 1979 | CZE | Atletika Žamberk | 00:49:57 |
3 | Paráková Jitka | 1981 | CZE | Svitavy - Lačnov | 00:50:24 |
Ženy C 45-54 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Krátká Anna | 1969 | CZE | Hvězda Pardubice | 00:48:29 |
2 | Pavelcová Romana | 1972 | CZE | Atletika Žamberk | 00:48:42 |
3 | Nakládalová Radka | 1971 | CZE | Volejbal Svitavy | 00:49:51 |
4 | Jetmarová Ester | 1970 | CZE | Sokol Hylváty | 00:52:59 |
5 | Svobodová Iva | 1965 | CZE | EP Servis | 01:06:17 |
Ženy D 55 let a starší5 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Nechvílová Miroslava | 1960 | CZE | AC Choceň | 00:29:32 |
2 | Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:31:14 |
3 | Jelínková Magdalena | 1945 | CZE | Černilov | 00:32:54 |
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.