Reklama
Poslední aktivita
Pavel Hotař • včera 13:16
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Týnišťská desítka
Kompletní výsledky
Chlapci0,1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kouba Radim | 2011 | CZE | Sokol Česká Třebová | 00:00:23 |
2 | Rucker Vítek | 2010 | CZE | BLK Machov | 00:00:23 |
3 | Hejna Šimon | 2010 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:00:24 |
4 | Raev David | 2011 | CZE | Praha | 00:00:25 |
5 | Schidt Vojtěch | 2011 | CZE | FK Vysoká nad Labem | 00:00:25 |
6 | Truhlář Adam | 2011 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:00:26 |
7 | Weisser Filip | 2011 | CZE | Týniště nad Orlicí | 00:00:32 |
8 | Cvejn Lukáš | 2012 | CZE | Borohrádek | 00:00:34 |
9 | Šimák Marek | 2012 | CZE | Hradec Králové | 00:00:35 |
10 | Houdek Tobiáš | 2014 | CZE | Choceň | 00:00:38 |
11 | Samek Ondřej | 2013 | CZE | Liberec | 00:00:44 |
Děvčata0,1 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Fenclová Hana | 2010 | CZE | Pardubice | 00:00:21 |
2 | Brychtová Veronika | 2010 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:00:21 |
3 | Koubová Michaela | 2010 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:00:22 |
4 | Fišerová Beáta | 2010 | CZE | Orlické Podhůří | 00:00:24 |
5 | Němcová Natálie | 2011 | CZE | Litomyšl | 00:00:25 |
6 | Pavlovičová Nela | 2012 | CZE | Týniště nad Orlicí | 00:00:34 |
7 | Brychtová Kristýna | 2013 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:00:42 |
8 | Fenclová Zuzana | 2014 | CZE | Pardubice | 00:00:58 |
Nejmladší žáci I0,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Němec Jakub | 2007 | CZE | TJ Jiskra Litomyšl | 00:01:13 |
2 | Brychta Jakub | 2008 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:01:16 |
3 | Čirip Mateo | 2008 | CZE | Doudleby | 00:01:17 |
4 | Staffa Dominik | 2007 | CZE | Račice | 00:01:18 |
5 | Metelka Tomáš | 2008 | CZE | OK99 Hradec Králové | 00:01:18 |
6 | Baťka Petr Jan | 2007 | CZE | Saki Team Hradec Králové | 00:01:19 |
7 | Beneš Marek | 2008 | CZE | Skuhrov nad Bělou | 00:01:20 |
8 | Strnad Vítek | 2009 | CZE | Pardubice | 00:01:22 |
9 | Tobiška Václav | 2008 | CZE | Atletika Žamberk | 00:01:22 |
10 | Schmidt Matěj | 2008 | CZE | FK Vysoká nad Labem | 00:01:24 |
11 | Prokeš Radovan | 2007 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:01:27 |
12 | Bagári Tomáš | 2008 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:01:29 |
13 | Fišer Jakub | 2007 | CZE | Tvoje máma Čes. Libchavy | 00:01:30 |
14 | Adamec Filip | 2009 | CZE | Lupenice | 00:01:31 |
15 | Truhlář Jan | 2008 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:01:38 |
16 | Wesser Marek | 2009 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:01:39 |
Nejmladší žákyně I0,4 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Karenová Lucie | 2007 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:01:21 |
2 | Ruckerová Anežka | 2007 | CZE | BKL Machov | 00:01:23 |
3 | Duchoňová Alice | 2009 | CZE | Třebechovice pod Orebem | 00:01:25 |
4 | Svobodová Nela | 2007 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:01:27 |
5 | Koubová Elen | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:29 |
5 | Cibulková Johana | 2007 | CZE | Praha Čakovice | 00:01:29 |
Nejmladší žáci II0,8 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Bureš Josef | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:38 |
2 | Preclík Pavel | 2006 | CZE | TJ Sokol Lično | 00:02:39 |
3 | Tobiška Štěpán | 2005 | CZE | Atletika Žamberk | 00:02:54 |
4 | Touc Jiří | 2006 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:02:58 |
5 | Seidl Lukáš | 2005 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:02:59 |
6 | Dostál Nicholas | 2006 | CZE | TJ Sokol Lično | 00:03:07 |
7 | Hovorka Jakub | 2006 | CZE | Atletika Žamberk | 00:03:12 |
8 | Staffa Daniel | 2006 | CZE | Račice | 00:03:19 |
9 | Resl Matěj | 2006 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:03:22 |
Nejmladší žákyně II0,8 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Metelková Michaela | 2005 | CZE | OK99 Hradec Králové | 00:02:24 |
2 | Strnadová Elena | 2005 | CZE | AC Pardubice | 00:03:05 |
3 | Horská Rozárie | 2006 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:03:08 |
4 | Červená Veronika | 2006 | CZE | Dukla Polička | 00:03:09 |
5 | Kuchařová Veronika | 2005 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:03:25 |
6 | Dvořáková Eliška | 2005 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:03:26 |
Mladší žáci1,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vebr Dominik | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:04:21 |
2 | Kapoun Jan | 2003 | CZE | Atletika Polička | 00:04:24 |
3 | Jadrný Tomáš | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:04:34 |
4 | Šimůnek Jan | 2003 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:04:39 |
5 | Vacek Michal | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:04:44 |
6 | Ludvík Marek | 2004 | CZE | České Budějovice | 00:04:49 |
7 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:04:52 |
8 | Matoušek Patrik | 2003 | CZE | Rudník | 00:04:56 |
Mladší žákyně0,8 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Serbousková Sára | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:36 |
1 | Pojezdalová Lucie | 2004 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:02:36 |
3 | Červená Eliška | 2004 | CZE | Dukla Polička | 00:02:37 |
4 | Hovorková Karolína | 2003 | CZE | Žamberk | 00:02:50 |
5 | Ludvíková Tereza | 2003 | CZE | České Budějovice | 00:03:03 |
Starší žáci1,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vacek Lukáš | 2002 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:04:20 |
Starší žákyně1,2 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šilarová Michaela | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:04:13 |
2 | Válková Simona | 2002 | CZE | Králíky | 00:04:21 |
3 | Deková Martina | 2001 | CZE | Activity Lanškroun | 00:04:25 |
4 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:04:50 |
Muži A 34 let a mladší10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Záveský Filip | 1993 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:32:26 |
2 | Gdula Lukáš | 1991 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:33:13 |
3 | Vetchý Jan | 1985 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:33:57 |
4 | Vebr Patrik | 1998 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:34:39 |
5 | Honzíček Michal | 1988 | CZE | KRB Chrudim | 00:35:05 |
6 | Lorenc Tomáš | 1986 | CZE | Atletika Polička | 00:35:22 |
7 | Polívka Tomáš | 1998 | CZE | Rychnov nad Kněžnou | 00:36:33 |
8 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:37:02 |
9 | Pokorný David | 1997 | CZE | SOOB Rychnov nad Kněžnou | 00:37:05 |
10 | Budina Jakub | 1993 | CZE | Trialrun.cz | 00:37:18 |
11 | Rücker Jakub | 1988 | CZE | Bonbon Machov | 00:38:55 |
12 | Kalecký Lukáš | 1984 | CZE | Žďár n.O. | 00:38:57 |
13 | Krunčík Pavel | 1985 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:39:01 |
14 | Halberštát Jan | 1998 | CZE | Hradec Králové | 00:39:04 |
15 | Smutný Šimon | 1993 | CZE | Doudleby nad Orlicí | 00:39:34 |
16 | Švorc Ondřej | 1985 | CZE | HC Bílý Újezd | 00:39:45 |
17 | Verster Rigardt | 1988 | CZE | Stěžery | 00:40:06 |
18 | Bílek David | 2003 | CZE | Vrbice | 00:40:32 |
19 | Žampach Marek | 1991 | CZE | Pardubice | 00:40:33 |
20 | Souček Michal | 1994 | CZE | TJ Sokol Hradec Králové | 00:40:53 |
21 | Wasserbauer Josef | 1988 | CZE | Čs.armády | 00:41:00 |
22 | Bradáč Jiří | 1982 | CZE | SAZBO Žďár nad Sázavou | 00:41:25 |
23 | Klimeš Ondřej | 1995 | CZE | Atletika Polička | 00:41:30 |
24 | Šofr Ondřej | 1985 | CZE | Pardubice | 00:41:44 |
25 | Novotný Václav | 1990 | CZE | USK Hradec Králové | 00:42:00 |
26 | Kyral Jan | 1989 | CZE | KH Třebechovice | 00:42:28 |
27 | Link Lukáš | 2002 | CZE | SK Studenec | 00:42:35 |
28 | Toman Jan | 1995 | CZE | Hradec Králové | 00:42:47 |
29 | Czagan Jan | 1993 | CZE | SDH Dědek | 00:42:49 |
30 | Pokorný Dominik | 2003 | CZE | Rychnov nad Kněžnou | 00:42:52 |
31 | Slabý Jan | 1990 | CZE | Tvoje máma | 00:43:20 |
32 | Sedláček Petr | 1982 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:43:44 |
33 | Metelka Ondřej | 2001 | CZE | OK 99 Hradec Králové | 00:43:45 |
33 | Pojezdala Petr | 2000 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:43:45 |
35 | Kunrt Jaroslav | 2000 | CZE | ČLA Trutnov | 00:44:15 |
36 | Slovák Jiří | 1985 | CZE | Hradec Králové | 00:44:40 |
37 | Petr Jan | 2000 | CZE | Ještětice | 00:44:42 |
38 | Handl Tomáš | 1995 | CZE | Rychnov n.K. | 00:45:24 |
39 | Dvořáček Radek | 1994 | CZE | Doudleby n. O. | 00:46:18 |
40 | Cvejn Lukáš | 1982 | CZE | Borohrádek | 00:48:11 |
41 | Serbousek Jan | 1984 | CZE | Rozběháme Hradec | 00:48:42 |
42 | Fof Jaromír | 1990 | CZE | Týniště nad Orlicí | 00:49:09 |
43 | Chmelař Vítězslav | 1987 | CZE | Kostelec nad Orlicí | 00:49:16 |
44 | Kašpar Josef | 1995 | CZE | Týniště nad Orlicí | 00:49:45 |
45 | Matys Vladimír | 1984 | CZE | Hradec Králové | 00:49:54 |
46 | Macák Jiří | 1984 | CZE | Hradec Králové | 00:50:16 |
47 | Zajíček Martin | 1998 | CZE | Semechnice | 00:51:11 |
48 | Sekyra Michal | 1992 | CZE | Týniště nad Orlicí | 00:51:27 |
49 | Jakeš Ondřej | 1991 | CZE | Vyškov | 00:52:40 |
50 | Švorc Jiří | 1983 | CZE | Ještětice | 00:52:41 |
51 | Červinka Václav | 1994 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:58:32 |
52 | Kvasnička Michal | 1987 | CZE | Hradec Králové | 01:07:03 |
Muži B 35-44 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Pelouch Leoš | 1975 | CZE | SK Chotěboř | 00:33:06 |
2 | Vokolek Michal | 1972 | CZE | AC Pardubice | 00:34:44 |
3 | Mocek Tomáš | 1979 | CZE | AC Pardubice | 00:35:06 |
4 | Heller Tomáš | 1981 | CZE | Hradec Králové | 00:35:11 |
5 | Rücker Pavel | 1976 | CZE | Bonbon Machov | 00:35:30 |
6 | Berka Luděk | 1972 | CZE | Atletika Rtyně v Podkrkonoší | 00:35:55 |
7 | Jílek Kamil | 1973 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:36:28 |
8 | Benko Jan | 1977 | CZE | Litomyšl | 00:36:55 |
9 | Lán Filip | 1980 | CZE | OK Slávie Hradec Králové | 00:36:59 |
10 | Konůpek David | 1977 | CZE | TJ Turbo Chotěboř | 00:37:27 |
11 | Rohlík Václav | 1980 | CZE | AC Pardubice | 00:37:36 |
12 | Friede Jan | 1977 | CZE | Wikov Hronov | 00:38:53 |
13 | Soukup Tomáš | 1980 | CZE | Gomango - Hogner | 00:38:56 |
14 | Kábrt Michal | 1972 | CZE | Atletika Rtyně v Podkrkonoší | 00:39:01 |
15 | Urbánek Jiří | 1976 | CZE | Splašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou | 00:39:02 |
15 | Hejkrlík Filip | 1979 | CZE | SAZBO | 00:39:02 |
17 | Bláha Kamil | 1972 | CZE | Pardubice | 00:39:03 |
18 | Plíhal Tomáš | 1975 | CZE | Pardubice | 00:39:20 |
19 | Simon Martin | 1980 | CZE | Jaroměř | 00:40:07 |
20 | Palguta Roman | 1977 | CZE | Stalak Rychnov nad Kněžnou | 00:41:03 |
21 | Čirip Lukáš | 1979 | CZE | Doudleby nad Orlicí | 00:41:25 |
22 | Novák Luboš | 1977 | CZE | Dobruška | 00:41:59 |
23 | Hartman Karel | 1972 | CZE | Basket Týniště nad Orlicí | 00:42:34 |
24 | Habr Jiří | 1973 | CZE | Vella team | 00:42:36 |
25 | Kosuciński Slawomir | 1981 | POL | Mountain Top Polanica | 00:42:54 |
26 | Staffa Pavel | 1975 | CZE | TJ Sokol Račice n. T. | 00:43:08 |
26 | Ločárek Pavel | 1977 | CZE | Pardubice | 00:43:08 |
28 | David Václav | 1974 | CZE | Smiřice | 00:43:17 |
29 | Louda Jan | 1980 | CZE | Loudové Liberec | 00:44:12 |
30 | Kapoun Petr | 1975 | CZE | Atletika Polička | 00:44:13 |
31 | Cibula Vít | 1977 | CZE | Accu-Chek Marathon | 00:44:16 |
32 | Paulovič Ladislav | 1976 | CZE | Týniště nad Orlicí | 00:44:20 |
33 | Mráz Bořivoj | 1974 | CZE | Jaroměř | 00:44:21 |
34 | Kunrt Jaroslav | 1975 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:44:25 |
35 | Brzák Milan | 1973 | CZE | Splašená lokomotiva Chl. | 00:44:55 |
36 | Císler Martin | 1980 | CZE | Chrudim | 00:45:03 |
37 | Rapčák Michal | 1973 | CZE | Lipovka | 00:45:35 |
38 | Matuška Martin | 1980 | CZE | Ohnišov | 00:45:55 |
39 | Petr Jan | 1977 | CZE | Ještětice | 00:46:09 |
40 | Vebr Michal | 1978 | CZE | Česká Třebová | 00:46:45 |
41 | Hrevuš Alexandr | 1979 | CZE | Břehy u Přelouče | 00:46:47 |
42 | Fišer David | 1980 | CZE | Tvoje máma Č. Libchavy | 00:47:12 |
43 | Valenta Zdeněk | 1972 | CZE | Pardubice | 00:47:36 |
44 | Semerák Roman | 1975 | CZE | SK Pod dubem | 00:47:38 |
45 | Hlobil Petr | 1974 | CZE | Rychnov nad Kněžnou | 00:48:44 |
46 | Lipenský Jiří | 1974 | CZE | Tajn tým | 00:48:48 |
47 | Vostoupal Richard | 1978 | CZE | Ještětice | 00:49:48 |
48 | Vondráček Pavel | 1973 | CZE | TJ Lokomotiva Hradec Králové | 00:51:04 |
49 | Martinek Ladislav | 1981 | CZE | Dobruška | 00:51:25 |
50 | Víšek Petr | 1978 | CZE | Lemry Plchovice | 00:51:48 |
51 | Bugdol Vladimír | 1974 | CZE | AČR | 00:52:48 |
52 | Kvašinský Milan | 1975 | CZE | Černilov | 00:53:24 |
53 | Toman Václav | 1972 | CZE | TJ Sokol Hradec Králové | 00:53:25 |
Muži C 45-54 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Jančík Bořek | 1964 | CZE | Svartes Hořice | 00:36:05 |
2 | Patočka Roman | 1969 | CZE | OMT Pardubice | 00:36:51 |
3 | Duchoň David | 1971 | CZE | Praha - Újezd | 00:36:54 |
4 | Osoba Martin | 1965 | CZE | Lokomotiva Meziměstí | 00:38:15 |
5 | Vejběra Jan | 1966 | CZE | Cyklo POKR Pardubice | 00:38:39 |
6 | Hrubeš Jiří | 1968 | CZE | Srch | 00:38:46 |
7 | Rautenkranc Miroslav | 1964 | CZE | Triatlon Vysoké Mýto | 00:38:54 |
8 | Lederer Vladimír | 1962 | CZE | Cyklo RD Pardubice | 00:39:26 |
9 | Jakeš Josef | 1965 | CZE | SK OB Týniště nad Orlicí | 00:39:35 |
10 | Bumbálek Jiří | 1969 | CZE | BC Česká Třebová | 00:39:40 |
11 | Glaser Václav | 1970 | CZE | Fort SMC Ústí nad Orlicí | 00:39:48 |
12 | Dostálek Petr | 1967 | CZE | Bouda | 00:39:57 |
13 | Sláma Martin | 1968 | CZE | Autocentrum Luňák | 00:40:20 |
14 | Mazač Jaroslav | 1968 | CZE | Wikov Hronov | 00:40:38 |
15 | Hrazdira Jan | 1969 | CZE | Staněk sport Turnov | 00:40:42 |
16 | Nádhera Petr | 1967 | CZE | Hradec Králové | 00:41:20 |
17 | Czagan Jan | 1971 | CZE | SDH Dědek | 00:41:43 |
18 | Pražák Tomáš | 1971 | CZE | Jiskra Hylváty | 00:41:58 |
19 | Vanta Josef | 1962 | CZE | Triclub Dobruška | 00:42:13 |
20 | Číž Josef | 1971 | CZE | Lázně Bohdaneč | 00:43:07 |
21 | Vondra Josef | 1971 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:43:50 |
22 | Král Libor | 1970 | CZE | SK Pod dubem | 00:44:03 |
23 | Smutný Michal | 1962 | CZE | Doudleby nad Orlicí | 00:44:14 |
24 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:45:15 |
25 | Vondráček Miroslav | 1965 | CZE | Vondrami | 00:45:29 |
26 | Rek Stanislav | 1964 | CZE | Ammann | 00:45:57 |
27 | Číhař Tomáš | 1970 | CZE | Chvojenec | 00:46:53 |
28 | Kalousek Jan | 1971 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:47:05 |
29 | Mervart Václav | 1970 | CZE | TC Dobruška | 00:47:15 |
30 | Cvejn Miloš | 1968 | CZE | Olešnice u Rychnova nad Kněžnou | 00:48:03 |
31 | Kašpar Václav | 1970 | CZE | OOB Týniště nad Orlicí | 00:48:06 |
32 | Horák Michal | 1968 | CZE | Týniště nad Orlicí | 00:48:25 |
33 | Švorc Jan | 1963 | CZE | Hradec Králové | 00:50:29 |
34 | Frýdl Miroslav | 1964 | CZE | Hradec Králové | 00:50:39 |
35 | Králík Michal | 1962 | CZE | Hradec Králové | 00:51:08 |
36 | Jirásko Lubomír | 1971 | CZE | SK Srch | 00:51:58 |
37 | Bahník Pavel | 1970 | CZE | Třebechovice pod Orebem | 00:54:05 |
38 | Pokorný Jan | 1964 | CZE | SOOB Rychnov nad Kněžnou | 00:56:42 |
39 | Krátký Josef | 1965 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 01:02:23 |
Muži D 55-64 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Stránský Aleš | 1960 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:37:15 |
2 | Eliáš Petr | 1960 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:40:17 |
3 | Pechek František | 1953 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:41:34 |
4 | Šofr Zdeněk | 1956 | CZE | Pardubice | 00:41:52 |
5 | Bláha Milan | 1957 | CZE | AF Křovice | 00:42:19 |
6 | Zelený Luděk | 1961 | CZE | Doma Žďár | 00:42:40 |
7 | Dvořáček Vlastimil | 1959 | CZE | Doudleby n. O. | 00:42:45 |
8 | Macej Miroslav | 1956 | CZE | BK Heřmanův Městec | 00:43:00 |
9 | Štyndl Miroslav | 1957 | CZE | Atletika Polička | 00:43:37 |
10 | Ryzner Miroslav | 1961 | CZE | SK Srch | 00:43:39 |
11 | Kubišta Oto | 1953 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:43:44 |
12 | Gdula Petr | 1961 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:44:00 |
13 | Kyral Zbyněk | 1960 | CZE | KH Třebechovice | 00:45:25 |
14 | Tarant Ladislav | 1960 | CZE | Tragéd team Letohrad | 00:46:00 |
15 | Krajč Zdeněk | 1954 | CZE | Trutnov | 00:47:44 |
16 | Zitko Jiří | 1954 | CZE | KRB Chrudim | 00:48:08 |
17 | Matějka Milan | 1956 | CZE | Staněk sport Turnov | 00:48:12 |
18 | Popelka Miloslav | 1960 | CZE | Hradec Králové | 00:49:27 |
19 | Konůpek Jaromír | 1957 | CZE | Chotěboř | 00:50:35 |
20 | Bajer Milan | 1955 | CZE | Cafe Bajer Pardubice | 00:51:26 |
21 | Balla Zikmund | 1954 | CZE | SK Pod dubem | 00:51:53 |
22 | Vilímek Stanislav | 1958 | CZE | Benešovský běžecký klub | 00:52:47 |
23 | Strnad Pavel | 1957 | CZE | AC Pardubice | 00:54:12 |
24 | Sedlák Jiří | 1958 | CZE | Přelouč | 00:54:45 |
25 | Holas Jaromír | 1952 | CZE | Tragéd team Praha | 00:55:34 |
26 | Hanák Karel | 1956 | CZE | Terka Verka team | 01:00:49 |
Doležal Luboš | 1954 | CZE | Cyklo Tony | Nedoběhl/a | |
Muži E 65 let a starší10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Bříza Vladimír | 1951 | CZE | KRB Chrudim | 00:41:54 |
2 | Javůrek Jiří | 1948 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:43:13 |
3 | Červ Miloslav | 1950 | CZE | Atletika Polička | 00:45:54 |
4 | Bubeníček Jiří | 1951 | CZE | SKI Skuhrov nad Bělou | 00:47:00 |
5 | Zeman Vladimír | 1951 | CZE | Týniště nad Orlicí | 00:49:50 |
6 | Bednář Josef | 1950 | CZE | Počáply | 00:50:11 |
7 | Jantsch Vítězslav | 1935 | CZE | Eleven run team Jablonec | 00:55:13 |
8 | Pšenička Jiří | 1946 | CZE | Pardubice | 00:56:13 |
9 | Jelínek Matěj | 1942 | CZE | Černilov | 00:56:22 |
10 | Bielčik Jindřich | 1940 | CZE | Lichkov | 00:59:02 |
11 | Chocholouš Dalibor | 1946 | CZE | Dubina Pardubice | 00:59:35 |
12 | Holý Václav | 1941 | CZE | TJ Liga 100 Praha | 01:02:27 |
13 | Čepelka Oldřich | 1948 | CZE | Loudové Liberec | 01:03:10 |
14 | Vorel Milan | 1940 | CZE | Slatiňany | 01:09:03 |
15 | Culka Václav | 1935 | CZE | Nové Město nad Metují | 01:10:13 |
16 | Soukup Jiří | 1927 | CZE | TJ Liga 100 Hradec Králové | 01:49:43 |
17 | Svatoš Otakar | 1934 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:51:24 |
Ženy A 34 let a mladší10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Stránská Adéla | 1991 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:36:16 |
2 | Gajdorusová Markéta | 1993 | CZE | SK Chotěboř | 00:37:44 |
3 | Schauerová Lenka | 1988 | CZE | Atletika Polička | 00:42:00 |
4 | Maršíková Kateřina | 1989 | CZE | Cyklo Tony | 00:43:10 |
5 | Hronová Markéta | 1990 | CZE | Czech Tri klub Team | 00:43:16 |
6 | Šimáková Klára | 1983 | CZE | Hradec Králové | 00:43:24 |
7 | Schwaningerová Petra | 1982 | CZE | Rock machine Cyklomax | 00:46:03 |
8 | Plašilová Barbora | 1986 | CZE | Rychnov nad Kněžnou | 00:47:28 |
9 | Voltová Ivana | 1984 | CZE | Stěžery | 00:47:29 |
10 | Dusbabová Radka | 1983 | CZE | Solnice | 00:50:15 |
11 | Davidová Michaela | 2002 | CZE | Smiřice | 00:54:37 |
12 | Brzáková Hana | 1986 | CZE | Splašená lokomotiva Chl. | 00:58:44 |
13 | Čepelková Zuzana | 1986 | CZE | Loudové Liberec | 01:00:27 |
14 | Malá Ludmila | 1986 | CZE | Týniště n.O. | 01:03:25 |
15 | Karlová Markéta | 1983 | CZE | SKI Avia Praha | 01:09:11 |
16 | Ungrádová Petra | 1989 | CZE | Borohrádek | 01:10:02 |
Ženy B 35-44 let10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Metelková Táňa | 1972 | CZE | TJ Sokol Hradec Králové | 00:36:40 |
2 | Fenclová Marta | 1976 | CZE | AC Pardubice | 00:36:56 |
3 | Kozáková Denisa | 1979 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:39:24 |
4 | Tobišková Tereza | 1977 | CZE | Atletika Žamberk | 00:40:09 |
5 | Dušková Lenka | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:40:35 |
6 | Růžičková Lenka | 1974 | CZE | GAPA Group | 00:43:38 |
7 | Benková Romana | 1978 | CZE | Litomyšl | 00:45:52 |
8 | Vebrová Monika | 1979 | CZE | Česká Třebová | 00:49:37 |
9 | Ludvíková Lenka | 1975 | CZE | České Budějovice | 00:51:05 |
10 | Dostálková Lenka | 1977 | CZE | SPV Těchonín | 00:51:38 |
11 | Brychtová Romana | 1979 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:52:14 |
12 | Jílková Lenka | 1975 | CZE | Čestice | 00:52:52 |
13 | Pazderová Alena | 1975 | CZE | Vysoké Mýto | 00:55:39 |
14 | Langová Simona | 1976 | CZE | Opočno | 00:58:25 |
15 | Štanglerová Jitka | 1977 | CZE | Hobby Choceň | 00:58:37 |
16 | Berná Eva | 1976 | CZE | Run4fun | 00:58:46 |
17 | Mrázová Petra | 1977 | CZE | Josefov | 01:04:26 |
Ženy C 45 let a starší10 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Krátká Anna | 1969 | CZE | Hvězda SKP Pardubice | 00:42:36 |
2 | Kosová Michaela | 1968 | CZE | Rychnov nad Kněžnou | 00:49:29 |
3 | Jonášová Zdeňka | 1964 | CZE | Hradecký spinning klub | 00:53:40 |
4 | Vacková Hana | 1956 | CZE | Sokol Starkoč | 00:55:23 |
5 | Hellerová Hana | 1961 | CZE | Hradec Králové | 00:55:32 |
6 | Holasová Jarmila | 1954 | CZE | Tragéd taem Praha | 00:57:44 |
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.