Reklama
Poslední aktivita
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Jiří Malý • 28.8.2024, 10:50
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Výprachtice - Buková hora
Kompletní výsledky
Předškoláci r. 2012 a mladší0,13 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krištof Vojtěch | 2012 | CZE | Atletika Polička | 00:00:46 |
2 | Grosskopf Robin | 2012 | CZE | - | 00:00:51 |
Předškolačky r. 2012 a mladší0,13 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Brychtová Kristýna | 2013 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:01:01 |
Chlapci r. 2010-20110,13 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Veselý Jan | 2010 | CZE | AZAS Dolní Čermná | 00:00:34 |
2 | Topinka Tobiáš | 2010 | CZE | Activity Lanškroun | 00:00:39 |
3 | Dresler Lukáš | 2011 | CZE | Výprachtice | 00:00:41 |
4 | Heger Jakub | 2011 | CZE | Výprachtice | 00:00:52 |
Děvčata r. 2010-20110,13 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Brychtová Veronika | 2010 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:00:35 |
2 | Hegerová Tereza | 2011 | CZE | Výprachtice | 00:00:42 |
Nejmladší žáci I r. 2008-20090,22 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Heger Šimon | 2008 | CZE | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00:00:48 |
2 | Skala Radim | 2008 | CZE | Výprachtice | 00:00:49 |
3 | Brychta Jakub | 2008 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:00:49 |
4 | Pfeifer Patrik | 2008 | CZE | - | 00:00:52 |
5 | Resler Filip | 2009 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:00:54 |
6 | Rybička Dominik | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:00:55 |
7 | Moskva Vojtěch | 2008 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:00:56 |
Nejmladší žákyně I r. 2008-20090,22 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Svobodová Klára | 2009 | CZE | AZAS Dolní Čermná | 00:00:53 |
2 | Čejková Klára | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:00:54 |
3 | Koubová Elen | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:00:55 |
4 | Schönová Adéla | 2008 | CZE | Výprachtice | 00:00:56 |
Nejmladší žáci II r. 2006-20070,45 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Bureš Josef | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:01:36 |
2 | Krištof Jan | 2007 | CZE | Atletika Polička | 00:01:39 |
3 | Chaloupek Ondřej | 2007 | CZE | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00:01:42 |
4 | Topinka Adam | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:02:06 |
Nejmladší žákyně II r. 2006-20070,45 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vetchá Rozálie | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:01:37 |
2 | Matějková Ela Viktoria | 2007 | CZE | Lubník | 00:01:38 |
3 | Svobodová Barbora | 2006 | CZE | AZAS Dolní Čermná | 00:01:41 |
4 | Hejlová Kateřina | 2006 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:01:45 |
5 | Matějková Anna | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:47 |
6 | Kubešová Klára | 2006 | CZE | Atletika Lanškroun | 00:02:02 |
Mladší žáci r. 2004-20050,65 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vetchý Kryštof | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:28 |
2 | Bukáček Marek | 2004 | CZE | Atletika Polička | 00:02:29 |
3 | Vacek Michal | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:02:41 |
4 | Topinka Jonáš | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:02:47 |
5 | Jadrný Tomáš | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:49 |
6 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:03:22 |
Mladší žákyně r. 2004-20050,65 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Serbousková Sára | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:02:29 |
2 | Kumpoštová Andrea | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:02:43 |
3 | Moskvová Agáta | 2005 | CZE | KB Letohrad | 00:02:51 |
4 | Chaloupková Petra | 2005 | CZE | 123 | 00:03:18 |
Starší žáci r. 2002-20030,85 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Moravec Jan | 2002 | CZE | JM Team Letohrad | 00:03:17 |
Starší žákyně r. 2002-20030,85 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šedová Tereza | 2003 | CZE | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 00:03:19 |
2 | Kubešová Eliška | 2003 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:47 |
3 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:04:07 |
Junioři 16-19 let7,5 km, 373 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Novák David | 1998 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:32:01 |
2 | Křeček Jiří | 1998 | CZE | ELEVEN RUN TEAM | 00:38:44 |
3 | Vencl Jiří | 1998 | CZE | Activity Lanškroun | 00:43:43 |
4 | Brychta Jakub | 2008 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:55:03 |
Juniorky 16-19 let7,5 km, 373 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šilarová Michaela | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:50:19 |
2 | Lerchová Kateřina | 2003 | CZE | Activity Lanškroun | 00:57:52 |
3 | Derková Martina | 2001 | CZE | Activity Lanškroun | 01:00:06 |
Muži A 20-39 let7,5 km, 373 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Ježek Přemysl | 1982 | CZE | AC Slovan Liberec | 00:29:45 |
2 | Hübl Radek | 1988 | CZE | RUNSPORT Team | 00:30:39 |
3 | Dvořák Pavel | 1982 | CZE | Biatlon Prostějov | 00:31:04 |
4 | Buryška Tomáš | 1988 | CZE | RUN SPORT TEAM | 00:31:35 |
5 | Tlapák Jaroslav | 1987 | CZE | Hokejbal Česká Třebová | 00:32:51 |
6 | Roháček Jan | 1982 | CZE | Run Sport Team | 00:34:15 |
7 | Janů Libor | 1978 | CZE | Šumperk | 00:34:30 |
8 | Krunčík Pavel | 1985 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 00:34:45 |
9 | Radiměřský Karel | 1987 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:35:41 |
10 | Chlubna Jan | 1984 | CZE | TJ Nové Město na Moravě | 00:36:05 |
11 | Frydrych Broňa | 1989 | CZE | Les | 00:37:19 |
12 | Košnar Filip | 1991 | CZE | Trailrun.cz | 00:42:18 |
13 | Hála Filip | 1985 | CZE | Podkováři EU | 00:43:14 |
14 | Šustek František | 1983 | CZE | Česká Třebová | 00:49:28 |
Muži B 40-49 let7,5 km, 373 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Hejl Radek | 1972 | CZE | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00:31:06 |
2 | Vacek Martin | 1969 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:33:00 |
3 | Wallenfels Jiří | 1972 | CZE | TJ Sokol Královské Vinohrady | 00:33:05 |
4 | Žák Jiří | 1971 | CZE | www.zakisova-skolabehu.com | 00:33:08 |
5 | Kincl Marek | 1974 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:33:42 |
6 | Fliedr Tomáš | 1976 | CZE | F-BIKE KLUB Sádek u Poličky | 00:34:01 |
7 | Vymazal Petr | 1975 | CZE | SK Salix Grymov | 00:35:29 |
8 | Doležal Martin | 1970 | CZE | SPS Sázava | 00:39:21 |
9 | Kubeš David | 1975 | CZE | Activity Lanškroun | 00:39:25 |
10 | Kunčár Zdeněk | 1973 | CZE | Activity Lanškroun | 00:41:01 |
11 | Hampl Alois | 1970 | CZE | Ostrov | 00:42:45 |
12 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:46:27 |
13 | Sadílek Jindřich | 1973 | CZE | Activity Lanškroun | 00:47:50 |
14 | Dostál Pavel | 1969 | CZE | - | 00:51:36 |
15 | Dušek Vladimír | 1971 | CZE | Výprachtice | 00:54:26 |
Muži C 50-59 let7,5 km, 373 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Stránský Aleš | 1960 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:33:16 |
2 | Buriánek Roman | 1965 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:33:30 |
3 | Vacarda Vladimír | 1959 | CZE | Eleven Run Team | 00:35:07 |
4 | Ožana Václav | 1964 | CZE | www.zakisova-skolabehu.com | 00:36:02 |
5 | Skalický Josef | 1962 | CZE | Activity Lanškroun Farma Žichlínek | 00:38:40 |
6 | Šrůtek Stanislav | 1958 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:40:21 |
7 | Belobrad Ivan | 1966 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:43:40 |
8 | Groš Štefan | 1961 | CZE | SK Valašského Království | 00:43:49 |
9 | Brunclík Ivo | 1958 | CZE | TJ Slovan Špindlerův Mlýn | 00:44:18 |
10 | Valenta Michal | 1962 | CZE | Prales Tužín | 00:47:43 |
11 | Kopecký Jan | 1967 | CZE | - | 00:52:01 |
12 | Krátký Josef | 1965 | CZE | Hvězda Pardubice | 00:59:42 |
Muži D 60-69 let7,5 km, 373 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kolínek František | 1956 | CZE | AK Perná | 00:37:26 |
2 | Šmída Oldřich | 1948 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:37:54 |
3 | Bláha Milan | 1957 | CZE | AF Křovice | 00:38:47 |
4 | Krupička Miroslav | 1953 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:39:26 |
5 | Ráb Pavel | 1952 | CZE | Česká Třebová | 00:40:27 |
6 | Pechek František | 1953 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:40:44 |
7 | Tempír František | 1949 | CZE | Sokol Štíty | 00:40:50 |
8 | Šolc Vítězslav | 1957 | CZE | BKL Machov | 00:41:28 |
9 | Kobliha Milan | 1957 | CZE | LRS Vyškov | 00:44:00 |
10 | Kubišta Oto | 1953 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:45:06 |
11 | Kopecký Libor | 1956 | CZE | AC Vysoké Mýto | 00:46:45 |
Muži E 70 let a starší7,5 km, 373 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Leszkow Petr | 1944 | CZE | MK Hlinsko | 00:43:15 |
2 | Metelka Josef | 1944 | CZE | Spartak Police | 00:47:35 |
3 | Les Josef | 1947 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:51:21 |
4 | Vodička Jan | 1945 | CZE | MK Radslavice | 00:53:03 |
5 | Sadílek Ota | 1946 | CZE | Activity Lanškroun | 01:00:08 |
Ženy A 20-34 let7,5 km, 373 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Nováková Barbora | 1983 | CZE | Sokol Kunvald | 00:39:07 |
2 | Solánská Jana | 1985 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:42:40 |
3 | Václavková Jana | 1989 | CZE | TJ Liga 100 Olomouc | 00:43:10 |
4 | Flídrová Lenka | 1984 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:49:53 |
Ženy B 35-44 let7,5 km, 373 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Dušková Lenka | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:37:34 |
2 | Kolínková Hana | 1974 | CZE | AK Perná | 00:41:38 |
3 | Mannlová Jana | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:43:57 |
4 | Bouchalová Klára | 1979 | CZE | Run Sport Team | 00:44:21 |
5 | Šedová Jana | 1973 | CZE | Sruby | 00:47:07 |
6 | Brychtová Romana | 1979 | CZE | Cerekvice nad Loučnou | 00:55:30 |
Ženy C 45-54 let7,5 km, 373 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Matyášová Jana | 1965 | CZE | SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí | 00:39:33 |
2 | Černá Markéta | 1970 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:42:49 |
3 | Klampflová Eva | 1964 | CZE | Vrchaři Vrchlabí | 00:44:04 |
4 | Jirásková Eva | 1964 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:46:47 |
5 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:52:46 |
Ženy D 55 let a starší7,5 km, 373 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Paulů Blanka | 1954 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:39:54 |
2 | Dvořáková Eva | 1955 | CZE | Prostějov | 00:48:10 |
3 | Vraštilová Miloslava | 1956 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:56:53 |
4 | Nechvílová Miroslava | 1960 | CZE | AC Choceň | 01:04:51 |
Výprachtice - Buková hora, 26.8.2017
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.