Reklama
Poslední aktivita
Karel Valenta • 18.11.2024, 11:22
ISCAREX Team • 16.11.2024, 08:49
Filip Šolc • 13.11.2024, 13:43
Monika Šponerová • 8.11.2024, 08:15
Démon • 8.11.2024, 08:14
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:54
ISCAREX Team • 5.11.2024, 19:53
Marek Harvan • 5.11.2024, 19:50
Tom Pollak • 16.10.2024, 08:23
Martina Gräfová • 26.9.2024, 21:02
Eva Pechová • 6.9.2024, 08:22
Josef Hovorka • 4.9.2024, 08:20
ISCAREX Team • 1.9.2024, 18:18
Klára Trepáčová • 31.8.2024, 10:46
Jiří Malý • 28.8.2024, 10:50
Oblíbené štítky
Termínovka.cz / Výprachtice - Buková hora
Kompletní výsledky
Předškoláci r. 2013 a mladší0,13 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ehl František | 2014 | CZE | SKI Skuhrov nad Bělou | 00:00:53 |
2 | Kubín Alex | 2014 | CZE | Lanškroun | 00:01:07 |
3 | Grosskopf Jan | 2014 | CZE | - | 00:01:11 |
4 | Vacek Martin | 2015 | CZE | Dlouhá Třebová | 00:01:27 |
5 | Skalický Jakub | 2015 | CZE | - | 00:01:37 |
6 | Vaníček Vláďa | 2015 | CZE | Zajčín | 00:01:49 |
Předškolačky r. 2013 a mladší0,13 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Jandejsková Eliška | 2014 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:00:50 |
2 | Motlová Mia | 2013 | CZE | - | 00:00:53 |
3 | Brzobohatá Johanna | 2014 | CZE | Zábřeh | 00:01:11 |
Hegerová Markéta | 2014 | CZE | - | Nedoběhl/a | |
Chlapci r. 2011-20120,22 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Kouba Radim | 2011 | CZE | Iscarex Junior Team ČT | 00:00:58 |
2 | Razým Matyáš | 2011 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:00:59 |
3 | Brusenbauch Alan | 2011 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:01:00 |
4 | Dresler Lukáš | 2011 | CZE | Horní Heřmanice | 00:01:03 |
5 | Fajfr Šimon | 2012 | CZE | - | 00:01:04 |
6 | Fajfr Jakub | 2012 | CZE | - | 00:01:06 |
7 | Heger Jakub | 2011 | CZE | Výprachtice | 00:01:07 |
8 | Grosskopf Robin | 2012 | CZE | - | 00:01:23 |
9 | Mareš František | 2011 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:01:25 |
Děvčata r. 2011-20120,22 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Skalická Nela | 2011 | CZE | Lanškroun | 00:01:03 |
2 | Krejčová Aneta | 2011 | CZE | Letohrad | 00:01:11 |
3 | Hegerová Tereza | 2011 | CZE | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00:01:12 |
Nejmladší žáci r. 2009-20100,45 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Řehák Lubomír | 2009 | CZE | Activity Lanškroun | 00:01:42 |
2 | Mareš Ondřej | 2010 | CZE | KCK Jablonné nad Orlicí | 00:01:49 |
3 | Fajfr Matěj | 2009 | CZE | - | 00:01:55 |
4 | Rybička Dominik | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:02:00 |
5 | Váně Jakub | 2010 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:02:01 |
6 | Jandejsek Michael | 2009 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:02:10 |
7 | Hála Mikuláš | 2009 | CZE | Lanškroun | 00:02:40 |
8 | Štěpánek Lukáš | 2009 | CZE | Výprachtice | 00:03:30 |
Nejmladší žákyně I r. 2009-20100,45 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Koubová Elen | 2009 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:01:47 |
2 | Václavíková Dita | 2010 | CZE | AK Mor.Třebová | 00:01:52 |
3 | Fišerová Beáta | 2010 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:01:57 |
4 | Krejčí Magdalena | 2010 | CZE | AK Slovan Moravská Třebová | 00:01:59 |
5 | Krejčí Jolana | 2010 | CZE | AK Slovan Moravská Třebová | 00:02:21 |
Nejmladší žáci II r. 2007-20080,85 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Heger Šimon | 2008 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:03:25 |
2 | Chaloupek Ondřej | 2007 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:03:26 |
3 | Mareš Vít | 2007 | CZE | KCK Jablonné nad Orlicí | 00:03:29 |
4 | Rašner Jiří | 2008 | CZE | TJ Šumperk | 00:03:37 |
5 | Moskva Vojtěch | 2008 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:03:40 |
6 | Razým Daniel | 2008 | CZE | TJ Dlouhá Třebová | 00:03:46 |
7 | Machač Patrik | 2007 | CZE | Sokol Valašské Meziříčí | 00:03:55 |
Nejmladší žákyně II r. 2007-20080,85 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Steklá Barbora | 2008 | CZE | TJ Svitavy | 00:03:26 |
2 | Vetchá Rozálie | 2007 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:03:32 |
3 | Petrová Štěpánka | 2007 | CZE | Iscarex Junior Team ČT | 00:03:35 |
4 | Matějková Viktoria Ela | 2007 | CZE | TJ Svitavy | 00:03:41 |
5 | Brusenbauchová Nela | 2008 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:03:49 |
6 | Marešová Tereza | 2007 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:03:51 |
7 | Hubálková Kristýna | 2007 | CZE | Atletika TJ Lanškroun | 00:03:52 |
8 | Skalická Nikol | 2007 | CZE | Activity Lanškroun | 00:04:00 |
9 | Schönová Adéla | 2008 | CZE | Výprachtice | 00:04:20 |
10 | Štěpánková Lucie | 2007 | CZE | Výprachtice | 00:07:20 |
Mladší žáci r. 2005-20060,85 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Štantejský Matěj | 2005 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:03:04 |
2 | Seidl Lukáš | 2005 | CZE | Atletika Dobruška | 00:03:15 |
3 | Barvínek Daniel | 2006 | CZE | Atletika Žamberk | 00:03:30 |
Mladší žákyně r. 2005-20060,85 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Moskvová Agáta | 2005 | CZE | KB Letohrad | 00:03:20 |
2 | Hamplová Tereza | 2005 | CZE | Activity Lanškroun | 00:03:29 |
3 | Chaloupková Petra | 2005 | CZE | - | 00:03:46 |
4 | Chaloupková Anna | 2005 | CZE | - | 00:04:02 |
Starší žáci r. 2003-20041,6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Vacek Michal | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 00:06:02 |
2 | Vetchý Kryštof | 2004 | CZE | ISCAREX Junior team ČT | 00:06:11 |
3 | Borek Viktor | 2004 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:07:53 |
Starší žákyně r. 2003-20041,6 km | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Serbousková Sára | 2004 | CZE | ISCAREX junior team Česká Třebová | 00:06:31 |
Junioři 16-19 let7 km, 373 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Simon Jakub | 2000 | CZE | Polička | 00:38:08 |
2 | Moravec Jan | 2002 | CZE | JM Team Letohrad | 00:39:30 |
Juniorky 16-19 let7 km, 373 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Bímanová Eliška | 2005 | CZE | Olfin Car Ski team Trutnov | 00:40:20 |
2 | Šilarová Michaela | 2002 | CZE | Activity Lanškroun | 00:42:24 |
3 | Lerchová Kateřina | 2003 | CZE | Activity Lanškroun | 00:52:53 |
4 | Borková Agáta | 2002 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:56:59 |
Muži A 20-39 let7 km, 373 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Dvořák Pavel | 1982 | CZE | Biatlon Prostějov | 00:31:02 |
2 | Buryška Tomáš | 1988 | CZE | RUN SPORT TEAM | 00:31:56 |
3 | Flegl Vlastimil | 1986 | CZE | AO Spartak Vrchlabí | 00:32:36 |
4 | Moravec Jiří | 1996 | CZE | JM Team Letohrad | 00:33:56 |
5 | Tlapák Jaroslav | 1987 | CZE | Česká Třebová | 00:34:47 |
6 | Ehl Jaroslav | 1981 | CZE | SKI Skuhrov nad Bělou | 00:35:45 |
7 | Dvořáček Jan | 1979 | CZE | Trailrun.cz/Runsport.cz | 00:40:11 |
8 | Hála Filip | 1985 | CZE | Podkováři EU | 00:40:15 |
9 | Kouba Tomáš | 1980 | CZE | Sokol Česká Třebová | 00:46:29 |
Muži B 40-49 let7 km, 373 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Horák Ondřej | 1975 | CZE | FORTEX Moravský Beroun | 00:30:08 |
2 | Hejl Radek | 1972 | CZE | Letohrad | 00:31:38 |
3 | Vacek Martin | 1969 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:32:50 |
4 | Žák Jiří | 1971 | CZE | www.zakisova-skolabehu.com | 00:33:31 |
5 | Záruba Jan | 1977 | CZE | Six Monkeys | 00:34:24 |
6 | Janů Libor | 1978 | CZE | Šumperk | 00:34:46 |
7 | Moskva Roman | 1975 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:36:13 |
8 | Mrklovský Miroslav | 1972 | CZE | Sokol Kameničná | 00:36:14 |
9 | Jadrný Lubomír | 1973 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:36:38 |
10 | Šesták Karel | 1971 | CZE | Kasper SWIX Team Trutnov | 00:37:46 |
11 | Kubeš David | 1975 | CZE | Activity Lanškroun | 00:39:59 |
12 | Kocourek Lubomír | 1974 | CZE | TRAILRUN.CZ RUNSPORT.CZ | 00:41:30 |
12 | Simon Petr | 1972 | CZE | Polička | 00:41:30 |
14 | Vacek Jiří | 1977 | CZE | Dlouhá Třebová | 00:46:55 |
15 | Borek Petr | 1970 | CZE | Brzdy Horní Čermná | 00:56:42 |
Muži C 50-59 let7 km, 373 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Buřil František | 1966 | CZE | Vidochov | 00:34:13 |
2 | Vacarda Vladimír | 1959 | CZE | Eleven Run Team | 00:36:55 |
3 | Mück Arnošt | 1959 | CZE | Hranice | 00:37:11 |
4 | Sedláček Roman | 1964 | CZE | Activity Lanškroun | 00:39:01 |
5 | Skalický Josef | 1962 | CZE | Activity Lanškroun Farma Žichlínek | 00:39:29 |
6 | Mrklovský Petr | 1966 | CZE | AK E. Zátopka Kopřivnice | 00:39:31 |
7 | Hruban Jan | 1966 | CZE | Česká Třebová | 00:41:23 |
8 | Belobrad Ivan | 1966 | CZE | Pasivity Žamberk | 00:42:44 |
9 | Valenta Michal | 1962 | CZE | Prales Tužín | 00:44:20 |
10 | Tomečka Libor | 1962 | CZE | Hranice | 00:45:18 |
11 | Šilar Tomáš | 1963 | CZE | SK Staročernsko | 00:45:26 |
Muži D 60-69 let7 km, 373 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Siegel Josef | 1958 | CZE | Choceň | 00:36:11 |
2 | Krupička Miroslav | 1953 | CZE | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00:37:47 |
3 | Walek Bronislav | 1957 | CZE | Hrádek ve Slezsku | 00:38:48 |
4 | Flegl Vlastimil | 1953 | CZE | Brtev | 00:39:39 |
5 | Šrůtek Stanislav | 1958 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:40:01 |
6 | Gombita Josef | 1958 | CZE | Most | 00:41:28 |
7 | Trejbal Karel | 1951 | CZE | SKP Mladá Boleslav | 00:51:20 |
Muži E 70 let a starší7 km, 373 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Šmída Oldřich | 1948 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:38:34 |
2 | Javůrek Jiří | 1948 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:46:07 |
3 | Šponar Josef | 1947 | CZE | Sokol Žamberk | 00:50:21 |
4 | Les Josef | 1947 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:53:27 |
5 | Tučný Jan | 1947 | CZE | MK Pardubice | 01:00:43 |
Ženy A 20-34 let7 km, 373 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Prachařová Renáta | 1990 | CZE | Dolní Čermná | 00:41:42 |
2 | Vindušková Jiřina | 1998 | CZE | JM Team Letohrad | 01:04:08 |
Ženy B 35-44 let7 km, 373 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Stružková Švestková Hana | 1983 | CZE | Račí Údolí | 00:34:47 |
2 | Dušková Lenka | 1980 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:37:04 |
3 | Hájková Renata | 1975 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:38:59 |
4 | Barvínková Romana | 1979 | CZE | Atletika Žamberk | 00:42:32 |
Ženy C 45-54 let7 km, 373 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Matyášová Jana | 1965 | CZE | SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí | 00:38:33 |
2 | Černá Markéta | 1970 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:42:08 |
3 | Strnádková Jana | 1971 | CZE | Dolní Kalná | 00:44:56 |
4 | Jetmarová Ester | 1970 | CZE | Sokol Hylváty | 00:48:07 |
5 | Jirásková Eva | 1964 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:49:17 |
Ženy D 55 let a starší7 km, 373 m převýšení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Stát | Klub | Výkon |
1 | Paulů Blanka | 1954 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 00:39:21 |
2 | Sejkorová Lenka | 1963 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 00:53:26 |
3 | Kostřicová Blanka | 1961 | CZE | Česká Třebová | 01:01:36 |
4 | Keprtová Miloslava | 1948 | CZE | ISCAREX Česká Třebová | 01:07:06 |
Výprachtice - Buková hora, 26.8.2018
Zobrazovaná data pochází z veřejně dostupných a přístupných zdrojů, případně byla vložena registrovaným uživatelem. Aktuálnost a správnost zobrazených informací si raději vždy ověřte na odkazovaných stránkách nebo přímo kontaktuje pořadatele. Pokud naleznete nějakou pochybnost týkající se obsahu nebo autorského práva, napište nám, pochybnost prověříme, a pokud ji shledáme opodstatněnou, zajistíme nápravu. Ke kontaktu můžete použít například našeho jednoduchého kontaktního formuláře. Více informací naleznete na stránce Zásady a pravidla.
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.